22B Bebek Kabataş kalkış saatleri, 22B hareket saatleri, 22B İETT otobüs saatleri, 22B İstanbul Bebek Kabataş otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
| BEBEK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 10:30 | 10:30 | |
| 10:45 | 10:45 | |
| 11:00 | 11:00 | |
| 11:15 | 11:15 | |
| 11:30 | 11:30 | |
| 11:45 | 11:45 | |
| 11:55 | 11:55 | |
| 12:05 | 12:05 | |
| 12:15 | 12:15 | |
| 12:25 | 12:25 | |
| 12:35 | 12:35 | |
| 12:50 | 12:50 | |
| 13:05 | 13:05 | |
| 13:20 | 13:20 | |
| 13:35 | 13:35 | |
| 13:50 | 13:50 | |
| 14:00 | 14:00 | |
| 14:10 | 14:10 | |
| 14:25 | 14:25 | |
| 14:40 | 14:40 | |
| 14:55 | 14:55 | |
| 15:10 | 15:10 | |
| 15:25 | 15:25 | |
| 15:40 | 15:40 | |
| 16:00 | 16:00 | |
| 16:20 | 16:20 | |
| 16:35 | 16:35 | |
| 16:50 | 16:50 | |
| 17:05 | 17:05 | |
| 17:20 | 17:20 | |
| 17:40 | 17:40 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:20 | 18:20 | |
| 18:35 | 18:35 | |
| 18:50 | 18:50 | |
| 19:10 | 19:10 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 19:50 | 19:50 | |
| 20:10 | 20:10 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:55 | 20:55 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| KABATAŞ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
Sponsorlu Bağlantılar
22B Detay Bebek Kabataş Otobüs Durakları Geçtiği Güzergâh, 22B Otobüs durakları, 22B hattı detay, 22B geçtiği duraklar, 22B İETT durakları
KALKIŞ YERİ
1. BEBEK - Beşiktaş
2. ÇAMLIBAHÇE - Beşiktaş
3. ARNAVUTKÖY - Beşiktaş
4. KOLEJ - Beşiktaş
5. KURUÇEŞME - Beşiktaş
6. MUALLİM NACİ CADDESİ - Beşiktaş
7. ŞİFA YURDU - Beşiktaş
8. ORTAKÖY - Beşiktaş
9. ORTAKÖY-KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Beşiktaş
10. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ - Beşiktaş
11. YAHYA EFENDİ - Beşiktaş
12. ÇIRAĞAN - Beşiktaş
13. BEŞİKTAŞ MEYDAN - Beşiktaş
14. BEŞİKTAŞ MEYDAN - Beşiktaş
15. AKARETLER - Beşiktaş
16. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ - Beşiktaş
17. KABATAŞ - Beyoğlu
KALKIŞ YERİ
1. KABATAŞ - Beyoğlu
2. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ - Beşiktaş
3. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - Beşiktaş
4. ÇIRAĞAN - Beşiktaş
5. YAHYA EFENDİ - Beşiktaş
6. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ - Beşiktaş
7. ORTAKÖY-KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Beşiktaş
8. ORTAKÖY - Beşiktaş
9. ŞİFA YURDU - Beşiktaş
10. MUALLİM NACİ CADDESİ - Beşiktaş
11. KURUÇEŞME - Beşiktaş
12. KOLEJ - Beşiktaş
13. ARNAVUTKÖY - Beşiktaş
14. ÇAMLIBAHÇE - Beşiktaş
15. BEBEK - Beşiktaş
Sponsorlu Bağlantılar
429A Kıraç Avcılar Metrobüs kalkış saatleri, 429A hareket saatleri, 429A İETT otobüs saatleri, 429A İstanbul Kıraç Avcılar Metrobüs otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE İSKİ TESİSLERİNDEN BEYKENT METROBÜS GÜZARGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE BEYLİKDÜZÜ-KIRAÇ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
29-03-2026 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 17:50, 18:50, 20:00).| KIRAÇ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:40 | 04:40 | 05:15 |
| 05:00 | 05:00 | 05:30 |
| 05:15 | 05:15 | 05:45 |
| 05:23 | 05:25 | 05:55 |
| 05:30 | 05:33 | 06:05 |
| 05:37 | 05:40 | 06:15 |
| 05:44 | 05:47 | 06:24 |
| 05:50 | 05:54 | 06:32 |
| 05:55 | 06:00 | 06:40 |
| 06:00 | 06:05 | 06:46 |
| 06:04 | 06:10 | 06:53 |
| 06:08 | 06:15 | 07:00 |
| 06:12 | 06:20 | 07:06 |
| 06:15 (-1) | 06:25 | 07:12 |
| 06:16 | 06:30 | 07:18 |
| 06:20 | 06:34 | 07:24 |
| 06:24 | 06:38 | 07:30 |
| 06:28 | 06:42 | 07:36 |
| 06:30 (-1) | 06:46 | 07:42 |
| 06:32 | 06:50 | 07:48 |
| 06:36 | 06:54 | 07:54 |
| 06:40 | 06:58 | 08:00 |
| 06:40 (-1) | 07:02 | 08:07 |
| 06:44 | 07:06 | 08:14 |
| 06:48 | 07:10 | 08:21 |
| 06:52 | 07:14 | 08:28 |
| 06:55 (-1) | 07:18 | 08:35 |
| 06:56 | 07:22 | 08:42 |
| 07:00 | 07:26 | 08:49 |
| 07:00 (-1) | 07:30 | 08:56 |
| 07:05 | 07:34 | 09:03 |
| 07:06 (-1) | 07:38 | 09:10 |
| 07:10 | 07:42 | 09:17 |
| 07:10 (-1) | 07:46 | 09:24 |
| 07:15 | 07:50 | 09:31 |
| 07:20 | 07:55 | 09:38 |
| 07:24 | 08:00 | 09:45 |
| 07:28 | 08:05 | 09:52 |
| 07:32 | 08:10 | 09:58 |
| 07:36 | 08:15 | 10:06 |
| 07:40 | 08:20 | 10:13 |
| 07:44 | 08:25 | 10:20 |
| 07:48 | 08:30 | 10:27 |
| 07:50 (-1) | 08:35 | 10:34 |
| 07:52 | 08:40 | 10:41 |
| 07:56 | 08:46 | 10:48 |
| 08:00 | 08:52 | 10:55 |
| 08:05 | 08:58 | 11:02 |
| 08:05 (-1) | 09:04 | 11:09 |
| 08:10 | 09:10 | 11:16 |
| 08:15 | 09:16 | 11:23 |
| 08:20 | 09:22 | 11:30 |
| 08:25 | 09:28 | 11:37 |
| 08:30 | 09:35 | 11:44 |
| 08:35 | 09:42 | 11:51 |
| 08:35 (-1) | 09:49 | 11:58 |
| 08:40 | 09:56 | 12:05 |
| 08:45 | 10:03 | 12:12 |
| 08:50 | 10:10 | 12:19 |
| 08:55 | 10:17 | 12:26 |
| 09:00 | 10:24 | 12:33 |
| 09:06 | 10:31 | 12:40 |
| 09:12 | 10:38 | 12:47 |
| 09:18 | 10:45 | 12:54 |
| 09:20 (-1) | 10:52 | 13:00 |
| 09:24 | 10:59 | 13:06 |
| 09:30 | 11:06 | 13:12 |
| 09:36 | 11:13 | 13:18 |
| 09:40 | 11:20 | 13:24 |
| 09:46 | 11:27 | 13:30 |
| 09:52 | 11:34 | 13:35 |
| 09:58 | 11:41 | 13:40 |
| 10:05 | 11:48 | 13:45 |
| 10:12 | 11:54 | 13:50 |
| 10:19 | 12:00 | 13:55 |
| 10:20 (-1) | 12:06 | 14:00 |
| 10:26 | 12:12 | 14:05 |
| 10:33 | 12:18 | 14:10 |
| 10:40 | 12:24 | 14:15 |
| 10:47 | 12:30 | 14:20 |
| 10:54 | 12:36 | 14:25 |
| 11:01 | 12:42 | 14:30 |
| 11:08 | 12:48 | 14:35 |
| 11:15 | 12:54 | 14:40 |
| 11:20 (-1) | 13:00 | 14:45 |
| 11:22 | 13:06 | 14:50 |
| 11:29 | 13:12 | 14:55 |
| 11:36 | 13:18 | 15:00 |
| 11:43 | 13:24 | 15:05 |
| 11:50 | 13:30 | 15:10 |
| 11:57 | 13:36 | 15:15 |
| 12:04 | 13:42 | 15:20 |
| 12:10 | 13:48 | 15:25 |
| 12:16 | 13:54 | 15:30 |
| 12:20 (-1) | 14:00 | 15:35 |
| 12:22 | 14:06 | 15:40 |
| 12:28 | 14:12 | 15:45 |
| 12:34 | 14:18 | 15:50 |
| 12:40 | 14:24 | 15:55 |
| 12:46 | 14:30 | 16:00 |
| 12:52 | 14:35 | 16:06 |
| 12:58 | 14:40 | 16:12 |
| 13:04 | 14:45 | 16:18 |
| 13:10 | 14:50 | 16:24 |
| 13:16 | 14:55 | 16:30 |
| 13:20 (-1) | 15:00 | 16:36 |
| 13:22 | 15:05 | 16:42 |
| 13:28 | 15:10 | 16:48 |
| 13:34 | 15:15 | 16:54 |
| 13:40 | 15:20 | 17:00 |
| 13:46 | 15:25 | 17:06 |
| 13:52 | 15:30 | 17:12 |
| 13:58 | 15:35 | 17:18 |
| 14:04 | 15:40 | 17:24 |
| 14:10 | 15:45 | 17:30 |
| 14:16 | 15:50 | 17:36 |
| 14:20 (-1) | 15:55 | 17:42 |
| 14:22 | 16:00 | 17:48 |
| 14:28 | 16:05 | 17:54 |
| 14:34 | 16:10 | 18:00 |
| 14:40 | 16:15 | 18:07 |
| 14:46 | 16:20 | 18:14 |
| 14:52 | 16:25 | 18:21 |
| 14:58 | 16:30 | 18:28 |
| 15:10 | 16:35 | 18:35 |
| 15:15 | 16:40 | 18:42 |
| 15:15 (-1) | 16:45 | 18:49 |
| 15:20 | 16:50 | 18:56 |
| 15:25 | 16:55 | 19:03 |
| 15:30 | 17:00 | 19:10 |
| 15:35 | 17:05 | 19:17 |
| 15:40 | 17:10 | 19:24 |
| 15:45 | 17:15 | 19:31 |
| 15:50 | 17:20 | 19:38 |
| 15:55 | 17:25 | 19:46 |
| 16:00 | 17:30 | 19:54 |
| 16:05 | 17:35 | 20:02 |
| 16:10 | 17:40 | 20:10 |
| 16:15 | 17:46 | 20:18 |
| 16:20 | 17:52 | 20:26 |
| 16:25 | 17:58 | 20:34 |
| 16:30 | 18:04 | 20:42 |
| 16:35 | 18:10 | 20:50 |
| 16:40 | 18:16 | 20:58 |
| 16:45 | 18:22 | 21:06 |
| 16:50 | 18:28 | 21:15 |
| 16:55 | 18:34 | 21:25 |
| 17:00 | 18:40 | 21:35 |
| 17:05 | 18:46 | 21:45 |
| 17:10 | 18:53 | 21:55 |
| 17:15 | 19:00 | 22:05 |
| 17:20 | 19:07 | 22:15 |
| 17:25 | 19:14 | 22:25 |
| 17:30 | 19:22 | 22:35 |
| 17:35 | 19:30 | 22:45 |
| 17:40 | 19:38 | 22:55 |
| 17:47 | 19:46 | |
| 17:54 | 19:54 | |
| 18:01 | 20:02 | |
| 18:08 | 20:10 | |
| 18:14 | 20:18 | |
| 18:21 | 20:26 | |
| 18:28 | 20:34 | |
| 18:35 | 20:42 | |
| 18:42 | 20:50 | |
| 18:49 | 20:58 | |
| 18:56 | 21:06 | |
| 19:03 | 21:14 | |
| 19:10 | 21:22 | |
| 19:17 | 21:30 | |
| 19:24 | 21:38 | |
| 19:31 | 21:46 | |
| 19:38 | 21:54 | |
| 19:45 | 22:02 | |
| 19:52 | 22:10 | |
| 20:00 | 22:18 | |
| 20:08 | 22:26 | |
| 20:16 | 22:34 | |
| 20:24 | 22:42 | |
| 20:32 | 22:50 | |
| 20:40 | ||
| 20:48 | ||
| 20:56 | ||
| 21:05 | ||
| 21:15 | ||
| 21:25 | ||
| 21:35 | ||
| 21:45 | ||
| 21:55 | ||
| 22:05 | ||
| 22:15 | ||
| 22:27 | ||
| 22:38 | ||
| 22:50 | ||
| İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:10 |
| 05:45 | 05:45 | 06:25 |
| 06:00 | 06:00 | 06:40 |
| 06:15 | 06:15 | 06:50 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:40 | 06:40 | 07:10 |
| 06:47 | 06:47 | 07:20 |
| 06:54 | 06:54 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:06 | 07:06 | 07:50 |
| 07:12 | 07:12 | 07:58 |
| 07:18 | 07:18 | 08:06 |
| 07:24 | 07:24 | 08:14 |
| 07:30 | 07:30 | 08:21 |
| 07:35 | 07:36 | 08:28 |
| 07:40 | 07:42 | 08:34 |
| 07:45 | 07:48 | 08:40 |
| 07:50 | 07:54 | 08:46 |
| 07:55 | 08:00 | 08:52 |
| 08:00 | 08:04 | 08:58 |
| 08:05 | 08:08 | 09:04 |
| 08:10 | 08:12 | 09:10 |
| 08:15 | 08:16 | 09:17 |
| 08:20 | 08:20 | 09:24 |
| 08:25 | 08:24 | 09:31 |
| 08:30 | 08:28 | 09:38 |
| 08:36 | 08:32 | 09:45 |
| 08:42 | 08:36 | 09:52 |
| 08:48 | 08:40 | 09:59 |
| 08:55 | 08:44 | 10:06 |
| 09:00 | 08:48 | 10:13 |
| 09:04 | 08:52 | 10:20 |
| 09:08 | 08:56 | 10:27 |
| 09:12 | 09:00 | 10:34 |
| 09:16 | 09:04 | 10:41 |
| 09:20 | 09:08 | 10:48 |
| 09:24 | 09:12 | 10:55 |
| 09:28 | 09:16 | 11:02 |
| 09:32 | 09:20 | 11:09 |
| 09:36 | 09:25 | 11:16 |
| 09:40 | 09:30 | 11:23 |
| 09:44 | 09:35 | 11:30 |
| 09:48 | 09:40 | 11:37 |
| 09:52 | 09:45 | 11:44 |
| 09:56 | 09:50 | 11:51 |
| 10:00 | 09:55 | 11:58 |
| 10:05 | 10:00 | 12:05 |
| 10:10 | 10:06 | 12:12 |
| 10:15 | 10:12 | 12:19 |
| 10:20 | 10:18 | 12:26 |
| 10:25 | 10:24 | 12:33 |
| 10:30 | 10:31 | 12:40 |
| 10:35 | 10:38 | 12:47 |
| 10:40 | 10:45 | 12:54 |
| 10:45 | 10:52 | 13:01 |
| 10:50 | 10:59 | 13:08 |
| 10:55 | 11:06 | 13:15 |
| 11:00 | 11:13 | 13:22 |
| 11:05 | 11:20 | 13:29 |
| 11:10 | 11:27 | 13:36 |
| 11:15 | 11:34 | 13:43 |
| 11:20 | 11:41 | 13:50 |
| 11:25 | 11:48 | 13:57 |
| 11:32 | 11:55 | 14:04 |
| 11:39 | 12:02 | 14:10 |
| 11:46 | 12:09 | 14:16 |
| 11:53 | 12:16 | 14:22 |
| 12:00 | 12:23 | 14:28 |
| 12:07 | 12:30 | 14:34 |
| 12:13 | 12:37 | 14:40 |
| 12:19 | 12:44 | 14:48 |
| 12:25 | 12:51 | 14:50 |
| 12:31 | 12:58 | 14:55 |
| 12:37 | 13:04 | 15:00 |
| 12:43 | 13:10 | 15:05 |
| 12:50 | 13:16 | 15:10 |
| 12:56 | 13:22 | 15:15 |
| 13:02 | 13:28 | 15:20 |
| 13:08 | 13:34 | 15:25 |
| 13:14 | 13:40 | 15:30 |
| 13:20 | 13:46 | 15:35 |
| 13:26 | 13:52 | 15:40 |
| 13:32 | 13:58 | 15:50 |
| 13:38 | 14:04 | 15:54 |
| 13:44 | 14:10 | 15:55 |
| 13:50 | 14:16 | 16:00 |
| 13:56 | 14:22 | 16:05 |
| 14:02 | 14:28 | 16:10 |
| 14:08 | 14:34 | 16:15 |
| 14:14 | 14:44 | 16:20 |
| 14:20 | 14:46 | 16:25 |
| 14:26 | 14:52 | 16:30 |
| 14:32 | 14:58 | 16:35 |
| 14:38 | 15:04 | 16:40 |
| 14:44 | 15:10 | 16:45 |
| 14:50 | 15:16 | 16:50 |
| 14:56 | 15:22 | 16:55 |
| 15:02 | 15:28 | 17:00 |
| 15:08 | 15:34 | 17:05 |
| 15:14 | 15:40 | 17:10 |
| 15:20 | 15:45 | 17:16 |
| 15:26 | 15:50 | 17:22 |
| 15:32 | 15:55 | 17:28 |
| 15:38 | 16:00 | 17:34 |
| 15:46 | 16:05 | 17:40 |
| 15:54 | 16:10 | 17:46 |
| 16:01 | 16:15 | 17:52 |
| 16:08 | 16:20 | 17:58 |
| 16:15 (-2) | 16:25 | 18:04 |
| 16:20 | 16:30 | 18:10 |
| 16:25 (-2) | 16:35 | 18:16 |
| 16:25 | 16:40 | 18:22 |
| 16:30 | 16:45 | 18:28 |
| 16:35 | 16:50 | 18:34 |
| 16:40 | 16:55 | 18:40 |
| 16:45 | 17:00 | 18:46 |
| 16:50 | 17:05 | 18:52 |
| 16:55 | 17:10 | 18:58 |
| 17:00 | 17:15 | 19:04 |
| 17:05 | 17:20 | 19:10 |
| 17:10 | 17:25 | 19:16 |
| 17:15 (-2) | 17:30 | 19:22 |
| 17:15 | 17:35 | 19:28 |
| 17:20 | 17:40 | 19:34 |
| 17:25 | 17:45 | 19:40 |
| 17:30 | 17:50 | 19:47 |
| 17:35 | 17:55 | 19:54 |
| 17:40 | 18:00 | 20:01 |
| 17:45 | 18:05 | 20:08 |
| 17:50 (-2) | 18:10 | 20:15 |
| 17:50 | 18:15 | 20:22 |
| 17:55 | 18:20 | 20:29 |
| 18:00 (-2) | 18:25 | 20:36 |
| 18:00 | 18:30 | 20:43 |
| 18:05 | 18:35 | 20:50 |
| 18:10 | 18:40 | 20:57 |
| 18:15 (-2) | 18:46 | 21:04 |
| 18:15 | 18:52 | 21:11 |
| 18:20 | 18:58 | 21:18 |
| 18:25 | 19:04 | 21:25 |
| 18:30 (-2) | 19:10 | 21:34 |
| 18:30 | 19:16 | 21:42 |
| 18:35 | 19:22 | 21:50 |
| 18:40 | 19:28 | 21:58 |
| 18:45 (-2) | 19:34 | 22:06 |
| 18:45 | 19:40 | 22:15 |
| 18:50 (-2) | 19:46 | 22:25 |
| 18:50 | 19:52 | 22:35 |
| 18:57 | 19:58 | 22:45 |
| 19:04 | 20:05 | 22:55 |
| 19:11 | 20:12 | 23:05 |
| 19:15 (-2) | 20:19 | 23:15 |
| 19:18 | 20:26 | 23:25 |
| 19:24 | 20:34 | 23:36 |
| 19:31 | 20:42 | 23:48 |
| 19:38 | 20:50 | 00:00 |
| 19:45 (-2) | 20:58 | |
| 19:45 | 21:06 | |
| 19:52 | 21:14 | |
| 19:59 | 21:22 | |
| 20:00 (-2) | 21:30 | |
| 20:06 | 21:38 | |
| 20:13 | 21:46 | |
| 20:20 | 21:54 | |
| 20:27 | 22:02 | |
| 20:30 (-2) | 22:10 | |
| 20:34 | 22:17 | |
| 20:41 | 22:24 | |
| 20:48 | 22:31 | |
| 20:55 | 22:38 | |
| 21:02 | 22:45 | |
| 21:10 | 22:52 | |
| 21:18 | 22:59 | |
| 21:26 | 23:06 | |
| 21:34 | 23:13 | |
| 21:41 | 23:20 | |
| 21:50 | 23:30 | |
| 21:58 | 23:40 | |
| 22:06 | 23:50 | |
| 22:15 | 00:00 | |
| 22:25 | ||
| 22:35 | ||
| 22:45 | ||
| 22:55 | ||
| 23:05 | ||
| 23:16 | ||
| 23:27 | ||
| 23:38 | ||
| 23:49 | ||
| 00:00 | ||
Sponsorlu Bağlantılar
429A Detay Kıraç Avcılar Metrobüs Otobüs Durakları Geçtiği Güzergâh, 429A Otobüs durakları, 429A hattı detay, 429A geçtiği duraklar, 429A İETT durakları
KALKIŞ YERİ
1. KIRAÇ - Esenyurt
2. NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ - Esenyurt
3. YUNUS EMRE CAMİİ - Esenyurt
4. MERKEZ MAHALLESİ - Esenyurt
5. KIRAÇ 1 - Esenyurt
6. ALİ RIZA CADDESİ - Esenyurt
7. ATATÜRK CADDESİ - Esenyurt
8. DEREBOYU - Esenyurt
9. KIRAÇ KÖPRÜ - Esenyurt
10. KIRAÇ KÖPRÜ - Esenyurt
11. CUMHURİYET CADDESİ - Esenyurt
12. NİL SOKAK - Esenyurt
13. PARK SOKAK - Esenyurt
14. ÇİFTLİK SOKAK - Esenyurt
15. SU YOLU - Esenyurt
16. İSKİ TESİSLERİ - Esenyurt
17. BÜYÜK AYAZMA CADDESİ - Esenyurt
18. BAHAR SOKAK - Esenyurt
19. KAMELYA SOKAK - Esenyurt
20. HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ - Esenyurt
21. KÜPEÇİÇEĞİ SOKAK - Esenyurt
22. AÇELYA CADDESİ - Esenyurt
23. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt
24. KIRAÇ CAMİİ - Esenyurt
25. KIRAÇ İLKOKULU - Esenyurt
26. KIRAĞAÇ MEZARLIĞI - Esenyurt
27. BAYDEMİRLER - Esenyurt
28. ZİYLAN - Esenyurt
29. GAZİ CADDESİ - Esenyurt
30. KIRAÇ SAPAĞI - Esenyurt
31. SAN-BİR 2 - Büyükçekmece
32. SAN-BİR 1 - Büyükçekmece
33. HALKKENT SİTESİ - Esenyurt
34. HADIMKÖY YOLU - Esenyurt
35. BEYKENT METROBÜS - Büyükçekmece
36. İSKİ BÜYÜKÇEKMECE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Beylikdüzü
37. CUMHURİYET MAHALLESİ - Beylikdüzü
38. BİZİMKENT - Beylikdüzü
39. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE METROBÜS - Beylikdüzü
40. BEYLİKDÜZÜ - Beylikdüzü
41. GÜZELYURT - Beylikdüzü
42. HARAMİDERE - Beylikdüzü
43. HARAMİDERE SANAYİ SİTESİ - Beylikdüzü
44. SAADETDERE MAHALLESİ - Avcılar
45. AMBARLI KAVŞAĞI - Avcılar
46. AVCILAR E5 - Avcılar
47. TÜRKSAN - Avcılar
48. AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar
49. CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
50. İGS - Avcılar
51. İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. - Avcılar
KALKIŞ YERİ
1. İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. - Avcılar
2. İGS - Avcılar
3. CİHANGİR MAHALLESİ - Avcılar
4. AVCILAR ANADOLU LİSESİ - Avcılar
5. TÜRKSAN - Avcılar
6. AVCILAR E5 - Avcılar
7. AMBARLI KAVŞAĞI - Esenyurt
8. SAADETDERE MAHALLESİ - Esenyurt
9. HARAMİDERE SANAYİ SİTESİ - Esenyurt
10. HARAMİDERE - Esenyurt
11. GÜZELYURT - Esenyurt
12. BEYLİKDÜZÜ - Esenyurt
13. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE METROBÜS - Esenyurt
14. BİZİMKENT - Esenyurt
15. CUMHURİYET MAHALLESİ - Esenyurt
16. İSKİ BÜYÜKÇEKMECE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Esenyurt
17. BEYKENT METROBÜS - Esenyurt
18. HADIMKÖY YOLU - Esenyurt
19. HALKKENT SİTESİ - Esenyurt
20. SAN-BİR 1 - Esenyurt
21. SAN-BİR 2 - Esenyurt
22. KIRAÇ SAPAĞI - Esenyurt
23. GAZİ CADDESİ - Esenyurt
24. ZİYLAN - Esenyurt
25. BAYDEMİRLER - Esenyurt
26. KIRAĞAÇ MEZARLIĞI - Esenyurt
27. KIRAÇ İLKOKULU - Esenyurt
28. KIRAÇ CAMİİ - Esenyurt
29. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Esenyurt
30. AÇELYA CADDESİ - Esenyurt
31. KÜPEÇİÇEĞİ SOKAK - Esenyurt
32. HALİDE EDİP ADIVAR CADDESİ - Esenyurt
33. KAMELYA SOKAK - Esenyurt
34. BAHAR SOKAK - Esenyurt
35. BÜYÜK AYAZMA CADDESİ - Esenyurt
36. İSKİ TESİSLERİ - Esenyurt
37. SU YOLU - Esenyurt
38. PALMİYE SOKAK - Esenyurt
39. YENİ MAHALLE - Esenyurt
40. CUMHURİYET CADDESİ - Esenyurt
41. KIRAÇ KÖPRÜ - Esenyurt
42. DEREBOYU - Esenyurt
43. ATATÜRK CADDESİ - Esenyurt
44. ALİ RIZA CADDESİ - Esenyurt
45. KIRAÇ 1 - Esenyurt
46. MERKEZ MAHALLESİ - Esenyurt
47. YUNUS EMRE CAMİİ - Esenyurt
48. NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ - Esenyurt
49. KIRAÇ - Esenyurt
Sponsorlu Bağlantılar
303A Silivri Avcılar Metrobüs kalkış saatleri, 303A hareket saatleri, 303A İETT otobüs saatleri, 303A İstanbul Silivri Avcılar Metrobüs otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ SİLİVRİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
K İŞARETLİ SAATLERDE AVCILAR-KİPTAŞ SİLİVRİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
T İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:00 | 04:00 | 04:00 |
| 04:15 | 04:15 | 04:15 |
| 04:30 | 04:30 | 04:30 |
| 04:45 | 04:40 | 04:45 |
| 04:55 | 04:50 | 05:00 |
| 05:05 | 05:00 | 05:15 |
| 05:12 (-2) | 05:07 | 05:30 |
| 05:21 (-1) | 05:14 | 05:42 |
| 05:28 (-1) | 05:21 | 05:54 |
| 05:34 | 05:28 | 06:06 |
| 05:40 (-1) | 05:35 | 06:18 |
| 05:45 (-1) | 05:42 | 06:28 (-2) |
| 05:50 (-1) | 05:48 | 06:40 (-1) |
| 05:55 | 05:54 | 06:50 (-1) |
| 05:58 (-2) | 05:58 (-2) | 07:00 |
| 06:04 (-1) | 06:06 (-1) | 07:06 (-2) |
| 06:08 (-1) | 06:12 (-1) | 07:16 (-1) |
| 06:12 | 06:18 | 07:24 (-1) |
| 06:16 (-1) | 06:22 (-2) | 07:32 |
| 06:20 (-1) | 06:30 (-1) | 07:38 (-2) |
| 06:25 (-1) | 06:36 (-1) | 07:48 (-1) |
| 06:30 | 06:42 | 07:56 (-1) |
| 06:32 (-2) | 06:46 (-2) | 08:03 |
| 06:37 (-1) | 06:54 (-1) | 08:10 (-1) |
| 06:40 (-1) | 07:00 (-1) | 08:17 (-1) |
| 06:43 | 07:06 | 08:24 (-1) |
| 06:46 (-1) | 07:10 (-2) | 08:31 |
| 06:50 (-1) | 07:18 (-1) | 08:38 (-1) |
| 06:54 (-1) | 07:24 (-1) | 08:45 (-1) |
| 06:58 | 07:30 | 08:52 (-1) |
| 07:00 (-2) | 07:34 (-2) | 08:59 |
| 07:05 (-1) | 07:42 (-1) | 09:06 (-1) |
| 07:08 (-1) | 07:48 (-1) | 09:13 (-1) |
| 07:12 | 07:54 | 09:20 (-1) |
| 07:16 (-1) | 08:00 (-1) | 09:27 |
| 07:20 (-1) | 08:06 (-1) | 09:34 (-1) |
| 07:24 (-1) | 08:12 (-1) | 09:41 (-1) |
| 07:28 | 08:18 | 09:48 (-1) |
| 07:30 (-2) | 08:24 (-1) | 09:54 |
| 07:36 (-1) | 08:30 (-1) | 10:00 (-1) |
| 07:40 (-1) | 08:36 (-1) | 10:06 (-1) |
| 07:44 | 08:42 | 10:12 (-1) |
| 07:48 (-1) | 08:48 (-1) | 10:18 |
| 07:52 (-1) | 08:54 (-1) | 10:24 (-1) |
| 07:56 (-1) | 09:00 (-1) | 10:30 (-1) |
| 08:01 | 09:06 | 10:36 (-1) |
| 08:03 (-2) | 09:12 (-1) | 10:42 |
| 08:10 (-1) | 09:18 (-1) | 10:48 (-1) |
| 08:15 (-1) | 09:24 (-1) | 10:54 (-1) |
| 08:20 | 09:30 | 11:00 (-1) |
| 08:24 (-1) | 09:36 (-1) | 11:05 |
