14ŞB Şahinbey Kadıköy kalkış saatleri, 14 ŞB hareket saatleri, 14ŞB İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Kadıköy Merkez Peronlardaki 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma günü etkinlikleri nedeniyle Kadıköy Merkez Peronlar trafiğe kapalıdır. Araçlarımız Kadıköy yönündeki seferlerini Çarşı Durağında sonlandırarak Ring yaparak ŞEHİT ŞAHİNBEY yönüne Çarşı Durağından seferine saat beklemeksizin başlayacaktır (10:08) | KADIKÖY kalkışlı 11:00 seferi 10:32 hareketle 2. (KADIKÖY ÇARŞI) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:10 seferi 10:39 hareketle 2. (KADIKÖY ÇARŞI) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:20 seferi 10:36 hareketle 2. (KADIKÖY ÇARŞI) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:30 seferi 11:10 hareketle 2. (KADIKÖY ÇARŞI) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:40 seferi 11:40 hareketle 18. (ZÜBEYDE HANIM ÖĞRETMENEVİ) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:50 seferi 11:23 hareketle 2. (KADIKÖY ÇARŞI) - 61. (ŞEHİT ŞAHİNBEY) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| ŞEHİT ŞAHİNBEY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 05:45 |
| 05:45 | 06:00 | 06:10 |
| 06:00 | 06:12 | 06:30 |
| 06:08 | 06:24 | 06:45 |
| 06:16 | 06:36 | 07:00 |
| 06:24 | 06:48 | 07:12 |
| 06:32 | 07:00 | 07:24 |
| 06:40 | 07:10 | 07:36 |
| 06:48 | 07:20 | 07:48 |
| 06:56 | 07:30 | 08:00 |
| 07:04 | 07:40 | 08:10 |
| 07:10 | 07:50 | 08:20 |
| 07:16 | 08:00 | 08:30 |
| 07:22 | 08:08 | 08:40 |
| 07:28 | 08:16 | 08:50 |
| 07:34 | 08:24 | 09:00 |
| 07:40 | 08:32 | 09:10 |
| 07:46 | 08:40 | 09:20 |
| 07:52 | 08:50 | 09:30 |
| 08:00 | 09:00 | 09:40 |
| 08:15 | 09:10 | 09:50 |
| 08:30 | 09:20 | 10:00 |
| 08:50 | 09:30 | 10:10 |
| 09:10 | 09:40 | 10:20 |
| 09:30 | 09:50 | 10:30 |
| 09:50 | 10:00 | 10:40 |
| 10:10 | 10:10 | 10:50 |
| 10:30 | 10:20 | 11:00 |
| 10:45 | 10:30 | 11:10 |
| 11:00 | 10:40 | 11:20 |
| 11:10 | 10:50 | 11:30 |
| 11:20 | 11:00 | 11:40 |
| 11:30 | 11:10 | 11:50 |
| 11:40 | 11:20 | 12:00 |
| 11:50 | 11:30 | 12:10 |
| 12:00 | 11:40 | 12:20 |
| 12:10 | 11:50 | 12:30 |
| 12:20 | 12:00 | 12:40 |
| 12:30 | 12:12 | 12:50 |
| 12:40 | 12:24 | 13:00 |
| 12:50 | 12:36 | 13:10 |
| 13:00 | 12:48 | 13:20 |
| 13:10 | 13:00 | 13:30 |
| 13:20 | 13:12 | 13:40 |
| 13:30 | 13:24 | 13:50 |
| 13:40 | 13:36 | 14:00 |
| 13:50 | 13:48 | 14:10 |
| 14:00 | 14:00 | 14:20 |
| 14:12 | 14:12 | 14:30 |
| 14:24 | 14:24 | 14:40 |
| 14:36 | 14:36 | 14:50 |
| 14:48 | 14:48 | 15:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:12 |
| 15:15 | 15:12 | 15:24 |
| 15:30 | 15:24 | 15:36 |
| 15:45 | 15:36 | 15:48 |
| 16:00 | 15:48 | 16:00 |
| 16:15 | 16:00 | 16:12 |
| 16:30 | 16:15 | 16:24 |
| 16:45 | 16:30 | 16:36 |
| 17:00 | 16:45 | 16:48 |
| 17:15 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:15 | 17:12 |
| 17:45 | 17:30 | 17:24 |
| 18:00 | 17:45 | 17:36 |
| 18:15 | 18:00 | 17:48 |
| 18:30 | 18:15 | 18:00 |
| 18:50 | 18:30 | 18:15 |
| 19:10 | 18:50 | 18:30 |
| 19:30 | 19:10 | 18:50 |
| 19:50 | 19:30 | 19:10 |
| 20:10 | 19:50 | 19:30 |
| 20:30 | 20:10 | 19:50 |
| 20:50 | 20:30 | 20:15 |
| 21:10 | 20:50 | 20:40 |
| 21:30 | 21:10 | 21:05 |
| 21:30 | 21:30 | |
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:50 | 07:00 |
| 07:00 | 07:10 | 07:20 |
| 07:15 | 07:30 | 07:40 |
| 07:30 | 07:45 | 08:00 |
| 07:45 | 08:00 | 08:15 |
| 08:00 | 08:10 | 08:30 |
| 08:20 | 08:20 | 08:45 |
| 08:40 | 08:30 | 09:00 |
| 09:00 | 08:40 | 09:10 |
| 09:10 | 08:50 | 09:20 |
| 09:20 | 09:00 | 09:30 |
| 09:30 | 09:10 | 09:40 |
| 09:40 | 09:20 | 09:50 |
| 09:50 | 09:30 | 10:00 |
| 10:00 | 09:40 | 10:10 |
| 10:10 | 09:50 | 10:20 |
| 10:20 | 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 10:10 | 10:40 |
| 10:40 | 10:20 | 10:50 |
| 10:50 | 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 10:40 | 11:10 |
| 11:10 | 10:50 | 11:20 |
| 11:20 | 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 11:12 | 11:40 |
| 11:40 | 11:24 | 11:50 |
| 11:50 | 11:36 | 12:00 |
| 12:00 | 11:48 | 12:12 |
| 12:12 | 12:00 | 12:24 |
| 12:24 | 12:12 | 12:36 |
| 12:36 | 12:24 | 12:48 |
| 12:48 | 12:36 | 13:00 |
| 13:00 | 12:48 | 13:12 |
| 13:12 | 13:00 | 13:24 |
| 13:24 | 13:12 | 13:36 |
| 13:36 | 13:24 | 13:48 |
| 13:48 | 13:36 | 14:00 |
| 14:00 | 13:48 | 14:12 |
| 14:12 | 14:00 | 14:24 |
| 14:24 | 14:12 | 14:36 |
| 14:36 | 14:24 | 14:48 |
| 14:48 | 14:36 | 15:00 |
| 15:00 | 14:48 | 15:12 |
| 15:10 | 15:00 | 15:24 |
| 15:20 | 15:15 | 15:36 |
| 15:30 | 15:30 | 15:48 |
| 15:40 | 15:45 | 16:00 |
| 15:50 | 16:00 | 16:12 |
| 16:00 | 16:15 | 16:24 |
| 16:15 | 16:30 | 16:36 |
| 16:30 | 16:45 | 16:48 |
| 16:45 | 17:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:15 | 17:12 |
| 17:15 | 17:30 | 17:24 |
| 17:30 | 17:45 | 17:36 |
| 17:50 | 18:00 | 17:48 |
| 18:10 | 18:15 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30 | 18:12 |
| 18:45 | 18:45 | 18:24 |
| 19:00 | 19:00 | 18:36 |
| 19:15 | 19:15 | 18:48 |
| 19:30 | 19:30 | 19:00 |
| 19:45 | 19:45 | 19:12 |
| 20:00 | 20:00 | 19:24 |
| 20:15 | 20:15 | 19:36 |
| 20:30 | 20:30 | 19:48 |
| 20:45 | 20:45 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 | 20:15 |
| 21:15 | 21:15 | 20:30 |
| 21:30 | 21:30 | 20:45 |
| 21:45 | 21:45 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 | 21:15 |
| 22:15 | 22:15 | 21:30 |
| 22:30 | 22:30 | 21:50 |
| 22:45 | 22:45 | 22:10 |
| 23:00 | 23:00 | 22:30 |
| 23:15 | 23:15 | 22:55 |
| 23:30 | 23:20 | |
-->14%C5%9EB_14sb-sahinbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 şb otobus saatleri, 14sb otobus saatleri, 14şb, şahinbey kadıköy otobüs saatleri, kadikoy sahinbey otobus saatleri, 14 ŞB, 14 şb saatleri, 14şb otobüs hareket saatleri, kadıköy şahinbey, 14şb otobüs güzergahı, 14sb guzergah, 14şb şahinbey kadıköy, 14sb seferleri, 14 sb otobus, kadikoy sahinbey otobus
Sponsorlu Bağlantılar
14S Sultanbeyli Kozyatağı Metro kalkış saatleri, 14 S hareket saatleri, 14S İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KURAN KURSU CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
HATTIMIZ 10:00'A KADAR RING OLARAK HIZMET VERIR
Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KOZYATAĞIMETRO yönüne doğru İMES durağından güzergah dışına çıkarak NECİP FAZIL BULVARI Durağından güzergaha girecektir. (08:51)| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:25 | |
| 06:15 | 07:20 | |
| 06:40 | 16:00 | |
| 07:00 | 17:10 | |
| 07:10 (-2) | ||
| 07:20 | ||
| 07:40 | ||
| 09:15 | ||
| 11:20 | ||
| 12:40 | ||
| 13:10 | ||
| 13:40 | ||
| 14:10 | ||
| 14:40 | ||
| 15:15 | ||
| 16:00 (-2) | ||
| 17:15 | ||
| 19:30 | ||
| 21:15 | ||
| KOZYATAĞI METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 09:45 (-2) | 07:50 | |
| 11:00 | 09:00 | |
| 13:10 | 17:50 | |
| 15:00 | 18:55 | |
| 15:40 | ||
| 16:20 | ||
| 17:00 | ||
| 17:40 | ||
| 18:20 | ||
| 19:00 (-2) | ||
| 19:15 | ||
| 21:00 | ||
| 22:30 | ||
-->14S_14s-sultanbeyli-kozyatagi-metro-saatleri]
Hat İçeriği: 14s otobüs saatleri, sultanbeyli otobüs saatleri, 14 s otobüs saatleri, 14 s, kadıköy sultanbeyli otobüs saatlerı, sultanbeyli otobüs seferleri, kadıköy sultanbeyli otobüs seferleri, 14 s saatleri, kadıköy sultanbeyli otobüs, 14s kadıköy-sultanbeyli otobüs saatleri, sultanbeyli otobüs, 14ks güzergahı, kadiköy-sultanbeyli otobüsleri, 14s saatleri, sultanbeyliği otobüs seferleri
Sponsorlu Bağlantılar
14R Rasathane Kadıköy kalkış saatleri, 14 R hareket saatleri, 14R İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
OTOLARIMIZ İŞGÜNLERİ KADIKÖY'DEN SAAT 06:50-09:55, ARASI RİNG OLARAK ÇALIŞMAKTADIR
T İŞARETLİ SEFERLER TUFAN'DAN BAŞLAR
B İŞARETLİ SEFERLER BOĞAZİÇİ KANDİLLİ RASATHANESİ KAMPÜSLERİ ARASINDA ÇALIŞIR.
C İŞARETLİ SEFERLER ÇENGELKÖY MÜFREZE AMİRLİĞİNDEN BAŞLAR.
Y İŞARETLİ SEFER YALNIZ SELVİ CADDESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KÜÇÜKSU- ÜMRANİYE METRO ARASI RİNG ÇALIŞIR.
M İŞARETLİ SEFER MİLLET BAHÇESİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
| KÜÇÜKSU KASRI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 | 05:50 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 05:55 | 06:10 | 06:40 |
| 06:05 | 06:20 | 07:00 |
| 06:15 | 06:28 | 07:15 |
| 06:25 | 06:30 C | 07:30 |
| 06:35 | 06:36 | 07:40 |
| 06:45 -1 | 06:44 | 07:50 |
| 06:55 | 06:52 | 08:00 |
| 07:00 C | 07:00 | 08:10 |
| 07:05 | 07:08 | 08:20 |
| 07:15 C | 07:16 | 08:30 |
| 07:15 | 07:20 C | 08:40 |
| 07:20 T | 07:24 | 08:50 |
| 07:20 B | 07:32 | 09:00 |
| 07:25 -1 | 07:40 | 09:10 |
| 07:30 C | 07:50 | 09:20 |
| 07:35 | 08:00 | 09:30 |
| 07:45 | 08:10 | 09:40 |
| 07:45 B | 08:20 | 09:50 |
| 07:55 | 08:30 | 10:00 |
| 08:05 | 08:40 | 10:10 |
| 08:15 | 08:50 | 10:20 |
| 08:20 B | 09:00 | 10:30 |
| 08:25 -1 | 09:10 | 10:40 |
| 08:35 | 09:20 | 10:50 |
| 08:45 | 09:30 | 11:00 |
| 08:55 | 09:40 | 11:10 |
| 09:00 | 09:50 | 11:20 |
| 09:05 -1 | 10:00 | 11:30 |
| 09:15 | 10:10 | 11:40 |
| 09:25 | 10:20 | 11:50 |
| 09:35 | 10:30 | 12:00 |
| 09:45 | 10:40 | 12:10 |
| 09:55 | 10:50 | 12:20 |
| 10:05 | 11:00 | 12:30 |
| 10:15 | 11:10 | 12:40 |
| 10:25 | 11:20 | 12:50 |
| 10:35 | 11:30 | 13:00 |
| 10:45 | 11:40 | 13:10 |
| 10:55 | 11:50 | 13:20 |
| 11:05 | 12:00 | 13:30 |
| 11:15 | 12:10 | 13:40 |
| 11:25 | 12:20 | 13:50 |
| 11:35 | 12:30 | 14:00 |
| 11:45 | 12:40 | 14:10 |
| 11:55 | 12:50 | 14:20 |
| 12:05 | 13:00 | 14:30 |
| 12:15 | 13:10 | 14:40 |
| 12:25 | 13:20 | 14:50 |
| 12:35 | 13:30 | 15:00 |
| 12:45 | 13:40 | 15:10 |
| 12:55 | 13:50 | 15:20 |
| 13:04 | 14:00 | 15:30 |
| 13:13 | 14:10 | 15:40 |
| 13:22 | 14:20 | 15:50 |
| 13:31 | 14:30 | 16:00 |
| 13:40 | 14:40 | 16:10 |
| 13:49 | 14:50 | 16:20 |
| 13:58 | 15:00 | 16:30 |
| 14:07 | 15:10 | 16:40 |
| 14:16 | 15:20 | 16:50 |
| 14:25 -1 | 15:30 | 17:00 |
| 14:34 | 15:40 | 17:10 |
| 14:43 | 15:50 | 17:20 |
| 14:52 | 16:00 | 17:30 |
| 15:01 | 16:10 | 17:40 |
| 15:05 Y | 16:20 | 17:50 |
| 15:10 | 16:30 | 18:00 |
| 15:19 -1 | 16:40 | 18:10 |
| 15:28 | 16:50 | 18:20 |
| 15:37 | 17:00 | 18:30 |
| 15:46 | 17:10 | 18:40 |
| 15:55 | 17:20 | 18:50 |
| 16:04 | 17:30 | 19:00 |
| 16:13 | 17:40 | 19:15 |
| 16:22 -1 | 17:50 | 19:30 |
| 16:31 | 18:00 | 19:45 |
| 16:40 | 18:10 | 20:00 |
| 16:49 | 18:20 | 20:20 |
| 16:58 | 18:30 | 20:40 |
| 17:07 | 18:40 | 21:00 |
| 17:16 | 18:50 | 21:20 |
| 17:20 -1 | 19:00 | 21:40 |
| 17:25 | 19:15 | 22:00 |
| 17:34 | 19:30 | 22:20 |
| 17:43 | 19:45 | 22:40 |
| 17:52 | 20:00 | 23:05 |
| 18:01 | 20:15 | |
| 18:10 | 20:30 | |
| 18:19 | 20:45 | |
| 18:28 -1 | 21:00 | |
| 18:37 | 21:20 | |
| 18:46 | 21:40 | |
| 18:55 | 22:00 | |
| 19:04 | 22:20 | |
| 19:13 | 22:40 | |
| 19:22 | 23:05 | |
| 19:31 | ||
| 19:40 | ||
| 19:50 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 | ||
| 20:20 | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:40 | ||
| 23:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:35 | 06:50 |
| 06:15 | 06:50 | 07:10 |
| 06:30 | 07:00 | 07:30 |
| 06:45 | 07:09 | 07:50 |
| 07:00 | 07:18 | 08:10 |
| 07:05 M | 07:27 | 08:30 |
| 07:15 | 07:36 | 08:45 |
| 07:20 M | 07:45 | 09:00 |
| 07:30 | 07:54 | 09:15 |
| 07:40 | 08:03 | 09:30 |
| 07:50 | 08:12 | 09:40 |
| 08:10 | 08:21 | 09:50 |
| 08:20 | 08:30 | 10:00 |
| 08:30 | 08:40 | 10:10 |
| 08:40 | 08:50 | 10:20 |
| 08:50 | 09:00 | 10:30 |
| 09:00 | 09:10 | 10:40 |
| 09:10 | 09:20 | 10:50 |
| 09:20 | 09:30 | 11:00 |
| 09:30 | 09:40 | 11:10 |
| 09:40 | 09:50 | 11:20 |
| 09:50 | 10:00 | 11:30 |
| 10:00 | 10:10 | 11:40 |
| 10:10 | 10:20 | 11:50 |
| 10:20 | 10:30 | 12:00 |
| 10:30 | 10:40 | 12:10 |
| 10:40 | 10:50 | 12:20 |
| 10:50 | 11:00 | 12:30 |
| 11:00 | 11:10 | 12:40 |
| 11:10 | 11:20 | 12:50 |
| 11:20 | 11:30 | 13:00 |
| 11:30 | 11:40 | 13:10 |
| 11:40 | 11:50 | 13:20 |
| 11:50 | 12:00 | 13:30 |
| 12:00 | 12:10 | 13:40 |
| 12:10 | 12:20 | 13:50 |
| 12:20 | 12:30 | 14:00 |
| 12:30 | 12:40 | 14:10 |
| 12:40 | 12:50 | 14:20 |
| 12:50 | 13:00 | 14:30 |
| 13:00 | 13:10 | 14:40 |
| 13:10 | 13:20 | 14:50 |
| 13:20 | 13:30 | 15:00 |
| 13:30 | 13:40 | 15:10 |
| 13:40 | 13:50 | 15:20 |
| 13:50 | 14:00 | 15:30 |
| 14:00 | 14:10 | 15:40 |
| 14:10 | 14:20 | 15:50 |
| 14:20 | 14:30 | 16:00 |
| 14:30 | 14:40 | 16:10 |
| 14:40 | 14:50 | 16:20 |
| 14:50 | 15:00 | 16:30 |
| 15:00 | 15:10 | 16:40 |
| 15:11 | 15:20 | 16:50 |
| 15:22 | 15:30 | 17:00 |
| 15:33 | 15:40 | 17:10 |
| 15:44 | 15:50 | 17:20 |
| 15:55 | 16:00 | 17:30 |
| 16:06 | 16:10 | 17:40 |
| 16:17 | 16:20 | 17:50 |
| 16:28 | 16:30 | 18:00 |
| 16:39 | 16:40 | 18:10 |
| 16:50 | 16:50 | 18:20 |
| 17:00 | 17:00 | 18:30 |
| 17:10 | 17:10 | 18:40 |
| 17:20 | 17:20 | 18:50 |
| 17:30 | 17:30 | 19:00 |
| 17:40 | 17:40 | 19:10 |
| 17:50 | 17:50 | 19:20 |
| 18:00 | 18:00 | 19:30 |
| 18:10 | 18:10 | 19:40 |
| 18:20 | 18:20 | 19:50 |
| 18:30 | 18:30 | 20:00 |
| 18:40 | 18:40 | 20:10 |
| 18:50 | 18:50 | 20:20 |
| 19:00 | 19:00 | 20:30 |
| 19:10 | 19:10 | 20:45 |
| 19:20 | 19:20 | 21:00 |
| 19:30 | 19:30 | 21:15 |
| 19:40 | 19:40 | 21:30 |
| 19:50 | 19:50 | 21:45 |
| 20:00 | 20:00 | 22:00 |
| 20:10 | 20:10 | 22:20 |
| 20:20 | 20:20 | 22:40 |
| 20:30 | 20:30 | 23:00 |
| 20:40 | 20:40 | 23:20 |
| 20:50 | 20:50 | 23:40 |
| 21:00 | 21:00 | 00:05 |
| 21:10 | 21:15 | |
| 21:20 | 21:30 | |
| 21:30 | 21:45 | |
| 21:40 | 22:00 | |
| 21:50 | 22:20 | |
| 22:00 | 22:40 | |
| 22:10 | 23:00 | |
| 22:20 | 23:20 | |
| 22:30 | 23:40 | |
| 22:45 | 00:05 | |
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:50 | ||
| 00:15 | ||
-->14R_14r-rasathane-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14r saatlerı, 14r otobüs saatleri, kadıköy rasathane otobüs saatleri, rasathane kadıköy otobüs saatleri, 14 r saatleri, 14 r otobus saatlerı, 14 r, rasathane otobüs saatleri, küçüksu kadıköy otobüs saatleri, 14r otobüs, 14r kalkıs saatlerı, 14 r kalkiş saatleri, 14R saat, kadıköy rasathane, 14r kadıköy kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
14M Yeni Cami Kadıköy kalkış saatleri, 14 M hareket saatleri, 14M İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Etkinlik nedeniyle KADIKÖY PERON kapalıdır. Araçlarımız YENİCAMİİ yönündeki seferlerine RIHTIM Durağından başlayacaktır. Dönüşte de aynı noktada sonlandıracaktır. (10:02) | 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Kadıköy Rıhtım peron alanında kurulan platform nedeniyle saat 06.00 itibarıyla Araçlarımız hatlarda ring (döngü) sistemi ile çalışacaktır. (06:22) | KADIKÖY kalkışlı 11:20 seferi 10:38 hareketle 2. (RIHTIM) - 49. (YENİ CAMİİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 11:45 seferi 11:00 hareketle 2. (RIHTIM) - 49. (YENİ CAMİİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 12:10 seferi 11:16 hareketle 2. (RIHTIM) - 49. (YENİ CAMİİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| YENİ CAMİİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 07:00 |
| 06:20 | 06:10 | 07:20 |
| 06:40 | 06:35 | 07:40 |
| 07:00 | 06:50 | 08:00 |
| 07:15 | 07:05 | 08:20 |
| 07:30 | 07:20 | 08:40 |
| 07:45 | 07:35 | 09:00 |
| 08:00 | 07:50 | 09:20 |
| 08:20 | 08:05 | 09:40 |
| 08:40 | 08:20 | 10:00 |
| 09:00 | 08:35 | 10:20 |
| 09:25 | 08:50 | 10:40 |
| 09:50 | 09:05 | 11:00 |
| 10:15 | 09:20 | 11:20 |
| 10:40 | 09:40 | 11:40 |
| 11:05 | 10:00 | 12:00 |
| 11:30 | 10:20 | 12:20 |
| 11:55 | 10:40 | 12:40 |
| 12:20 | 11:00 | 13:00 |
| 12:45 | 11:20 | 13:25 |
| 13:10 | 11:40 | 13:50 |
| 13:35 | 12:00 | 14:15 |
| 14:00 | 12:25 | 14:40 |
| 14:25 | 12:50 | 15:05 |
| 14:50 | 13:15 | 15:30 |
| 15:15 | 13:40 | 15:55 |
| 15:40 | 14:05 | 16:20 |
| 16:05 | 14:30 | 16:45 |
| 16:30 | 14:55 | 17:10 |
| 16:55 | 15:20 | 17:35 |
| 17:20 | 15:45 | 18:00 |
| 17:45 | 16:10 | 18:30 |
| 18:10 | 16:35 | 19:00 |
| 18:35 | 17:00 | 19:30 |
| 19:00 | 17:30 | 20:00 |
| 19:30 | 18:00 | 20:30 |
| 20:00 | 18:30 | 21:00 |
| 20:30 | 19:00 | 21:30 |
| 21:00 | 19:30 | 22:00 |
| 21:30 | 20:00 | |
| 22:00 | 20:30 | |
| 21:15 | ||
| 22:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 08:00 |
| 07:15 | 07:20 | 08:25 |
| 07:50 | 07:40 | 08:40 |
| 08:10 | 10:00 | 09:00 |
| 08:40 | 10:25 | 09:25 |
| 09:20 | 10:40 | 09:40 |
| 09:40 | 11:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:15 | 10:20 |
| 10:20 | 11:40 | 10:40 |
| 10:40 | 12:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:25 | 11:20 |
| 11:20 | 12:50 | 11:40 |
| 11:45 | 13:15 | 12:00 |
| 12:10 | 13:40 | 12:25 |
| 12:35 | 14:05 | 12:50 |
| 13:00 | 14:30 | 13:20 |
| 13:25 | 14:55 | 13:40 |
| 13:50 | 15:20 | 14:05 |
| 14:15 | 15:45 | 14:30 |
| 14:40 | 16:10 | 14:55 |
| 15:05 | 16:35 | 15:20 |
| 15:30 | 17:00 | 15:50 |
| 15:55 | 17:25 | 16:10 |
| 16:20 | 17:50 | 16:35 |
| 16:40 | 18:15 | 17:00 |
| 17:05 | 18:40 | 17:25 |
| 17:25 | 19:05 | 17:50 |
| 17:50 | 19:30 | 18:20 |
| 18:10 | 20:05 | 18:40 |
| 18:35 | 20:30 | 19:00 |
| 19:05 | 21:05 | 19:30 |
| 19:25 | 21:30 | 19:50 |
| 19:50 | 22:05 | 20:15 |
| 20:25 | 22:30 | 20:40 |
| 20:50 | 23:10 | 21:10 |
| 21:15 | 21:35 | |
| 21:40 | 22:05 | |
| 22:05 | 22:35 | |
| 22:30 | 23:10 | |
| 22:50 | ||
| 23:30 | ||
-->14M_14m-yeni-cami-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14m otobüs saatleri kavacık, 14m otobüs saatleri, 14 m, 14 m saatleri, yenicami kadıköy otobüs saatleri, yeni cami kadıköy otobüs saatleri, yeni cami otobüs saatleri, kavacık otobüsleri, 14m otobüs saatleri kavacık kadıköy, kadıköy yenicami otobüs saatleri, kadikoy kavacik otobus, 14m yeni cami, kavacık yeni cami otobüs saatleri, 14 m otobus saatleri, yenicami otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
14KS Sultanbeyli Gölet Kozyatağı Metro kalkış saatleri, 14 KS hareket saatleri, 14KS İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KOZYATAĞI METRO kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (11:25) Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile KOZYATAĞI METRO durağından başlayacak 11:30 seferi 11:45, 12:00 seferi 12:15 saatinde gerçekleşecektir.| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:10 | 05:15 |
| 05:15 | 05:30 | 05:40 |
| 05:30 | 05:45 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:20 |
| 06:00 | 06:10 | 06:40 |
| 06:12 | 06:20 | 07:00 |
| 06:24 | 06:30 | 07:10 |
| 06:36 | 06:40 | 07:20 |
| 06:48 | 06:50 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:12 | 07:10 | 07:50 |
| 07:24 | 07:20 | 08:00 |
| 07:36 | 07:30 | 08:15 |
| 07:48 | 07:45 | 08:30 |
| 08:00 | 08:00 | 08:50 |
| 08:15 | 08:15 | 09:10 |
| 08:30 | 08:30 | 09:30 |
| 08:50 | 08:45 | 09:50 |
| 09:10 | 09:00 | 10:10 |
| 09:30 | 09:20 | 10:30 |
| 09:50 | 09:40 | 10:45 |
| 10:10 | 10:00 | 11:00 |
| 10:30 | 10:15 | 11:15 |
| 10:50 | 10:30 | 11:30 |
| 11:10 | 10:45 | 11:45 |
| 11:30 | 11:00 | 12:00 |
| 11:45 | 11:15 | 12:12 |
| 12:00 | 11:30 | 12:24 |
| 12:15 | 11:45 | 12:36 |
| 12:30 | 12:00 | 12:48 |
| 12:45 | 12:15 | 13:00 |
| 13:00 | 12:30 | 13:15 |
| 13:15 | 12:45 | 13:30 |
| 13:30 | 13:00 | 13:45 |
| 13:45 | 13:15 | 14:00 |
| 14:00 | 13:30 | 14:15 |
| 14:15 | 13:45 | 14:30 |
| 14:30 | 14:00 | 14:45 |
