11h Ortaçeşme Ümraniye kalkış saatleri, 11h hareket saatleri, 11h otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ÇİFTEÇINARLAR'DAN (15:00-21:00) ARASI KALKAN OTOLAR BUYAKAYA GİRMEZ.
(-1) İŞARETLİ SAAT'LERDE YENİ MAHALLEDEN GİDER.
Y İŞARETLİ SEFER ŞEHİT MURAT AKDEMİR DURAĞINDAN BAŞLAR, YENİ MAHALLE GÜZERGAHINDAN GİDER.
H İŞARETLİ SEFER ŞEHİT MURAT AKDEMİR DURAĞINDAN BAŞLAR, HEKİMBAŞI GÜZERGAHINDAN GİDER.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 09-10-2024
Pazar 1 sefer ilave edilmiştir.
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 (-1) | 05:25 (-1) | 05:40 (-1) |
05:40 | 05:40 | 06:05 |
05:55 (-1) | 05:52 (-1) | 06:30 (-1) |
06:10 | 06:04 | 06:45 |
06:22 (-1) | 06:16 (-1) | 07:00 (-1) |
06:33 | 06:27 | 07:13 |
06:40 Y | 06:38 (-1) | 07:26 (-1) |
06:44 (-1) | 06:49 | 07:38 |
06:55 | 07:00 (-1) | 07:50 (-1) |
07:00 H | 07:10 | 08:02 |
07:05 (-1) | 07:20 (-1) | 08:14 (-1) |
07:14 | 07:30 | 08:26 |
07:23 (-1) | 07:40 (-1) | 08:38 (-1) |
07:32 | 07:50 | 08:50 |
07:41 (-1) | 08:00 (-1) | 09:02 (-1) |
07:50 | 08:10 | 09:14 |
08:00 (-1) | 08:20 (-1) | 09:26 (-1) |
08:10 | 08:30 | 09:38 |
08:20 (-1) | 08:41 (-1) | 09:50 (-1) |
08:30 | 08:53 | 10:01 |
08:30 | 09:05 (-1) | 10:12 (-1) |
08:40 (-1) | 09:17 | 10:23 |
08:50 | 09:29 (-1) | 10:34 (-1) |
09:00 (-1) | 09:41 | 10:45 |
09:10 | 09:53 (-1) | 10:56 (-1) |
09:20 (-1) | 10:05 | 11:07 |
09:30 | 10:17 (-1) | 11:18 (-1) |
09:40 (-1) | 10:29 | 11:29 |
09:50 | 10:41 (-1) | 11:40 (-1) |
10:00 (-1) | 10:53 | 11:51 |
10:10 | 11:05 (-1) | 12:02 (-1) |
10:20 (-1) | 11:17 | 12:13 |
10:30 | 11:29 (-1) | 12:24 (-1) |
10:40 (-1) | 11:41 | 12:36 |
10:50 | 11:53 (-1) | 12:48 (-1) |
11:00 (-1) | 12:05 | 13:00 |
11:10 | 12:17 (-1) | 13:12 (-1) |
11:20 (-1) | 12:29 | 13:24 |
11:30 | 12:41 (-1) | 13:36 (-1) |
11:40 (-1) | 12:54 | 13:48 |
11:50 | 13:07 (-1) | 14:00 (-1) |
12:00 (-1) | 13:20 | 14:12 |
12:10 | 13:33 (-1) | 14:24 (-1) |
12:20 (-1) | 13:46 | 14:36 |
12:30 | 13:59 (-1) | 14:48 (-1) |
12:41 (-1) | 14:12 | 15:00 |
12:52 | 14:25 (-1) | 15:12 (-1) |
13:03 (-1) | 14:38 | 15:24 |
13:14 | 14:51 (-1) | 15:36 (-1) |
13:25 (-1) | 15:04 | 15:48 |
13:36 | 15:17 (-1) | 16:00 (-1) |
13:47 (-1) | 15:30 | 16:12 |
13:58 | 15:43 (-1) | 16:24 (-1) |
14:09 (-1) | 15:56 | 16:36 |
14:20 | 16:09 (-1) | 16:48 (-1) |
14:31 (-1) | 16:22 | 17:00 |
14:42 | 16:35 (-1) | 17:12 (-1) |
14:53 (-1) | 16:48 | 17:24 |
15:04 | 17:01 (-1) | 17:36 (-1) |
15:15 (-1) | 17:14 | 17:48 |
15:26 | 17:27 (-1) | 18:00 (-1) |
15:37 (-1) | 17:40 | 18:12 |
15:48 | 17:53 (-1) | 18:24 |
15:59 (-1) | 18:06 | 18:36 |
16:10 | 18:19 (-1) | 18:48 (-1) |
16:21 (-1) | 18:32 | 19:00 |
16:32 | 18:45 (-1) | 19:15 (-1) |
16:43 (-1) | 18:58 | 19:30 |
16:54 | 19:11 (-1) | 19:45 (-1) |
17:05 (-1) | 19:24 | 20:00 |
17:16 | 19:37 (-1) | 20:15 (-1) |
17:27 (-1) | 19:50 | 20:30 |
17:38 | 20:05 (-1) | 20:45 (-1) |
17:49 (-1) | 20:20 | 21:00 |
18:00 | 20:35 (-1) | 21:15 (-1) |
18:11 (-1) | 20:50 (-1) | 21:35 |
18:22 | 21:05 | 21:55 (-1) |
18:33 (-1) | 21:20 (-1) | 22:15 |
18:44 | 21:35 | |
18:55 (-1) | 21:55 (-1) | |
19:06 | 22:15 | |
19:17 (-1) | ||
19:28 | ||
19:39 (-1) | ||
19:50 | ||
20:01 (-1) | ||
20:12 | ||
20:23 (-1) | ||
20:34 | ||
20:45 (-1) | ||
20:56 | ||
21:07 (-1) | ||
21:18 | ||
21:30 (-1) | ||
21:45 | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 |
TEPEÜSTÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:10 (-1) | 06:45 |
06:20 (-1) | 06:25 | 07:00 (-1) |
06:35 | 06:37 (-1) | 07:20 |
07:10 (-1) | 06:49 | 07:40 (-1) |
07:20 | 07:00 (-1) | 08:00 |
07:30 (-1) | 07:12 | 08:15 (-1) |
07:40 | 07:24 (-1) | 08:30 |
07:50 (-1) | 07:36 | 08:45 (-1) |
08:00 | 07:48 (-1) | 09:00 |
08:10 (-1) | 08:00 | 09:15 (-1) |
08:20 | 08:12 (-1) | 09:30 |
08:31 (-1) | 08:24 | 09:45 (-1) |
08:42 | 08:36 (-1) | 10:00 |
08:53 (-1) | 08:48 | 10:15 (-1) |
09:04 | 09:00 (-1) | 10:30 |
09:15 (-1) | 09:12 | 10:45 (-1) |
09:26 | 09:24 (-1) | 11:00 |
09:37 (-1) | 09:36 | 11:15 (-1) |
09:48 | 09:47 (-1) | 11:30 |
09:59 (-1) | 09:58 | 11:45 (-1) |
10:10 | 10:09 (-1) | 12:00 |
10:20 (-1) | 10:20 | 12:12 (-1) |
10:30 | 10:32 (-1) | 12:24 |
10:40 (-1) | 10:44 | 12:36 (-1) |
10:50 | 10:56 (-1) | 12:48 |
11:00 (-1) | 11:09 | 13:00 (-1) |
11:10 | 11:22 (-1) | 13:10 |
11:20 (-1) | 11:35 | 13:20 (-1) |
11:30 | 11:48 (-1) | 13:30 |
11:40 (-1) | 12:01 | 13:40 (-1) |
11:50 | 12:14 (-1) | 13:50 |
12:00 (-1) | 12:27 | 14:00 (-1) |
12:10 | 12:40 (-1) | 14:12 |
12:20 (-1) | 12:53 | 14:24 (-1) |
12:30 | 13:06 (-1) | 14:36 |
12:40 (-1) | 13:19 | 14:48 (-1) |
12:50 | 13:32 (-1) | 15:00 |
13:01 (-1) | 13:45 | 15:12 (-1) |
13:12 | 13:58 (-1) | 15:24 |
13:23 (-1) | 14:11 | 15:36 (-1) |
13:34 | 14:24 (-1) | 15:48 |
13:45 (-1) | 14:37 | 16:00 (-1) |
13:56 | 14:50 (-1) | 16:12 |
14:07 (-1) | 15:03 | 16:24 (-1) |
14:18 | 15:16 (-1) | 16:36 |
14:29 (-1) | 15:28 | 16:48 (-1) |
14:40 | 15:40 (-1) | 17:00 |
14:51 (-1) | 15:52 | 17:12 (-1) |
15:02 | 16:04 (-1) | 17:24 |
15:13 (-1) | 16:16 | 17:36 (-1) |
15:24 | 16:28 (-1) | 17:48 |
15:35 (-1) | 16:40 | 18:00 (-1) |
15:46 | 16:52 (-1) | 18:12 |
15:57 (-1) | 17:04 | 18:24 (-1) |
16:08 | 17:16 (-1) | 18:36 |
16:19 (-1) | 17:29 | 18:48 (-1) |
16:30 | 17:42 (-1) | 19:00 |
16:41 (-1) | 17:55 | 19:12 (-1) |
16:52 | 18:08 (-1) | 19:24 |
17:03 (-1) | 18:21 | 19:36 (-1) |
17:14 | 18:34 (-1) | 19:48 |
17:25 (-1) | 18:47 | 20:00 (-1) |
17:36 | 19:00 (-1) | 20:12 |
17:47 (-1) | 19:12 | 20:24 (-1) |
17:58 | 19:24 (-1) | 20:36 |
18:09 (-1) | 19:36 | 20:48 (-1) |
18:20 | 19:48 (-1) | 21:00 |
18:31 (-1) | 20:00 | 21:12 (-1) |
18:42 | 20:12 (-1) | 21:24 |
18:53 (-1) | 20:24 | 21:36 (-1) |
19:04 | 20:36 (-1) | 21:48 |
19:15 (-1) | 20:48 | 22:00 (-1) |
19:26 | 21:00 (-1) | 22:12 |
19:37 (-1) | 21:12 | 22:24 (-1) |
19:48 | 21:24 (-1) | 22:36 |
19:59 (-1) | 21:36 | 22:48 (-1) |
20:10 | 21:48 (-1) | 23:00 |
20:21 (-1) | 22:00 | 23:15 (-1) |
20:32 | 22:12 (-1) | 23:30 |
20:43 (-1) | 22:24 (-1) | |
20:54 | 22:36 | |
21:05 (-1) | 22:48 (-1) | |
21:16 | 23:00 | |
21:27 (-1) | 23:15 (-1) | |
21:38 | 23:30 | |
21:50 (-1) | ||
22:02 (-1) | ||
22:14 | ||
22:26 (-1) | ||
22:38 | ||
22:50 (-1) | ||
23:02 | ||
23:15 | ||
23:30 (-1) |
-->11H_11H-ortacesme-umraniye-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 11h otobus saatleri, 11h otobüs saatleri yeni mahalle, 11h güzergah, 11 h, 11h güzergahı, 11 h saatleri, ümraniye beykoz otobüs saatleri, 11 h otobüs saatlerı, 11 h güzergah, beykoz ümraniye otobüs saatleri, 11h ümraniye otobüs saatleri, 11h ümraniye ortaçeşme, 11h hareket saatleri, 11 h hareket saatleri, 11h otobüs güzergahı
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
SAYIN YETKİLİ;
SABAH SAAT :06:39 VEYA 06:47’DA ÇİFTEÇINARLARDAN KALKAN HALK OTOBÜSÜ YERİNE BELEDİYE OTOBÜSÜ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM.NOT:(OTOBÜS ÇOK KALABALIK OLDUĞUNDAN ÜSTÜSTE İNSAN İSTİFİ GİBİ GİDİLİYOR LÜTFEN ÇARE BULUN BU DURUMA)GEREĞİNİ BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM.
İYİ ÇALIŞMALAR