
Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen karar gereğince 23 Ağustos 2026, Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere Ankara toplu taşıma araçlarına zam yapıldı.
Ankara şehir içi yolcu taşıma ücretleri uygulanan araçlar; EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), Başkentray
Yeni tarifeye göre;
| TAM | TAM AKTARMA | İNDİRİMLİ | İNDİRİMLİ AKTARMA | |
|---|---|---|---|---|
| BAŞKENT KART ULAŞIM BİR BİNİŞ ÜCRETİ | 40,00 TL | 20,00 TL | 20,00 TL | 12,00 TL |
| KREDİ KARTI İLE BİNİŞ | 46,00 TL | YOK | YOK | - |
| NFC İLE (CEP TEL.) BİNİŞ | 45,00 TL | YOK | YOK | - |
| ÖĞRETMEN BİR BİNİŞ ÜCRETİ | - | - | 30,00 TL | 15,00 TL |
|
Kullanım Detayları: 1- Tam, İndirimli ve Öğretmen Başkent Kart Ulaşım 75 dakikalık süre içerisinde (istisnai hatlar hariç) en fazla 2 defa transfer imkanı sağlanmıştır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Başkentray, kent merkezi ÖTA ve ÖHO'larda geçerlidir. 3- Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında, öğretmen bir biniş indirimli ücret tarifesinin üzerine 9,00 TL eklenmektedir. Yine mücavir alan sınırları içerisinde tüm temassız banka kartları (Mastercard, Visa temassız banka kartları) ve NFC ile (cep telefonu) yapılan binişlerde belirlenen tam ücret tarifesine ayrıca 6,00 TL eklenmektedir. Üniversite ring hattı olan 550 numaralı hat hariç, istisnai hatlarda uygulanmakta olan ücretsiz transfer uygulaması kaldırılmış olup, tüm hatlarda tam ve indirimli transfer uygulaması devam etmektedir. |
||||
EGO Öğrenci Abonman Başkent Kart Ulaşım
EGO öğrenci abonman kart EGO Genel Müdürlüğüne bağlı şehir içinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında (otobüs ve raylı sistemlerde) transfersiz kullanılır ve yükleme tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. Sınırsız biniş aylık öğrenci EGO abonman kart ücreti 650,00 TL'dir. Örgün öğretimde yaş sınırı olmaksızın, Açık Lise ve Açık Öğretim öğrencilerinde 27 yaş sınırı (28 yaşından gün almamak) şartı aranmaktadır.
61-64 Yaş Başkent Kart Ulaşım
Büyükşehir Belediye Meclis Kararınca Ankara da ikamet eden 61-64 yaş arası vatandaşlarımız (gün, ay ve yıl olarak 61 yaşını doldurmuş olmak), 10.30-15.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metro ve Ankaray hatlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadır.
65 Yaş Üstü Başkent Kart Ulaşım
4 Mart 2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliğinde , Kimlerin toplu taşıma hizmetlerinden ne şekilde(ücretsiz veya indirimli) yararlanacağına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmenliğin 5. Maddesinde ay yıl olarak 65 yaşını doldurmuş kişilerin kullanabileceği kişiselleştirilmiş Akıllı elektronik ulaşım kartıdır. EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmaktadır.
Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında Tam Başkent Kart Ulaşım İndirimi
Sabah 06.00 - 07.00 saatleri arasında Ankara Kent Merkezinde EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler ile Raylı Sistemlerde (Metro, ANKARAY ve Başkentray) geçerli olmak üzere Başkent Kart Ulaşım tam ücret tarifesi 40,00 TL yerine 30,00 TL olarak uygulanmaktadır.
442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ Hattı
442 Esenboğa - Kızılay - AŞTİ hattı güzergahı çalışan araçlarımız ücret tarifesi 150,00 TL olarak belirlenmiştir. Hattımızda serbest kartlar geçerli olup, öğrenci tarifesi mevcut değildir.
Farklı Tarife Uygulanan Hatlar (İlçe Hatları EGO-İlçe ÖTA)
|
Hat No |
Hat Adı |
Hat Türü |
Tam Ücret Tarifesi |
İndirimli (Öğrenci) Ücret Tarifesi |
Öğretmen Ücret Tarifesi |
Kredi Kartı Ücret Tarifesi |
| 140 | GÖLBAŞI-KARACAÖREN-GÖLBEK-ÇELTEK | EGO | 89 | 27,5 | 36,5 | 95 |
| 141 | ÜÇEM-KÜÇÜKBOYALIK-ŞEHRİBAN-ÇATALÇEŞME-KÜÇÜKBAYAT-KEKLİCE | EGO | 100,5 | 47 | 56 | 106,5 |
| 142 | TOHUMLAR-ÇAVUŞLU-YAYLA-KARAHASANLI-EVCİLER | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 146 | GÖLBAŞI-GÜLBAĞI-AKÖRENÇARSAK-DEREKIŞLA-BERÇARSAK-SOFULAR-KARAHAMZALI | EGO | 100,5 | 47 | 56 | 106,5 |
| 147 | GÖLBAŞI-BEZİRHANE-EMİRLER MAH. | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 147-1 | GÖLBAŞI-BEZİRHANE-EMİRLER MAH.-HASTANE | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 147-2 | BEZİRHANE-EMİRLER-HASTANE-GÖLBAŞI | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 148 | GÖLBAŞI-YÖRELİ-ABAZLIMAH. | EGO | 53,5 | 27,5 | 36,5 | 59,5 |
| 149 | GÖLBAŞI-SELAMETLİ | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 149-1 | GÖLBAŞI-SELAMETLİ-HASTANE | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 149-2 | SELAMETLİ-HASTANE-GÖLBAŞI | EGO | 53,5 | 19,5 | 28,5 | 59,5 |
| 157 | OPERA-GÖLBAŞI-OYACA MAHALLESİ | EGO | 54 | 20 | 30 | 60 |
| OPERA - GÖLBAŞI - OYACA MAHALLESİ (ARA HAT TARİFESİ) | EGO | 54 | 20 | 30 | 60 | |
| 158 | AŞTİ-HAYMANA | EGO | 143 | 80 | 89 | 149 |
| 158-3 | ANKARA-HAYMANA | İLÇE ÖTA | 160 | 98,5 | 107,5 | 166 |
| HAYMANA - GÖLBAŞI | İLÇE ÖTA | 116,5 | 80 | 89 | 122,5 | |
| BALÇIKHİSAR - ANKARA | İLÇE ÖTA | 223 | 159 | 168 | 229 | |
| ALTIPINAR - ANKARA | İLÇE ÖTA | 223 | 159 | 168 | 229 | |
| 158-4 | YENİCE (SINDIRAN) - ANKARA | İLÇE ÖTA | 223 | 159 | 168 | 229 |
| 158-6 | BUMSUZ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 223 | 152 | 161 | 229 |
| BUMSUZ - HAYMANA | İLÇE ÖTA | 202,5 | 93,5 | 102,5 | 208,5 | |
| TEPEKÖY-ANKARA | İLÇE ÖTA | 256 | 152 | 161 | 262 | |
| 158-5 | TEPEKÖY-HAYMANA | İLÇE ÖTA | 223 | 152 | 161 | 229 |
| 157-5 | OYACA - ANKARA | İLÇE ÖTA | 100,5 | 47 | 56 | 106,5 |
| 157-4 | OYACA - GÖLBAŞI | İLÇE ÖTA | 69,5 | 31 | 40 | 75,5 |
| 159-3 | ANKARA-EVREN | İLÇE ÖTA | 386,5 | 260,5 | 269,5 | 392,5 |
| 159-8 | EVREN - ŞEREFLİKOÇHİSAR | İLÇE ÖTA | 93,5 | 72 | 81 | 99,5 |
| 159-4 | EVREN - GÖLBAŞI | İLÇE ÖTA | 339,5 | 247 | 256 | 345,5 |
| 159-5 | ŞEREFLİKOÇHİSAR-ANKARA | İLÇE ÖTA | 374 | 253,5 | 262,5 | 380 |
| 178 | AŞTİ-BALA | EGO | 127 | 63 | 72 | 133 |
| 178-1 | BALA-KESİKKÖPRÜ-BEKTAŞLI-KÜÇÜKBIYIK-BÜYÜKBIYIK | EGO | 89 | 27,5 | 36,5 | 95 |
| 178-3 | BALA-ANKARA | İLÇE ÖTA | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 |
| 172-4 | KESİKKÖPRÜ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 233 | 66,5 | 75,5 | 239 |
| 172-3 | KESİKKÖPRÜ - BALA | İLÇE ÖTA | 100,5 | 27,5 | 36,5 | 106,5 |
| 179-3 | AFŞAR-ANKARA | İLÇE ÖTA | 160 | 90,5 | 99,5 | 166 |
| BALA - ANKARA | İLÇE ÖTA | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 | |
| 179-8 | AFŞAR - BALA MAKAS | İLÇE ÖTA | 93,5 | 67,5 | 76,5 | 99,5 |
| AFŞAR - BALA | İLÇE ÖTA | 63 | 50,5 | 59,5 | 69 | |
| YÖRELİ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 127 | 87 | 96 | 133 | |
| KARAALİ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 116,5 | 49 | 58 | 122,5 | |
| KOÇYAYLA - ANKARA | İLÇE ÖTA | 213,5 | 87 | 96 | 219,5 | |
| 354 | ELMADAĞ-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | EGO | 74,5 | 40 | 49 | 80,5 |
| 354-1 | ELMADAĞ-ÜÇEVLER-YENİMAHALLE-GENÇLİK PARKI | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 354-3 | ELMADAĞ-ANKARA | İLÇE ÖTA | 74,5 | 40 | 49 | 80,5 |
| ELMADAĞ - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| ELMADAĞ - LALAHAN | İLÇE ÖTA | 40 | 23 | 32 | 46 | |
| 390 | HASANOĞLAN-ELMADAĞ | EGO | 40 | 23 | 32 | 46 |
| 390-3 | ELMADAĞ-HASANOĞLAN | İLÇE ÖTA | 40 | 23 | 32 | 46 |
| 394 | HASANOĞLAN-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 394-5 | HASANOĞLAN-ANKARA | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| HASANOĞLAN - ANKARA (İNDÎ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 397 | YEŞİLDERE-ANKARA | EGO | 66,5 | 28,5 | 37,5 | 72,5 |
| 398 | LALAHAN-SİTELER-GÜLVEREN-GENÇLİK PARKI | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 398-5 | LALAHAN-ANKARA | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| LALAHAN - ANKARA (İNDİ-BİNDÎ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 466 | ÇUBUK-TAHTAYAZI-DAĞKALFAT-KÖSRELİK-DEMİRCİ | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 |
| 467 | ÇUBUK-KIŞLACIK-YEŞİLKENT-KARAGÖL MESİRE ALANI | EGO | 48 | 26,5 | 35,5 | 54 |
| 468 | AKYURT-KIZIK MAH.-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-SIHHİYE | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 468-1 | AKYURT-KIZIK MH.-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-DIŞKAPI METRO İST. | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 469 | AKYURT-ÇİFTLİKKÖY-KARAHÖYÜK-DEĞİRMENKAYA-HASAYAZ-YEŞİLÖZ-KUYUCAK-KOYUNBABA-EŞMEDERE-TAVŞANCIK | EGO | 85,5 | 42,5 | 51,5 | 91,5 |
| 487 | ÇUBUK-ANKARA | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 |
| ÇUBUK - SIHHIYE- BEŞEVLER | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 | |
| ÇUBUK - AKKUZULU MAH. -SIHHIYE | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 | |
| 487-1 | ÇUBUK - DIŞKAPI METRO İST. | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 |
| 487-3 | ÇUBUK-ULUS-SIHHİYE | İLÇE ÖTA | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 |
| ÇUBUK - SARAY | İLÇE ÖTA | 59,5 | 34,5 | 43,5 | 65,5 | |
| ÇUBUK - SIHHIYE (İNDİ BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| YUKARI ÇAVUNDUR - ANKARA | İLÇE ÖTA | 113 | 49 | 58 | 119 | |
| YUKARI ÇAVUNDUR-ÇUBUK | İLÇE ÖTA | 49 | 28,5 | 37,5 | 55 | |
| 487-4 | ÇUBUK-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | İLÇE ÖTA | 93,5 | 45,5 | 54,5 | 99,5 |
| ÇUBUK-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER (İNDİ-BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 50,5 | 56,5 | |||
| ESENBOĞA KÖYÜ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 60,5 | 36,5 | 45,5 | 66,5 | |
| TAHTAYAZI - SİTELER | İLÇE ÖTA | 93,5 | 59,5 | 68,5 | 99,5 | |
| 487-5 | ÇUBUK-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | İLÇE ÖTA | 80 | 52,5 | 61,5 | 86 |
| ÇUBUK-İVEDİK O.S.B.-OSTİM (İNDİ-BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 488 | AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 488-1 | AKYURT-ALTINOVA-DIŞKAPI METRO İST. | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| ALTINOVA - ANKARA | ÖTA | 63 | 28,5 | 37,5 | 69 | |
| KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR - SIHHIYE | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 | |
| KIZIK - AKYURT - BALIKHİSAR - SIHHIYE (İNDİ- BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 488-3 | AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| AKYURT-ALTINOVA-ULUS-SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 488-4 | AKYURT-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER | İLÇE ÖTA | 66,5 | 45,5 | 54,5 | 72,5 |
| AKYURT-HASKÖY-DÖRTYOL-SİTELER (İNDİ-BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 488-5 | AKYURT-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | İLÇE ÖTA | 79 | 51,5 | 60,5 | 85 |
| AKYURT-İVEDİK O.S.B.-OSTİM (İNDİ- BİNDİ) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 488-6 | ULUS-OTONOMİ-BALIKHİSAR-BÜĞDÜZ-AKYURT | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 489 | KALABA MAH.-CÜCÜK MAH.-TAŞPINAR MAH. | EGO | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| 489-4 | SİRKELİ-İVEDİK O.S.B.-OSTİM | İLÇE ÖTA | 79 | 51,5 | 60,5 | 85 |
| SİRKELİ - HASKÖY - DÖRTYOL -SİTELER | İLÇE ÖTA | 66,5 | 45,5 | 54,5 | 72,5 | |
| 489-5 | SİRKELİ - ANKARA | İLÇE ÖTA | 66,5 | 36,5 | 45,5 | 72,5 |
| SİRKELİ - ANKARA (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 490 | ULUS-KALECİK | EGO | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 |
| 490-1 | KALECİK-DIŞKAPI METRO İST. | EGO | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 |
| KALECİK - ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | EGO | 87 | 52,5 | 61,5 | 93 | |
| 490-3 | KALECİK-ANKARA | İLÇE ÖTA | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 |
| KALECİK-ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | İLÇE ÖTA | 87 | 52,5 | 61,5 | 93 | |
| 490-5 | ÇANDIR-ANKARA | İLÇE ÖTA | 212,5 | 107,5 | 116,5 | 218,5 |
| ÇANDIR - KALECİK | İLÇE ÖTA | 76,5 | 36,5 | 45,5 | 82,5 | |
| 490-8 | KALECİK CEZA İNFAZ KURUMU-ANKARA | İLÇE ÖTA | 147,5 | 82,5 | 91,5 | 153,5 |
| 497 | ÇUBUK TERMİNALİ-TOKİ | EGO | 69,5 | 36,5 | 45,5 | 75,5 |
| 502 | KAHRAMANKAZAN-SIHHİYE | EGO | 87 | 42,5 | 51,5 | 93 |
| 502-2 | KAHRAMANKAZAN-ERYAMAN 1-2 İSTASYONU | EGO | 87 | 42,5 | 51,5 | 93 |
| 526 | TEMELLİ-SİNCAN | EGO | 72 | 32 | 41 | 78 |
| 527-1 | KIZILCAHAMAM-ANKARA | EGO | 147,5 | 83,5 | 92,5 | 153,5 |
| 527-2 | ANKARA-KIZILCAHAMAM | EGO | 147,5 | 83,5 | 92,5 | 153,5 |
| ANKARA-KIZILCAHAMAM (ARA HAT TARİFESİ) | EGO | 87 | 52,5 | 61,5 | 93 | |
| 527-3 | KIZILCAHAMAM-ANKARA | İLÇE ÖTA | 165,5 | 109,5 | 118,5 | 171,5 |
| KIZILCAHAMAM-KAHRAMANKAZAN | İLÇE ÖTA | 76,5 | 52,5 | 61,5 | 82,5 | |
| 528 | POLATLI-ÜMİTKÖY METRO İSTASYONU | EGO | 143 | 75,5 | 84,5 | 149 |
| 528-3 | ANKARA-POLATLI | İLÇE ÖTA | 165,5 | 109,5 | 118,5 | 171,5 |
| POLATLI - TEMELLİ | İLÇE ÖTA | 76,5 | 53,5 | 62,5 | 82,5 | |
| POLATLI - HAYMANA | İLÇE ÖTA | 96 | 69,5 | 78,5 | 102 | |
| POLATLI - BEYPAZARI | İLÇE ÖTA | 213,5 | 154,5 | 163,5 | 219,5 | |
| 548 | BEYPAZARI-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | EGO | 147,5 | 80 | 89 | 153,5 |
| 548-1 | BEYPAZARI-ULUS | EGO | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 |
| BEYPAZARI-ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | EGO | 120 | 87 | 96 | 126 | |
| 548-3 | ANKARA-BEYPAZARI | İLÇE ÖTA | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 |
| BEYPAZARI - ANKARA (ARA HAT TARİFESİ) | İLÇE ÖTA | 120 | 87 | 96 | 126 | |
| 548-4 | BEYPAZARI-ÇAYIRHAN | İLÇE ÖTA | 76,5 | 53,5 | 62,5 | 82,5 |
| 560 | AYAŞ-FATİH METRO İST.-SİNCAN | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-1 | AYAŞ-ULUS | EGO | 120 | 59,5 | 68,5 | 126 |
| 560-2 | OLTAN-SİNANLI-AYAŞ-SİNCAN | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-4 | AYAŞ-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-6 | SİNCAN-FATİH METRO İSTASYONU-AYAŞ-HASTANE | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-8 | SİNCAN-FATİH METRO İSTASYONU-AYAŞ | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-9 | AYAŞ-HASTANE-FATİH METRO İSTASYONU-SİNCAN | EGO | 63 | 32 | 41 | 69 |
| 560-5 | AYAŞ - ANKARA | ÖTA | 120 | 59,5 | 68,5 | 126 |
| ÇANILLI - ANKARA | ÖTA | 109,5 | 59,5 | 68,5 | 115,5 | |
| ÇANILLI - AYAŞ | ÖTA | 48 | 27,5 | 36,5 | 54 | |
| SİNANLI - ANKARA | ÖTA | 120 | 59,5 | 68,5 | 126 | |
| SİNANLI - AYAŞ | ÖTA | 35,5 | 16 | 25 | 41,5 | |
| GENÇALİ - AYAŞ | ÖTA | 96 | 72 | 81 | 102 | |
| 563-3 | KAHRAMANKAZAN-ANKARA | İLÇE ÖTA | 87 | 42,5 | 51,5 | 93 |
| KAHRAMANKAZAN -KERESTECİLER SİTESİ (İNDİ -BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| SARAY - ULUS (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| SARAY - SIHHİYE (İNDİ-BİNDİ ÜCRETLENDİRME) | İLÇE ÖTA | 40 | 46 | |||
| 577-3 | ANKARA-NALLIHAN | İLÇE ÖTA | 374 | 253,5 | 262,5 | 380 |
| NALLIHAN - ÇAYIRHAN | İLÇE ÖTA | 96 | 72 | 81 | 102 | |
| NALLIHAN - SARIYAR | İLÇE ÖTA | 136 | 106,5 | 115,5 | 142 | |
| NALLIHAN - BEYPAZARI | İLÇE ÖTA | 154,5 | 114,5 | 123,5 | 160,5 | |
| NALLIHAN - AYAŞ | İLÇE ÖTA | 253,5 | 179,5 | 188,5 | 259,5 | |
| 579 | SİNCAN-ÇOKÖREN-ÜCRET-YENİHİSAR | EGO | 72 | 32 | 41 | 78 |
| 591 | KORU METRO İST.-TEMELLİ | EGO | 48 | 27,5 | 36,5 | 54 |
| 591-1 | KORU METRO İST.-TEMELLİ | EGO | 48 | 27,5 | 36,5 | 54 |
| 610 | ÇAMLIDERE-ULUS | EGO | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 |
| ÇAMLIDERE - KIZILCAHAMAM | EGO | 76,5 | 53,5 | 62,5 | 82,5 | |
| ÇAMLIDERE - KAHRAMANKAZAN | EGO | 127 | 87 | 96 | 133 | |
| ÇAMLIDERE - ANKARA | İLÇE ÖTA | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 | |
| ÇAMLIDERE - KIZILCAHAMAM | İLÇE ÖTA | 76,5 | 53,5 | 62,5 | 82,5 | |
| ÇAMLIDERE - KAHRAMANKAZAN | İLÇE ÖTA | 127 | 87 | 96 | 133 | |
| 615 | GÜDÜL-ULUS | EGO | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 |
| GÜDÜL-ULUS (ARA HAT TARİFESİ) | EGO | 120 | 87 | 96 | 126 | |
| 615-3 | GÜDÜL-ANKARA | İLÇE ÖTA | 234,5 | 146,5 | 155,5 | 240,5 |
| GÜDÜL - AYAŞ | İLÇE ÖTA | 96 | 69,5 | 78,5 | 102 | |
| 677 | ANKARA (ULUS)-NALLIHAN | EGO | 374 | 253,5 | 262,5 | 380 |
| ANKARA (ULUS)-NALLIHAN ARA HAT TARİFESİ | EGO | 253,5 | 179,5 | 188,5 | 259,5 |
Yorum Yaz