14b Adem Yavuz Mahallesi Ziverbey Kadıköy kalkış saatleri, 14B İETT hareket saatleri, 14 B otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
ARAÇLARIMIZ İŞ GÜNÜ 09:50'E KADAR, CUMARTESİ GÜNÜ 09:35'E KADAR RİNG OLARAK ÇALIŞIR.
X İŞARETLİ SEFERLER KAVAKLIDERE'DEN GİDER.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE'DEN GİDER.
-2 İŞARETLİ SEFERLER AŞIK ŞENLİK CADDESİ - ŞİLE YOLU GÜZERGAHINDAN GİDER.
Oğuzhan Sokak güzergahı üzerindeki Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ADEMYAVUZMAHALLESİ yönüne doğru SEVİLEN SOKAK durağından güzergah dışına çıkarak MENEKŞE CADDESİ Durağından güzergaha girecektir. (11:58)31-07-2026 itibariyle Pazar 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Pazar dönüş: 13:48).
| ADEM YAVUZ MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:15 | 05:40 |
| 05:25 | 05:25 | 05:55 |
| 05:35 | 05:35 | 06:05 |
| 05:45 | 05:45 | 06:15 |
| 05:55 | 05:55 | 06:25 |
| 06:05 | 06:05 | 06:35 |
| 06:15 | 06:15 | 06:45 |
| 06:21 | 06:21 | 06:55 |
| 06:27 | 06:27 | 07:05 |
| 06:33 | 06:33 | 07:15 |
| 06:39 | 06:39 -1 | 07:25 |
| 06:45 -1 | 06:45 | 07:35 |
| 06:51 | 06:51 | 07:45 |
| 06:57 -2 | 06:57 | 07:55 |
| 07:03 X | 07:03 | 08:05 |
| 07:09 | 07:09 | 08:15 |
| 07:15 | 07:15 | 08:25 |
| 07:21 | 07:21 | 08:35 |
| 07:27 | 07:27 X | 08:45 |
| 07:33 | 07:33 | 08:55 |
| 07:39 | 07:40 | 09:05 |
| 07:45 | 07:47 | 09:15 |
| 07:51 | 07:54 | 09:25 |
| 07:57 | 08:01 | 09:35 |
| 08:05 | 08:09 | 09:45 |
| 08:15 | 08:17 | 09:55 |
| 08:26 | 08:25 | 10:05 |
| 08:37 | 08:35 | 10:15 |
| 08:48 | 08:45 | 10:25 |
| 09:00 | 08:55 | 10:35 |
| 09:12 | 09:05 | 10:45 |
| 09:24 | 09:15 | 10:55 |
| 09:36 | 09:27 | 11:05 |
| 09:48 | 09:39 | 11:15 |
| 10:00 | 09:51 | 11:25 |
| 10:12 | 10:03 | 11:35 |
| 10:24 | 10:15 | 11:45 |
| 10:36 | 10:27 | 11:55 |
| 10:47 -1 | 10:39 | 12:05 |
| 10:58 | 10:51 | 12:15 |
| 11:09 | 11:03 | 12:25 |
| 11:20 | 11:15 -1 | 12:35 |
| 11:31 | 11:27 | 12:45 |
| 11:42 | 11:38 | 12:55 |
| 11:53 | 11:50 | 13:05 |
| 12:04 | 12:02 | 13:15 |
| 12:15 | 12:14 | 13:25 |
| 12:25 | 12:26 | 13:35 |
| 12:35 | 12:37 -1 | 13:45 |
| 12:45 | 12:48 | 13:55 |
| 12:55 -1 | 12:59 | 14:05 |
| 13:05 | 13:10 | 14:17 |
| 13:15 | 13:21 | 14:29 |
| 13:25 | 13:32 | 14:41 |
| 13:35 | 13:43 | 14:53 |
| 13:45 | 13:54 | 15:05 |
| 13:55 | 14:05 | 15:17 |
| 14:05 | 14:16 | 15:29 |
| 14:15 | 14:27 | 15:41 |
| 14:25 | 14:38 | 15:53 |
| 14:35 | 14:49 | 16:05 |
| 14:45 -1 | 15:00 | 16:17 |
| 14:55 | 15:11 | 16:29 |
| 15:05 | 15:22 | 16:41 |
| 15:15 | 15:34 | 16:53 |
| 15:25 -2 | 15:46 | 17:05 |
| 15:35 | 15:58 | 17:17 |
| 15:45 | 16:10 -1 | 17:29 |
| 15:55 | 16:22 | 17:41 |
| 16:05 | 16:34 | 17:53 |
| 16:15 | 16:46 | 18:05 |
| 16:25 | 17:00 | 18:17 |
| 16:35 | 17:15 | 18:30 |
| 16:45 | 17:30 | 18:45 |
| 16:55 | 17:45 -1 | 19:00 |
| 17:05 | 18:00 | 19:15 |
| 17:15 -1 | 18:15 | 19:30 |
| 17:25 | 18:30 | 19:45 |
| 17:35 | 18:45 X | 20:00 |
| 17:45 | 19:00 | 20:15 |
| 18:00 | 19:20 | 20:30 |
| 18:15 | 19:40 | 20:50 |
| 18:30 | 20:00 | 21:10 |
| 18:45 | 20:20 | 21:30 |
| 19:00 | 20:40 | 21:50 |
| 19:15 | 21:00 | 22:15 |
| 19:30 | 21:25 | 22:50 |
| 19:45 X | 21:50 | |
| 20:00 | 22:15 | |
| 20:20 | 22:50 | |
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:20 | ||
| 22:50 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 09:35 | 09:35 | 06:30 |
| 09:50 | 09:50 | 06:45 |
| 10:00 | 10:02 | 07:00 |
| 10:10 | 10:14 | 07:15 |
| 10:20 | 10:26 | 07:30 |
| 10:30 | 10:38 | 07:45 |
| 10:40 | 10:50 | 08:00 |
| 10:50 | 11:02 | 08:15 |
| 11:00 | 11:14 | 08:30 |
| 11:10 | 11:26 | 08:45 |
| 11:20 | 11:38 | 09:00 |
| 11:30 | 11:50 | 09:10 |
| 11:40 | 12:02 | 09:20 |
| 11:50 | 12:14 | 09:30 |
| 12:00 | 12:26 | 09:40 |
| 12:10 | 12:38 | 09:50 |
| 12:20 | 12:50 | 10:00 |
| 12:30 | 13:02 | 10:10 |
| 12:40 -1 | 13:14 | 10:20 |
| 12:50 | 13:26 | 10:30 |
| 13:00 | 13:38 | 10:40 |
| 13:10 | 13:50 -1 | 10:50 |
| 13:20 | 14:02 | 11:00 |
| 13:30 | 14:14 | 11:10 |
| 13:40 | 14:26 | 11:20 |
| 13:50 | 14:38 | 11:30 |
| 14:00 | 14:50 | 11:40 |
| 14:12 | 15:01 | 11:50 |
| 14:24 | 15:12 -1 | 12:00 |
| 14:36 | 15:23 | 12:12 |
| 14:48 -1 | 15:34 | 12:24 |
| 15:00 | 15:45 | 12:36 |
| 15:10 | 15:56 | 12:48 |
| 15:20 | 16:07 | 13:00 |
| 15:30 | 16:18 | 13:12 |
| 15:40 | 16:29 | 13:24 |
| 15:50 | 16:40 | 13:36 |
| 16:00 | 16:51 | 13:48 |
| 16:10 | 17:02 | 14:00 |
| 16:20 | 17:13 | 14:12 |
| 16:30 | 17:24 | 14:24 |
| 16:40 -1 | 17:35 | 14:36 |
| 16:50 | 17:46 | 14:48 |
| 17:00 | 17:58 | 15:00 |
| 17:10 | 18:10 | 15:12 |
| 17:20 -2 | 18:22 | 15:24 |
| 17:30 | 18:34 | 15:36 |
| 17:40 | 18:46 -1 | 15:48 |
| 17:50 | 18:58 | 16:00 |
| 18:00 | 19:10 | 16:12 |
| 18:10 | 19:22 | 16:24 |
| 18:20 | 19:34 | 16:36 |
| 18:30 | 19:46 | 16:48 |
| 18:40 | 19:58 | 17:00 |
| 18:50 | 20:10 | 17:12 |
| 19:00 | 20:22 | 17:24 |
| 19:12 | 20:34 | 17:36 |
| 19:24 | 20:50 | 17:48 |
| 19:36 | 21:05 X | 18:00 |
| 19:48 | 21:20 | 18:12 |
| 20:00 | 21:35 | 18:24 |
| 20:15 | 21:50 | 18:36 |
| 20:30 | 22:05 | 18:48 |
| 20:45 | 22:20 | 19:00 |
| 21:00 | 22:35 | 19:12 |
| 21:15 | 22:55 | 19:24 |
| 21:30 | 23:15 | 19:36 |
| 21:45 X | 23:35 | 19:48 |
| 22:00 | 23:55 | 20:00 |
| 22:15 | 00:15 | 20:12 |
| 22:35 | 20:24 | |
| 22:55 | 20:36 | |
| 23:15 | 20:48 | |
| 23:35 | 21:00 | |
| 23:55 | 21:12 | |
| 00:15 | 21:24 | |
| 21:36 | ||
| 21:48 | ||
| 22:00 | ||
| 22:12 | ||
| 22:24 | ||
| 22:36 | ||
| 22:50 | ||
| 23:05 | ||
| 23:20 | ||
| 23:35 | ||
| 23:55 | ||
| 00:15 | ||
-->14B_14b-adem-yavuz-mahallesi-ziverbey-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14b otobüs saatleri, 14 b otobüs saatleri, 14 b saatleri, 14B SAATLERİ, 14b güzergah, 14b güzergahı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz