401Ç Akpınar Çatyol Çınarpark Kaldırım TOKİ kalkış saatleri, 401 Ç hareket saatleri, 401Ç MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 401Ç Malatya Akpınar Çatyol Çınarpark Kaldırım TOKİ otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
13 Nisan Pazartesi, 2026
2 sefer
06:30
07:45
14 Nisan Salı, 2026
2 sefer
06:30
07:45
15 Nisan Çarşamba, 2026
2 sefer
06:30
07:45
16 Nisan Perşembe, 2026
2 sefer
06:30
07:45
17 Nisan Cuma, 2026
2 sefer
06:30
07:45
18 Nisan Cumartesi, 2026
2 sefer
06:05
07:20
19 Nisan Pazar, 2026
2 sefer
06:05
07:20
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10368 | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ | 10368- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 4 | 10369 | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10369- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 5 | 10370 | 10370- BORSA KANTARI | 10370- BORSA KANTARI |
| 6 | 11539 | 11539- GÖZTEPE CAD. 1 | 11539- GÖZTEPE CAD. 1 |
| 7 | 11540 | 11540- GÖZTEPE CAD. 2 | 11540- GÖZTEPE CAD. 2 |
| 8 | 13019 | 13019- FATİH SULTAN CAMİİ 2 | 13019- FATİH SULTAN CAMİİ 2 |
| 9 | 13020 | 13020- GÖZTEPE CAD. 3 | 13020- GÖZTEPE CAD. 3 |
| 10 | 13021 | 13021- ÇARŞIBAŞI CAD. 1 | 13021- ÇARŞIBAŞI CAD. 1 |
| 11 | 13022 | 13022- ÇARŞIBAŞI CAD. 2 | 13022- ÇARŞIBAŞI CAD. 2 |
| 12 | 13023 | 13023- ÇARŞIBAŞI CAD. 3 | 13023- ÇARŞIBAŞI CAD. 3 |
| 13 | 13024 | 13024- ÇARŞIBAŞI CAD. 4 | 13024- ÇARŞIBAŞI CAD. 4 |
| 14 | 13025 | 13025- ÇARŞIBAŞI CAD. 5 | 13025- ÇARŞIBAŞI CAD. 5 |
| 15 | 13026 | 13026- ÇARŞIBAŞI CAMİİ | 13026- ÇARŞIBAŞI CAMİİ |
| 16 | 13027 | 13027- ÇINAR PARK | 13027- ÇINAR PARK |
| 17 | 13028 | 13028- NADİRE DERNEK İ.Ö.O | 13028- NADİRE DERNEK İ.Ö.O |
| 18 | 13480 | 13480- VATAN SOKAK | 13480- VATAN SOKAK |
| 19 | 11607 | 11607- ORDUZU KÖŞEBAŞI | 11607- ORDUZU KÖŞEBAŞI |
| 20 | 11608 | 11608- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK 2 | 11608- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK 2 |
| 21 | 11609 | 11609- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK 1 | 11609- BELEDİYE ÖNÜ SOKAK 1 |
| 22 | 11610 | 11610- ŞEHİT CANDAŞ KAPLAN ANADOLU LİSESİ | 11610- ŞEHİT CANDAŞ KAPLAN ANADOLU LİSESİ |
| 23 | 11611 | 11611- ALİTEPE SOKAK | 11611- ALİTEPE SOKAK |
| 24 | 13442 | 13442- ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ | 13442- ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ |
| 25 | 13443 | 13443- ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13443- ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 26 | 13444 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13444- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 27 | 13445 | 13445- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13445- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 28 | 13446 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 3 | 13446- TAŞPINAR SOKAK 3 |
| 29 | 13447 | 13447- TAŞPINAR SOKAK 4 | 13447- TAŞPINAR SOKAK 4 |
| 30 | 13448 | 13448- TAŞPINAR SOKAK 5 | 13448- TAŞPINAR SOKAK 5 |
| 31 | 13449 | 13449- TAŞPINAR SOKAK 6 | 13449- TAŞPINAR SOKAK 6 |
| 32 | 13450 | 13450- TAŞPINAR SOKAK 7 | 13450- TAŞPINAR SOKAK 7 |
| 33 | 13451 | 13451- KALDIRIM LEYLEKPINARI YOL AYRIMI | 13451- KALDIRIM LEYLEKPINARI YOL AYRIMI |
| 34 | 13452 | 13452- KALDIRIM 1 | 13452- KALDIRIM 1 |
| 35 | 13453 | 13453- KALDIRIM 2 | 13453- KALDIRIM 2 |
| 36 | 13454 | 13454- KALDIRIM TOKİ 1 | 13454- KALDIRIM TOKİ 1 |
| 37 | 13455 | 13455- KALDIRIM TOKİ 2 | 13455- KALDIRIM TOKİ 2 |
| 38 | 13456 | 13456- KALDIRIM TOKİ 3 | 13456- KALDIRIM TOKİ 3 |
| 39 | 13457 | 13457- KALDIRIM TOKİ 4 | 13457- KALDIRIM TOKİ 4 |
| 40 | 13458 | 13458- KALDIRIM TOKİ 5 | 13458- KALDIRIM TOKİ 5 |
| 41 | 13459 | 13459- KALDIRIM TOKİ 3 | 13459- KALDIRIM TOKİ 3 |
| 42 | 13460 | 13460- KALDIRIM TOKİ 2 | 13460- KALDIRIM TOKİ 2 |
| 43 | 13461 | 13461- KALDIRIM TOKİ 6 | 13461- KALDIRIM TOKİ 6 |
| 44 | 13462 | 13462- KALDIRIM TOKİ 7 | 13462- KALDIRIM TOKİ 7 |
| 45 | 13463 | 13463- KALDIRIM TOKİ 8 | 13463- KALDIRIM TOKİ 8 |
| 46 | 13464 | 13464- KALDIRIM TOKİ 9 | 13464- KALDIRIM TOKİ 9 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
13 Nisan Pazartesi, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
14 Nisan Salı, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
15 Nisan Çarşamba, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
16 Nisan Perşembe, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
17 Nisan Cuma, 2026
2 sefer
-
07:05
-
08:20
18 Nisan Cumartesi, 2026
2 sefer
-
06:40
-
07:55
19 Nisan Pazar, 2026
2 sefer
-
06:40
-
07:55
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 13465 | 13465- KALDIRIM 5 | 13465- KALDIRIM 5 |
| 2 | 13466 | 13466- KALDIRIM 4 | 13466- KALDIRIM 4 |
| 3 | 13467 | 13467- KALDIRIM 3 | 13467- KALDIRIM 3 |
| 4 | 13468 | 13468- KALDIRIM 2 | 13468- KALDIRIM 2 |
| 5 | 13469 | 13469- KALDIRIM 1 | 13469- KALDIRIM 1 |
| 6 | 13470 | 13470- KALDIRIM LEYLEKPINARI YOL AYRIMI | 13470- KALDIRIM LEYLEKPINARI YOL AYRIMI |
| 7 | 13471 | 13471- TAŞPINAR SOKAK 7 | 13471- TAŞPINAR SOKAK 7 |
| 8 | 13472 | 13472- TAŞPINAR SOKAK 6 | 13472- TAŞPINAR SOKAK 6 |
| 9 | 13473 | 13473- TAŞPINAR SOKAK 5 | 13473- TAŞPINAR SOKAK 5 |
| 10 | 13474 | 13474- TAŞPINAR SOKAK 4 | 13474- TAŞPINAR SOKAK 4 |
| 11 | 13475 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 3 | 13475- TAŞPINAR SOKAK 3 |
| 12 | 13476 | 13476- TAŞPINAR SOKAK 2 | 13476- TAŞPINAR SOKAK 2 |
| 13 | 13477 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 1 | 13477- TAŞPINAR SOKAK 1 |
| 14 | 13478 | 13478- ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ | 13478- ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ |
| 15 | 13479 | 13479- ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ | 13479- ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ |
| 16 | 11550 | 11550- ALİTEPE SOKAK | 11550- ALİTEPE SOKAK |
| 17 | 11551 | 11551- ŞEHİT CANBAŞ KAPLAN ANADOLU LİSESİ | 11551- ŞEHİT CANBAŞ KAPLAN ANADOLU LİSESİ |
| 18 | 11552 | 11552- BELEDİYEÖNÜ SOKAK 1 | 11552- BELEDİYEÖNÜ SOKAK 1 |
| 19 | 11553 | 11553- BELEDİYEÖNÜ SOKAK 2 | 11553- BELEDİYEÖNÜ SOKAK 2 |
| 20 | 11554 | 11554- ORDUZU KÖŞEBAŞI | 11554- ORDUZU KÖŞEBAŞI |
| 21 | 13902 | 13902- VATAN SOKAK | 13902- VATAN SOKAK |
| 22 | 13028 | 13028- NADİRE DERNEK İ.Ö.O | 13028- NADİRE DERNEK İ.Ö.O |
| 23 | 13089 | 13089- ÇINAR PARK | 13089- ÇINAR PARK |
| 24 | 13090 | 13090- ÇARŞIBAŞI CAMİİ | 13090- ÇARŞIBAŞI CAMİİ |
| 25 | 13091 | 13091- ÇARŞIBAŞI CAD. 5 | 13091- ÇARŞIBAŞI CAD. 5 |
| 26 | 13092 | 13092- ÇARŞIBAŞI CAD. 4 | 13092- ÇARŞIBAŞI CAD. 4 |
| 27 | 13093 | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD. 3 | 13093- ÇARŞIBAŞI CAD. 3 |
| 28 | 13094 | 13094- ÇARŞIBAŞI CAD. 2 | 13094- ÇARŞIBAŞI CAD. 2 |
| 29 | 13095 | 13095- ÇARŞIBAŞI CAD. 1 | 13095- ÇARŞIBAŞI CAD. 1 |
| 30 | 13096 | 13096- GÖZTEPE CAD. 3 | 13096- GÖZTEPE CAD. 3 |
| 31 | 13097 | 13097- FATİH SULTAN CAMİ 2 | 13097- FATİH SULTAN CAMİ 2 |
| 32 | 11621 | 11621- GÖZTEPE CAD. 2 | 11621- GÖZTEPE CAD. 2 |
| 33 | 11622 | 11622- GÖZTEPE CAD. 1 | 11622- GÖZTEPE CAD. 1 |
| 34 | 10433 | 10433- BORSA KANTARI | 10433- BORSA KANTARI |
| 35 | 10434 | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O | 10434- VAKIFBANK İ.Ö.O |
| 36 | 10435 | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ | 10435- TOPTANCILAR SİTESİ |
| 37 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 38 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz