KM49 Fındıklı Mah. Kozyatağı Metro kalkış saatleri, KM49 hareket saatleri, KM49 İETT otobüs saatleri, KM49 İstanbul Fındıklı Mahallesi Kozyatağı Metro otobüs seferleri
[]
Otobüs saatleri sitesi ile güncel hareket saatleri ve otobüs seferleri bilgisine ulaşabilirsiniz.
KM49 Fındıklı Mah. Kozyatağı Metro kalkış saatleri, KM49 hareket saatleri, KM49 İETT otobüs saatleri, KM49 İstanbul Fındıklı Mahallesi Kozyatağı Metro otobüs seferleri
[]
KM49 Detay Fındıklı Mahallesi Kozyatağı Metro Otobüs Durakları Geçtiği Güzergâh, KM49 Otobüs durakları, KM49 hattı detay, KM49 geçtiği duraklar, KM49 İETT durakları

EYLÜL 2025 İSTANBUL KART, MAVİ KART, SINIRLI KULLANIMLI ELEKTRONİK BİLET ve AKTARMA FİYAT TARİFESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 12 Eylül 2025 tarihindeki toplantısında aldığı karara göre 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. En son 18 Ocak 2025 tarihinde toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmıştı.
Yeni zamlar sonrası tam bilet fiyatı 27 TL'den 35 TL'ye yükselirken, öğrenci bilet fiyatı 13,18 TL'den 17,08 TL'ye, sosyal bilet fiyatı 19,33'TL'den 25,06 TL'ye yükseltildi.
İstanbul'da Yeni Toplu Taşıma Fiyat Tarifesi şu şekildedir:
EYLÜL 2025 İSTANBUL KART FİYAT LİSTESİ
Tam: 35,00 TL
Öğrenci: 17,08 TL
30 Yaş Üstü Öğrenci: 31,50 TL
Sosyal (Öğretmen/60 Yaş): 25,06 TL
EYLÜL 2025 MAVİ KART (AYLIK) FİYATI
Tam(180 Geçiş): 2748 TL
Öğrenci(200 Geçiş): 494 TL
30 Yaş Üstü Öğrenci: 2473,20 TL
Öğretmen/60 Yaş(200 Geçiş): 1709 TL
İBB Personel(100 Geçiş): 1348 TL
EYLÜL 2025 SINIRLI KULLANIMLI ELEKTRONİK BİLET TARİFESİ
Adalar hariç bütün taşımacılarda sınırlı kullanımlı elektronik bilet fiyatları:
Tek (1) geçişlik bilet: 50,00 TL
İki (2) geçişlik bilet: 90,00 TL
Üç (3) geçişlik bilet: 145,00 TL
Dört (4) geçişlik bilet 175,00 TL
Beş (5) geçişlik bilet: 205,00 TL
Altı (6) geçişlik bilet: 250,00 TL
Yedi (7) geçişlik bilet: 290,00 TL
Sekiz (8) geçişlik bilet: 325,00 TL
Dokuz (9) geçişlik bilet: 370,00 TL
On (10) geçişlik bilet: 400,00 TL
On Bir (11) geçişlik bilet: 450,00 TL
On İki (12) geçişlik bilet: 480,00 TL
EYLÜL 2025 AKTARMA TARİFESİ
1.Aktarma
Tam: 26,06 TL
Öğrenci: 8,49 TL
Öğretmen/60 Yaş: 16,03 TL
2.Aktarma
Tam: 20,02 TL
Öğrenci: 8,04 TL
Öğretmen/60 Yaş: 12,50 TL
3.Aktarma
Tam: 13,02 TL
Öğrenci: 7,02 TL
Öğretmen/60 Yaş: 8,49 TL
4.Aktarma
Tam: 13,02 TL
Öğrenci: 7,02 TL
Öğretmen/60 Yaş: 8,49 TL
5.Aktarma
Tam: 13,02 TL
Öğrenci: 7,02 TL
Öğretmen/60 Yaş: 8,49 TL
EYLÜL 2025 METROBÜS ÜCRET TARİFESİ
| Elektronik Bilet | |||||
| Durak Sayısı | Tam | Öğrenci | Sosyal (Öğretmen/60 Yaş) |
Mavi Kart (Limit) |
Sınırlı Kullanım Bilet Miktarı |
| 1 | 25,06 TL | 11,04 TL | 15,51 TL | 1 Limit | 2 Limit |
| 2 | 29,98 TL | 12,02 TL | 18,53 TL | 1 Limit | 2 Limit |
| 3 | 35,00 TL | 14,00 TL | 21,47 TL | 1 Limit | 2 Limit |
| 4-9 | 40,01 TL | 15,98 TL | 25,06 TL | 2 Limit | 2 Limit |
| 10-15 | 43,94 TL | 17,08 TL | 25,41 TL | 2 Limit | 2 Limit |
| 16-21 | 45,97 TL | 17,08 TL | 27,02 TL | 2 Limit | 2 Limit |
| 22-27 | 47,48 TL | 17,08 TL | 27,02 TL | 2 Limit | 2 Limit |
| 28-33 | 48,51 TL | 17,08 TL | 28,49 TL | 2 Limit | 2 Limit |
| 34-43+ | 51,96 TL | 17,08 TL | 28,49 TL | 2 Limit | 2 Limit |
Metrobüs Sınırlı Bilet Kullanım Miktarı 1-43+ Durak: 2 limit
• Metrobüs hattında aynı durak içerisinde iade verilmez. İade alınabilmesi için en az bir durak gidilmelidir.
• Toplu ulaşım araçlarından Metrobüs hattına aktarma yapıldığında indirim uygulanmaz. Metrobüs hattından diğer toplu ulaşım araçlarına aktarma yapıldığında indirim uygulanır.
• Aktarma uygulanan bilet türleriyle yapılacak yolculuklarda 2 saatlik aktarma süresi devam edecektir. İndirimli, ücretsiz ve aylık özellikli kartlarla aynı noktada (istasyon, durak veya iskele) kartın özelliği ile seyahat edebilmek için 30 dakika geçmesi gerekmektedir.
• Metrobüs hattında seyahat eden yolcuların ücret farklarını iade alabilmeleri için İstanbulkartlarını istasyon çıkışlarında bulunan iade makinesine okutmaları gerekmektedir. Metrobüs iade süresi 2 saattir.
• Metrobüs kademeli ücret tarifesi 01.00 ile 06.00 saatleri arasında geçerli değildir. 01.00 ile 06.00 arasında Metrobüsle yolculuk yapılan durak sayısı dikkate alınmadan 40 ve üzeri durak geçerli olan tarife ile ulaşım sağlanır.
3H Maliye Kaynarca Hatunsuyu kalkış saatleri, 3H hareket saatleri, 3H MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 3H Malatya Maliye Kaynarca Hatunsuyu otobüs seferleri
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 10438 | 10438- TURGUT TEMELLİ CAD. 1 | 10438- TURGUT TEMELLİ CAD. 1 |
| 3 | 10439 | 10439- TURGUT TEMELLİ CAD. 2 | 10439- TURGUT TEMELLİ CAD. 2 |
| 4 | 10440 | 10440- ARAP OSMAN KAVŞAĞI | 10440- ARAP OSMAN KAVŞAĞI |
| 5 | 10441 | 10441- KUBİLAY LİSESİ | 10441- KUBİLAY LİSESİ |
| 6 | 10442 | 10442- TURGUT TEMELLİ CAD. 3 | 10442- TURGUT TEMELLİ CAD. 3 |
| 7 | 10443 | 10443- İNCİRLİK CAMİİ | 10443- İNCİRLİK CAMİİ |
| 8 | 10444 | 10444- KAYNARCA 1 | 10444- KAYNARCA 1 |
| 9 | 10445 | 10445- KAYNARCA 2 | 10445- KAYNARCA 2 |
| 10 | 10446 | 10446- KAYNARCA 3 | 10446- KAYNARCA 3 |
| 11 | 10447 | 10447- KAYNARCA CAMİİ | 10447- KAYNARCA CAMİİ |
| 12 | 10448 | 10448- KAYNARCA 4 | 10448- KAYNARCA 4 |
| 13 | 10449 | 10449- KAYNARCA 5 | 10449- KAYNARCA 5 |
| 14 | 10450 | 10450- MESCİDİ AKSA CAMİİ | 10450- MESCİDİ AKSA CAMİİ |
| 15 | 10451 | 10451- HATUNSUYU 1 | 10451- HATUNSUYU 1 |
| 16 | 10452 | 10452- HATUNSUYU 2 | 10452- HATUNSUYU 2 |
| 17 | 10453 | 10453- BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ | 10453- BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ |
| 18 | 10454 | 10454- HATUNSUYU 3 | 10454- HATUNSUYU 3 |
| 19 | 12797 | 12797- BAHÇE İÇİ | 12797- BAHÇE İÇİ |
| 20 | 10455 | 10455- KÖPRÜ | 10455- KÖPRÜ |
| 21 | 10456 | 10456- HATUNSUYU 4 | 10456- HATUNSUYU 4 |
| 22 | 10457 | 10457- HATUNSUYU 5 | 10457- HATUNSUYU 5 |
| 23 | 10458 | 10458- HATUNSUYU 6 | 10458- HATUNSUYU 6 |
| 24 | 10459 | 10459- HATUNSUYU 7 | 10459- HATUNSUYU 7 |
| 25 | 10460 | 10460- HATUNSUYU 8 | 10460- HATUNSUYU 8 |
| 26 | 10461 | 10461- HATUNSUYU 9 | 10461- HATUNSUYU 9 |
| 27 | 10462 | 10462- HATUNSUYU İ.Ö.O | DK10462 |
| 28 | 10463 | 10463- MALATYA CAD. 1 | 10463- MALATYA CAD. 1 |
| 29 | 10464 | 10464- MALATYA CAD. 2 | 10464- MALATYA CAD. 2 |
| 30 | 11774 | 11774- MALATYA CAD. 3 | 11774- MALATYA CAD. 3 |
| 31 | 11775 | 11775- MALATYA CAD. 4 | 11775- MALATYA CAD. 4 |
| 32 | 11776 | 11776- MALATYA CAD. 5 | 11776- MALATYA CAD. 5 |
| 33 | 11777 | 11777- MALATYA CAD. 6 | 11777- MALATYA CAD. 6 |
| 34 | 11778 | 11778- MALATYA CAD. 7 | 11778- MALATYA CAD. 7 |
| 35 | 11779 | 11779- MALATYA CAD. 8 | 11779- MALATYA CAD. 8 |
| 36 | 11780 | 11780- MALATYA CAD. 9 | 11780- MALATYA CAD. 9 |
| 37 | 11781 | 11781- MALATYA CAD. 10 | 11781- MALATYA CAD. 10 |
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10484 | 10484- MALATYA CAD. 10 | 10484- MALATYA CAD. 10 |
| 2 | 10485 | 10485- MALATYA CAD. 9 | 10485- MALATYA CAD. 9 |
| 3 | 10486 | 10486- MALATYA CAD. 8 | 10486- MALATYA CAD. 8 |
| 4 | 10487 | 10487- MALATYA CAD. 7 | 10487- MALATYA CAD. 7 |
| 5 | 10488 | 10488- MALATYA CAD. 6 | 10488- MALATYA CAD. 6 |
| 6 | 10489 | 10489- MALATYA CAD. 5 | 10489- MALATYA CAD. 5 |
| 7 | 10490 | 10490- MALATYA CAD. 4 | 10490- MALATYA CAD. 4 |
| 8 | 10491 | 10491- MALATYA CAD. 3 | 10491- MALATYA CAD. 3 |
| 9 | 10465 | 10465- KANALBOYU CAD. 1 | 10465- KANALBOYU CAD. 1 |
| 10 | 10466 | 10466- KANALBOYU CAD. 2 | 10466- KANALBOYU CAD. 2 |
| 11 | 10467 | 10467- KANALBOYU CAD. 3 | 10467- KANALBOYU CAD. 3 |
| 12 | 13964 | 13964- SARAY İLKOKULU | 13964- SARAY İLKOKULU |
| 13 | 13965 | 13965- SARAY İLKOKULU KARŞISI | 13965- SARAY İLKOKULU KARŞISI |
| 14 | 11771 | 11771- KANALBOYU CAD. 4 | 11771- KANALBOYU CAD. 4 |
| 15 | 11772 | 11772- KANALBOYU CAD. 5 | 11772- KANALBOYU CAD. 5 |
| 16 | 11773 | 11773- KANALBOYU CAD. 6 | 11773- KANALBOYU CAD. 6 |
| 17 | 10492 | 10492- MALATYA CAD. 2 | 10492- MALATYA CAD. 2 |
| 18 | 10493 | 10493- MALATYA CAD. 1 | 10493- MALATYA CAD. 1 |
| 19 | 10494 | 10494- HATUNSUYU İ.Ö.O | 10494- HATUNSUYU İ.Ö.O |
| 20 | 10495 | 10495- HATUNSUYU 9 | 10495- HATUNSUYU 9 |
| 21 | 10496 | 10496- HATUNSUYU 8 | 10496- HATUNSUYU 8 |
| 22 | 10497 | 10497- HATUNSUYU 7 | 10497- HATUNSUYU 7 |
| 23 | 10498 | 10498- HATUNSUYU 6 | 10498- HATUNSUYU 6 |
| 24 | 10499 | 10499- HATUNSUYU 5 | 10499- HATUNSUYU 5 |
| 25 | 10500 | 10500- HATUNSUYU 4 | 10500- HATUNSUYU 4 |
| 26 | 10501 | 10501- KÖPRÜ | 10501- KÖPRÜ |
| 27 | 10502 | 10502- BAHÇE İÇİ | DK10502 |
| 28 | 10503 | 10503- HATUNSUYU 3 | 10503- HATUNSUYU 3 |
| 29 | 10504 | 10504- BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ | 10504- BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ |
| 30 | 10505 | 10505- HATUNSUYU 2 | 10505- HATUNSUYU 2 |
| 31 | 10506 | 10506- HATUNSUYU 1 | 10506- HATUNSUYU 1 |
| 32 | 10507 | 10507- MESCİDİ AKSA CAMİİ | 10507- MESCİDİ AKSA CAMİİ |
| 33 | 12798 | 12798- KAYNARCA 5 | 12798- KAYNARCA 5 |
| 34 | 10509 | 10509- KAYNARCA 4 | 10509- KAYNARCA 4 |
| 35 | 10510 | 10510- KAYNARCA CAMİİ | 10510- KAYNARCA CAMİİ |
| 36 | 10511 | 10511- KAYNARCA 3 | 10511- KAYNARCA 3 |
| 37 | 10512 | 10512- KAYNARCA 2 | 10512- KAYNARCA 2 |
| 38 | 10513 | 10513- KAYNARCA 1 | 10513- KAYNARCA 1 |
| 39 | 10514 | 10514- İNCİRLİK CAMİİ | 10514- İNCİRLİK CAMİİ |
| 40 | 10515 | 10515- TURGUT TEMELLİ CAD. 3 | 10515- TURGUT TEMELLİ CAD. 3 |
| 41 | 10516 | 10516- KUBİLAY LİSESİ | 10516- KUBİLAY LİSESİ |
| 42 | 10517 | 10517- ARAP OSMAN KAVŞAĞI | 10517- ARAP OSMAN KAVŞAĞI |
| 43 | 10518 | 10518- HASAN DEMEZOĞLU CAMİİ | 10518- HASAN DEMEZOĞLU CAMİİ |
| 44 | 10519 | 10519- SARICIOĞLU | 10519- SARICIOĞLU |
| 45 | 10520 | 10520- MATİM İŞ MERKEZİ | 10520- MATİM İŞ MERKEZİ |
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
302 Akpınar Çevreyolu Fırıncı Beydağı kalkış saatleri, 302 hareket saatleri, 302 MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 302 Malatya Akpınar Çevreyolu Fırıncı Beydağı otobüs seferleri
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10366 | 10366- AKPINAR KAYISI BORSASI | DK10366 |
| 2 | 10367 | 10367- SANCAKTAR | DK10367 |
| 3 | 10937 | 10937- FATİH LİSESİ | DK10937 |
| 4 | 10938 | 10938- ZAFER MAHALLESİ | DK10938 |
| 5 | 10939 | 10939- TANDOĞAN | DK10939 |
| 6 | 10940 | 10940- ÇÖŞNÜK | DK10940 |
| 7 | 10941 | 10941- YILDIZTEPE | DK10941 |
| 8 | 10942 | 10942- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK10942 |
| 9 | 10943 | 10943- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK10943 |
| 10 | 10944 | 10944- ORDUZU PINARBAŞI | 10944- ORDUZU PINARBAŞI |
| 11 | 10945 | 10945- POLİS EVİ | 10945- POLİS EVİ |
| 12 | 10946 | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ | 10946- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 13 | 10947 | 10947- BATTALGAZİ ERKEK YURDU | 10947- BATTALGAZİ ERKEK YURDU |
| 14 | 10948 | 10948- VİLLAKENT BULGURLU | DK10948 |
| 15 | 10949 | 10949- MAKSAN | DK10949 |
| 16 | 10950 | 10950- CANKOÇ | DK10950 |
| 17 | 10951 | 10951- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 10951- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
| 18 | 10952 | 10952- YONCA KAVŞAK | 10952- YONCA KAVŞAK |
| 19 | 10953 | 10953- FIRINCI | 10953- FIRINCI |
| 20 | 11501 | 11501- FIRINCI 1 | DK11501 |
| 21 | 11502 | 11502- ÖĞRENCİ YURDU | DK11502 |
| 22 | 11822 | 11822- FIRINCI 2 | DK11822 |
| 23 | 11823 | 11823- ESAS SOKAK | DK11823 |
| 24 | 11824 | 11824- FIRINCI 3 | DK11824 |
| 25 | 11825 | 11825- FIRINCI CAMİ | DK11825 |
| 26 | 11826 | 11826- FIRINCI 4 | DK11826 |
| 27 | 11827 | 11827- FIRINCI 5 | DK11827 |
| 28 | 11828 | 11828- BEYDAĞI 1 | DK11828 |
| 29 | 11829 | 11829- BEYDAĞI 26 | DK11829 |
| 30 | 11830 | 11830- BEYDAĞI 25 | DK11830 |
| 31 | 11831 | 11831- TRAFO | DK11831 |
| 32 | 11832 | 11832- BEYDAĞI 24 | DK11832 |
| 33 | 11833 | 11833- BALIKDERE YOLAYRIMI | DK11833 |
| 34 | 11834 | 11834- BEYDAĞI 23 | DK11834 |
| 35 | 11835 | 11835- BEYDAĞI 22 | DK11835 |
| 36 | 11836 | 11836- BEYDAĞI 21 | DK11836 |
| 37 | 11837 | 11837- BEYDAĞI 12 | DK11837 |
| 38 | 11838 | 11838- BEYDAĞI 13 | DK11838 |
| 39 | 11839 | 11839- BEYDAĞI 14 | DK11839 |
| 40 | 11840 | 11840- BEYDAĞI 15 | DK11840 |
| 41 | 11841 | 11841- ELMALI SON DURAK | DK11841 |
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 11842 | 11842- BEYDAĞI 16 | DK11842 |
| 2 | 11843 | 11843- BEYDAĞI 17 | DK11843 |
| 3 | 11844 | 11844- BEYDAĞI 18 | DK11844 |
| 4 | 11845 | 11845- BEYDAĞI 19 | DK11845 |
| 5 | 11846 | 11846- BEYDAĞI 20 | DK11846 |
| 6 | 11847 | 11847- BEYDAĞI 11 | DK11847 |
| 7 | 11848 | 11848- BEYPINARI CADDESİ | DK11848 |
| 8 | 11849 | 11849- BEYDAĞI 10 | DK11849 |
| 9 | 11850 | 11850- BEYDAĞI 9 | DK11850 |
| 10 | 11851 | 11851- BEYDAĞI 8 | DK11851 |
| 11 | 11852 | 11852- BEYDAĞI 7 | DK11852 |
| 12 | 11853 | 11853- ÜÇYOL DURAĞI | DK11853 |
| 13 | 11854 | 11854- BEYDAĞI 6 | DK11854 |
| 14 | 11855 | 11855- BEYDAĞI 5 | DK11855 |
| 15 | 11856 | 11856- BEYDAĞI 4 | DK11856 |
| 16 | 11857 | 11857- BEYDAĞI 3 | DK11857 |
| 17 | 11528 | 11528- BEYDAĞI 2 | DK11528 |
| 18 | 11529 | 11529- FIRINCI 6 | DK11529 |
| 19 | 11530 | 11530- FIRINCI 7 | DK11530 |
| 20 | 11531 | 11531- FIRINCI 8 | DK11531 |
| 21 | 11532 | 11532- FISTIK SOKAK | DK11532 |
| 22 | 11533 | 11533- FIRINCI 9 | DK11533 |
| 23 | 11534 | 11534- ESAS SOKAK-D | DK11534 |
| 24 | 11535 | 11535- FIRINCI 10 | DK11535 |
| 25 | 11536 | 11536- ARA YOL | DK11536 |
| 26 | 11537 | 11537- ÖĞRENCİ YURDU YANI | DK11537 |
| 27 | 11538 | 11538- FIRINCI 11 | DK11538 |
| 28 | 11022 | 11022- YONCA KAVŞAK | 11022- YONCA KAVŞAK |
| 29 | 11023 | 11023- STADYUM | DK11023 |
| 30 | 11024 | 11024- TEKNOKENT | DK11024 |
| 31 | 11025 | 11025- CANKOÇ | DK11025 |
| 32 | 11026 | 11026- MAKSAN | DK11026 |
| 33 | 11027 | 11027- VİLLAKENT BULGURLU | DK11027 |
| 34 | 11028 | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU | 11028- BATTALGAZİ ERKEK YURDU |
| 35 | 11029 | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ | 11029- BAHÇEBAŞI TOKİ |
| 36 | 11030 | 11030- POLİS EVİ | 11030- POLİS EVİ |
| 37 | 11031 | 11031- ORDUZU PINARBAŞI | 11031- ORDUZU PINARBAŞI |
| 38 | 11032 | 11032- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI | DK11032 |
| 39 | 11033 | 11033- SEYRANTEPE | 11033- SEYRANTEPE |
| 40 | 11034 | 11034- MALATYA ANADOLU LİSESİ | DK11034 |
| 41 | 11035 | 11035- YILDIZTEPE | DK11035 |
| 42 | 11036 | 11036- ÇÖŞNÜK | DK11036 |
| 43 | 11037 | 11037- TANDOĞAN | DK11037 |
| 44 | 11038 | 11038- ZAFER MAHALLESİ | DK11038 |
| 45 | 11039 | 11039- FATİH LİSESİ | DK11039 |
| 46 | 10436 | 10436- SANCAKTAR | DK10436 |
| 47 | 10437 | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI | 10437- AKPINAR KAYISI BORSASI |
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 33.75 TL | |
| İNDİRİMLİ | 17 TL |
150Y Maliye Paşaköşkü Yakınca kalkış saatleri, 150Y hareket saatleri, 150 Y MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 150Y Malatya Maliye Paşaköşkü Yakınca otobüs seferleri
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 11623 | 11623- TURGUT TEMELLİ CADDESİ | 11623- TURGUT TEMELLİ CADDESİ |
| 3 | 11624 | 11624- EMEKSİZ CADDESİ | 11624- EMEKSİZ CADDESİ |
| 4 | 11625 | 11625- VEREM SAVAŞ | 11625- VEREM SAVAŞ |
| 5 | 11626 | 11626- İSMET PAŞA CAD. 1 | 11626- İSMET PAŞA CAD. 1 |
| 6 | 11627 | 11627- İSMET PAŞA CAD. 2 | 11627- İSMET PAŞA CAD. 2 |
| 7 | 11628 | 11628- İSMET PAŞA CAD. 3 | 11628- İSMET PAŞA CAD. 3 |
| 8 | 11629 | 11629- KEMAL ÖZALPER İ.Ö.O | 11629- KEMAL ÖZALPER İ.Ö.O |
| 9 | 11630 | 11630- PAŞAKÖŞKÜ 1 | 11630- PAŞAKÖŞKÜ 1 |
| 10 | 11631 | 11631- PAŞAKÖŞKÜ 2 | 11631- PAŞAKÖŞKÜ 2 |
| 11 | 11632 | 11632- KUYUÖNÜ MEZARLIĞI | 11632- KUYUÖNÜ MEZARLIĞI |
| 12 | 11633 | 11633- KUYUÖNÜ 1 | 11633- KUYUÖNÜ 1 |
| 13 | 12945 | 12945- KUYUÖNÜ 2 | 12945- KUYUÖNÜ 2 |
| 14 | 12398 | 12398- İSMET PAŞA CAD. 4 | 12398- İSMET PAŞA CAD. 4 |
| 15 | 12399 | 12399- SAAT KULESİ | 12399- SAAT KULESİ |
| 16 | 12400 | 12400- TECDE 1 | 12400- TECDE 1 |
| 17 | 12401 | 12401- SÜREÇ YAŞAM KONUTLARI KARŞISI | DK12401 |
| 18 | 11885 | 11885- TECDE 3 | 11885- TECDE 3 |
| 19 | 11886 | 11886- TECDE 4 | 11886- TECDE 4 |
| 20 | 11887 | 11887- TECDE ŞELALE | 11887- TECDE ŞELALE |
| 21 | 11888 | 11888- TECDE SAĞLIK OCAĞI | 11888- TECDE SAĞLIK OCAĞI |
| 22 | 11889 | 11889- YUSUF KENAN ANADOLU LİSESİ | 11889- YUSUF KENAN ANADOLU LİSESİ |
| 23 | 11890 | 11890- TECDE- ALTINKAYISI | 11890- TECDE- ALTINKAYISI |
| 24 | 11891 | 11891- TECDE 5 | 11891- TECDE 5 |
| 25 | 11892 | 11892- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI | 11892- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI |
| 26 | 11893 | 11893- TECDE 6 | 11893- TECDE 6 |
| 27 | 11894 | 11894- ŞENTEPE MEZARLIĞI | 11894- ŞENTEPE MEZARLIĞI |
| 28 | 11895 | 11895- TECDE 7 | 11895- TECDE 7 |
| 29 | 11896 | 11896- MEHMET KAVUK BULVARI 1 | 11896- MEHMET KAVUK BULVARI 1 |
| 30 | 12402 | 12402- MEHMET KAVUK BULVARI 2 | 12402- MEHMET KAVUK BULVARI 2 |
| 31 | 11897 | 11897- MEHMET KAVUK BULVARI 3 | 11897- MEHMET KAVUK BULVARI 3 |
| 32 | 11898 | 11898- MEHMET KAVUK BULVARI 4 | 11898- MEHMET KAVUK BULVARI 4 |
| 33 | 10276 | 10276- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ | 10276- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ |
| 34 | 10277 | 10277- YEŞİLYURT ANADOLU İHL | 10277- YEŞİLYURT ANADOLU İHL |
| 35 | 10268 | 10268- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 1 | 10268- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 1 |
| 36 | 10269 | 10269- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 2 | 10269- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 2 |
| 37 | 10270 | 10270- YAKINCA MEYDAN | 10270- YAKINCA MEYDAN |
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10271 | 10271- YAKINCA MEYDAN | 10271- YAKINCA MEYDAN |
| 2 | 10272 | 10272- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 2 | 10272- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 2 |
| 3 | 10273 | 10273- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 1 | 10273- MEHMET TAHİR AKGÜN CAD. 1 |
| 4 | 10274 | 10274- YEŞİLYURT ANADOLU İHL | 10274- YEŞİLYURT ANADOLU İHL |
| 5 | 10275 | 10275- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ | 10275- HASAN ÇALIK DEVLET HASTANESİ |
| 6 | 11943 | 11943- MEHMET KAVUK BULVARI 4 | 11943- MEHMET KAVUK BULVARI 4 |
| 7 | 11944 | 11944- MEHMET KAVUK BULVARI 2 | 11944- MEHMET KAVUK BULVARI 2 |
| 8 | 11945 | 11945- MEHMET KAVUK BULVARI 1 | 11945- MEHMET KAVUK BULVARI 1 |
| 9 | 11946 | 11946- TECDE 7 | 11946- TECDE 7 |
| 10 | 11947 | 11947- ŞENTEPE MEZARLIĞI | 11947- ŞENTEPE MEZARLIĞI |
| 11 | 11948 | 11948- TECDE 6 | 11948- TECDE 6 |
| 12 | 11949 | 11949- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI | 11949- YEŞİLYURT KAYMAKAMLIĞI |
| 13 | 11950 | 11950- TECDE 5 | 11950- TECDE 5 |
| 14 | 11951 | 11951- TECDE-ALTINKAYISI | 11951- TECDE-ALTINKAYISI |
| 15 | 11952 | 11952- YUSUF KENAN ANADOLU LİSESİ | 11952- YUSUF KENAN ANADOLU LİSESİ |
| 16 | 11953 | 11953- TECDE SAĞLIK OCAĞI | 11953- TECDE SAĞLIK OCAĞI |
| 17 | 11954 | 11954- TECDE ŞELALE | 11954- TECDE ŞELALE |
| 18 | 11955 | 11955- TECDE 4 | 11955- TECDE 4 |
| 19 | 11956 | 11956- TECDE 3 | 11956- TECDE 3 |
| 20 | 11957 | 11957- TECDE 2 | 11957- TECDE 2 |
| 21 | 12414 | 12414- TECDE 1 | 12414- TECDE 1 |
| 22 | 12415 | 12415- SAAT KULESİ | 12415- SAAT KULESİ |
| 23 | 12416 | 12416- İSMET PAŞA CAD. 4 | 12416- İSMET PAŞA CAD. 4 |
| 24 | 11684 | 11684- KUYUÖNÜ 1 | 11684- KUYUÖNÜ 1 |
| 25 | 11685 | 11685- KUYUÖNÜ MEZARLIĞI | 11685- KUYUÖNÜ MEZARLIĞI |
| 26 | 11686 | 11686- PAŞAKÖŞKÜ 2 | 11686- PAŞAKÖŞKÜ 2 |
| 27 | 11687 | 11687- PAŞAKÖŞKÜ 1 | 11687- PAŞAKÖŞKÜ 1 |
| 28 | 11688 | 11688- PAŞAKÖŞKÜ | 11688- PAŞAKÖŞKÜ |
| 29 | 11689 | 11689- KEMAL ÖZALPER İ.Ö.O | 11689- KEMAL ÖZALPER İ.Ö.O |
| 30 | 11690 | 11690- İSMET PAŞA CAD. 3 | 11690- İSMET PAŞA CAD. 3 |
| 31 | 11691 | 11691- İSMET PAŞA CAD. 2 | 11691- İSMET PAŞA CAD. 2 |
| 32 | 11692 | 11692- İSMET PAŞA CAD. 1 | 11692- İSMET PAŞA CAD. 1 |
| 33 | 11693 | 11693- VEREM SAVAŞ | 11693- VEREM SAVAŞ |
| 34 | 12772 | 12772- EMEKSİZ CADDESİ | 12772- EMEKSİZ CADDESİ |
| 35 | 11695 | 11695- TURGUT TEMELLİ CADDESİ | 11695- TURGUT TEMELLİ CADDESİ |
