TM4 Göktürk Alibeyköy kalkış saatleri, TM4 hareket saatleri, TM4 İETT otobüs saatleri, TM4 İstanbul Göktürk Alibeyköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE RAVZA SITESI ÇAMLIK CADDESI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE KEMERBURGAZ'DAN BAŞLAR
| KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 (-1) | 05:50 (-1) | 05:50 (-1) |
| 06:10 | 06:10 | 06:15 |
| 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 06:45 | 06:50 | 07:05 (-1) |
| 07:00 (-1) | 07:05 (-1) | 07:20 |
| 07:12 | 07:20 | 07:32 |
| 07:15 (-2) | 07:32 | 07:44 |
| 07:23 | 07:44 | 07:56 |
| 07:34 | 07:56 | 08:10 (-1) |
| 07:46 | 08:10 (-1) | 08:30 |
| 07:58 (-1) | 08:25 | 08:50 |
| 08:10 | 08:40 | 09:15 (-1) |
| 08:22 | 09:00 | 09:30 |
| 08:34 | 09:15 (-1) | 09:45 |
| 08:46 | 09:30 | 10:00 |
| 08:58 | 09:45 | 10:15 |
| 09:10 | 10:00 | 10:30 (-1) |
| 09:22 | 10:15 | 10:50 |
| 09:34 (-1) | 10:30 (-1) | 11:10 |
| 09:46 | 10:45 | 11:30 (-1) |
| 09:58 | 11:00 | 11:45 |
| 10:10 | 11:15 | 12:00 |
| 10:22 | 11:30 (-1) | 12:15 |
| 10:34 (-1) | 11:45 | 12:31 |
| 10:46 | 12:00 | 12:47 (-1) |
| 10:58 | 12:15 | 13:10 |
| 11:10 | 12:31 | 13:35 |
| 11:22 | 12:47 (-1) | 13:56 (-1) |
| 11:34 | 13:05 | 14:13 |
| 11:48 | 13:22 | 14:30 |
| 12:00 (-1) | 13:39 | 14:47 |
| 12:12 | 13:56 (-1) | 15:04 (-1) |
| 12:24 | 14:13 | 15:25 |
| 12:36 | 14:30 | 15:45 |
| 12:48 | 14:47 | 16:09 (-1) |
| 13:00 (-1) | 15:04 (-1) | 16:25 |
| 13:12 | 15:21 | 16:41 |
| 13:24 | 15:37 | 16:57 |
| 13:36 | 15:53 | 17:13 (-1) |
| 13:48 | 16:09 (-1) | 17:35 |
| 14:00 | 16:25 | 17:55 |
| 14:12 | 16:41 | 18:15 (-1) |
| 14:24 (-1) | 16:57 | 18:30 |
| 14:36 | 17:13 (-1) | 18:45 |
| 14:48 | 17:29 | 19:00 |
| 15:00 | 17:45 | 19:15 |
| 15:12 | 18:00 | 19:30 (-1) |
| 15:24 (-1) | 18:15 (-1) | 19:50 |
| 15:36 | 18:30 | 20:10 |
| 15:48 | 18:45 | 20:30 (-1) |
| 16:00 | 19:00 | 20:45 |
| 16:12 | 19:15 | 21:00 |
| 16:24 | 19:30 (-1) | 21:20 |
| 16:35 | 19:45 | 21:45 |
| 16:45 (-1) | 20:00 | 22:15 |
| 16:55 | 20:15 | 22:45 |
| 17:05 | 20:30 (-1) | 23:15 |
| 17:15 | 20:45 | |
| 17:25 | 21:00 | |
| 17:35 (-1) | 21:20 | |
| 17:45 | 21:45 | |
| 17:55 | 22:15 | |
| 18:05 | 22:45 | |
| 18:15 | 23:15 | |
| 18:25 | ||
| 18:36 | ||
| 18:47 | ||
| 18:58 (-1) | ||
| 19:10 | ||
| 19:22 | ||
| 19:34 | ||
| 19:46 | ||
| 19:58 (-1) | ||
| 20:10 | ||
| 20:22 | ||
| 20:34 | ||
| 20:46 | ||
| 20:58 | ||
| 21:10 | ||
| 21:22 (-1) | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:25 (-1) | 06:25 (-1) |
| 06:30 | 06:45 (-1) | 06:45 (-1) |
| 06:40 | 07:05 | 07:10 |
| 06:50 (-1) | 07:25 | 07:35 |
| 07:00 | 07:45 | 08:00 (-1) |
| 07:10 | 08:00 (-1) | 08:20 |
| 07:20 | 08:20 | 08:40 |
| 07:30 | 08:40 | 08:55 |
| 07:40 | 08:55 | 09:10 |
| 07:50 | 09:10 | 09:25 (-1) |
| 08:00 | 09:25 (-1) | 09:45 |
| 08:10 (-1) | 09:40 | 10:05 |
| 08:20 | 09:55 | 10:25 (-1) |
| 08:30 | 10:10 | 10:41 |
| 08:40 | 10:25 (-1) | 10:57 |
| 08:50 | 10:41 | 11:13 |
| 09:01 | 10:57 | 11:29 |
| 09:12 (-1) | 11:13 | 11:45 (-1) |
| 09:23 | 11:29 | 12:05 |
| 09:35 | 11:45 (-1) | 12:25 |
| 09:48 | 12:01 | 12:47 (-1) |
| 10:01 | 12:15 | 13:03 |
| 10:14 | 12:31 | 13:19 |
| 10:27 | 12:47 (-1) | 13:33 |
| 10:40 (-1) | 13:03 | 13:49 (-1) |
| 10:53 | 13:19 | 14:10 |
| 11:05 | 13:33 | 14:30 |
| 11:17 | 13:49 (-1) | 14:52 (-1) |
| 11:29 | 14:05 | 15:08 |
| 11:40 (-1) | 14:20 | 15:26 |
| 11:52 | 14:36 | 15:42 |
| 12:04 | 14:52 (-1) | 15:58 (-1) |
| 12:16 | 15:08 | 16:20 |
| 12:28 | 15:26 | 16:40 |
| 12:40 | 15:42 | 17:00 (-1) |
| 12:52 | 15:58 (-1) | 17:15 |
| 13:04 (-1) | 16:14 | 17:30 |
| 13:16 | 16:30 | 17:45 |
| 13:28 | 16:45 | 18:00 |
| 13:40 | 17:00 (-1) | 18:15 (-1) |
| 13:52 | 17:15 | 18:35 |
| 14:04 (-1) | 17:30 | 18:55 |
| 14:16 | 17:45 | 19:15 (-1) |
| 14:27 | 18:00 | 19:30 |
| 14:38 | 18:15 (-1) | 19:45 |
| 14:49 | 18:30 | 20:00 |
| 15:00 | 18:45 | 20:15 |
| 15:11 | 19:00 | 20:30 (-1) |
| 15:22 | 19:15 (-1) | 20:50 |
| 15:33 (-1) | 19:30 | 21:15 |
| 15:44 | 19:45 | 21:40 |
| 15:55 | 20:00 | 22:00 |
| 16:06 | 20:15 | 22:20 |
| 16:17 | 20:30 (-1) | 22:45 |
| 16:28 (-1) | 20:45 | 23:15 |
| 16:40 | 21:00 | 23:45 |
| 16:52 | 21:20 | 00:15 |
| 17:04 | 21:40 | |
| 17:16 | 22:00 | |
| 17:28 | 22:20 | |
| 17:39 | 22:45 | |
| 17:50 (-1) | 23:15 | |
| 18:01 | 23:45 | |
| 18:12 | 00:15 | |
| 18:23 | ||
| 18:34 | ||
| 18:46 (-1) | ||
| 18:58 | ||
| 19:10 | ||
| 19:22 | ||
| 19:34 | ||
| 19:46 | ||
| 19:58 | ||
| 20:10 (-1) | ||
| 20:22 | ||
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 (-1) | ||
| 21:24 | ||
| 21:37 | ||
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 23:45 | ||
| 00:15 | ||
Hat İçeriği: tm 4 canlı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz