715 Gölcük Şehiriçi Hat 5 kalkış saatleri, 715 hareket saatleri, 715 Kocaeli otobüs saatleri, 715 Gölcük Şehiriçi Hat 5 otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
---|---|---|---|
2 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
3 | 07:15 | 07:25 | 07:25 |
4 | 07:30 | 07:45 | 07:45 |
5 | 07:42 | 08:05 | 08:05 |
6 | 07:54 | 08:25 | 08:25 |
7 | 08:06 | 08:45 | 08:45 |
8 | 08:18 | 09:05 | 09:05 |
9 | 08:30 | 09:25 | 09:25 |
10 | 08:45 | 09:45 | 09:45 |
11 | 09:05 | 10:05 | 10:05 |
12 | 09:25 | 10:25 | 10:25 |
13 | 09:45 | 10:45 | 10:45 |
14 | 10:05 | 11:05 | 11:05 |
15 | 10:25 | 11:25 | 11:25 |
16 | 10:45 | 11:45 | 11:45 |
17 | 11:05 | 12:05 | 12:05 |
18 | 11:25 | 12:25 | 12:25 |
19 | 11:45 | 12:45 | 12:45 |
20 | 12:05 | 13:05 | 13:05 |
21 | 12:20 | 13:20 | 13:20 |
22 | 12:35 | 13:35 | 13:35 |
23 | 12:50 | 13:50 | 13:50 |
24 | 13:05 | 14:05 | 14:05 |
25 | 13:20 | 14:20 | 14:20 |
26 | 13:35 | 14:35 | 14:35 |
27 | 13:50 | 14:50 | 14:50 |
28 | 14:05 | 15:05 | 15:05 |
29 | 14:20 | 15:20 | 15:20 |
30 | 14:35 | 15:35 | 15:35 |
31 | 14:50 | 15:50 | 15:50 |
32 | 15:05 | 16:05 | 16:05 |
33 | 15:20 | 16:20 | 16:20 |
34 | 15:35 | 16:35 | 16:35 |
35 | 15:50 | 16:50 | 16:50 |
36 | 16:05 | 17:05 | 17:05 |
37 | 16:17 | 17:20 | 17:20 |
38 | 16:30 | 17:35 | 17:35 |
39 | 16:42 | 17:50 | 17:50 |
40 | 16:54 | 18:05 | 18:05 |
41 | 17:06 | 18:20 | 18:20 |
42 | 17:17 | 18:36 | 18:36 |
43 | 17:27 | 18:48 | 18:48 |
44 | 17:37 | 19:00 | 19:00 |
45 | 17:47 | 19:15 | 19:15 |
46 | 17:57 | 19:30 | 19:30 |
47 | 18:07 | 19:45 | 19:45 |
48 | 18:20 | 20:15 | 20:15 |
49 | 18:32 | 20:45 | 20:45 |
50 | 18:44 | 21:45 | 21:45 |
51 | 18:56 | 23:00 | 23:00 |
52 | 19:08 | ||
53 | 19:20 | ||
54 | 19:32 | ||
55 | 19:45 | ||
56 | 20:10 | ||
57 | 20:45 | ||
58 | 21:45 | ||
59 | 23:00 |
GÖLCÜK ÇARŞI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:03 | 07:03 | 07:03 |
---|---|---|---|
2 | 07:20 | 07:28 | 07:28 |
3 | 07:43 | 07:53 | 07:53 |
4 | 07:58 | 08:13 | 08:13 |
5 | 08:10 | 08:33 | 08:33 |
6 | 08:22 | 08:53 | 08:53 |
7 | 08:34 | 09:13 | 09:13 |
8 | 08:46 | 09:33 | 09:33 |
9 | 08:58 | 09:53 | 09:53 |
10 | 09:13 | 10:13 | 10:13 |
11 | 09:33 | 10:33 | 10:33 |
12 | 09:53 | 10:53 | 10:53 |
13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 |
14 | 10:33 | 11:33 | 11:33 |
15 | 10:53 | 11:53 | 11:53 |
16 | 11:13 | 12:13 | 12:13 |
17 | 11:33 | 12:33 | 12:33 |
18 | 11:53 | 12:53 | 12:53 |
19 | 12:13 | 13:13 | 13:13 |
20 | 12:33 | 13:33 | 13:33 |
21 | 12:48 | 13:48 | 13:48 |
22 | 13:03 | 14:03 | 14:03 |
23 | 13:18 | 14:18 | 14:18 |
24 | 13:33 | 14:33 | 14:33 |
25 | 13:48 | 14:48 | 14:48 |
26 | 14:03 | 15:03 | 15:03 |
27 | 14:18 | 15:18 | 15:18 |
28 | 14:33 | 15:33 | 15:33 |
29 | 14:48 | 15:48 | 15:48 |
30 | 15:03 | 16:03 | 16:03 |
31 | 15:18 | 16:18 | 16:18 |
32 | 15:33 | 16:33 | 16:33 |
33 | 15:48 | 16:48 | 16:48 |
34 | 16:03 | 17:03 | 17:03 |
35 | 16:18 | 17:18 | 17:18 |
36 | 16:33 | 17:33 | 17:33 |
37 | 16:45 | 17:48 | 17:48 |
38 | 16:58 | 18:03 | 18:03 |
39 | 17:10 | 18:18 | 18:18 |
40 | 17:22 | 18:33 | 18:33 |
41 | 17:34 | 18:48 | 18:48 |
42 | 17:45 | 19:04 | 19:04 |
43 | 17:55 | 19:16 | 19:16 |
44 | 18:05 | 19:28 | 19:28 |
45 | 18:15 | 19:43 | 19:43 |
46 | 18:25 | 19:58 | 19:58 |
47 | 18:35 | 20:13 | 20:13 |
48 | 18:48 | 20:45 | 20:45 |
49 | 19:00 | 21:15 | 21:15 |
50 | 19:12 | 22:15 | 22:15 |
51 | 19:24 | 23:30 | 23:30 |
52 | 19:36 | ||
53 | 19:48 | ||
54 | 20:00 | ||
55 | 20:13 | ||
56 | 20:38 | ||
57 | 21:15 | ||
58 | 22:15 | ||
59 | 23:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 11061 | ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI |
---|---|---|
2 | 70476 | DÜZAĞAÇ PAZAR YERİ |
3 | 70456 | ÇAĞLAYAN PARK 1 |
4 | 70457 | ŞİRİNKÖY İLKOKULU 4 |
5 | 70189 | 685. SOKAK |
6 | 81339 | 685. SOKAK 2 |
7 | 70096 | CEVDET SUNAY CADDESİ |
8 | 70428 | SİVRİTEPE TOKİ 2 |
9 | 70365 | SİVRİTEPE TOKİ 3 |
10 | 70000 | SİVRİTEPE TOKİ CAMİ |
11 | 70114 | SİVRİTEPE TOKİ 1 |
12 | 70097 | ÖMER SEYFETTİN ORTAOKULU 1 |
13 | 70099 | KERVANSARAY CADDESİ |
14 | 70101 | 665. SOKAK 1 |
15 | 70103 | 7. ADA |
16 | 70105 | 665. SOKAK |
17 | 70107 | 6. ADA |
18 | 70108 | 4. ADA |
19 | 70184 | GÖLCÜK FEN LİSESİ 1 |
20 | 70183 | İPEK YOLU PARK 1 |
21 | 70179 | HOBİ BAHÇELERİ |
22 | 70177 | İPEKYOLU BULVARI 1 |
23 | 70272 | HASTANE YOLU 1 |
24 | 70584 | 4286. SOKAK |
25 | 41335 | 632. SOKAK |
26 | 70173 | HASTANE YOLU 4 |
27 | 70171 | İPEKYOLU BULVARI 2 |
28 | 70355 | GÖLCÜK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
29 | 70356 | GÖLCÜK DÖRTYOL |
30 | 70357 | GÖLCÜK İSKELE YOLU |
31 | 70358 | GÖLCÜK ESKİ GARAJLAR 1 |
32 | 70165 | GÖLCÜK ÇARŞI |
GÖLCÜK ÇARŞI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 70165 | GÖLCÜK ÇARŞI |
---|---|---|
2 | 70150 | TERSANE |
3 | 70154 | DONANMA B KAPISI 1 |
4 | 70156 | GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
5 | 70158 | DONANMA |
6 | 70159 | GÖLCÜK KOOPERATİF |
7 | 70443 | GÖLCÜK KERİM AĞA |
8 | 70161 | GÖLCÜK KOOPERATİF 1 |
9 | 70163 | DONANMA 1 |
10 | 70459 | GÖLCÜK PAZARTESİ PAZARI |
11 | 70348 | 1 MART ŞEHİTLİĞİ |
12 | 70461 | 331. SOKAK |
13 | 70462 | GÖZLEMEN TEPE |
14 | 70463 | FORD KONUTLARI |
15 | 11247 | 341. SOKAK |
16 | 70465 | 37. ADA 1 |
17 | 70467 | KALICI KONUTLAR KÜLTÜR MERKEZİ |
18 | 70456 | ÇAĞLAYAN PARK 1 |
19 | 70468 | ŞİRİNKÖY İLKOKULU 3 |
20 | 70469 | 694. SOKAK |
21 | 70470 | 31. ADA |
22 | 70471 | 31. ADA AK |
23 | 70472 | 31. ADA MERDEM |
24 | 70473 | 30. ADA |
25 | 70474 | 28. ADA |
26 | 70475 | DÜZAĞAÇ İŞ MERKEZİ |
27 | 70476 | DÜZAĞAÇ PAZAR YERİ |
28 | 11061 | ŞİRİNKÖY DEPOLAMA ALANI |
1 Yorum
Gölcük şirinköy vs. otobüs indi bindi araç ücretleri hakkında yardımcı olabilirmisiniz.