714 Gölcük Şehiriçi Hat 4 kalkış saatleri, 714 hareket saatleri, 714 Kocaeli otobüs saatleri, 714 Gölcük Şehiriçi Hat 4 otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 1
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
---|---|---|---|
2 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
3 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
4 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
5 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
6 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
7 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
9 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
11 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
13 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
14 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
15 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
16 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
17 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
18 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
19 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
21 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
22 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
23 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
24 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
25 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
26 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
27 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
28 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
29 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
31 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
32 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
33 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
4286. SOKAK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
---|---|---|---|
2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
3 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
4 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
5 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
6 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
7 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
8 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
9 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
11 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
12 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
13 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
14 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
15 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
16 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
17 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
18 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
19 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
20 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
21 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
22 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
23 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
24 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
25 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
26 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
27 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
28 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
29 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
31 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
32 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
33 | 23:30 | 23:30 | 23:30 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 1
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 70296 | YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 1 |
---|---|---|
2 | 70447 | ESKİ İLKOKUL |
3 | 70448 | ÖRCÜN MERKEZ |
4 | 70449 | ÖRCÜN CAMİ 1 |
5 | 70060 | BAĞLAR CADDESİ 5 |
6 | 41330 | SARAYLI MERKEZ 2 |
7 | 70419 | SARAYLI MERKEZ |
8 | 70595 | YUNUS EMRE ANAOKULU |
9 | 70292 | SARAYLI İLKOKULU |
10 | 70293 | SARAYLI MEZARLIĞI |
11 | 12229 | SARAYLI CADDESİ 1 |
12 | 70324 | GÖLCÜK MESLEK YÜKSEK OKULU 1 |
13 | 41874 | GÖLCÜK 17 AĞUSTOS MEZARLIĞI 1 |
14 | 70326 | 17 AĞUSTOS SPOR SALONU 1 |
15 | 41875 | KREDİ YURTLAR KURUMU GÖLCÜK ÖĞRENCİ YURDU |
16 | 70338 | ADNAN MENDERES İMAMHATİP LİSESİ |
17 | 11325 | ŞİRİNKÖY CAMİ |
18 | 70195 | ŞİRİNKÖY ANAOKULU |
19 | 70198 | 511. SOKAK 1 |
20 | 70180 | 650. SOKAK |
21 | 70179 | HOBİ BAHÇELERİ |
22 | 70177 | İPEKYOLU BULVARI 1 |
23 | 70272 | HASTANE YOLU 1 |
24 | 70584 | 4286. SOKAK |
4286. SOKAK
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 70584 | 4286. SOKAK |
---|---|---|
2 | 41335 | 632. SOKAK |
3 | 70176 | İPEKYOLU BULVARI 3 |
4 | 70181 | 645. SOKAK |
5 | 70093 | 655. SOKAK |
6 | 70197 | 511. SOKAK |
7 | 70196 | ŞİRİNKÖY ANAOKULU 1 |
8 | 70455 | ŞİRİNKÖY CAMİ 1 |
9 | 41328 | ŞİRİNKÖY SAKARYA CADDESİ 1 |
10 | 70432 | ADNAN MENDERES İMAM HATİP LİSESİ 1 |
11 | 70431 | KREDİ YURTLAR KURUMU GÖLCÜK ÖĞRENCİ YURDU 1 |
12 | 70327 | 17 AĞUSTOS SPOR SALONU |
13 | 40340 | 17 AĞUSTOS BULVARI |
14 | 10636 | SARAYLI CADDESİ 3 |
15 | 70325 | GÖLCÜK MESLEK YÜKSEK OKULU |
16 | 70453 | SARAYLI MEZARLIĞI 1 |
17 | 70291 | SARAYLI İLKOKULU 1 |
18 | 70596 | YUNUS EMRE ANAOKULU 1 |
19 | 70436 | SARAYLI MERKEZ 1 |
20 | 70599 | SEZER |
21 | 70129 | BAĞLAR CADDESİ 6 |
22 | 70286 | ÖRCÜN CAMİ |
23 | 70285 | ÖRCÜN MERKEZ 1 |
24 | 70284 | ESKİ İLKOKUL 1 |
25 | 70282 | ÖRCÜN YOLU CADDESİ |
26 | 70290 | YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ |
27 | 70296 | YUNUS EMRE İŞ MERKEZİ 1 |
2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Kırmızı yazılar yok, hangi saatlerde Değirmendere den geçtiğini anlayamıyoruz
Merhaba, kırmızı yazılmış saatler yoksa, hattın güncel saatlerinde o seferlerin olmadığını göstermektedir. İyi yolculuklar.