10A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi kalkış saatleri, 10A hareket saatleri, 10A İETT otobüs saatleri, 10 A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
( -1) İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE CADDESİNDEN HİZMET VERİR.
İSKİ Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri ESATPAŞA yönüne doğru ATAŞEHİR YOLU durağından güzergah dışına çıkarak ATAŞEHİR EVLENDİRME DAİRESİ Durağından güzergaha girecektir,Durak atlama yoktur. (15:15)| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 ( -1) | 06:10 | 06:45 ( -1) |
| 06:40 | 06:45 | 08:15 |
| 06:54 | 07:10 | 09:45 |
| 07:05 | 07:30 ( -1) | 11:15 |
| 07:06 ( -1) | 07:44 | 12:45 |
| 07:24 | 07:58 | 14:15 |
| 07:33 | 08:12 | 15:45 |
| 07:41 | 08:26 | 17:15 |
| 07:50 | 08:40 | 18:45 |
| 08:02 | 09:02 | 20:15 |
| 08:20 | 09:24 | |
| 08:40 | 09:46 | |
| 09:00 | 10:08 | |
| 09:20 | 10:30 | |
| 09:40 | 10:52 | |
| 10:00 | 11:14 | |
| 10:20 | 11:36 | |
| 10:40 | 12:00 | |
| 11:00 | 12:30 | |
| 11:20 | 13:00 | |
| 11:40 | 13:30 | |
| 12:00 | 14:00 | |
| 12:20 | 14:30 | |
| 12:40 | 15:00 | |
| 13:00 | 15:30 | |
| 13:20 | 16:00 | |
| 13:40 | 16:30 | |
| 14:00 | 17:00 | |
| 14:20 | 17:30 | |
| 14:40 | 18:00 | |
| 14:50 | 18:40 | |
| 15:04 | 20:20 | |
| 15:18 | 22:00 | |
| 15:31 | ||
| 15:44 | ||
| 15:57 | ||
| 16:10 | ||
| 16:23 | ||
| 16:36 | ||
| 16:49 | ||
| 17:02 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:45 | ||
| 22:30 | ||
| ATAŞEHİR TIP MERKEZİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:30 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:15 |
| 06:40 | 07:30 | 09:45 |
| 06:50 | 07:43 | 11:15 |
| 07:00 | 07:56 | 12:45 |
| 07:10 | 08:09 | 14:15 |
| 07:20 | 08:22 | 15:45 ( -1) |
| 07:32 | 08:35 | 17:15 |
| 07:45 | 08:50 | 18:45 |
| 08:00 | 09:05 | 20:15 |
| 08:15 | 09:30 | 21:45 |
| 08:30 | 10:00 | |
| 08:45 | 10:30 | |
| 09:00 | 11:00 | |
| 09:15 | 11:30 | |
| 09:32 | 12:00 | |
| 09:50 | 12:30 | |
| 10:10 | 13:00 | |
| 10:30 | 13:30 | |
| 10:50 | 14:00 | |
| 11:10 | 14:30 | |
| 11:30 | 15:00 | |
| 11:50 | 15:30 | |
| 12:10 | 16:00 | |
| 12:30 | 16:30 ( -1) | |
| 12:50 | 17:00 | |
| 13:10 | 17:30 | |
| 13:30 | 18:00 ( -1) | |
| 13:50 | 18:40 | |
| 14:10 | 19:15 | |
| 14:25 | 20:20 | |
| 14:40 | 22:00 | |
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:11 | ||
| 15:22 | ||
| 15:33 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 ( -1) | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 ( -1) | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
-->10A_10A-esatpasa-atasehir-yeditepe-universitesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 10a otobüs saatleri, 10 a saatleri, 10a saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

25 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)