10A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi kalkış saatleri, 10A hareket saatleri, 10A İETT otobüs saatleri, 10 A Esatpaşa Ataşehir Yeditepe Üniversitesi otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
( -1) İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE CADDESİNDEN HİZMET VERİR.
| ESATPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 ( -1) | 06:10 | 06:45 ( -1) |
| 06:40 | 06:45 | 08:15 |
| 06:54 | 07:10 | 09:45 |
| 07:05 | 07:35 ( -1) | 11:15 |
| 07:06 ( -1) | 08:00 | 12:45 |
| 07:24 | 08:25 | 14:15 |
| 07:33 | 08:50 | 15:45 |
| 07:41 | 09:30 | 17:15 |
| 07:50 | 10:00 | 18:45 |
| 08:02 | 10:30 | 20:15 |
| 08:20 | 12:00 | |
| 08:40 | 13:30 | |
| 09:00 | 14:10 | |
| 09:20 | 14:50 | |
| 09:40 | 15:20 | |
| 10:00 | 15:50 | |
| 10:20 | 16:20 | |
| 10:40 | 17:00 | |
| 11:00 | 17:30 | |
| 11:20 | 18:00 | |
| 11:40 | 18:40 | |
| 12:00 | 20:20 | |
| 12:20 | 22:00 | |
| 12:40 | ||
| 13:00 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:04 | ||
| 15:18 | ||
| 15:31 | ||
| 15:44 | ||
| 15:57 | ||
| 16:10 | ||
| 16:23 | ||
| 16:36 | ||
| 16:49 | ||
| 17:02 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:45 | ||
| 22:30 | ||
| ATAŞEHİR TIP MERKEZİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:30 | 06:45 |
| 06:25 | 07:00 | 08:15 |
| 06:40 | 07:30 | 09:45 |
| 06:50 | 08:00 | 11:15 |
| 07:00 | 08:30 | 12:45 |
| 07:10 | 09:00 | 14:15 |
| 07:20 | 09:40 | 15:45 ( -1) |
| 07:32 | 10:30 | 17:15 |
| 07:45 | 12:00 | 18:45 |
| 08:00 | 13:30 | 20:15 |
| 08:15 | 14:15 | 21:45 |
| 08:30 | 14:45 | |
| 08:45 | 15:15 | |
| 09:00 | 15:45 | |
| 09:15 | 16:20 ( -1) | |
| 09:32 | 17:00 | |
| 09:50 | 17:30 | |
| 10:10 | 18:00 ( -1) | |
| 10:30 | 18:40 | |
| 10:50 | 19:15 | |
| 11:10 | 20:20 | |
| 11:30 | 22:00 | |
| 11:50 | ||
| 12:10 | ||
| 12:30 | ||
| 12:50 | ||
| 13:10 | ||
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:10 | ||
| 14:25 | ||
| 14:40 | ||
| 14:50 | ||
| 15:00 | ||
| 15:11 | ||
| 15:22 | ||
| 15:33 | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:45 ( -1) | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 ( -1) | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
-->10A_10A-esatpasa-atasehir-yeditepe-universitesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 10a otobüs saatleri, 10 a saatleri, 10a saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

25 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)