147 Şahintepesi Avcılar Cihangir Mahallesi kalkış saatleri, 147 İETT hareket saatleri, 147 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SARAY PATI SOKAK GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

Kapalı olan Esenkent Giriş durağı güzergahımız normale dönmüştür. (12:08) | Esenkent Giriş durağı araç arızası nedeniyle kapalıdır.Araçlarımız İGTOT yönüne gidişlerde Ardıçlıevler durağından sonra güzergah dışına çıkacak Yeşiltepe durağından güzergaha girecektir. (11:44) | İGTOT kalkışlı 17:00 seferi 18:30 hareketle 46. (ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ) - 72. (CİHANGİR MAHALLESİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.
03-06-2025 itibariyle Cumartesi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Cumartesi gidiş: 21:50, 22:10, 22:30).
İGTOT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 06:00 |
05:45 | 05:40 | 06:30 |
06:00 | 05:50 | 07:00 |
06:15 | 06:00 | 07:30 |
06:30 | 06:10 | 08:00 |
06:40 | 06:20 | 08:15 |
06:50 | 06:30 | 08:30 |
07:00 | 06:40 | 08:45 |
07:10 | 06:50 | 09:00 |
07:20 | 07:00 | 09:20 |
07:30 | 07:05 | 09:40 |
07:40 | 07:10 | 10:00 |
07:50 (-1) | 07:15 | 10:20 |
08:00 | 07:20 | 10:40 |
08:10 | 07:30 (-1) | 11:00 |
08:20 | 07:40 | 11:25 |
08:30 | 07:50 | 11:50 |
08:45 | 08:00 | 12:15 |
09:00 | 08:10 | 12:40 |
09:15 | 08:20 | 13:00 |
09:30 | 08:30 | 13:20 |
09:45 | 08:40 | 13:45 |
10:00 | 08:50 | 14:10 |
10:15 | 08:55 | 14:35 |
10:30 | 09:00 | 15:00 |
10:45 | 09:10 | 15:25 |
11:00 | 09:20 | 15:50 |
11:15 | 09:30 | 16:15 |
11:30 | 09:40 | 16:40 |
11:45 | 09:50 | 17:05 |
12:00 | 10:00 | 17:30 |
12:15 | 10:10 | 17:55 |
12:30 | 10:22 | 18:20 |
12:45 | 10:34 | 18:45 |
13:00 | 10:46 | 19:10 |
13:15 | 10:58 | 19:35 |
13:30 | 11:10 | 20:00 |
13:45 | 11:20 | 20:20 |
14:00 | 11:30 | 20:40 |
14:20 | 11:45 | 21:00 |
14:35 | 12:00 | 21:25 |
14:50 | 12:10 | 21:50 |
15:10 | 12:20 | 22:20 |
15:25 | 12:25 | |
15:40 | 12:30 | |
15:50 | 12:40 | |
16:00 | 12:50 | |
16:15 | 13:00 | |
16:30 | 13:15 | |
16:45 | 13:30 | |
17:00 | 13:45 | |
17:15 | 14:00 | |
17:30 | 14:15 | |
17:45 | 14:30 | |
18:00 | 14:45 | |
18:15 | 15:00 | |
18:30 | 15:15 | |
18:45 | 15:30 | |
19:00 | 15:45 | |
19:15 | 16:00 | |
19:30 | 16:15 | |
19:45 | 16:30 | |
20:00 | 16:45 | |
20:20 | 17:00 | |
20:40 | 17:15 | |
21:05 | 17:30 | |
21:30 | 17:45 | |
21:55 | 18:00 | |
22:30 | 18:15 | |
18:30 | ||
18:40 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:10 |
CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:35 | 06:00 |
05:50 | 05:50 | 06:15 |
06:10 | 06:05 | 06:30 |
06:30 | 06:15 | 06:45 |
06:45 | 06:40 | 07:00 |
07:00 | 06:50 | 07:15 |
07:15 | 07:00 | 07:30 |
07:30 | 07:10 | 07:50 |
07:40 | 07:20 | 08:10 |
07:50 | 07:30 | 08:30 |
08:00 | 07:40 | 08:50 |
08:15 | 07:50 | 09:20 |
08:30 | 08:00 | 09:40 |
08:45 | 08:10 | 10:00 |
09:00 | 08:20 | 10:20 |
09:10 | 08:30 | 10:45 |
09:20 | 08:40 | 11:10 |
09:30 | 08:50 | 11:30 |
09:45 | 08:55 | 11:50 |
10:00 | 09:00 | 12:10 |
10:15 | 09:10 | 12:30 |
10:30 | 09:20 | 12:50 |
10:45 | 09:30 | 13:15 |
11:00 | 09:40 | 13:40 |
11:15 | 09:50 | 14:05 |
11:30 | 10:00 | 14:30 |
11:45 | 10:15 | 15:00 |
12:00 | 10:30 | 15:25 |
12:15 | 10:45 | 15:50 |
12:30 | 11:00 | 16:15 |
12:40 | 11:15 | 16:40 |
12:50 | 11:30 | 17:05 |
13:00 | 11:40 | 17:30 |
13:10 | 11:50 | 17:55 |
13:20 | 12:00 | 18:15 |
13:30 | 12:10 | 18:35 |
13:40 | 12:20 | 19:00 |
13:50 | 12:30 | 19:25 |
14:00 | 12:40 | 19:50 |
14:10 | 12:50 | 20:15 |
14:20 | 13:00 | 20:40 |
14:30 | 13:10 | 21:05 |
14:45 | 13:20 | 21:30 |
15:00 | 13:30 | 21:50 |
15:20 | 13:40 | 22:10 |
15:40 | 13:50 | 22:30 |
16:00 | 14:00 | 22:50 |
16:20 | 14:15 | 23:10 |
16:40 | 14:30 | 23:30 |
17:00 | 14:45 | 00:00 |
17:15 | 15:00 | |
17:30 | 15:15 | |
17:45 | 15:30 | |
18:00 | 15:45 | |
18:15 | 16:00 | |
18:30 | 16:15 | |
18:45 (-1) | 16:30 | |
19:00 | 16:45 | |
19:15 | 17:00 | |
19:30 | 17:15 | |
19:45 | 17:30 | |
20:00 | 17:45 | |
20:10 | 18:00 | |
20:20 | 18:15 | |
20:30 | 18:30 | |
20:45 | 18:45 | |
21:00 | 19:00 | |
21:10 | 19:15 | |
21:20 | 19:30 | |
21:30 | 19:45 | |
21:45 | 20:00 | |
22:00 | 20:15 | |
22:15 | 20:30 | |
22:30 | 20:40 (-1) | |
22:45 | 20:50 | |
23:00 | 21:00 | |
23:15 | 21:10 | |
23:30 | 21:20 | |
23:45 | 21:30 | |
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:40 |
-->147_147-sahintepesi-avcilar-cihangir-mahallesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 147 şahintepesi avcılar, 147otobüs saatleri, 147 avcılar şahintepe otobüs saatleri, 147 şahintepe, 147 şahintepe avcılar, 147 şahintepeden kalkış saatleri, 147 sahın tepesı, 147 sahıntepe beledıye, 147 avcılar, avcilarbelediye otobis saatileri, 147 t otobüs saatleri, 147 avcilar sahintepe, 147 şahintepesi - avcilar, avcılarotobüs
Sponsorlu Bağlantılar