147 Şahintepesi Avcılar Cihangir Mahallesi kalkış saatleri, 147 İETT hareket saatleri, 147 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SARAY PATI SOKAK GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE ESENKENT GİRİŞ-İGTOT ARASINDA HİZMET VERİR.
Namık Kemal Caddesi üzerindeki İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri CİHANGİR MAHALLESİ yönüne doğru İGS durağından güzergah dışına çıkarak CİHANGİR MAHALLESİ durağından güzergaha girecektir. (09:01) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız İGTOT kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (08:23) | İGTOT kalkışlı 09:30 seferi 09:49 hareketle 18. (ŞEHİT TAHSİN GEREKLİ) - 72. (CİHANGİR MAHALLESİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.| İGTOT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 05:40 | 06:30 |
| 05:50 | 05:50 | 07:00 |
| 06:00 | 06:00 | 07:30 |
| 06:10 | 06:10 | 07:50 |
| 06:20 | 06:20 | 08:10 |
| 06:30 | 06:30 | 08:30 |
| 06:35 | 06:40 | 08:50 |
| 06:40 | 06:50 | 09:10 |
| 06:45 | 07:00 | 09:30 |
| 06:55 | 07:10 | 09:40 |
| 07:05 | 07:20 | 10:00 |
| 07:15 | 07:30 | 10:20 |
| 07:25 | 07:40 (-1) | 10:40 |
| 07:40 | 07:50 | 11:00 |
| 07:55 (-1) | 08:00 | 11:20 |
| 08:05 | 08:10 | 11:45 |
| 08:15 | 08:20 | 12:10 |
| 08:30 | 08:30 | 12:35 |
| 08:45 | 08:40 | 13:00 |
| 09:00 | 08:50 | 13:25 |
| 09:15 | 09:05 | 13:50 |
| 09:30 | 09:20 | 14:15 |
| 09:45 | 09:35 | 14:40 |
| 10:00 | 09:50 | 15:05 |
| 10:15 | 10:05 | 15:30 |
| 10:30 | 10:20 | 15:55 |
| 10:50 | 10:35 | 16:20 |
| 11:10 | 10:50 | 16:45 |
| 11:30 | 11:05 | 17:10 |
| 11:50 | 11:20 | 17:30 |
| 12:10 | 11:35 | 17:50 |
| 12:20 | 11:50 | 18:10 |
| 12:30 | 12:00 | 18:40 |
| 12:40 | 12:10 | 19:00 |
| 13:00 | 12:20 | 19:25 |
| 13:10 | 12:30 | 19:50 |
| 13:20 | 12:40 | 20:15 |
| 13:30 | 12:50 | 20:40 |
| 13:40 | 13:00 | 21:05 |
| 13:50 | 13:10 | 21:30 |
| 14:00 | 13:25 | 21:55 |
| 14:10 | 13:40 | 22:20 |
| 14:20 | 13:55 | |
| 14:30 | 14:10 | |
| 14:40 | 14:25 | |
| 14:55 | 14:40 | |
| 15:10 | 14:55 | |
| 15:25 | 15:10 | |
| 15:40 | 15:25 | |
| 15:55 | 15:40 | |
| 16:10 | 15:55 | |
| 16:25 | 16:15 | |
| 16:40 | 16:35 | |
| 16:55 | 16:55 | |
| 17:10 | 17:15 | |
| 17:25 | 17:35 | |
| 17:40 | 17:55 | |
| 17:55 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:25 | |
| 18:20 | 18:40 | |
| 18:30 | 18:55 | |
| 18:40 | 19:10 | |
| 18:50 | 19:25 | |
| 19:00 | 19:40 | |
| 19:20 | 19:55 | |
| 19:40 | 20:10 | |
| 20:00 | 20:25 | |
| 20:15 | 20:40 | |
| 20:30 | 20:55 | |
| 20:45 | 21:10 | |
| 21:00 | 21:30 | |
| 21:20 | 21:50 | |
| 21:40 | 22:10 | |
| 22:00 | 22:30 | |
| 22:20 | ||
| CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:35 | 06:00 |
| 05:45 | 06:00 | 06:15 |
| 06:05 | 06:20 | 06:30 |
| 06:20 | 06:40 | 06:50 |
| 06:35 | 07:00 | 07:10 |
| 06:50 | 07:15 | 07:30 |
| 07:05 | 07:30 | 07:40 |
| 07:20 | 07:45 | 07:50 |
| 07:35 | 08:00 | 08:10 |
| 07:40 (-2) | 08:10 | 08:30 |
| 07:50 | 08:20 | 08:50 |
| 08:00 | 08:30 | 09:10 |
| 08:10 | 08:40 | 09:30 |
| 08:20 | 08:50 | 09:55 |
| 08:30 | 09:00 | 10:20 |
| 08:40 | 09:10 | 10:45 |
| 08:50 | 09:20 | 11:10 |
| 09:00 | 09:30 | 11:35 |
| 09:10 | 09:40 | 12:00 |
| 09:20 | 09:50 | 12:25 |
| 09:30 | 10:05 | 12:50 |
| 09:40 | 10:20 | 13:15 |
| 09:55 | 10:35 | 13:40 |
| 10:10 | 10:50 | 14:05 |
| 10:25 | 11:05 | 14:30 |
| 10:40 | 11:20 | 14:55 |
| 10:55 | 11:35 | 15:20 |
| 11:10 | 11:50 | 15:45 |
| 11:25 | 12:05 | 16:10 |
| 11:40 | 12:20 | 16:35 |
| 11:55 | 12:35 | 17:00 |
| 12:10 | 12:50 | 17:25 |
| 12:25 | 13:05 | 17:50 |
| 12:40 | 13:20 | 18:15 |
| 12:55 | 13:35 | 18:35 |
| 13:10 | 13:50 | 18:55 |
| 13:25 | 14:05 | 19:15 |
| 13:40 | 14:20 | 19:35 |
| 13:55 | 14:35 | 19:55 |
| 14:10 | 14:50 | 20:15 |
| 14:20 | 15:05 | 20:35 |
| 14:30 | 15:20 | 20:55 |
| 14:40 | 15:35 | 21:15 |
| 14:50 | 15:50 | 21:35 |
| 15:00 | 16:05 | 21:55 |
| 15:20 | 16:20 | 22:20 |
| 15:40 | 16:35 | 22:45 |
| 15:55 | 16:50 | 23:10 |
| 16:10 | 17:05 | 23:35 |
| 16:25 | 17:20 | 00:00 |
| 16:40 | 17:35 | |
| 16:55 | 17:50 | |
| 17:10 | 18:05 | |
| 17:25 | 18:20 | |
| 17:40 | 18:35 | |
| 17:55 | 18:50 | |
| 18:10 | 19:10 | |
| 18:25 | 19:30 | |
| 18:40 | 19:50 | |
| 18:50 | 20:10 | |
| 19:00 | 20:25 | |
| 19:10 | 20:40 (-1) | |
| 19:15 | 20:55 | |
| 19:30 | 21:10 | |
| 19:45 | 21:25 | |
| 20:00 | 21:40 | |
| 20:20 | 21:55 | |
| 20:40 (-1) | 22:10 | |
| 21:00 | 22:25 | |
| 21:10 | 22:40 | |
| 21:20 | 22:55 | |
| 21:30 | 23:10 | |
| 21:40 | 23:25 | |
| 21:50 | 23:40 | |
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 23:05 | ||
| 23:20 | ||
| 23:35 | ||
| 23:50 | ||
-->147_147-sahintepesi-avcilar-cihangir-mahallesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 147 şahintepesi avcılar, 147otobüs saatleri, 147 avcılar şahintepe otobüs saatleri, 147 şahintepe, 147 şahintepe avcılar, 147 şahintepeden kalkış saatleri, 147 sahın tepesı, 147 sahıntepe beledıye, 147 avcılar, avcilarbelediye otobis saatileri, 147 t otobüs saatleri, 147 avcilar sahintepe, 147 şahintepesi - avcilar, avcılarotobüs
Sponsorlu Bağlantılar

2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Sefer saatleri gayet normal T 32 caddesi durağından binip dönüşte aynı yerde inemenek problem bu konuda bi değişiklik yapma şansınız yokmu güzergahla ilgili tahtakale durağında inip yürümek zorunda kalıyoruz :((
otobüsler iyi güzelde saatler biraz aşağıya çekilseydi çok daha iyi olacaktı en azından akşam şahintepe kalkış saatleri 35- 40 dakikaya çekilse iyi olacaktı