133AK Tepeören Kartal kalkış saatleri, 133 AK hareket saatleri, 133AK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
PAZARTESI GÜNLERI ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESI'NDEKI PAZAR NEDENIYLE, OTOBÜSLER KARTAL YÖNÜNE FATIH CAMII DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK KEMIKLI DERE DURAĞINDAN TEKRAR GÜZERGÂHA GIRER. DÖNÜŞTE DE AYNI ALTERNATIF GÜZERGÂH KULLANILIR.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT ÇALIŞIR
Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile KARTAL durağından başlayacak 16:56 seferi 17:10, 17:10 seferi 17:25, 17:24 seferi 17:40 saatinde gerçekleşecektir. | Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile AKFIRAT durağından başlayacak 16:55 seferi 17:20 saatinde gerçekleşecektir. | Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile TEPEÖREN MERKEZ durağından başlayacak 16:48 seferi 17:10, 17:16 seferi 17:30, 17:20 seferi 17:40 saatinde gerçekleşecektir.29-03-2026 itibariyle Pazar 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Pazar dönüş: 13:05).
| TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:42 | 05:45 | 05:45 |
| 05:55 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:13 |
| 06:23 (-1) | 06:30 | 06:26 |
| 06:45 | 06:38 (-1) | 06:31 (-1) |
| 06:53 (-1) | 06:58 | 06:50 |
| 07:12 | 07:11 | 07:02 |
| 07:24 | 07:23 | 07:14 |
| 07:36 | 07:28 (-1) | 07:19 (-1) |
| 07:41 (-1) | 07:48 | 07:38 |
| 08:00 | 08:02 | 07:50 |
| 08:13 | 08:16 | 08:02 |
| 08:20 (-1) | 08:23 (-1) | 08:08 (-1) |
| 08:40 | 08:42 | 08:30 |
| 08:55 | 08:56 | 08:45 |
| 09:03 (-1) | 09:10 | 09:00 |
| 09:26 | 09:13 (-1) | 09:13 (-1) |
| 09:35 (-1) | 09:40 | 09:40 |
| 09:58 | 10:00 | 10:00 |
| 10:14 | 10:15 | 10:15 |
| 10:23 (-1) | 10:23 (-1) | 10:23 (-1) |
| 10:46 | 10:45 | 10:45 |
| 10:55 (-1) | 11:00 | 11:00 |
| 11:18 | 11:14 | 11:15 |
| 11:34 | 11:21 (-1) | 11:23 (-1) |
| 11:43 (-1) | 11:42 | 11:45 |
| 12:06 | 11:54 | 12:00 |
| 12:22 | 12:08 | 12:15 |
| 12:38 | 12:15 (-1) | 12:23 (-1) |
| 12:54 | 12:36 | 12:45 |
| 13:03 (-1) | 12:50 | 13:00 |
| 13:26 | 13:04 | 13:15 |
| 13:42 | 13:11 (-1) | 13:23 (-1) |
| 13:51 (-1) | 13:32 | 13:45 |
| 14:14 | 13:46 | 14:00 |
| 14:30 | 14:00 | 14:15 |
| 14:39 (-1) | 14:07 (-1) | 14:23 (-1) |
| 15:02 | 14:28 | 14:45 |
| 15:18 | 14:42 | 15:00 |
| 15:27 (-1) | 14:56 | 15:15 |
| 15:50 | 15:03 (-1) | 15:23 (-1) |
| 15:59 (-1) | 15:24 | 15:45 |
| 16:22 | 15:38 | 16:00 |
| 16:38 | 15:52 | 16:15 |
| 16:47 (-1) | 15:59 (-1) | 16:23 (-1) |
| 17:10 | 16:20 | 16:45 |
| 17:25 | 16:34 | 17:00 |
| 17:33 (-1) | 16:48 | 17:15 |
| 17:55 | 16:55 (-1) | 17:23 (-1) |
| 18:10 | 17:16 | 17:45 |
| 18:18 (-1) | 17:20 | 18:05 |
| 18:40 | 17:45 | 18:30 |
| 18:50 (-1) | 17:53 (-1) | 18:33 (-1) |
| 19:10 | 18:15 | 19:00 |
| 19:28 | 18:30 | 19:20 |
| 19:38 (-1) | 18:45 | 19:40 |
| 20:00 | 18:53 (-1) | 19:53 (-1) |
| 20:15 | 19:15 | 20:20 |
| 20:23 (-1) | 19:30 | 20:40 |
| 20:45 | 19:45 | 21:05 |
| 21:05 | 20:00 | |
| 20:20 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| KARTAL KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 (-1) | 05:45 (-1) |
| 05:55 | 06:00 | 06:00 |
| 06:05 | 06:13 | 06:15 |
| 06:16 (-1) | 06:26 | 06:30 |
| 06:28 | 06:39 | 06:45 (-1) |
| 06:39 | 06:52 (-1) | 07:00 |
| 06:50 (-1) | 07:05 | 07:13 |
| 07:02 | 07:18 | 07:26 |
| 07:15 | 07:31 | 07:39 (-1) |
| 07:30 (-1) | 07:44 (-1) | 07:52 |
| 07:45 | 07:57 | 08:05 |
| 08:00 (-1) | 08:10 | 08:18 |
| 08:15 | 08:25 | 08:31 (-1) |
| 08:30 | 08:40 (-1) | 08:45 |
| 08:45 | 08:55 | 09:00 |
| 09:00 (-1) | 09:10 | 09:15 |
| 09:15 | 09:25 | 09:30 (-1) |
| 09:30 (-1) | 09:40 (-1) | 09:45 |
| 09:45 | 09:50 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:15 |
| 10:10 (-1) | 10:15 | 10:30 (-1) |
| 10:25 | 10:30 (-1) | 10:50 |
| 10:40 | 10:50 | 11:10 |
| 10:56 | 11:10 | 11:30 |
| 11:12 | 11:30 | 11:50 (-1) |
| 11:28 (-1) | 11:45 (-1) | 12:05 |
| 11:44 | 12:00 | 12:20 |
| 12:00 | 12:15 | 12:35 |
| 12:16 (-1) | 12:30 | 12:50 (-1) |
| 12:32 | 12:44 (-1) | 13:05 |
| 12:48 | 12:58 | 13:20 |
| 13:04 (-1) | 13:12 | 13:35 |
| 13:20 | 13:26 | 13:50 (-1) |
| 13:36 | 13:40 (-1) | 14:05 |
| 13:52 (-1) | 13:54 | 14:20 |
| 14:08 | 14:08 | 14:35 |
| 14:24 (-1) | 14:22 | 14:50 (-1) |
| 14:40 | 14:36 (-1) | 15:05 |
| 14:56 | 14:50 | 15:20 |
| 15:12 (-1) | 15:04 | 15:35 |
| 15:28 | 15:18 | 15:50 (-1) |
| 15:44 | 15:32 (-1) | 16:05 |
| 16:00 (-1) | 15:46 | 16:20 |
| 16:16 | 16:00 | 16:35 |
| 16:32 | 16:14 | 16:50 (-1) |
| 16:48 (-1) | 16:28 (-1) | 17:05 |
| 17:04 | 16:42 | 17:20 |
| 17:20 (-1) | 16:56 | 17:35 |
| 17:36 | 17:10 | 17:50 (-1) |
| 17:52 | 17:24 (-1) | 18:05 |
| 18:08 (-1) | 17:38 | 18:20 |
| 18:24 | 17:52 | 18:35 |
| 18:40 | 18:04 | 18:50 (-1) |
| 18:56 (-1) | 18:20 (-1) | 19:05 |
| 19:12 | 18:35 | 19:20 |
| 19:28 | 18:50 | 19:35 |
| 19:44 (-1) | 19:05 | 19:50 (-1) |
| 20:00 | 19:20 (-1) | 20:10 |
| 20:14 | 19:35 | 20:30 |
| 20:28 | 19:50 | 20:50 (-1) |
| 20:42 | 20:05 (-1) | 21:10 |
| 20:56 | 20:20 | 21:30 |
| 21:10 | 20:35 | 21:45 (-1) |
| 21:24 | 20:50 (-1) | 22:00 |
| 21:38 (-1) | 21:00 | 22:20 |
| 21:50 | 21:15 | |
| 22:03 | 21:30 | |
| 22:15 | 21:45 | |
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
-->133AK_133ak-tepeoren-kartal-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 14 ak otobüs saatleri, 133AK, 133 ak, 133ak saatleri, 133 ak saatleri, kartal akfırat otobüs saatleri, 133 ak güzergahı, 133ak güzergahı, 133 akfırat, 133ak güzergah, 133ak sefer saatleri, 132 ak saatleri, 133 ak otobüs saatleri, 133ak otobüs seferleri, 133 ak sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
