SM1 Sultanbeylı Samandıra Merkez Metro kalkış saatleri, SM1 hareket saatleri, SM1 İETT otobüs saatleri, SM1 İstanbul Sultanbeylı Samandıra Merkez Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLI GÖLET SOSYAL TESISI GÜZERGAHINDAN HIZMET VERIR
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SULTANBEYLİ PERONLAR - EYÜP SULTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ARASI HİZMET VERİR.
(-1) SAMANDIRA METRO - SULTANBEYLİ PERONLAR
27-05-2026 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 07:05).| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:12 | 06:30 | 06:30 |
| 06:24 | 07:00 (-1) | 07:00 (-1) |
| 06:36 | 07:25 | 07:25 |
| 06:48 | 07:50 | 07:50 |
| 07:00 | 08:20 | 08:20 |
| 07:05 (-1) | 09:00 (-1) | 09:00 (-1) |
| 07:10 (-2) | 09:50 | 09:40 |
| 07:15 | 10:50 (-1) | 10:20 |
| 07:30 | 11:50 | 11:00 (-1) |
| 07:45 | 12:20 | 11:35 |
| 08:00 | 12:50 (-1) | 12:00 |
| 08:15 | 13:40 | 12:20 |
| 08:30 | 14:00 | 12:40 |
| 09:00 (-1) | 14:20 | 13:00 (-1) |
| 09:15 | 14:35 | 13:40 |
| 09:50 | 14:50 | 14:00 |
| 10:25 | 15:05 (-1) | 14:20 |
| 10:50 (-1) | 15:40 | 14:35 |
| 11:20 | 16:00 | 15:05 (-1) |
| 12:00 | 16:25 | 15:20 |
| 12:40 | 16:50 | 15:40 |
| 13:00 (-1) | 17:15 (-1) | 16:00 |
| 13:20 | 17:50 | 16:25 |
| 14:00 | 18:20 | 16:50 |
| 14:20 | 18:45 | 17:15 (-1) |
| 14:40 | 19:35 (-1) | 17:40 |
| 14:50 (-2) | 20:40 | 18:20 |
| 15:00 | 18:55 | |
| 15:10 (-1) | 19:35 (-1) | |
| 15:20 | 20:30 | |
| 15:40 | 21:10 | |
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:05 | ||
| 17:15 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 17:55 | ||
| 18:25 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 (-1) | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:20 | ||
| SAMANDIRA METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:40 | 06:50 | 06:45 |
| 07:00 | 07:20 | 07:20 |
| 07:15 | 08:00 (-1) | 08:00 (-1) |
| 07:30 | 08:30 | 08:30 |
| 07:45 | 09:00 | 08:45 |
| 08:00 | 09:35 | 09:35 |
| 08:07 (-1) | 10:00 (-1) | 10:00 (-1) |
| 08:15 | 10:50 | 10:50 |
| 08:30 | 11:50 (-1) | 11:20 |
| 08:45 | 12:45 | 12:00 (-1) |
| 09:00 (-2) | 13:40 | 12:35 |
| 09:05 | 14:00 (-1) | 13:00 |
| 09:30 | 14:40 | 13:20 |
| 10:00 (-1) | 15:00 | 13:40 |
| 10:15 | 15:20 | 14:05 (-1) |
| 10:55 | 15:40 | 14:35 |
| 11:30 | 16:00 (-1) | 15:00 |
| 11:55 (-1) | 16:20 | 15:20 |
| 12:20 | 16:55 | 15:40 |
| 13:00 | 17:15 | 16:00 (-1) |
| 13:40 | 17:40 | 16:25 |
| 14:00 (-1) | 18:10 (-1) | 16:50 |
| 14:20 | 18:50 | 17:15 |
| 14:40 | 19:30 | 17:40 |
| 15:00 | 20:00 | 18:05 |
| 15:20 | 20:30 (-1) | 18:25 (-1) |
| 15:40 | 21:40 | 19:00 |
| 16:00 | 19:30 | |
| 16:10 (-1) | 20:05 | |
| 16:20 (-2) | 20:30 (-1) | |
| 16:20 | 21:15 | |
| 16:40 | 22:00 | |
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 17:55 | ||
| 18:30 (-1) | ||
| 18:45 | ||
| 19:10 | ||
| 19:35 | ||
| 20:20 | ||
| 20:40 (-1) | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
Sponsorlu Bağlantılar


Yorum Yaz