M2 Ayşebacı Köyü NEF gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir M2 Ayşebacı KYK NEF hareket kalkış saatleri, M2 Ayşebacı K.Y.K. N.E.F. Balıkesir otobüs seferleri
M2 AYSEBACI-KREDI YURTLAR KURUMU- NEF
| Gidiş Yönü: M2 AYSEBACI-KREDI YURTLAR KURUMU- NEF | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:05 07:17 07:25 07:33 07:41 07:49 07:57 08:05 08:13 08:21 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:25 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:50 22:50 | 07:05 07:18 07:31 07:44 07:57 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:25 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20 22:50 | 07:25 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55 10:20 10:45 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:30 19:55 20:20 20:45 21:10 21:35 22:00 22:25 22:50 |
| Dönüş Yönü: NEF - KREDI YURTLAR KURUMU - M2 AYSEBACI | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:25 07:37 07:45 07:53 08:01 08:09 08:17 08:25 08:33 08:41 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 23:10 | 07:25 07:38 07:51 08:04 08:17 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40 23:10 | 07:45 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:25 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:20 22:45 23:10 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| M512 TERMİNAL CADDESİ |
| M121 SIRRI YIRCALI ANADOLU LİSESİ |
| M953 BANDIRMA CADDESİ 333. SOKAK |
| M122 BANDIRMA CADDESİ 325. SOKAK |
| M123 BANDIRMA CADDESİ 295. SOKAK |
| M102 VAKFIKEBİR EKMEK FIRINI |
| M125 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK |
| M126 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI |
| M127 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU |
| M128 TÜRKİYE İŞ KURUMU |
| M917 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
| M73 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M74 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÜROSU |
| M265 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M278 KURTDERELİ HEYKELİ |
| M568 ANAFARTALAR CADDESİ AÇSEREN SOKAK |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| M569 ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI |
| M550 OKUL SOKAK |
| M879 TİCARET LİSESİ |
| M262 KOCASEYİT KÖPRÜSÜ |
| M263 KURTDERELİ HEYKELİ |
| M264 İSTASYON |
| M191 TOPLU TAŞIMA MERKEZİ |
| M95 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ BUROSU |
| M96 ESKİ VALİ KONAĞI |
| M504 DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M798 YAYLADA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ |
| M97 KİPA AVM |
| M505 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KARŞISI |
| M506 BANDIRMA CADDESİ 243. SOKAK |
| M507 SANAYİ 2. KAPI |
| M508 SANAYİ 3. KAPI |
| M804 KREDİ YURTLAR KURUMU |
| M808 GÜZEL SANATLAR LİSESİ |
| M809 SANAYİ 4. KAPI |
| M510 TERMİNAL |
Yorum Yaz