126 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Esentepe Hastane kalkış saatleri, 126 Kayseri hareket saatleri, 126 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Esentepe Hastane otobüs seferleri, 126 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:40 |
| 06:50 | 07:10 | 07:40 |
| 07:25 | 07:40 | 08:40 |
| 08:10 | 08:10 | 09:40 |
| 09:10 | 08:40 | 10:40 |
| 09:40 | 09:10 | 11:40 |
| 10:10 | 09:40 | 12:40 |
| 10:40 | 10:10 | 13:40 |
| 11:10 | 10:40 | 14:40 |
| 11:40 | 11:10 | 15:40 |
| 12:10 | 11:40 | 16:40 |
| 12:40 | 12:10 | 17:40 |
| 13:10 | 12:40 | 18:40 |
| 13:40 | 13:10 | 19:40 |
| 14:10 | 13:40 | 20:40 |
| 14:40 | 14:10 | 21:40 |
| 15:10 | 14:40 | 23:00 |
| 15:35 | 15:10 | |
| 15:40 | 15:40 | |
| 16:10 | 16:10 | |
| 16:20 | 16:40 | |
| 16:40 | 17:10 | |
| 17:10 | 17:40 | |
| 17:40 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:40 | |
| 18:40 | 19:10 | |
| 19:10 | 19:40 | |
| 19:40 | 20:10 | |
| 20:10 | 21:00 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 22:00 | 23:00 | |
| 23:00 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:20 | 06:50 |
| 06:30 | 06:50 | 07:50 |
| 07:00 | 07:20 | 08:50 |
| 07:20 | 07:50 | 09:50 |
| 07:40 | 08:20 | 10:50 |
| 07:45 | 08:50 | 11:50 |
| 07:55 | 09:20 | 12:50 |
| 08:05 | 09:50 | 13:50 |
| 08:20 | 10:20 | 14:50 |
| 08:50 | 10:50 | 15:50 |
| 09:20 | 11:20 | 16:50 |
| 09:50 | 11:50 | 17:50 |
| 10:20 | 12:20 | 18:50 |
| 10:50 | 12:50 | 19:50 |
| 11:20 | 13:20 | 20:50 |
| 11:50 | 13:50 | 22:10 |
| 12:20 | 14:20 | |
| 12:50 | 14:50 | |
| 13:20 | 15:20 | |
| 13:50 | 15:50 | |
| 14:20 | 16:20 | |
| 14:50 | 16:50 | |
| 15:20 | 17:20 | |
| 15:50 | 17:50 | |
| 16:20 | 18:20 | |
| 16:50 | 18:50 | |
| 17:20 | 19:20 | |
| 17:50 | 19:55 | |
| 18:20 | 20:55 | |
| 18:50 | 21:55 | |
| 19:20 | 22:55 | |
| 19:55 | ||
| 20:55 | ||
| 21:55 | ||
| 22:55 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 65 | SEYYİD BURHANEDDİN 4 |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 9 | HASTANE CAD 2 |
| 22 | HASTANE CAD 6 |
| 62 | HASTANE CAD 8 |
| 156 | KOCASİNAN BLV. 3 |
| 258 | KOCASİNAN BLV. 1 |
| 333 | FIRAT CD. 2 |
| 348 | FIRAT CD. 4 |
| 386 | HASAN TAHSİN BLV 2 |
| 445 | HASAN TAHSİN BLV 4 |
| 530 | HASAN TAHSİN BLV 6 |
| 632 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 2 |
| 649 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 4 |
| 704 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 6 |
| 807 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 8 |
| 902 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 10 |
| 998 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 12 |
| 1125 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 2 |
| 1218 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 4 |
| 1333 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 6 |
| 1430 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 8 |
| 1556 | TAHA CARIM CD. 14 |
| 7416 | TAHA CARIM CD. 16 |
| 1746 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 12 |
| 1832 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 14 |
| 1893 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 16 |
| 2045 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 18 |
| 19667 | ESENTEPE AYDEMİR DOĞAN CD.1 |
| 2119 | KOYUNCU BABA 9 |
| 2144 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 20 |
| 2197 | DOĞANYURT CAD. 1 |
| 2237 | DOĞANYURT CAD. 3 |
| 17842 | TAHA CARIM CD. 26 |
| 2375 | TAHA CARIM CD. 28 |
| 2440 | KOCATEPE 4 |
| 2486 | KOCATEPE 6 |
| 2562 | KOCATEPE 8 |
| 2596 | EREN YILDIRIM BLV 2 |
| 2672 | TAHA CARIM CD. 32 |
| 2773 | TAHA CARIM CD. 34 |
| 2886 | TAHA CARIM CD. 36 |
| 2972 | TAHA CARIM CD. 38 |
| 3062 | TAHA CARIM CD. 40 |
| 3100 | KÜMEEVLER 2 |
| 12587 | 3025. SK. 1 |
| 16990 | TINAZTEPE 3050. SK.1 |
| 3012 | KÜMEEVLER 8 |
| 3063 | KÜMEEVLER 1 |
| 3113 | KÜMEEVLER 3 |
| 25177 | TINAZTEPE GARAJI 1 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 25176 | TINAZTEPE GARAJI |
| 3115 | KÜMEEVLER 6 |
| 25175 | TINAZTEPE KÜMEVLER 2 |
| 25174 | TINAZTEPE 3050. SK. 3 |
| 25173 | TINAZTEPE 3050. SK. 2 |
| 25192 | 3025. SK. 2 |
| 3098 | KÜMEEVLER 7 |
| 3064 | TAHA CARIM CD. 37 |
| 3000 | TAHA CARIM CD. 35 |
| 25178 | TAHA CARIM CD. 41 |
| 2772 | TAHA CARIM CD. 33 |
| 2674 | TAHA CARIM CD. 31 |
| 2605 | EREN YILDIRIM BLV 1 |
| 2565 | KOCATEPE 5 |
| 2484 | KOCATEPE 7 |
| 2436 | KOCATEPE 9 |
| 2374 | TAHA CARIM CD. 27 |
| 7222 | TAHA CARIM CD. 25 |
| 2240 | DOĞANYURT CAD. 6 |
| 2199 | DOĞANYURT CAD. 8 |
| 2142 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 1 |
| 2126 | KOYUNCU BABA 2 |
| 19668 | ESENTEPE AYDEMİR DOĞAN CD.2 |
| 2044 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 3 |
| 1896 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 5 |
| 1825 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 7 |
| 1750 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 9 |
| 1554 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 11 |
| 1427 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 13 |
| 1332 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 15 |
| 1216 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 17 |
| 1116 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 19 |
| 1010 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 11 |
| 903 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 9 |
| 803 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 7 |
| 712 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 5 |
| 664 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 3 |
| 640 | AHMET GAZİ AYHAN BLV 1 |
| 533 | HASAN TAHSİN BLV 1 |
| 450 | HASAN TAHSİN BLV 1 |
| 387 | HASAN TAHSİN BLV 1 |
| 344 | FIRAT CD. 3 |
| 330 | FIRAT CD. 1 |
| 262 | KOCASİNAN BLV. 2 |
| 139 | KOCASİNAN BLV. 4 |
| 106 | KOCASİNAN BLV. 6 |
| 59 | DEVLET HASTANE |
| 27 | HASTANE CAD. 3 |
| 16 | HASTANE CAD 5 |
| 15 | İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞI |
| 23 | KAYSERİ LİSESİ |
| 7576 | ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz