Aydoğan Fatih kalkış saatleri, Aydoğan Fatih hareket saatleri, Aydoğan Fatih Sivas otobüs saatleri, Sivas Aydoğan Fatih otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:21 | 07:37 | 07:52 |
07:34 | 07:55 | 08:15 |
07:51 | 08:10 | 08:24 |
07:53 | 08:20 | 08:47 |
08:07 | 08:30 | 09:03 |
08:16 | 08:57 | 09:12 |
08:22 | 09:12 | 09:36 |
08:33 | 09:37 | 09:47 |
08:50 | 09:47 | 10:12 |
09:02 | 10:14 | 10:30 |
09:15 | 10:21 | 10:48 |
09:21 | 10:48 | 10:59 |
09:47 | 10:55 | 11:24 |
10:03 | 11:20 | 11:35 |
10:09 | 11:33 | 11:58 |
10:35 | 11:36 | 12:14 |
10:51 | 11:59 | 12:23 |
10:56 | 12:12 | 12:46 |
11:20 | 12:25 | 13:02 |
11:24 | 12:38 | 13:11 |
11:38 | 12:41 | 13:27 |
12:00 | 13:04 | 13:52 |
12:12 | 13:07 | 14:10 |
12:14 | 13:22 | 14:28 |
12:36 | 13:47 | 14:39 |
12:48 | 14:02 | 15:04 |
13:00 | 14:19 | 15:22 |
13:02 | 14:26 | 15:32 |
13:27 | 14:53 | 15:55 |
13:32 | 15:00 | 16:11 |
13:57 | 15:27 | 16:20 |
14:02 | 15:34 | 16:43 |
14:27 | 16:01 | 16:59 |
14:42 | 16:18 | 17:08 |
14:57 | 16:33 | 17:24 |
15:02 | 16:48 | 17:47 |
15:24 | 17:02 | 18:03 |
15:26 | 17:06 | 18:20 |
15:48 | 17:30 | 18:31 |
15:50 | 17:44 | 18:50 |
16:12 | 17:48 | 19:17 |
16:14 | 18:14 | 19:30 |
16:36 | 18:31 | 19:57 |
16:48 | 18:38 | 20:19 |
17:00 | 19:05 | 20:46 |
17:02 | 19:12 | 21:09 |
17:24 | 19:29 | 21:47 |
17:36 | 19:56 | 22:16 |
17:48 | 20:18 | 22:38 |
17:50 | 20:40 | 23:22 |
18:02 | 21:10 | |
18:24 | 21:45 | |
18:36 | 22:15 | |
18:38 | 22:45 | |
19:02 | 23:25 | |
19:19 | ||
19:36 | ||
19:43 | ||
20:05 | ||
20:27 | ||
20:52 | ||
21:17 | ||
21:52 | ||
22:22 | ||
22:47 | ||
23:25 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:50 | 07:00 |
06:55 | 07:08 | 07:20 |
07:08 | 07:22 | 07:40 |
07:20 | 07:36 | 08:00 |
07:28 | 07:48 | 08:16 |
07:36 | 08:00 | 08:32 |
07:44 | 08:13 | 08:48 |
07:52 | 08:28 | 09:04 |
08:00 | 08:43 | 09:20 |
08:08 | 08:58 | 09:36 |
08:16 | 09:15 | 09:53 |
08:24 | 09:35 | 10:11 |
08:34 | 09:55 | 10:29 |
08:45 | 10:15 | 10:47 |
08:56 | 10:32 | 11:05 |
09:08 | 10:49 | 11:23 |
09:20 | 11:06 | 11:41 |
09:33 | 11:23 | 11:59 |
09:49 | 11:38 | 12:15 |
10:05 | 11:51 | 12:31 |
10:21 | 12:04 | 12:47 |
10:37 | 12:17 | 13:03 |
10:53 | 12:30 | 13:19 |
11:09 | 12:43 | 13:35 |
11:24 | 12:56 | 13:51 |
11:38 | 13:09 | 14:09 |
11:52 | 13:22 | 14:27 |
12:06 | 13:35 | 14:45 |
12:18 | 13:50 | 15:03 |
12:30 | 14:05 | 15:21 |
12:42 | 14:20 | 15:39 |
12:54 | 14:37 | 15:56 |
13:06 | 14:54 | 16:12 |
13:18 | 15:11 | 16:28 |
13:30 | 15:28 | 16:44 |
13:45 | 15:45 | 17:00 |
14:00 | 16:02 | 17:16 |
14:15 | 16:19 | 17:32 |
14:30 | 16:36 | 17:48 |
14:45 | 16:51 | 18:04 |
15:00 | 17:06 | 18:20 |
15:15 | 17:20 | 18:37 |
15:30 | 17:34 | 18:55 |
15:42 | 17:48 | 19:14 |
15:54 | 18:02 | 19:34 |
16:06 | 18:16 | 19:54 |
16:18 | 18:32 | 20:14 |
16:30 | 18:49 | 20:36 |
16:42 | 19:06 | 21:03 |
16:54 | 19:23 | 21:33 |
17:06 | 19:40 | 22:04 |
17:18 | 19:57 | 22:33 |
17:30 | 20:14 | |
17:42 | 20:36 | |
17:54 | 21:03 | |
18:06 | 21:33 | |
18:18 | 22:03 | |
18:30 | 22:33 | |
18:42 | ||
18:54 | ||
19:06 | ||
19:20 | ||
19:37 | ||
19:54 | ||
20:11 | ||
20:28 | ||
20:45 | ||
21:10 | ||
21:40 | ||
22:10 | ||
22:40 |
Yorum Yaz