Aydoğan Fatih kalkış saatleri, Aydoğan Fatih hareket saatleri, Aydoğan Fatih Sivas otobüs saatleri, Sivas Aydoğan Fatih otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:21 | 07:49 | |
07:34 | 08:08 | |
07:51 | 08:17 | |
07:53 | 08:36 | |
08:07 | 08:52 | |
08:16 | 09:00 | |
08:22 | 09:28 | |
08:33 | 09:46 | |
08:50 | 09:54 | |
09:02 | 10:20 | |
09:15 | 10:26 | |
09:21 | 10:52 | |
09:47 | 11:06 | |
10:03 | 11:08 | |
10:09 | 11:30 | |
10:35 | 11:42 | |
10:51 | 11:54 | |
10:56 | 11:56 | |
11:20 | 12:18 | |
11:24 | 12:30 | |
11:38 | 12:32 | |
12:00 | 12:44 | |
12:12 | 13:06 | |
12:14 | 13:08 | |
12:36 | 13:32 | |
12:48 | 13:46 | |
13:00 | 14:00 | |
13:02 | 14:06 | |
13:27 | 14:32 | |
13:32 | 14:48 | |
13:57 | 14:54 | |
14:02 | 15:10 | |
14:27 | 15:36 | |
14:42 | 15:52 | |
14:57 | 15:58 | |
15:02 | 16:22 | |
15:24 | 16:36 | |
15:26 | 16:40 | |
15:48 | 16:54 | |
15:50 | 17:18 | |
16:12 | 17:32 | |
16:14 | 17:36 | |
16:36 | 17:50 | |
16:48 | 18:16 | |
17:00 | 18:32 | |
17:02 | 18:48 | |
17:24 | 19:04 | |
17:36 | 19:10 | |
17:48 | 19:26 | |
17:50 | 19:56 | |
18:02 | 20:18 | |
18:24 | 20:40 | |
18:36 | 21:10 | |
18:38 | 21:45 | |
19:02 | 22:15 | |
19:19 | 22:45 | |
19:36 | 23:25 | |
19:43 | ||
20:05 | ||
20:27 | ||
20:52 | ||
21:17 | ||
21:52 | ||
22:22 | ||
22:47 | ||
23:25 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:50 | |
06:55 | 07:08 | |
07:08 | 07:22 | |
07:20 | 07:36 | |
07:28 | 07:48 | |
07:36 | 08:00 | |
07:44 | 08:12 | |
07:52 | 08:26 | |
08:00 | 08:40 | |
08:08 | 08:54 | |
08:16 | 09:10 | |
08:24 | 09:28 | |
08:34 | 09:46 | |
08:45 | 10:04 | |
08:56 | 10:22 | |
09:08 | 10:38 | |
09:20 | 10:54 | |
09:33 | 11:10 | |
09:49 | 11:24 | |
10:05 | 11:36 | |
10:21 | 11:48 | |
10:37 | 12:00 | |
10:53 | 12:12 | |
11:09 | 12:24 | |
11:24 | 12:36 | |
11:38 | 12:48 | |
11:52 | 13:00 | |
12:06 | 13:12 | |
12:18 | 13:24 | |
12:30 | 13:36 | |
12:42 | 13:50 | |
12:54 | 14:04 | |
13:06 | 14:18 | |
13:18 | 14:34 | |
13:30 | 14:50 | |
13:45 | 15:06 | |
14:00 | 15:22 | |
14:15 | 15:38 | |
14:30 | 15:54 | |
14:45 | 16:10 | |
15:00 | 16:26 | |
15:15 | 16:40 | |
15:30 | 16:54 | |
15:42 | 17:08 | |
15:54 | 17:22 | |
16:06 | 17:36 | |
16:18 | 17:50 | |
16:30 | 18:04 | |
16:42 | 18:18 | |
16:54 | 18:34 | |
17:06 | 18:50 | |
17:18 | 19:06 | |
17:30 | 19:22 | |
17:42 | 19:38 | |
17:54 | 19:54 | |
18:06 | 20:14 | |
18:18 | 20:36 | |
18:30 | 21:03 | |
18:42 | 21:33 | |
18:54 | 22:03 | |
19:06 | 22:33 | |
19:20 | ||
19:37 | ||
19:54 | ||
20:11 | ||
20:28 | ||
20:45 | ||
21:10 | ||
21:40 | ||
22:10 | ||
22:40 |
Yorum Yaz