126 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Esentepe Hastane kalkış saatleri, 126 Kayseri hareket saatleri, 126 Şehir Merkezi Tınaztepe Kocatepe Esentepe Hastane otobüs seferleri, 126 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:30 | 08:00 |
| 08:00 | 08:00 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 10:00 |
| 09:00 | 09:00 | 11:00 |
| 09:30 | 09:30 | 12:00 |
| 10:00 | 10:00 | 13:00 |
| 10:30 | 10:30 | 14:00 |
| 11:00 | 11:00 | 15:00 |
| 11:30 | 11:30 | 16:00 |
| 12:00 | 12:00 | 17:00 |
| 12:30 | 12:30 | 18:00 |
| 13:00 | 13:00 | 19:00 |
| 13:30 | 13:30 | 20:00 |
| 14:00 | 14:00 | 21:00 |
| 14:30 | 14:30 | 22:00 |
| 15:00 | 15:00 | 23:30 |
| 15:20 | 15:30 | |
| 15:40 | 16:00 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:20 | 17:00 | |
| 16:40 | 17:30 | |
| 17:00 | 18:00 | |
| 17:20 | 18:30 | |
| 17:40 | 19:00 | |
| 18:00 | 19:30 | |
| 18:20 | 20:00 | |
| 18:40 | 20:30 | |
| 19:00 | 21:00 | |
| 19:30 | 22:00 | |
| 20:00 | 23:00 | |
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 22:00 | ||
| 23:00 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:20 | 06:50 |
| 06:30 | 06:50 | 07:50 |
| 07:00 | 07:20 | 08:50 |
| 07:20 | 07:50 | 09:50 |
| 07:40 | 08:20 | 10:50 |
| 07:55 | 08:50 | 11:50 |
| 08:00 | 09:20 | 12:50 |
| 08:20 | 09:50 | 13:50 |
| 08:50 | 10:20 | 14:50 |
| 09:20 | 10:50 | 15:50 |
| 09:50 | 11:20 | 16:50 |
| 10:20 | 11:50 | 17:50 |
| 10:50 | 12:20 | 18:50 |
| 11:20 | 12:50 | 19:50 |
| 11:50 | 13:20 | 20:50 |
| 12:20 | 13:50 | 21:50 |
| 12:50 | 14:20 | 22:50 |
| 13:20 | 14:50 | |
| 13:50 | 15:20 | |
| 14:20 | 15:50 | |
| 14:50 | 16:20 | |
| 15:20 | 16:50 | |
| 15:50 | 17:20 | |
| 16:20 | 17:50 | |
| 16:50 | 18:20 | |
| 17:20 | 18:50 | |
| 17:50 | 19:20 | |
| 18:20 | 19:50 | |
| 18:50 | 20:20 | |
| 19:20 | 20:50 | |
| 19:50 | 21:20 | |
| 20:20 | 21:50 | |
| 20:50 | 22:50 | |
| 21:20 | ||
| 21:50 | ||
| 22:50 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 65 | SEYYİD BURHANEDDİN 4 |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 9 | HASTANE CAD 2 |
| 22 | HASTANE CAD 6 |
| 62 | HASTANE CAD 8 |
| 156 | ÇEVREYOL 33 |
| 258 | ESKİ TERMİNAL ARKASI |
| 333 | KARAYOLLARI 2 |
| 348 | KARAYOLLARI 4 |
| 386 | HASAN TAHSİN BUL. 2 |
| 445 | HASAN TAHSİN BUL. 4 |
| 530 | HASAN TAHSİN BUL. 6 |
| 632 | A.GAZİ AYHAN BUL. 2 |
| 649 | A.GAZİ AYHAN BUL. 4 |
| 704 | A.GAZİ AYHAN BUL. 6 |
| 807 | A.GAZİ AYHAN BUL. 8 |
| 902 | A.GAZİ AYHAN BUL. 10 |
| 998 | A.GAZİ AYHAN BUL. 12 |
| 1125 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 2 |
| 1218 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 4 |
| 1333 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 6 |
| 1430 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 8 |
| 1556 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 10 |
| 7416 | TAHAÇARIM BULV.2 |
| 1746 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 12 |
| 1832 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 14 |
| 1893 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 16 |
| 2045 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 18 |
| 19667 | ESENTEPE AYDEMİR DOĞAN CD.1 |
| 2119 | KOYUNCU BABA 9 |
| 2144 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 20 |
| 2197 | DOĞANYURT CAD. 1 |
| 2237 | DOĞANYURT CAD. 3 |
| 17842 | TAHACARIM 9 |
| 2375 | KOCATEPE 2 |
| 2440 | KOCATEPE 4 |
| 2486 | KOCATEPE 6 |
| 2562 | KOCATEPE 8 |
| 2596 | KOCATEPE 10 |
| 2672 | TAHA CARİM BULVARI 2 |
| 2773 | TAHA CARİM BULVARI 4 |
| 2886 | TINAZTEPE 2 |
| 2972 | TINAZTEPE 4 |
| 3062 | TINAZTEPE 6 |
| 3100 | KÜMEEVLER 2 |
| 3125 | KÜMEEVLER 4 |
| 3012 | KÜMEEVLER 8 |
| 3063 | KÜMEEVLER 1 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 3063 | KÜMEEVLER 1 |
| 3113 | KÜMEEVLER 3 |
| 3124 | KÜMEEVLER 5 |
| 3098 | KÜMEEVLER 7 |
| 3064 | TINAZTEPE 1 |
| 3000 | TINAZTEPE 3 |
| 2853 | BELSİN HRK AMİRLİĞİ |
| 2772 | TAHA CARİM BULVARI 1 |
| 2674 | TAHA CARİM BULVARI 3 |
| 2605 | KOCATEPE 3 |
| 2565 | KOCATEPE 5 |
| 2484 | KOCATEPE 7 |
| 2436 | KOCATEPE 9 |
| 2374 | KOCATEPE 11 |
| 7222 | TAHAÇARIM BUL.1 |
| 2240 | DOĞANYURT CAD. 6 |
| 2199 | DOĞANYURT CAD. 8 |
| 2142 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 1 |
| 2126 | KOYUNCU BABA 2 |
| 19668 | ESENTEPE AYDEMİR DOĞAN CD.2 |
| 2044 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 3 |
| 1896 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 5 |
| 1825 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 7 |
| 1750 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 9 |
| 1554 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 11 |
| 1427 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 13 |
| 1332 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 15 |
| 1216 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 17 |
| 1116 | GİRNE ŞEHİTLER CAD. 19 |
| 1010 | A.GAZİ AYHAN BUL. 19 |
| 903 | A.GAZİ AYHAN BUL. 21 |
| 803 | A.GAZİ AYHAN BUL. 23 |
| 712 | A.GAZİ AYHAN BUL. 25 |
| 664 | A.GAZİ AYHAN BUL. 27 |
| 640 | A.GAZİ AYHAN BUL. 29 |
| 533 | HASAN TAHSİN BUL. 1 |
| 450 | HASAN TAHSİN BUL. 3 |
| 387 | HASAN TAHSİN BUL. 5 |
| 344 | KARAYOLLARI 1 |
| 330 | KARAYOLLARI 3 |
| 262 | ESKİ TERMİNAL |
| 139 | ÇEVREYOL 38 |
| 106 | ÇEVREYOL 36 |
| 59 | DEVLET HASTANE |
| 27 | HASTANE CAD. 3 |
| 16 | HASTANE CAD 5 |
| 15 | İNÖNÜ BULVARI 1 AKTARMA DURAĞI |
| 23 | KAYSERİ LİSESİ |
| 7576 | ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz