TM4 Göktürk Alibeyköy kalkış saatleri, TM4 hareket saatleri, TM4 İETT otobüs saatleri, TM4 İstanbul Göktürk Alibeyköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE RAVZA SITESI ÇAMLIK CADDESI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE KEMERBURGAZ'DAN BAŞLAR
| KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 (-1) | 05:50 (-1) | 05:50 (-1) |
| 06:15 | 06:10 | 06:10 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 (-1) | 06:50 | 06:50 |
| 07:00 | 07:05 (-1) | 07:05 (-1) |
| 07:15 (-2) | 07:20 | 07:20 |
| 07:23 | 07:32 | 07:32 |
| 07:34 | 07:44 | 07:44 |
| 07:46 | 07:56 | 07:56 |
| 08:00 (-1) | 08:10 (-1) | 08:10 (-1) |
| 08:15 | 08:25 | 08:25 |
| 08:30 | 08:40 | 08:40 |
| 08:45 | 09:00 | 09:00 |
| 08:57 | 09:15 (-1) | 09:15 (-1) |
| 09:10 | 09:30 | 09:30 |
| 09:22 | 09:45 | 09:45 |
| 09:34 (-1) | 10:00 | 10:00 |
| 09:46 | 10:15 | 10:15 |
| 10:00 | 10:30 (-1) | 10:30 (-1) |
| 10:15 | 10:45 | 10:45 |
| 10:30 | 11:00 | 11:00 |
| 10:45 | 11:15 | 11:15 |
| 11:00 | 11:30 (-1) | 11:30 (-1) |
| 11:15 | 11:45 | 11:45 |
| 11:30 | 12:00 | 12:00 |
| 11:45 | 12:15 | 12:15 |
| 12:00 (-1) | 12:31 | 12:31 |
| 12:15 | 12:47 (-1) | 12:47 (-1) |
| 12:30 | 13:05 | 13:05 |
| 12:45 | 13:22 | 13:22 |
| 13:00 | 13:39 | 13:39 |
| 13:15 | 13:56 (-1) | 13:56 (-1) |
| 13:30 | 14:13 | 14:13 |
| 13:45 | 14:30 | 14:30 |
| 14:00 | 14:47 | 14:47 |
| 14:12 | 15:04 (-1) | 15:04 (-1) |
| 14:30 (-1) | 15:21 | 15:21 |
| 14:45 | 15:37 | 15:37 |
| 15:00 | 15:53 | 15:53 |
| 15:12 | 16:09 (-1) | 16:09 (-1) |
| 15:24 | 16:25 | 16:25 |
| 15:46 | 16:41 | 16:41 |
| 16:00 | 16:57 | 16:57 |
| 16:12 | 17:13 (-1) | 17:13 (-1) |
| 16:24 | 17:29 | 17:29 |
| 16:35 | 17:45 | 17:45 |
| 16:45 (-1) | 18:00 | 18:00 |
| 16:55 | 18:15 (-1) | 18:15 (-1) |
| 17:05 | 18:30 | 18:30 |
| 17:15 | 18:45 | 18:45 |
| 17:25 | 19:00 | 19:00 |
| 17:35 (-1) | 19:15 | 19:15 |
| 17:45 | 19:30 (-1) | 19:30 (-1) |
| 18:00 | 19:45 | 19:45 |
| 18:05 | 20:00 | 20:00 |
| 18:15 | 20:15 | 20:15 |
| 18:30 | 20:30 (-1) | 20:30 (-1) |
| 18:45 | 20:45 | 20:45 |
| 19:00 (-1) | 21:00 | 21:00 |
| 19:15 | 21:20 | 21:20 |
| 19:30 | 21:45 | 21:45 |
| 19:45 | 22:15 | 22:15 |
| 20:00 | 22:45 | 22:45 |
| 20:15 | 23:15 | 23:15 |
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 20:58 | ||
| 21:10 | ||
| 21:22 (-1) | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:25 (-1) | 06:25 (-1) |
| 06:30 | 06:45 (-1) | 06:45 (-1) |
| 06:40 | 07:05 | 07:05 |
| 06:50 (-1) | 07:25 | 07:25 |
| 07:00 | 07:45 | 07:45 |
| 07:15 | 08:00 (-1) | 08:00 (-1) |
| 07:30 | 08:20 | 08:20 |
| 07:40 | 08:40 | 08:40 |
| 07:49 | 08:55 | 08:55 |
| 07:58 | 09:10 | 09:10 |
| 08:07 (-1) | 09:25 (-1) | 09:25 (-1) |
| 08:16 | 09:40 | 09:40 |
| 08:30 | 09:55 | 09:55 |
| 08:45 | 10:10 | 10:10 |
| 09:00 | 10:25 (-1) | 10:25 (-1) |
| 09:15 | 10:41 | 10:41 |
| 09:30 | 10:57 | 10:57 |
| 09:45 | 11:13 | 11:13 |
| 10:00 | 11:29 | 11:29 |
| 10:15 | 11:45 (-1) | 11:45 (-1) |
| 10:30 | 12:01 | 12:01 |
| 10:45 (-1) | 12:15 | 12:15 |
| 11:00 | 12:31 | 12:31 |
| 11:15 | 12:47 (-1) | 12:47 (-1) |
| 11:30 | 13:03 | 13:03 |
| 11:45 | 13:19 | 13:19 |
| 12:00 | 13:33 | 13:33 |
| 12:15 | 13:49 (-1) | 13:49 (-1) |
| 12:30 | 14:05 | 14:05 |
| 12:45 | 14:20 | 14:20 |
| 13:00 | 14:36 | 14:36 |
| 13:12 (-1) | 14:52 (-1) | 14:52 (-1) |
| 13:24 | 15:08 | 15:08 |
| 13:36 | 15:26 | 15:26 |
| 13:48 | 15:42 | 15:42 |
| 14:00 | 15:58 (-1) | 15:58 (-1) |
| 14:12 | 16:14 | 16:14 |
| 14:22 | 16:30 | 16:30 |
| 14:34 | 16:45 | 16:45 |
| 14:46 | 17:00 (-1) | 17:00 (-1) |
| 14:58 | 17:15 | 17:15 |
| 15:10 | 17:30 | 17:30 |
| 15:33 (-1) | 17:45 | 17:45 |
| 15:44 | 18:00 | 18:00 |
| 15:55 | 18:15 (-1) | 18:15 (-1) |
| 16:06 | 18:30 | 18:30 |
| 16:17 | 18:45 | 18:45 |
| 16:28 (-1) | 19:00 | 19:00 |
| 16:40 | 19:15 (-1) | 19:15 (-1) |
| 16:55 | 19:30 | 19:30 |
| 17:10 | 19:45 | 19:45 |
| 17:25 | 20:00 | 20:00 |
| 17:38 | 20:15 | 20:15 |
| 17:50 (-1) | 20:30 (-1) | 20:30 (-1) |
| 18:01 | 20:45 | 20:45 |
| 18:12 | 21:00 | 21:00 |
| 18:23 | 21:20 | 21:20 |
| 18:34 | 21:40 | 21:40 |
| 18:46 (-1) | 22:00 | 22:00 |
| 19:00 | 22:20 | 22:20 |
| 19:15 | 22:45 | 22:45 |
| 19:30 | 23:15 | 23:15 |
| 19:45 | 23:45 | 23:45 |
| 19:58 | 00:15 | 00:15 |
| 20:10 (-1) | ||
| 20:25 | ||
| 20:40 | ||
| 20:55 | ||
| 21:10 | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:25 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 23:45 | ||
| 00:15 | ||
Hat İçeriği: tm 4 canlı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz