20K Kazım Karabekir Kadıköy kalkış saatleri, 20 K hareket saatleri, 20K İETT otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KAZIM KARABEKİR CEMEVİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Örnek mahallesi üzerindeki Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KAZIMKARABEKİR yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak 3001.CADDE Durağından güzergaha girecektir. (16:23) | Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KAZIMKARABEKİR yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak 3001.CADDE Durağından güzergaha girecektir. (11:18) KADIKÖY durağından başlayacak 16:46 seferi 6 dk. erken hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY durağından hareket eden 14:57 seferi 9 dk. geç başlamıştır.
KAZIM KARABEKİR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:40 | 05:50 |
05:40 | 05:55 | 06:10 |
05:55 | 06:05 | 06:30 |
06:05 | 06:15 | 06:50 |
06:15 | 06:25 | 07:10 |
06:25 | 06:35 | 07:30 |
06:34 -1 | 06:45 | 07:45 |
06:42 | 06:55 | 08:00 |
06:50 | 07:05 | 08:15 |
06:58 | 07:15 | 08:30 |
07:06 | 07:25 | 08:45 |
07:14 | 07:35 | 09:00 |
07:22 -1 | 07:45 | 09:15 |
07:30 | 07:55 | 09:30 |
07:38 | 08:05 | 09:45 |
07:46 | 08:15 | 10:00 |
07:54 | 08:25 | 10:15 |
08:02 | 08:35 | 10:30 |
08:13 | 08:45 | 10:45 |
08:24 | 08:55 | 11:00 |
08:35 | 09:05 | 11:15 |
08:46 | 09:15 | 11:30 |
08:57 | 09:25 | 11:45 |
09:08 | 09:35 | 12:00 |
09:20 -1 | 09:45 | 12:15 |
09:32 | 09:55 | 12:30 |
09:44 | 10:05 | 12:45 |
09:56 | 10:15 | 13:00 |
10:08 | 10:25 | 13:15 |
10:20 | 10:35 | 13:30 |
10:32 -1 | 10:45 | 13:45 |
10:44 | 10:55 | 14:00 |
10:56 | 11:05 | 14:15 |
11:08 | 11:15 | 14:30 |
11:20 | 11:25 | 14:45 |
11:32 | 11:35 | 15:00 |
11:43 | 11:45 | 15:15 |
11:54 | 11:55 | 15:30 |
12:05 | 12:05 | 15:45 |
12:16 | 12:15 | 16:00 |
12:27 | 12:25 | 16:15 |
12:38 | 12:37 | 16:30 |
12:49 -1 | 12:49 | 16:45 |
13:00 | 13:01 | 17:00 |
13:12 | 13:13 | 17:15 |
13:24 | 13:25 | 17:30 |
13:36 | 13:37 | 17:45 |
13:48 | 13:49 | 18:00 |
14:00 -1 | 14:01 | 18:20 |
14:12 | 14:13 | 18:40 |
14:24 | 14:25 | 19:00 |
14:36 | 14:40 | 19:20 |
14:48 | 14:55 | 19:40 |
15:00 | 15:10 | 20:00 |
15:12 | 15:25 | 20:20 |
15:24 | 15:40 | 20:40 |
15:36 | 15:55 | 21:00 |
15:48 | 16:10 | |
16:00 | 16:25 | |
16:15 | 16:40 | |
16:30 -1 | 16:55 | |
16:45 | 17:10 | |
17:00 | 17:25 | |
17:15 | 17:40 | |
17:30 | 18:00 | |
17:45 | 18:30 | |
18:00 -1 | 19:00 | |
18:15 | 19:30 | |
18:30 | 20:00 | |
18:45 | 20:40 | |
19:00 | 21:20 | |
19:15 | ||
19:30 -1 | ||
19:50 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
21:20 -1 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:40 | 07:00 |
06:40 | 06:55 | 07:20 |
06:55 | 07:10 | 07:40 |
07:10 | 07:25 | 08:00 |
07:22 | 07:40 | 08:20 |
07:34 | 07:55 | 08:40 |
07:46 -1 | 08:05 | 09:00 |
07:58 | 08:15 | 09:20 |
08:10 | 08:25 | 09:40 |
08:22 | 08:35 | 10:00 |
08:34 | 08:45 | 10:15 |
08:46 | 08:55 | 10:30 |
08:58 -1 | 09:05 | 10:45 |
09:10 | 09:15 | 11:00 |
09:21 | 09:25 | 11:15 |
09:32 | 09:35 | 11:30 |
09:43 | 09:45 | 11:45 |
09:54 | 09:55 | 12:00 |
10:03 | 10:05 | 12:15 |
10:14 | 10:15 | 12:30 |
10:25 | 10:25 | 12:45 |
10:36 | 10:35 | 13:00 |
10:47 | 10:45 | 13:15 |
10:58 | 10:55 | 13:30 |
11:09 -1 | 11:05 | 13:45 |
11:20 | 11:15 | 14:00 |
11:31 | 11:25 | 14:15 |
11:42 | 11:35 | 14:30 |
11:53 | 11:45 | 14:45 |
12:04 | 11:55 | 15:00 |
12:15 -1 | 12:05 | 15:15 |
12:26 | 12:15 | 15:30 |
12:37 | 12:25 | 15:45 |
12:48 | 12:35 | 16:00 |
12:59 | 12:49 | 16:15 |
13:10 | 13:03 | 16:30 |
13:21 | 13:17 | 16:45 |
13:33 | 13:31 | 17:00 |
13:45 | 13:45 | 17:15 |
13:57 | 13:59 | 17:30 |
14:09 | 14:13 | 17:45 |
14:21 | 14:27 | 18:00 |
14:33 -1 | 14:41 | 18:15 |
14:45 | 14:55 | 18:30 |
14:57 | 15:09 | 18:45 |
15:09 | 15:23 | 19:00 |
15:21 | 15:37 | 19:15 |
15:33 | 15:51 | 19:30 |
15:45 -1 | 16:05 | 19:50 |
15:57 | 16:20 | 20:10 |
16:09 | 16:35 | 20:30 |
16:21 | 16:50 | 20:50 |
16:33 | 17:05 | 21:10 |
16:46 | 17:20 | 21:30 |
16:58 | 17:35 | 21:50 |
17:10 | 17:50 | 22:10 |
17:22 | 18:05 | 22:30 |
17:34 | 18:20 | |
17:46 | 18:35 | |
18:00 | 18:50 | |
18:15 -1 | 19:05 | |
18:30 | 19:20 | |
18:45 | 19:40 | |
19:00 | 20:00 | |
19:15 | 20:20 | |
19:30 | 20:40 | |
19:45 -1 | 21:00 | |
20:00 | 21:20 | |
20:15 | 21:40 | |
20:30 | 22:05 | |
20:45 | 22:30 | |
21:00 | ||
21:15 -1 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:30 -1 |
-->20K_20k-kazim-karabekir-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 20k güzergahı, 20k güzergah, 20k saatleri, 20 k otobüs saatleri, 14 k otobüs saatleri, kazım karabekir metro otobüs saatleri, 20 k saatleri, 20k otobüs güzergahı, 20k kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
5 yıl zeynep kamile gittim geldim hiçbir zaman 12 dak bir 14 k gelmedi