20K Kazım Karabekir Kadıköy kalkış saatleri, 20 K hareket saatleri, 20K İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KAZIM KARABEKİR CEMEVİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

KAZIM KARABEKİR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 05:50 |
05:40 | 05:40 | 06:10 |
05:55 | 05:55 | 06:30 |
06:05 | 06:05 | 06:50 |
06:15 | 06:15 | 07:10 |
06:25 | 06:25 | 07:30 |
06:34 -1 | 06:34 | 07:45 |
06:43 | 06:43 | 08:00 |
06:52 | 06:52 | 08:15 |
07:01 | 07:01 | 08:30 |
07:10 | 07:10 | 08:45 |
07:19 | 07:19 | 09:00 |
07:28 -1 | 07:28 | 09:15 |
07:37 | 07:37 | 09:30 |
07:46 | 07:46 | 09:45 |
07:55 | 07:55 | 10:00 |
08:04 | 08:04 | 10:15 |
08:13 | 08:13 | 10:30 |
08:25 | 08:25 | 10:45 |
08:37 | 08:37 | 11:00 |
08:49 | 08:49 | 11:15 |
09:01 | 09:01 | 11:30 |
09:13 | 09:13 | 11:45 |
09:25 -1 | 09:25 | 12:00 |
09:37 | 09:37 | 12:15 |
09:49 | 09:49 | 12:30 |
10:01 | 10:01 | 12:45 |
10:13 | 10:13 | 13:00 |
10:25 | 10:25 | 13:15 |
10:37 -1 | 10:37 | 13:30 |
10:49 | 10:49 | 13:45 |
11:01 | 11:01 | 14:00 |
11:13 | 11:13 | 14:17 |
11:25 | 11:25 | 14:34 |
11:37 | 11:37 | 14:51 |
11:50 | 11:50 | 15:08 |
12:03 | 12:03 | 15:25 |
12:16 | 12:16 | 15:42 |
12:29 | 12:29 | 15:59 |
12:42 | 12:42 | 16:16 |
12:55 -1 | 12:55 | 16:33 |
13:08 | 13:08 | 16:50 |
13:21 | 13:21 | 17:07 |
13:34 | 13:34 | 17:24 |
13:47 | 13:47 | 17:41 |
14:00 | 14:00 | 18:00 |
14:13 -1 | 14:13 | 18:20 |
14:26 | 14:26 | 18:40 |
14:39 | 14:39 | 19:00 |
14:52 | 14:52 | 19:20 |
15:05 | 15:05 | 19:40 |
15:18 | 15:18 | 20:00 |
15:31 | 15:31 | 20:20 |
15:45 | 15:45 | 20:40 |
16:00 | 16:00 | 21:00 |
16:15 | 16:15 | |
16:30 | 16:30 | |
16:45 -1 | 16:45 | |
17:00 | 17:00 | |
17:15 | 17:15 | |
17:30 | 17:30 | |
17:45 | 17:45 | |
18:00 | 18:00 | |
18:15 -1 | 18:15 | |
18:30 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | 19:15 | |
19:30 -1 | 19:30 | |
19:50 | 19:50 | |
20:20 | 20:20 | |
20:50 | 20:50 | |
21:20 -1 | 21:20 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:25 | 07:00 |
06:40 | 06:40 | 07:20 |
06:50 | 06:50 | 07:40 |
07:00 | 07:00 | 08:00 |
07:15 | 07:15 | 08:20 |
07:30 | 07:30 | 08:40 |
07:45 -1 | 07:45 | 09:00 |
08:00 | 08:00 | 09:20 |
08:12 | 08:12 | 09:40 |
08:24 | 08:24 | 10:00 |
08:36 | 08:36 | 10:15 |
08:48 | 08:48 | 10:30 |
09:00 -1 | 09:00 | 10:45 |
09:12 | 09:12 | 11:00 |
09:24 | 09:24 | 11:15 |
09:36 | 09:36 | 11:30 |
09:48 | 09:48 | 11:45 |
10:00 | 10:00 | 12:00 |
10:12 | 10:12 | 12:15 |
10:24 | 10:24 | 12:30 |
10:36 | 10:36 | 12:45 |
10:48 | 10:48 | 13:00 |
11:00 | 11:00 | 13:15 |
11:12 -1 | 11:12 | 13:30 |
11:24 | 11:24 | 13:45 |
11:36 | 11:36 | 14:00 |
11:48 | 11:48 | 14:15 |
12:00 | 12:00 | 14:30 |
12:12 | 12:12 | 14:45 |
12:24 -1 | 12:24 | 15:00 |
12:36 | 12:36 | 15:15 |
12:48 | 12:48 | 15:30 |
13:00 | 13:00 | 15:45 |
13:12 | 13:12 | 16:00 |
13:24 | 13:24 | 16:17 |
13:36 | 13:36 | 16:34 |
13:48 | 13:48 | 16:51 |
14:00 | 14:00 | 17:08 |
14:13 | 14:13 | 17:25 |
14:26 | 14:26 | 17:42 |
14:39 -1 | 14:39 | 17:59 |
14:52 | 14:52 | 18:16 |
15:05 | 15:05 | 18:33 |
15:18 | 15:18 | 18:50 |
15:31 | 15:31 | 19:10 |
15:44 | 15:44 | 19:30 |
15:57 -1 | 15:57 | 19:50 |
16:10 | 16:10 | 20:10 |
16:24 | 16:24 | 20:30 |
16:38 | 16:38 | 20:50 |
16:52 | 16:52 | 21:10 |
17:06 | 17:06 | 21:30 |
17:20 | 17:20 | 21:50 |
17:34 | 17:34 | 22:10 |
17:48 | 17:48 | 22:30 |
18:02 | 18:02 | |
18:16 | 18:16 | |
18:30 -1 | 18:30 | |
18:45 | 18:45 | |
19:00 | 19:00 | |
19:15 | 19:15 | |
19:30 | 19:30 | |
19:45 | 19:45 | |
20:00 -1 | 20:00 | |
20:15 | 20:15 | |
20:30 | 20:30 | |
20:45 | 20:45 | |
21:00 | 21:00 | |
21:15 -1 | 21:15 | |
21:30 | 21:30 | |
21:45 | 21:45 | |
22:05 | 22:05 | |
22:30 -1 | 22:30 |
-->20K_20k-kazim-karabekir-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 20k güzergahı, 20k güzergah, 20k saatleri, 20 k otobüs saatleri, 14 k otobüs saatleri, kazım karabekir metro otobüs saatleri, 20 k saatleri, 20k otobüs güzergahı, 20k kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
5 yıl zeynep kamile gittim geldim hiçbir zaman 12 dak bir 14 k gelmedi