20K Kazım Karabekir Kadıköy kalkış saatleri, 20 K hareket saatleri, 20K İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KAZIM KARABEKİR CEMEVİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
ÖRNEK Mahallesi Parklanma ve trafik yoğunluğu nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KAZIMKARABEKİR yönüne doğru MUSTAFA SAFFET KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak 3001.CADDE Durağından güzergaha girecektir. (16:00)06-01-2026 itibariyle Haftaiçi 114 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| KAZIM KARABEKİR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:40 | 05:50 |
| 05:40 | 05:55 | 06:10 |
| 05:55 | 06:05 | 06:30 |
| 06:05 | 06:15 | 06:50 |
| 06:15 | 06:25 | 07:10 |
| 06:25 | 06:35 | 07:30 |
| 06:34 -1 | 06:45 | 07:45 |
| 06:43 | 06:55 | 08:00 |
| 06:52 | 07:05 | 08:15 |
| 07:01 | 07:15 | 08:30 |
| 07:10 | 07:25 | 08:45 |
| 07:19 -1 | 07:35 | 09:00 |
| 07:28 | 07:45 | 09:15 |
| 07:37 | 07:55 | 09:30 |
| 07:46 | 08:05 | 09:45 |
| 07:55 | 08:15 | 10:00 |
| 08:04 | 08:25 | 10:15 |
| 08:16 | 08:35 | 10:30 |
| 08:28 | 08:45 | 10:45 |
| 08:40 | 08:55 | 11:00 |
| 08:52 | 09:05 | 11:15 |
| 09:04 | 09:15 | 11:30 |
| 09:16 | 09:25 | 11:45 |
| 09:28 -1 | 09:35 | 12:00 |
| 09:40 | 09:45 | 12:15 |
| 09:52 | 09:55 | 12:30 |
| 10:04 | 10:05 | 12:45 |
| 10:16 | 10:15 | 13:00 |
| 10:28 -1 | 10:25 | 13:15 |
| 10:40 | 10:35 | 13:30 |
| 10:52 | 10:45 | 13:45 |
| 11:04 | 10:55 | 14:00 |
| 11:16 | 11:05 | 14:17 |
| 11:28 | 11:15 | 14:34 |
| 11:40 | 11:25 | 14:51 |
| 11:52 | 11:36 | 15:08 |
| 12:04 | 11:47 | 15:25 |
| 12:16 | 11:58 | 15:42 |
| 12:28 | 12:09 | 15:59 |
| 12:40 | 12:20 | 16:16 |
| 12:52 -1 | 12:31 | 16:33 |
| 13:04 | 12:42 | 16:50 |
| 13:16 | 12:53 | 17:07 |
| 13:28 | 13:04 | 17:24 |
| 13:40 | 13:15 | 17:41 |
| 13:52 -1 | 13:26 | 18:00 |
| 14:04 | 13:37 | 18:20 |
| 14:16 | 13:48 | 18:40 |
| 14:30 | 13:59 | 19:00 |
| 14:45 | 14:10 | 19:20 |
| 15:00 | 14:21 | 19:40 |
| 15:15 | 14:32 | 20:00 |
| 15:30 | 14:45 | 20:20 |
| 15:45 | 15:00 | 20:40 |
| 16:00 | 15:15 | 21:00 |
| 16:20 | 15:30 | |
| 16:40 | 15:45 | |
| 17:00 -1 | 16:00 | |
| 17:20 | 16:15 | |
| 17:40 | 16:30 | |
| 18:00 -1 | 16:45 | |
| 18:20 | 17:00 | |
| 18:40 -1 | 17:15 | |
| 19:00 | 17:30 | |
| 19:25 | 17:45 | |
| 19:50 | 18:00 | |
| 20:15 | 18:20 | |
| 20:40 | 18:40 | |
| 21:20 | 19:00 | |
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:40 | 07:00 |
| 06:40 | 06:55 | 07:20 |
| 06:55 | 07:10 | 07:40 |
| 07:10 | 07:25 | 08:00 |
| 07:22 | 07:40 | 08:20 |
| 07:34 | 07:55 | 08:40 |
| 07:46 -1 | 08:05 | 09:00 |
| 07:58 | 08:15 | 09:20 |
| 08:10 | 08:25 | 09:40 |
| 08:22 | 08:35 | 10:00 |
| 08:34 | 08:45 | 10:15 |
| 08:46 -1 | 08:55 | 10:30 |
| 08:58 | 09:05 | 10:45 |
| 09:10 | 09:15 | 11:00 |
| 09:22 | 09:25 | 11:15 |
| 09:34 | 09:35 | 11:30 |
| 09:46 | 09:45 | 11:45 |
| 09:58 | 09:55 | 12:00 |
| 10:10 | 10:05 | 12:15 |
| 10:22 | 10:15 | 12:30 |
| 10:34 | 10:25 | 12:45 |
| 10:46 | 10:35 | 13:00 |
| 10:58 | 10:45 | 13:15 |
| 11:10 -1 | 10:55 | 13:30 |
| 11:22 | 11:05 | 13:45 |
| 11:34 | 11:15 | 14:00 |
| 11:46 | 11:25 | 14:15 |
| 11:58 | 11:35 | 14:30 |
| 12:10 -1 | 11:45 | 14:45 |
| 12:22 | 11:55 | 15:00 |
| 12:34 | 12:05 | 15:15 |
| 12:46 | 12:15 | 15:30 |
| 12:58 | 12:25 | 15:45 |
| 13:10 | 12:35 | 16:00 |
| 13:22 | 12:49 | 16:17 |
| 13:34 | 13:03 | 16:34 |
| 13:46 | 13:17 | 16:51 |
| 14:00 | 13:31 | 17:08 |
| 14:15 | 13:45 | 17:25 |
| 14:30 | 13:59 | 17:42 |
| 14:45 -1 | 14:13 | 17:59 |
| 15:00 | 14:27 | 18:16 |
| 15:15 | 14:41 | 18:33 |
| 15:30 | 14:55 | 18:50 |
| 15:45 | 15:08 | 19:10 |
| 16:00 -1 | 15:21 | 19:30 |
| 16:15 | 15:34 | 19:50 |
| 16:30 | 15:47 | 20:10 |
| 16:45 | 16:00 | 20:30 |
| 17:00 | 16:13 | 20:50 |
| 17:15 | 16:26 | 21:10 |
| 17:30 | 16:39 | 21:30 |
| 17:45 | 16:52 | 21:50 |
| 18:00 | 17:05 | 22:10 |
| 18:15 | 17:18 | 22:30 |
| 18:30 | 17:31 | |
| 18:45 | 17:44 | |
| 19:00 -1 | 17:57 | |
| 19:15 | 18:10 | |
| 19:30 | 18:23 | |
| 19:50 -1 | 18:36 | |
| 20:10 | 18:49 | |
| 20:30 -1 | 19:02 | |
| 20:50 | 19:15 | |
| 21:10 | 19:30 | |
| 21:30 | 19:45 | |
| 21:50 | 20:00 | |
| 22:10 | 20:20 | |
| 22:30 | 20:40 | |
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:05 | ||
| 22:30 | ||
-->20K_20k-kazim-karabekir-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 20k güzergahı, 20k güzergah, 20k saatleri, 20 k otobüs saatleri, 14 k otobüs saatleri, kazım karabekir metro otobüs saatleri, 20 k saatleri, 20k otobüs güzergahı, 20k kalkış saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
5 yıl zeynep kamile gittim geldim hiçbir zaman 12 dak bir 14 k gelmedi