97 Güneşli Beyazıt kalkış saatleri, 97 hareket saatleri, 97 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE 15 TEMMUZ MAHALLESİ-ZEYTİNBURNU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Y İŞARETLİ SAATLERDE YENİBOSNA CEM EVİ-AKSARAY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE YENİBOSNA CEM EVİ-AKSARAY-15 TEMMUZ MAHALLESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
C İŞARETLİ SAATLERDE 15 TEMMUZ MAHALLESİ- BEYAZIT-İTFAİYE OKULU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
İNCİRLİ YANYOL üzerindeki Köprü onarım çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri AKSARAY yönüne doğru ÇOCUK SİTESİ durağından güzergah dışına çıkarak BAKIRKÖY ADLİYESİ Durağından güzergaha girecektir. (05:39)| 15 TEMMUZ MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:05 | 05:05 | 05:30 |
| 05:15 | 05:15 | 05:40 |
| 05:25 | 05:25 | 05:50 |
| 05:35 | 05:35 | 06:00 |
| 05:45 | 05:45 | 06:10 |
| 05:52 C | 05:58 (-1) | 06:20 |
| 05:58 (-1) | 05:59 C | 06:30 |
| 06:04 | 06:04 | 06:40 |
| 06:09 (-1) | 06:09 (-1) | 06:50 |
| 06:14 (-1) | 06:14 (-1) | 07:00 |
| 06:18 | 06:18 | 07:07 |
| 06:23 (-1) | 06:23 (-1) | 07:14 |
| 06:26 (-1) | 06:26 (-1) | 07:21 |
| 06:27 | 06:27 | 07:28 |
| 06:31 C | 06:30 C | 07:35 |
| 06:36 | 06:36 | 07:42 |
| 06:40 (-1) | 06:40 (-1) | 07:49 |
| 06:43 | 06:43 | 07:56 |
| 06:46 (-1) | 06:46 (-1) | 08:03 |
| 06:49 | 06:49 | 08:10 |
| 06:50 Y | 06:50 Y | 08:17 |
| 06:52 (-1) | 06:52 (-1) | 08:24 |
| 06:55 | 06:55 | 08:31 |
| 06:58 (-1) | 06:58 (-1) | 08:38 |
| 07:01 | 07:01 | 08:45 |
| 07:04 (-1) | 07:04 (-1) | 08:52 |
| 07:07 (-1) | 07:07 (-1) | 09:00 |
| 07:10 X | 07:10 X | 09:08 |
| 07:13 (-1) | 07:13 (-1) | 09:16 |
| 07:18 (-1) | 07:18 (-1) | 09:24 |
| 07:22 | 07:22 | 09:32 |
| 07:23 (-1) | 07:26 X | 09:39 |
| 07:26 X | 07:27 (-1) | 09:46 |
| 07:27 (-1) | 07:32 | 09:53 |
| 07:32 | 07:37 (-1) | 09:59 |
| 07:37 (-1) | 07:42 | 10:05 |
| 07:42 | 07:45 Y | 10:11 |
| 07:45 Y | 07:47 (-1) | 10:17 |
| 07:47 (-1) | 07:52 (-1) | 10:23 |
| 07:52 (-1) | 07:56 | 10:29 |
| 07:56 | 08:00 X | 10:35 |
| 08:00 X | 08:05 (-1) | 10:41 |
| 08:05 (-1) | 08:10 | 10:47 |
| 08:10 | 08:15 (-1) | 10:53 |
| 08:15 (-1) | 08:15 Y | 10:59 |
| 08:15 Y | 08:20 | 11:05 |
| 08:20 | 08:25 (-1) | 11:11 |
| 08:25 (-1) | 08:30 | 11:17 |
| 08:30 | 08:33 X | 11:23 |
| 08:33 X | 08:35 (-1) | 11:29 |
| 08:35 (-1) | 08:40 (-1) | 11:35 |
| 08:40 (-1) | 08:45 | 11:41 |
| 08:45 | 08:50 (-1) | 11:47 |
| 08:50 (-1) | 08:55 (-1) | 11:53 |
| 08:55 (-1) | 09:00 (-1) | 11:59 |
| 09:00 (-1) | 09:05 | 12:05 |
| 09:05 | 09:10 (-1) | 12:11 |
| 09:10 (-1) | 09:15 (-1) | 12:17 |
| 09:15 (-1) | 09:20 | 12:23 |
| 09:20 | 09:25 (-1) | 12:29 |
| 09:25 (-1) | 09:30 | 12:35 |
| 09:30 | 09:35 (-1) | 12:41 |
| 09:35 (-1) | 09:40 | 12:47 |
| 09:40 | 09:45 (-1) | 12:53 |
| 09:45 (-1) | 09:50 (-1) | 12:59 |
| 09:50 (-1) | 09:55 | 13:05 |
| 09:55 (-1) | 10:00 (-1) | 13:10 |
| 09:58 | 10:06 (-1) | 13:16 |
| 10:00 (-1) | 10:12 (-1) | 13:22 |
| 10:06 (-1) | 10:18 | 13:28 |
| 10:12 (-1) | 10:24 (-1) | 13:34 |
| 10:18 | 10:30 (-1) | 13:40 |
| 10:24 (-1) | 10:35 (-1) | 13:46 |
| 10:30 (-1) | 10:40 | 13:52 |
| 10:35 (-1) | 10:45 (-1) | 13:58 |
| 10:40 | 10:50 (-1) | 14:04 |
| 10:45 (-1) | 10:55 | 14:10 |
| 10:50 (-1) | 11:00 (-1) | 14:16 |
| 10:55 | 11:05 | 14:22 |
| 11:00 (-1) | 11:10 (-1) | 14:28 |
| 11:05 | 11:15 (-1) | 14:34 |
| 11:10 (-1) | 11:20 | 14:40 |
| 11:15 (-1) | 11:25 (-1) | 14:46 |
| 11:20 | 11:30 (-1) | 14:52 |
| 11:25 (-1) | 11:36 | 14:58 |
| 11:30 (-1) | 11:42 (-1) | 15:04 |
| 11:36 | 11:48 | 15:10 |
| 11:42 (-1) | 11:54 (-1) | 15:16 |
| 11:45 | 12:00 | 15:22 |
| 11:54 (-1) | 12:06 (-1) | 15:28 |
| 12:00 | 12:12 | 15:35 |
| 12:06 (-1) | 12:18 (-1) | 15:42 |
| 12:12 | 12:24 (-1) | 15:49 |
| 12:18 (-1) | 12:30 | 15:56 |
| 12:24 (-1) | 12:36 (-1) | 16:03 |
| 12:30 | 12:42 | 16:10 |
| 12:33 (-1) | 12:48 (-1) | 16:17 |
| 12:36 (-1) | 12:54 | 16:24 |
| 12:42 | 13:00 (-1) | 16:31 |
| 12:48 (-1) | 13:06 (-1) | 16:38 |
| 12:54 | 13:12 | 16:45 |
| 13:00 (-1) | 13:18 (-1) | 16:52 |
| 13:06 (-1) | 13:24 | 16:59 |
| 13:12 | 13:30 (-1) | 17:06 |
| 13:18 (-1) | 13:36 | 17:13 |
| 13:24 | 13:42 (-1) | 17:20 |
| 13:30 (-1) | 13:48 | 17:27 |
| 13:36 | 13:54 (-1) | 17:34 |
| 13:42 (-1) | 14:00 (-1) | 17:41 |
| 13:48 | 14:05 | 17:48 |
| 13:54 (-1) | 14:10 (-1) | 17:55 |
| 14:00 (-1) | 14:15 | 18:02 |
| 14:05 | 14:20 (-1) | 18:10 |
| 14:10 (-1) | 14:25 | 18:18 |
| 14:15 | 14:30 (-1) | 18:26 |
| 14:20 (-1) | 14:35 | 18:34 |
| 14:25 | 14:40 (-1) | 18:42 |
| 14:30 (-1) | 14:45 | 18:50 |
| 14:35 | 14:50 (-1) | 18:58 |
| 14:40 (-1) | 14:55 (-1) | 19:06 |
| 14:45 | 15:00 | 19:14 |
| 14:50 (-1) | 15:05 (-1) | 19:22 |
| 14:55 (-1) | 15:10 | 19:30 |
| 15:00 | 15:15 (-1) | 19:38 |
| 15:05 (-1) | 15:20 (-1) | 19:46 |
| 15:10 | 15:25 | 19:53 |
| 15:15 (-1) | 15:30 (-1) | 20:00 |
| 15:20 (-1) | 15:36 | 20:07 |
| 15:25 | 15:42 (-1) | 20:15 |
| 15:30 (-1) | 15:48 | 20:25 |
| 15:36 | 15:54 (-1) | 20:35 |
| 15:42 (-1) | 16:00 | 20:45 |
| 15:48 | 16:05 (-1) | 20:55 |
| 15:50 (-1) | 16:10 (-1) | 21:05 |
| 15:54 (-1) | 16:15 | 21:15 |
| 16:00 | 16:20 (-1) | 21:25 |
| 16:05 (-1) | 16:25 | 21:35 |
| 16:10 (-1) | 16:30 (-1) | 21:45 |
| 16:15 | 16:35 (-1) | 22:00 |
| 16:20 (-1) | 16:40 | 22:15 |
| 16:25 | 16:46 (-1) | 22:30 |
| 16:30 (-1) | 16:52 | 22:45 |
| 16:35 (-1) | 16:58 (-1) | |
| 16:40 | 17:04 (-1) | |
| 16:46 (-1) | 17:10 | |
| 16:52 | 17:16 (-1) | |
| 16:58 (-1) | 17:22 (-1) | |
| 17:04 (-1) | 17:28 | |
| 17:10 | 17:34 (-1) | |
| 17:16 (-1) | 17:40 (-1) | |
| 17:22 (-1) | 17:46 | |
| 17:28 | 17:52 (-1) | |
| 17:34 (-1) | 17:58 (-1) | |
| 17:40 (-1) | 18:04 | |
| 17:46 | 18:10 (-1) | |
| 17:52 (-1) | 18:16 | |
| 17:58 (-1) | 18:23 (-1) | |
| 18:04 | 18:30 (-1) | |
| 18:10 (-1) | 18:37 | |
| 18:16 | 18:44 (-1) | |
| 18:23 (-1) | 18:51 (-1) | |
| 18:30 (-1) | 18:58 | |
| 18:37 | 19:05 (-1) | |
| 18:44 (-1) | 19:12 (-1) | |
| 18:48 (-1) | 19:20 | |
| 18:51 (-1) | 19:28 (-1) | |
| 18:58 | 19:36 | |
| 19:05 (-1) | 19:44 (-1) | |
| 19:12 (-1) | 19:52 (-1) | |
| 19:20 | 20:00 | |
| 19:28 (-1) | 20:07 (-1) | |
| 19:36 | 20:14 (-1) | |
| 19:44 (-1) | 20:20 | |
| 19:52 (-1) | 20:27 (-1) | |
| 20:00 | 20:34 (-1) | |
| 20:07 (-1) | 20:40 | |
| 20:14 (-1) | 20:47 (-1) | |
| 20:20 | 20:54 (-1) | |
| 20:27 (-1) | 21:00 | |
| 20:34 (-1) | 21:07 (-1) | |
| 20:40 | 21:14 (-1) | |
| 20:47 (-1) | 21:20 | |
| 20:54 (-1) | 21:28 (-1) | |
| 21:00 | 21:36 (-1) | |
| 21:07 (-1) | 21:45 | |
| 21:14 (-1) | 21:53 (-1) | |
| 21:20 | 22:00 (-1) | |
| 21:28 (-1) | 22:10 | |
| 21:36 (-1) | 22:20 (-1) | |
| 21:45 | 22:35 | |
| 21:53 (-1) | 23:00 | |
| 22:00 (-1) | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 (-1) | ||
| 22:35 | ||
| 22:40 (-1) | ||
| 23:00 | ||
| AKSARAY RİNG KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 08:30 (-1) | 12:00 (-1) | 20:50 |
| 12:00 (-1) | 12:10 (-1) | 20:59 |
| 12:10 (-1) | 12:20 (-1) | 21:08 |
| 12:20 (-1) | 12:30 (-1) | 21:17 |
| 12:30 (-1) | 12:40 (-1) | 21:26 |
| 12:40 (-1) | 12:50 (-1) | 21:35 |
| 12:50 (-1) | 13:00 (-1) | 21:45 |
| 13:00 (-1) | 13:10 (-1) | 21:55 |
| 13:10 (-1) | 13:20 (-1) | 22:05 |
| 13:20 (-1) | 13:30 (-1) | 22:15 |
| 13:20 | 13:30 | 22:25 |
| 13:30 (-1) | 13:40 (-1) | 22:35 |
| 13:40 (-1) | 13:50 (-1) | 22:45 |
| 13:50 (-1) | 14:00 (-1) | 23:00 |
| 13:55 (-1) | 14:00 | 23:15 |
| 14:00 (-1) | 14:10 (-1) | 23:30 |
| 14:00 | 14:10 | 23:45 |
| 14:10 (-1) | 14:20 (-1) | 00:00 |
| 14:10 | 14:20 | |
| 14:20 (-1) | 14:30 (-1) | |
| 14:20 | 14:40 (-1) | |
| 14:30 (-1) | 14:50 (-1) | |
| 14:40 (-1) | 15:00 (-1) | |
| 14:50 (-1) | 15:10 (-1) | |
| 15:00 (-1) | 15:20 (-1) | |
| 15:10 (-1) | 15:30 (-1) | |
| 15:20 (-1) | 15:40 (-1) | |
| 15:30 (-1) | 15:50 (-1) | |
| 15:40 (-1) | 16:00 (-1) | |
| 15:50 (-1) | 16:10 (-1) | |
| 16:00 (-1) | 16:20 (-1) | |
| 16:10 (-1) | 16:30 (-1) | |
| 16:20 (-1) | 16:40 (-1) | |
| 16:30 (-1) | 16:50 (-1) | |
| 16:40 (-1) | 17:00 (-1) | |
| 16:50 (-1) | 17:10 (-1) | |
| 17:00 (-1) | 17:20 (-1) | |
| 17:05 (-1) | 17:30 (-1) | |
| 17:10 (-1) | 17:40 (-1) | |
| 17:20 (-1) | 17:50 (-1) | |
| 17:30 (-1) | 18:00 (-1) | |
| 17:40 (-1) | 18:10 (-1) | |
| 17:50 (-1) | 18:20 (-1) | |
| 18:00 (-1) | 18:30 (-1) | |
| 18:10 (-1) | 18:40 (-1) | |
| 18:20 (-1) | 18:50 (-1) | |
| 18:30 (-1) | 19:00 (-1) | |
| 18:40 (-1) | 19:10 (-1) | |
| 18:50 (-1) | 19:20 (-1) | |
| 19:00 (-1) | 19:30 (-1) | |
| 19:10 (-1) | 19:40 (-1) | |
| 19:20 (-1) | 19:50 (-1) | |
| 19:30 (-1) | 20:00 (-1) | |
| 19:40 (-1) | 20:10 (-1) | |
| 19:50 (-1) | 20:20 (-1) | |
| 20:00 (-1) | 20:30 (-1) | |
| 20:10 (-1) | 20:40 (-1) | |
| 20:15 (-1) | 20:50 (-1) | |
| 20:20 (-1) | 21:00 (-1) | |
| 20:30 (-1) | 21:10 (-1) | |
| 20:40 (-1) | 21:20 (-1) | |
| 20:50 (-1) | 21:20 | |
| 21:00 (-1) | 21:30 (-1) | |
| 21:10 (-1) | 21:40 (-1) | |
| 21:20 (-1) | 21:40 | |
| 21:20 | 21:50 (-1) | |
| 21:30 (-1) | 22:00 (-1) | |
| 21:40 (-1) | 22:00 | |
| 21:40 | 22:10 (-1) | |
| 21:50 (-1) | 22:20 (-1) | |
| 22:00 (-1) | 22:20 | |
| 22:00 | 22:30 (-1) | |
| 22:10 (-1) | 22:40 (-1) | |
| 22:20 (-1) | 22:40 | |
| 22:20 | 22:50 (-1) | |
| 22:30 (-1) | 23:00 (-1) | |
| 22:40 (-1) | 23:00 | |
| 22:40 | 23:10 (-1) | |
| 22:50 (-1) | 23:20 (-1) | |
| 23:00 (-1) | 23:20 | |
| 23:00 | 23:40 | |
| 23:10 (-1) | 23:55 | |
| 23:20 (-1) | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 23:55 | ||
-->97]
Hat İçeriği: 97 saatleri, 97 OTOBÜS SAATLERİ, 97 güneşli beyazıt hareket saatleri, güneşli otobüsleri, güneşli otobüs saatleri, güneşli beyazıt otobüs saatleri, GÜNEŞLİ AKSARAY EKSPRES SAATLERİ, 97 beyazıt, güneşli aksaray otobüs saatleri, 97 güneşli beyazıt, 97 kalkış saatleri, 97 güneşli beyazıt otobüs saatleri, güneşli aksaray ekspres, 97 güneşli, 97 beyazıt güneşli
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz