8A Batı Ataşehir Fikirtepe Kadıköy kalkış saatleri, 8 A hareket saatleri, 8A İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER BATI ATAŞEHİR - YENİSAHRA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
HATTIMIZ, CUMARTESI GÜNLERI, YENI SAHRA'DA KURULAN SEMT PAZARI NEDENIYLE SAHRAYI CEDIT MAHALLESI'NDEN HIZMET VERİR.
İski Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BATIATAŞEHİRPERONLAR yönüne doğru MANDIRA CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak KÖPRÜBAŞI Durağından güzergaha girecektir. (06:03)18-08-2026 itibariyle Haftaiçi 94 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 | 06:25 |
| 06:00 | 06:15 | 06:50 |
| 06:15 | 06:30 | 07:10 |
| 06:28 | 06:45 | 07:30 |
| 06:38 | 06:56 | 07:45 |
| 06:45 | 07:07 | 08:00 |
| 06:51 | 07:18 | 08:15 |
| 06:57 (-1) | 07:29 | 08:30 |
| 07:02 | 07:40 | 08:45 |
| 07:07 | 07:51 | 09:00 |
| 07:12 | 08:02 | 09:12 |
| 07:18 (-1) | 08:13 | 09:24 |
| 07:23 | 08:24 | 09:36 |
| 07:29 | 08:35 | 09:48 |
| 07:37 (-1) | 08:46 | 10:00 |
| 07:42 | 08:57 | 10:10 |
| 07:48 | 09:08 | 10:20 |
| 07:56 | 09:19 | 10:30 |
| 08:03 (-1) | 09:30 | 10:40 |
| 08:10 | 09:41 | 10:50 |
| 08:18 | 09:52 | 11:00 |
| 08:26 (-1) | 10:03 | 11:10 |
| 08:32 | 10:14 | 11:20 |
| 08:40 (-1) | 10:25 | 11:30 |
| 08:47 | 10:36 | 11:40 |
| 08:53 | 10:47 | 11:50 |
| 09:00 | 10:58 | 12:00 |
| 09:08 | 11:09 | 12:10 |
| 09:16 | 11:20 | 12:20 |
| 09:24 | 11:31 | 12:30 |
| 09:32 | 11:42 | 12:40 |
| 09:40 | 11:53 | 12:50 |
| 09:50 | 12:04 | 13:00 |
| 10:00 | 12:15 | 13:10 |
| 10:10 | 12:26 | 13:20 |
| 10:20 | 12:38 | 13:30 |
| 10:30 | 12:50 | 13:40 |
| 10:40 | 13:02 | 13:50 |
| 10:50 | 13:14 | 14:00 |
| 11:00 | 13:26 | 14:10 |
| 11:10 | 13:38 | 14:20 |
| 11:20 | 13:50 | 14:30 |
| 11:30 | 14:02 | 14:40 |
| 11:40 | 14:14 | 14:50 |
| 11:50 | 14:26 | 15:00 |
| 12:00 | 14:38 | 15:10 |
| 12:10 | 14:50 | 15:20 |
| 12:20 | 15:02 | 15:30 |
| 12:30 | 15:14 | 15:40 |
| 12:40 | 15:26 | 15:50 |
| 12:50 | 15:38 | 16:00 |
| 13:00 | 15:50 | 16:10 |
| 13:10 | 16:02 | 16:21 |
| 13:20 | 16:14 | 16:32 |
| 13:30 | 16:26 | 16:43 |
| 13:40 | 16:38 | 16:54 |
| 13:50 | 16:50 | 17:05 |
| 14:00 | 17:02 | 17:16 |
| 14:10 | 17:14 | 17:28 |
| 14:20 | 17:26 | 17:40 |
| 14:30 | 17:38 | 17:53 |
| 14:40 | 17:50 | 18:06 |
| 14:50 | 18:02 | 18:19 |
| 15:00 | 18:14 | 18:32 |
| 15:10 | 18:26 | 18:45 |
| 15:20 | 18:38 | 19:00 |
| 15:30 | 18:50 | 19:15 |
| 15:40 | 19:02 | 19:30 |
| 15:50 | 19:15 | 19:50 |
| 16:00 | 19:30 | 20:15 |
| 16:10 | 19:50 | 20:40 |
| 16:20 | 20:10 | 21:05 |
| 16:30 | 20:30 | 21:30 |
| 16:40 | 20:50 | 21:55 |
| 16:50 | 21:10 | 22:20 |
| 17:00 | 21:30 | |
| 17:10 | 21:55 | |
| 17:20 | 22:20 | |
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:00 | ||
| 18:12 | ||
| 18:24 | ||
| 18:36 | ||
| 18:48 | ||
| 19:00 | ||
| 19:12 | ||
| 19:24 | ||
| 19:36 | ||
| 19:48 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:30 | 07:05 |
| 06:45 | 06:50 | 07:35 |
| 07:00 | 07:10 | 07:55 |
| 07:11 | 07:30 | 08:15 |
| 07:22 | 07:45 | 08:30 |
| 07:33 | 08:00 | 08:45 |
| 07:42 | 08:12 | 09:00 |
| 07:51 | 08:23 | 09:15 |
| 07:59 | 08:34 | 09:30 |
| 08:00 (-1) | 08:45 | 09:45 |
| 08:07 | 08:56 | 10:00 |
| 08:15 | 09:07 | 10:12 |
| 08:23 | 09:18 | 10:24 |
| 08:32 | 09:30 | 10:36 |
| 08:41 | 09:42 | 10:48 |
| 08:50 | 09:54 | 11:00 |
| 09:00 | 10:06 | 11:12 |
| 09:11 | 10:18 | 11:24 |
| 09:22 | 10:30 | 11:36 |
| 09:33 | 10:42 | 11:48 |
| 09:44 | 10:54 | 12:00 |
| 09:55 | 11:07 | 12:12 |
| 10:06 | 11:20 | 12:24 |
| 10:17 | 11:33 | 12:36 |
| 10:28 | 11:46 | 12:48 |
| 10:39 | 11:58 | 13:00 |
| 10:50 | 12:10 | 13:10 |
| 11:01 | 12:22 | 13:20 |
| 11:12 | 12:34 | 13:30 |
| 11:23 | 12:46 | 13:40 |
| 11:34 | 12:58 | 13:50 |
| 11:45 | 13:10 | 14:00 |
| 11:55 | 13:22 | 14:10 |
| 12:05 | 13:34 | 14:20 |
| 12:15 | 13:46 | 14:30 |
| 12:25 | 13:58 | 14:40 |
| 12:35 | 14:10 | 14:50 |
| 12:45 | 14:22 | 15:00 |
| 12:54 | 14:34 | 15:10 |
| 13:03 | 14:46 | 15:20 |
| 13:12 | 14:58 | 15:30 |
| 13:21 | 15:10 | 15:40 |
| 13:30 | 15:22 | 15:50 |
| 13:39 | 15:34 | 16:00 |
| 13:48 | 15:46 | 16:10 |
| 13:57 | 15:58 | 16:20 |
| 14:06 | 16:10 | 16:30 |
| 14:15 | 16:22 | 16:40 |
| 14:25 | 16:34 | 16:50 |
| 14:35 | 16:46 | 17:00 |
| 14:45 | 16:58 | 17:10 |
| 14:55 | 17:10 | 17:20 |
| 15:05 | 17:22 | 17:30 |
| 15:15 | 17:34 | 17:40 |
| 15:25 | 17:46 | 17:50 |
| 15:35 | 17:58 | 18:00 |
| 15:45 | 18:10 | 18:11 |
| 15:55 | 18:22 | 18:22 |
| 16:05 | 18:34 | 18:34 |
| 16:15 | 18:46 | 18:46 |
| 16:25 | 18:58 | 19:00 |
| 16:35 | 19:10 | 19:15 |
| 16:45 | 19:22 | 19:30 |
| 16:55 | 19:34 | 19:45 |
| 17:05 | 19:46 | 20:00 |
| 17:15 | 19:58 | 20:15 |
| 17:25 | 20:10 | 20:30 |
| 17:35 | 20:22 | 20:45 |
| 17:45 | 20:34 | 21:00 |
| 17:55 | 20:46 | 21:20 |
| 18:05 | 21:00 | 21:40 |
| 18:15 | 21:15 | 22:00 |
| 18:25 | 21:30 | 22:20 |
| 18:35 | 21:45 | 22:40 |
| 18:45 | 22:00 | 23:00 |
| 18:55 | 22:30 | |
| 19:05 | 22:45 | |
| 19:15 | 23:00 | |
| 19:25 | ||
| 19:35 | ||
| 19:45 | ||
| 19:55 | ||
| 20:05 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
-->8A_8a-bati-atasehir-fikirtepe-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 8a saatleri, 8a otobus guzergahi, 8a otobüs, batı ataşehir otobus saatlerı, 8a hareket saatleri, kadikoy bati atasehir otobus seferleri, batı atasehır otobus seferlerı, kadikoy fikirtepe otobus saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz