8A Batı Ataşehir Fikirtepe Kadıköy kalkış saatleri, 8 A hareket saatleri, 8A İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER BATI ATAŞEHİR - YENİSAHRA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
HATTIMIZ, CUMARTESI GÜNLERI, YENI SAHRA'DA KURULAN SEMT PAZARI NEDENIYLE SAHRAYI CEDIT MAHALLESI'NDEN HIZMET VERİR.
| BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 | 06:25 |
| 06:00 | 06:15 | 06:50 |
| 06:15 | 06:30 | 07:10 |
| 06:28 | 06:45 | 07:30 |
| 06:40 | 06:56 | 07:45 |
| 06:45 (-1) | 07:07 | 08:00 |
| 06:54 | 07:18 | 08:15 |
| 07:01 (-1) | 07:29 | 08:30 |
| 07:08 | 07:40 | 08:45 |
| 07:15 | 07:51 | 09:00 |
| 07:21 (-1) | 08:02 | 09:12 |
| 07:26 | 08:13 | 09:24 |
| 07:31 | 08:24 | 09:36 |
| 07:36 (-1) | 08:35 | 09:48 |
| 07:40 | 08:46 | 10:00 |
| 07:47 | 08:57 | 10:10 |
| 07:53 (-1) | 09:08 | 10:20 |
| 08:00 | 09:19 | 10:30 |
| 08:07 | 09:30 | 10:40 |
| 08:15 | 09:41 | 10:50 |
| 08:21 (-1) | 09:52 | 11:00 |
| 08:27 | 10:03 | 11:10 |
| 08:33 (-1) | 10:14 | 11:20 |
| 08:40 | 10:25 | 11:30 |
| 08:46 (-1) | 10:36 | 11:40 |
| 08:52 | 10:47 | 11:50 |
| 09:00 | 10:58 | 12:00 |
| 09:09 | 11:09 | 12:10 |
| 09:18 | 11:20 | 12:20 |
| 09:25 (-1) | 11:31 | 12:30 |
| 09:33 | 11:42 | 12:40 |
| 09:41 | 11:53 | 12:50 |
| 09:49 | 12:04 | 13:00 |
| 09:57 | 12:15 | 13:10 |
| 10:06 | 12:26 | 13:20 |
| 10:15 | 12:38 | 13:30 |
| 10:24 | 12:50 | 13:40 |
| 10:33 | 13:02 | 13:50 |
| 10:42 | 13:14 | 14:00 |
| 10:51 | 13:26 | 14:10 |
| 11:00 | 13:38 | 14:20 |
| 11:10 | 13:50 | 14:30 |
| 11:20 | 14:02 | 14:40 |
| 11:30 | 14:14 | 14:50 |
| 11:40 | 14:26 | 15:00 |
| 11:50 | 14:38 | 15:10 |
| 12:00 | 14:50 | 15:20 |
| 12:10 | 15:02 | 15:30 |
| 12:21 | 15:14 | 15:40 |
| 12:32 | 15:26 | 15:50 |
| 12:43 | 15:38 | 16:00 |
| 12:54 | 15:50 | 16:10 |
| 13:05 | 16:02 | 16:21 |
| 13:16 | 16:14 | 16:32 |
| 13:27 | 16:26 | 16:43 |
| 13:38 | 16:38 | 16:54 |
| 13:49 | 16:50 | 17:05 |
| 14:00 | 17:02 | 17:16 |
| 14:10 | 17:14 | 17:28 |
| 14:20 | 17:26 | 17:40 |
| 14:30 | 17:38 | 17:53 |
| 14:40 | 17:50 | 18:06 |
| 14:50 | 18:02 | 18:19 |
| 15:00 | 18:14 | 18:32 |
| 15:11 | 18:26 | 18:45 |
| 15:22 | 18:38 | 19:00 |
| 15:33 | 18:50 | 19:15 |
| 15:44 | 19:02 | 19:30 |
| 15:50 (-1) | 19:15 | 19:50 |
| 15:55 | 19:30 | 20:15 |
| 16:06 | 19:50 | 20:40 |
| 16:17 | 20:10 | 21:05 |
| 16:28 | 20:30 | 21:30 |
| 16:39 | 20:50 | 21:55 |
| 16:50 | 21:10 | 22:20 |
| 17:01 | 21:30 | |
| 17:06 (-1) | 21:55 | |
| 17:12 | 22:20 | |
| 17:23 | ||
| 17:34 | ||
| 17:45 | ||
| 17:56 | ||
| 18:07 | ||
| 18:16 (-1) | ||
| 18:18 | ||
| 18:29 | ||
| 18:40 | ||
| 18:50 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 | ||
| 19:20 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:30 | 07:05 |
| 06:45 | 06:50 | 07:35 |
| 07:00 | 07:10 | 07:55 |
| 07:09 | 07:30 | 08:15 |
| 07:18 | 07:45 | 08:30 |
| 07:27 | 08:00 | 08:45 |
| 07:36 | 08:12 | 09:00 |
| 07:54 | 08:23 | 09:15 |
| 08:00 (-1) | 08:34 | 09:30 |
| 08:04 | 08:45 | 09:45 |
| 08:14 | 08:56 | 10:00 |
| 08:24 | 09:07 | 10:12 |
| 08:35 | 09:18 | 10:24 |
| 08:45 | 09:30 | 10:36 |
| 08:56 | 09:42 | 10:48 |
| 09:07 | 09:54 | 11:00 |
| 09:18 | 10:06 | 11:12 |
| 09:29 | 10:18 | 11:24 |
| 09:40 | 10:30 | 11:36 |
| 09:50 | 10:42 | 11:48 |
| 10:00 | 10:54 | 12:00 |
| 10:10 | 11:07 | 12:12 |
| 10:20 | 11:20 | 12:24 |
| 10:30 | 11:33 | 12:36 |
| 10:40 | 11:46 | 12:48 |
| 10:50 | 11:58 | 13:00 |
| 11:00 | 12:10 | 13:10 |
| 11:10 | 12:22 | 13:20 |
| 11:20 | 12:34 | 13:30 |
| 11:30 | 12:46 | 13:40 |
| 11:41 | 12:58 | 13:50 |
| 11:52 | 13:10 | 14:00 |
| 12:03 | 13:22 | 14:10 |
| 12:14 | 13:34 | 14:20 |
| 12:25 | 13:46 | 14:30 |
| 12:36 | 13:58 | 14:40 |
| 12:47 | 14:10 | 14:50 |
| 12:58 | 14:22 | 15:00 |
| 13:09 | 14:34 | 15:10 |
| 13:20 | 14:46 | 15:20 |
| 13:30 | 14:58 | 15:30 |
| 13:40 | 15:10 | 15:40 |
| 13:50 | 15:22 | 15:50 |
| 14:00 | 15:34 | 16:00 |
| 14:10 | 15:46 | 16:10 |
| 14:20 | 15:58 | 16:20 |
| 14:30 | 16:10 | 16:30 |
| 14:40 | 16:22 | 16:40 |
| 14:50 | 16:34 | 16:50 |
| 15:00 | 16:46 | 17:00 |
| 15:10 | 16:58 | 17:10 |
| 15:20 | 17:10 | 17:20 |
| 15:30 | 17:22 | 17:30 |
| 15:40 | 17:34 | 17:40 |
| 15:50 | 17:46 | 17:50 |
| 16:00 | 17:58 | 18:00 |
| 16:11 | 18:10 | 18:11 |
| 16:22 | 18:22 | 18:22 |
| 16:33 | 18:34 | 18:34 |
| 16:44 | 18:46 | 18:46 |
| 16:55 | 18:58 | 19:00 |
| 17:06 | 19:10 | 19:15 |
| 17:17 | 19:22 | 19:30 |
| 17:28 | 19:34 | 19:45 |
| 17:39 | 19:46 | 20:00 |
| 17:50 | 19:58 | 20:15 |
| 18:00 | 20:10 | 20:30 |
| 18:10 | 20:22 | 20:45 |
| 18:20 | 20:34 | 21:00 |
| 18:30 | 20:46 | 21:20 |
| 18:40 | 21:00 | 21:40 |
| 18:50 | 21:15 | 22:00 |
| 19:00 | 21:30 | 22:20 |
| 19:10 | 21:45 | 22:40 |
| 19:20 | 22:00 | 23:00 |
| 19:32 | 22:30 | |
| 19:44 | 22:45 | |
| 19:56 | 23:00 | |
| 20:08 | ||
| 20:20 | ||
| 20:32 | ||
| 20:44 | ||
| 20:56 | ||
| 21:08 | ||
| 21:20 | ||
| 21:32 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
-->8A_8a-bati-atasehir-fikirtepe-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 8a saatleri, 8a otobus guzergahi, 8a otobüs, batı ataşehir otobus saatlerı, 8a hareket saatleri, kadikoy bati atasehir otobus seferleri, batı atasehır otobus seferlerı, kadikoy fikirtepe otobus saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz