86V Eyüpsultan Vezneciler kalkış saatleri, 86 V hareket saatleri, 86V İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE SAKARYA MAHALLESINDEN HAREKET EDER
TİKVEŞLİ SOKAK üzerindeki Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri VEZNECİLER yönüne doğru NECİP FAZIL KISAKÜREK durağından güzergah dışına çıkarak EDİRNEKAPI SURDIŞI Durağından güzergaha girecektir. (06:55)| TELEFERİK PİERRELOTİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:30 |
| 06:10 | 06:11 | 06:45 |
| 06:20 | 06:22 | 07:00 |
| 06:29 | 06:33 | 07:15 |
| 06:38 | 06:43 | 07:30 |
| 06:40 (-1) | 06:53 | 07:45 |
| 06:56 | 07:03 | 08:00 |
| 07:00 (-1) | 07:12 | 08:15 |
| 07:13 | 07:21 | 08:30 |
| 07:15 (-1) | 07:28 | 08:45 |
| 07:27 | 07:35 | 09:00 |
| 07:33 | 07:42 | 09:15 |
| 07:39 | 07:49 | 09:30 |
| 07:45 | 07:56 | 09:40 |
| 07:52 | 08:03 | 09:50 |
| 08:00 | 08:11 | 10:05 |
| 08:08 | 08:19 | 10:20 |
| 08:16 | 08:27 | 10:30 |
| 08:24 | 08:36 | 10:40 |
| 08:32 | 08:45 | 10:50 |
| 08:40 | 08:54 | 11:00 |
| 08:50 | 09:03 | 11:10 |
| 09:00 | 09:12 | 11:20 |
| 09:10 | 09:21 | 11:30 |
| 09:20 | 09:30 | 11:40 |
| 09:30 | 09:39 | 11:50 |
| 09:40 | 09:48 | 12:00 |
| 09:50 | 09:59 | 12:10 |
| 10:00 | 10:10 | 12:20 |
| 10:10 | 10:21 | 12:35 |
| 10:20 | 10:32 | 12:50 |
| 10:30 | 10:43 | 13:00 |
| 10:40 | 10:54 | 13:10 |
| 10:50 | 11:05 | 13:20 |
| 11:00 | 11:16 | 13:30 |
| 11:10 | 11:27 | 13:40 |
| 11:20 | 11:38 | 13:50 |
| 11:30 | 11:49 | 14:00 |
| 11:40 | 12:00 | 14:15 |
| 11:50 | 12:11 | 14:30 |
| 12:00 | 12:22 | 14:40 |
| 12:10 | 12:33 | 14:50 |
| 12:20 | 12:44 | 15:00 |
| 12:30 | 12:55 | 15:10 |
| 12:40 | 13:05 | 15:20 |
| 12:50 | 13:16 | 15:30 |
| 13:00 | 13:27 | 15:40 |
| 13:10 | 13:38 | 15:55 |
| 13:20 | 13:49 | 16:10 |
| 13:30 | 14:00 | 16:20 |
| 13:41 | 14:11 | 16:30 |
| 13:52 | 14:22 | 16:40 |
| 14:03 | 14:33 | 16:50 |
| 14:14 | 14:44 | 17:00 |
| 14:25 | 14:55 | 17:10 |
| 14:36 | 15:06 | 17:20 |
| 14:47 | 15:17 | 17:35 |
| 14:58 | 15:28 | 17:50 |
| 15:09 | 15:39 | 18:00 |
| 15:20 | 15:50 | 18:10 |
| 15:31 | 16:01 | 18:20 |
| 15:42 | 16:12 | 18:30 |
| 15:53 | 16:23 | 18:40 |
| 16:04 | 16:34 | 18:50 |
| 16:15 | 16:45 | 19:00 |
| 16:26 | 16:56 | 19:15 |
| 16:37 | 17:07 | 19:30 |
| 16:48 | 17:18 | 19:40 |
| 16:59 | 17:29 | 19:55 |
| 17:10 | 17:40 | 20:10 |
| 17:21 | 17:51 | 20:25 |
| 17:32 | 18:01 | 20:40 |
| 17:43 | 18:12 | 21:00 |
| 17:54 | 18:23 | 21:20 |
| 18:05 | 18:34 | 21:45 |
| 18:16 | 18:45 | 22:10 |
| 18:27 | 18:56 | 22:30 |
| 18:38 | 19:07 | 22:50 |
| 18:49 | 19:18 | 23:10 |
| 19:00 | 19:29 | |
| 19:11 | 19:40 | |
| 19:22 | 19:50 | |
| 19:33 | 20:00 | |
| 19:44 | 20:10 | |
| 19:55 | 20:25 | |
| 20:06 | 20:45 | |
| 20:17 | 21:00 | |
| 20:28 | 21:20 | |
| 20:40 | 21:40 | |
| 20:52 | 22:00 | |
| 21:05 | 22:20 | |
| 21:20 | 22:45 | |
| 21:40 | 23:10 | |
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:10 | ||
| VEZNECİLER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 07:15 |
| 06:40 | 06:40 | 07:30 |
| 06:50 | 06:51 | 07:45 |
| 07:00 | 07:02 | 08:00 |
| 07:10 | 07:13 | 08:15 |
| 07:20 | 07:24 | 08:30 |
| 07:30 | 07:35 | 08:45 |
| 07:39 | 07:46 | 09:00 |
| 07:47 | 07:57 | 09:15 |
| 07:55 | 08:05 | 09:30 |
| 08:03 | 08:13 | 09:45 |
| 08:10 | 08:21 | 10:00 |
| 08:17 | 08:30 | 10:15 |
| 08:26 | 08:39 | 10:25 |
| 08:32 | 08:48 | 10:40 |
| 08:39 | 08:57 | 10:50 |
| 08:47 | 09:06 | 11:00 |
| 08:56 | 09:15 | 11:10 |
| 09:05 | 09:24 | 11:20 |
| 09:15 | 09:33 | 11:30 |
| 09:25 | 09:42 | 11:45 |
| 09:35 | 09:51 | 12:00 |
| 09:45 | 10:00 | 12:10 |
| 09:55 | 10:09 | 12:20 |
| 10:05 | 10:19 | 12:30 |
| 10:15 | 10:29 | 12:40 |
| 10:25 | 10:39 | 12:50 |
| 10:35 | 10:50 | 13:00 |
| 10:45 | 11:01 | 13:10 |
| 10:55 | 11:12 | 13:25 |
| 11:05 | 11:23 | 13:40 |
| 11:15 | 11:34 | 13:50 |
| 11:25 | 11:45 | 14:00 |
| 11:35 | 11:56 | 14:10 |
| 11:45 | 12:08 | 14:20 |
| 11:55 | 12:20 | 14:30 |
| 12:05 | 12:31 | 14:40 |
| 12:15 | 12:42 | 14:50 |
| 12:25 | 12:53 | 15:05 |
| 12:35 | 13:04 | 15:20 |
| 12:45 | 13:15 | 15:30 |
| 12:55 | 13:26 | 15:40 |
| 13:05 | 13:37 | 15:50 |
| 13:15 | 13:48 | 16:00 |
| 13:25 | 13:59 | 16:10 |
| 13:36 | 14:10 | 16:20 |
| 13:47 | 14:21 | 16:30 |
| 13:58 | 14:32 | 16:45 |
| 14:09 | 14:43 | 17:00 |
| 14:20 | 14:54 | 17:10 |
| 14:31 | 15:05 | 17:20 |
| 14:42 | 15:16 | 17:30 |
| 14:53 | 15:27 | 17:40 |
| 15:04 | 15:38 | 17:50 |
| 15:15 | 15:49 | 18:00 |
| 15:26 | 16:00 | 18:10 |
| 15:37 | 16:11 | 18:25 |
| 15:48 | 16:22 | 18:40 |
| 15:59 | 16:33 | 18:50 |
| 16:10 | 16:44 | 19:00 |
| 16:21 | 16:55 | 19:10 |
| 16:32 | 17:06 | 19:20 |
| 16:43 | 17:17 | 19:30 |
| 16:54 | 17:27 | 19:40 |
| 17:05 | 17:38 | 19:50 |
| 17:16 | 17:49 | 20:05 |
| 17:27 | 18:00 | 20:20 |
| 17:38 | 18:11 | 20:30 |
| 17:49 | 18:22 | 20:45 |
| 18:00 | 18:33 | 21:00 |
| 18:11 | 18:44 | 21:15 |
| 18:22 | 18:55 | 21:30 |
| 18:33 | 19:05 | 21:50 |
| 18:44 | 19:15 | 22:10 |
| 18:55 | 19:25 | 22:30 |
| 19:06 | 19:35 | 22:50 |
| 19:17 | 19:45 | 23:10 |
| 19:28 | 19:55 | 23:30 |
| 19:39 | 20:05 | 23:50 |
| 19:50 | 20:15 | |
| 20:01 | 20:26 | |
| 20:12 | 20:35 | |
| 20:23 | 20:45 | |
| 20:34 | 20:55 | |
| 20:45 | 21:10 | |
| 20:56 | 21:30 | |
| 21:07 | 21:45 | |
| 21:18 | 22:00 | |
| 21:29 | 22:20 | |
| 21:40 | 22:40 | |
| 21:51 | 23:00 | |
| 22:02 | 23:25 | |
| 22:15 | 23:50 | |
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:05 | ||
| 23:25 | ||
| 23:50 | ||
-->86V_86v-eyupsultan-vezneciler-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 86v hareket saatleri, edirnekapı vezneciler otobüs, 86v otobus saatlerı, 86v hareket saati, 86v saatleri, 86 v, 86 v kalkıs
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz