818 hareket saatleri, 812 Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Azatlı Cad. kalkış vakitleri, 818 Burulaş sefer saatleri, Bursa 812 M.Kemalpaşa Kız Anadolu İHL Azatlı Caddesi otobüs seferleri, 818 hattı güzergâhı
818 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:50:00 | 07:50:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:10:00 | 08:10:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:40:00 | 08:40:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:10:00 | 09:10:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10:10:00 | 10:10:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:40:00 | 10:40:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:00:00 | 11:00:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:20:00 | 15:20:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 15:40:00 | 15:40:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:20:00 | 16:20:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 16:40:00 | 16:40:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 |
818 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:50:00 | 07:50:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:20:00 | 08:20:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:50:00 | 08:50:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:50:00 | 09:50:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 |
| 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 10:50:00 | 10:50:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:20:00 | 15:20:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 15:40:00 | 15:40:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:20:00 | 16:20:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 16:40:00 | 16:40:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:20:00 | 17:20:00 |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 17:40:00 | 17:40:00 |
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 18:10:00 | 18:10:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:40:00 | 18:40:00 |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 19:10:00 | 19:10:00 |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 20:40:00 | 20:40:00 |
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:40:00 | 22:40:00 |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | ||
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | ||
| 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 |
818 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: M.KEMALPAŞA KIZ ANADOLU İ.H.L
- 2.durak: FATİH CD. 20 (M.KEMALPAŞA)
- 3.durak: RECEP YAZICIOĞLU CD. 2 (M.KEMALPAŞA)
- 4.durak: 106 NOLU SK.
- 5.durak: SADETTİN SARCAN CD. 2
- 6.durak: SADETTİN SARCAN CD. 3
- 7.durak: KARTAL SK.
- 8.durak: ŞAHİN SK. 2
- 9.durak: ESENTEPE SK.
- 10.durak: M.KEMALPAŞA ADİLE MEZARLIĞI
- 11.durak: 14 EYLÜL BLV. 3
- 12.durak: 14 EYLÜL BLV. 2
- 13.durak: SGK
- 14.durak: HALLAÇOĞLU 1
- 15.durak: ÖĞRETMEN EVİ (M.KEMLPAŞA) 2
- 16.durak: KAPALI PAZAR YERİ 1 (M.KEMALPAŞA)
- 17.durak: ESKİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
- 18.durak: HACI EMİN CD. 3
- 19.durak: HACI EMİN CD. 1
- 20.durak: M.KEMALPAŞA DİŞ HASTANESİ 1
- 21.durak: AYDOĞDU
- 22.durak: M.KEMALPAŞA STADYUMU 3
- 23.durak: ADLİYE
- 24.durak: PANAYIR SK. 1
- 25.durak: AZATLI CD. 3
- 26.durak: AZATLI CD. 2 Dönüş Yönü
- 1.durak: AZATLI CD. 2
- 2.durak: AZATLI CD. 1
- 3.durak: ZİRAAT ODASI 2
- 4.durak: BURSA CD. 22 (M.KEMALPAŞA)
- 5.durak: ADNAN MENDERES MEYDANI
- 6.durak: HALLAÇOĞLU 2
- 7.durak: M.KEMALPAŞA ORTA OKULU
- 8.durak: 14 EYLÜL BLV. 1
- 9.durak: ADİLE MEZARLIĞI
- 10.durak: ŞAHİN SK. 1
- 11.durak: ŞAHİN SK. 2
- 12.durak: KARTAL SK.
- 13.durak: SADETTİN SARCAN CD. 4
- 14.durak: SADETTİN SARCAN CD. 1
- 15.durak: 116 NOLU SK.
- 16.durak: 120 NOLU SK.
- 17.durak: MUSTAFAKEMALPAŞA KIZ AİHL
- 18.durak: M.KEMALPAŞA KIZ ANADOLU İ.H.L
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |
Yorum Yaz