801 Üniversite İstasyonu Mustafakemalpaşa Otogarı kalkış saatleri, 801 hareket saatleri, 801 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 801 Üniversite İstasyonu Mustafakemalpaşa Eski Sanayi otobüs seferleri, 801 güzergâhı
801 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 08:45:00 | 
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 10:15:00 | 
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | 
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | 19:30:00 | 
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | 20:00:00 | 
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:30:00 | 20:30:00 | 
| 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:30:00 | 20:00:00 | 21:15:00 | 
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:00:00 | 20:30:00 | |
| 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 21:15:00 | 20:30:00 | 21:15:00 | |
| 21:15:00 | 
801 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 07:45:00 | 
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 09:15:00 | 
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | 10:00:00 | 
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 10:30:00 | 
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | 11:30:00 | 
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | 17:00:00 | 
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | 17:30:00 | 
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | 18:00:00 | 
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | 18:30:00 | 
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | 19:00:00 | 
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | 19:30:00 | 
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | 20:15:00 | 
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:00:00 | 19:30:00 | |
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 19:30:00 | 20:15:00 | |
| 20:15:00 | 
801 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
- 
        		Gidiş Yönü
- 1.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 4
- 2.durak: İZMİR YOLU 8
- 3.durak: İZMİR YOLU 3
- 4.durak: İZMİR YOLU 4
- 5.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 2
- 6.durak: GÖKÇE YOL AYRIMI
- 7.durak: KARACAOBA 3
- 8.durak: ÇATALAĞIL 4
- 9.durak: ÇATALAĞIL 3
- 10.durak: HARMANLI YOL AYRIMI
- 11.durak: ULUABAT 1
- 12.durak: M.KEMALPAŞA TERMİNAL Dönüş Yönü
- 1.durak: M.KEMALPAŞA TERMİNAL
- 2.durak: ESKİKARAAĞAÇ YOL AYRIMI
- 3.durak: ÇATALAĞIL 2
- 4.durak: KARACAOBA 1
- 5.durak: MİNTEKS 2
- 6.durak: GÖRÜKLE SANAYİ 1
- 7.durak: İZMİR YOLU 5
- 8.durak: İZMİR YOLU 6
- 9.durak: İZMİR YOLU 9
- 10.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İSTASYONU 2
- 11.durak: İZMİR YOLU 7
- 12.durak: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERON 4
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 195 TL | 
| İNDİRİMLİ | 170 TL | 
| ÖĞRENCİ | 100 TL | 
1 Yorum
Merhaba ben harada çalışıyorum Unıversteye qıdın otobüsler boş qıdıyor ve almıyor şikayetmı edelım ıllakı