76 O Cihangir Mahallesi Avcılar Otogar kalkış saatleri, 76 O hareket saatleri, 76O İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ'A GİRMEZ.
H İŞARETLİ SAATLERDE YENİHAL DURAĞINA HİZMET VERİR.
Avcılar ilçesi Camii Sokak üzerinde Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri CİHANGİR MAHALLESİ yönüne doğru İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. durağından güzergahtan çıkarak Cihangir Mahallesi Peronlar durağından güzergaha girecektir. (18:52) | Avcılar ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır otobüsler OTOGAR yönüne giderken CİHANGİR MAHALLESİ duragından güzergah dışına cıkıp İ.Ü. CERRAHPAŞA AVC. KAMP. duragından güzergaha girer. (16:01)13-06-2026 itibariyle Cumartesi 14, Pazar 10 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Haftaiçi 6 sefer, Cumartesi 6 sefer, Pazar 6 sefer ilave edilmiştir.
| CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 X | 05:35 X | 06:20 X |
| 05:55 S | 05:50 | 06:50 X |
| 06:20 | 06:10 S | 07:20 X |
| 06:30 | 06:30 | 07:40 X |
| 06:40 | 06:45 S | 08:00 X |
| 06:55 S | 07:00 S | 08:15 X |
| 07:10 S | 07:15 | 08:30 X |
| 07:25 | 07:30 | 08:45 X |
| 07:40 | 07:45 | 09:00 X |
| 08:00 | 08:00 | 09:15 X |
| 08:20 | 08:15 | 09:30 X |
| 08:40 | 08:30 | 09:45 X |
| 09:00 | 08:45 | 10:00 X |
| 09:20 | 09:00 | 10:15 X |
| 09:40 | 09:20 | 10:30 X |
| 10:00 | 09:40 | 10:40 X |
| 10:15 | 10:00 | 10:45 X |
| 10:30 | 10:15 | 10:50 X |
| 10:45 | 10:30 | 11:00 X |
| 11:00 | 10:45 | 11:15 X |
| 11:15 | 11:00 | 11:30 X |
| 11:30 | 11:20 | 11:45 X |
| 11:50 | 11:40 | 12:00 X |
| 12:10 | 12:00 | 12:15 X |
| 12:30 | 12:15 | 12:30 X |
| 12:50 | 12:30 | 12:45 X |
| 13:10 | 12:45 | 13:00 X |
| 13:30 | 13:00 | 13:15 X |
| 13:50 | 13:15 | 13:30 X |
| 14:10 | 13:30 | 13:45 X |
| 14:30 | 13:45 | 14:00 X |
| 14:50 | 14:00 | 14:15 X |
| 15:10 | 14:30 | 14:30 X |
| 15:20 | 15:00 | 14:40 X |
| 15:30 | 15:15 | 15:00 X |
| 15:40 | 15:30 | 15:15 X |
| 15:50 | 15:45 | 15:30 X |
| 16:00 | 16:00 | 15:45 X |
| 16:20 | 16:20 | 16:00 X |
| 16:40 | 16:40 | 16:15 X |
| 17:00 | 17:00 | 16:30 X |
| 17:20 | 17:20 | 16:45 X |
| 17:40 | 17:40 | 17:00 X |
| 18:00 | 18:00 | 17:15 X |
| 18:20 | 18:20 | 17:30 X |
| 18:40 | 18:40 | 17:45 X |
| 19:00 X | 19:00 X | 18:00 X |
| 19:20 X | 19:20 X | 18:15 X |
| 19:40 X | 19:40 X | 18:30 X |
| 20:00 X | 20:00 X | 18:45 X |
| 20:20 X | 20:20 X | 19:00 X |
| 20:40 X | 20:40 X | 19:10 X |
| 21:00 X | 21:00 X | 19:20 X |
| 21:20 X | 21:30 X | 19:40 X |
| 21:40 X | 22:00 X | 20:00 X |
| 22:00 X | 22:30 X | 20:20 X |
| 22:20 X | 20:40 X | |
| 22:40 X | 21:00 X | |
| 21:20 X | ||
| 21:45 X | ||
| 22:10 X | ||
| 22:35 X | ||
| 23:00 X | ||
| OTOGAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:20 |
| 05:40 H | 05:50 H | 06:40 |
| 05:50 H | 06:10 H | 07:00 |
| 06:00 | 06:20 | 07:15 |
| 06:15 | 06:30 | 07:30 |
| 06:30 | 06:40 | 07:45 |
| 06:45 | 06:50 | 08:00 |
| 07:00 | 07:00 | 08:15 |
| 07:10 | 07:10 | 08:30 |
| 07:20 | 07:20 | 08:45 |
| 07:30 | 07:35 H | 09:00 |
| 07:40 | 07:50 | 09:15 |
| 07:50 H | 08:00 | 09:30 |
| 08:00 | 08:15 | 09:45 |
| 08:20 | 08:30 | 10:00 |
| 08:40 | 08:45 | 10:15 |
| 09:00 | 09:00 | 10:30 |
| 09:20 | 09:20 H | 10:45 |
| 09:40 | 09:40 H | 11:00 |
| 10:00 | 10:00 H | 11:15 |
| 10:25 H | 10:20 H | 11:30 |
| 10:50 H | 10:40 H | 11:45 |
| 11:10 H | 11:00 | 12:00 |
| 11:30 H | 11:15 H | 12:15 |
| 11:50 H | 11:30 H | 12:30 |
| 12:10 | 11:45 H | 12:45 |
| 12:30 H | 12:00 | 13:00 |
| 12:40 H | 12:15 | 13:15 |
| 12:50 | 12:30 | 13:30 |
| 13:00 H | 12:45 H | 13:45 |
| 13:10 | 13:00 H | 14:00 |
| 13:20 | 13:20 H | 14:15 |
| 13:30 H | 13:40 H | 14:30 |
| 13:40 H | 14:00 H | 14:45 |
| 13:50 H | 14:20 | 15:00 |
| 14:00 | 14:40 | 15:15 |
| 14:20 | 15:00 | 15:30 |
| 14:50 H | 15:20 | 15:45 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 15:40 | 16:00 | 16:15 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 |
| 16:25 | 16:30 | 16:45 |
| 16:50 | 16:45 | 17:00 |
| 17:15 | 17:00 | 17:15 |
| 17:40 | 17:20 | 17:30 |
| 18:00 | 17:40 | 17:45 |
| 18:15 | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | 18:20 | 18:15 |
| 18:45 | 18:40 | 18:30 |
| 19:00 | 19:00 | 18:45 |
| 19:20 | 19:20 | 19:00 |
| 19:40 | 19:40 | 19:15 |
| 19:55 | 20:00 | 19:30 |
| 20:10 | 20:30 | 19:45 |
| 20:25 | 21:00 | 20:00 |
| 20:40 | 21:30 | 20:20 |
| 21:00 | 22:15 | 20:40 |
| 21:30 | 23:00 | 21:00 |
| 22:00 | 21:15 | |
| 22:20 | 21:30 | |
| 22:40 | 21:45 | |
| 23:00 | 22:00 | |
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
-->76O]
Hat İçeriği: 76o otobüs saatleri, avcılar otogar otobüs saatleri, 76 o, otogar avcılar otobüs saatleri, 76o saatleri, 76o guzergah, otogar avcılar, 76o güzergahı, 76o avcılar otogar hareket saatleri, 76o avcılar otogar otobüs saatleri, avcılar otogar otobüsü saatleri, 76a otobüs saatleri, 76 0 otobüs saatleri, 76o seferleri, avcılar-otogar otobüs sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
ben iten saat 22.30 da çıkıyurum saat 21.40 nasil eveime gıdıcem size soruyurum empatı kurun biraz vatandaşla