76 O Cihangir Mahallesi Avcılar Otogar kalkış saatleri, 76 O hareket saatleri, 76O İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
X İŞARETLİ SAATLERDE İSTOÇ'A GİRMEZ.
H İŞARETLİ SAATLERDE YENİHAL DURAĞINA HİZMET VERİR.
Güzergah üzerindeki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız seferlerine Gidiş ve Dönüşte 30 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (16:01) Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile OTOGAR durağından başlayacak 16:00 seferi 16:20, 16:25 seferi 16:45 saatinde gerçekleşecektir.19-03-2026 itibariyle Haftaiçi 21, Cumartesi 42 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:35 X | 05:35 X | 06:20 X |
| 05:55 S | 05:50 X | 06:50 X |
| 06:20 | 06:10 S | 07:20 X |
| 06:30 | 06:30 X | 07:40 X |
| 06:40 | 06:45 X | 08:00 X |
| 06:55 S | 07:00 X | 08:15 X |
| 07:10 S | 07:15 X | 08:30 X |
| 07:25 | 07:30 X | 08:45 X |
| 07:40 | 07:45 X | 09:00 X |
| 08:00 | 08:00 X | 09:15 X |
| 08:20 | 08:15 X | 09:30 X |
| 08:40 | 08:30 X | 09:45 X |
| 09:00 | 08:45 X | 10:00 X |
| 09:20 | 09:00 X | 10:10 X |
| 09:40 | 09:15 X | 10:20 X |
| 10:00 | 09:30 X | 10:30 X |
| 10:25 | 09:35 X | 10:40 X |
| 10:50 | 10:00 X | 10:50 X |
| 11:10 | 10:15 X | 11:00 X |
| 11:30 | 10:45 X | 11:15 X |
| 11:50 | 11:00 X | 11:30 X |
| 12:10 | 11:20 X | 11:45 X |
| 12:30 | 11:40 X | 12:00 X |
| 12:50 | 12:00 X | 12:15 X |
| 13:10 | 12:15 X | 12:30 X |
| 13:30 | 12:30 X | 12:45 X |
| 13:50 | 12:45 X | 13:00 X |
| 14:10 | 13:00 X | 13:15 X |
| 14:30 | 13:20 X | 13:30 X |
| 14:50 | 13:40 X | 13:45 X |
| 15:10 | 14:00 X | 14:00 X |
| 15:25 | 14:15 X | 14:15 X |
| 15:40 | 14:30 X | 14:30 X |
| 16:00 | 14:45 X | 14:45 X |
| 16:20 | 15:15 X | 15:00 X |
| 16:40 | 15:20 X | 15:15 X |
| 17:00 | 15:45 X | 15:30 X |
| 17:20 | 16:00 X | 15:45 X |
| 17:40 | 16:20 X | 16:00 X |
| 18:00 | 16:40 X | 16:15 X |
| 18:20 | 17:00 X | 16:30 X |
| 18:40 | 17:20 X | 16:45 X |
| 19:00 X | 17:40 X | 17:00 X |
| 19:20 X | 18:00 X | 17:15 X |
| 19:40 X | 18:20 X | 17:30 X |
| 20:00 X | 18:40 X | 17:45 X |
| 20:20 X | 19:00 X | 18:00 X |
| 20:40 X | 19:20 X | 18:15 X |
| 21:00 X | 19:40 X | 18:30 X |
| 21:30 X | 20:00 X | 18:45 X |
| 22:00 X | 20:20 X | 19:00 X |
| 22:30 X | 20:40 X | 19:15 X |
| 21:00 X | 19:20 X | |
| 21:30 X | 19:40 X | |
| 22:00 X | 20:00 X | |
| 22:30 X | 20:20 X | |
| 20:40 X | ||
| 21:00 X | ||
| 21:20 X | ||
| 21:45 X | ||
| 22:10 X | ||
| 22:35 X | ||
| 23:00 X | ||
| OTOGAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:20 |
| 05:40 H | 05:50 H | 06:30 |
| 05:50 H | 06:10 H | 06:45 H |
| 06:00 | 06:20 | 07:00 |
| 06:15 | 06:30 | 07:15 |
| 06:30 | 06:40 | 07:30 |
| 06:45 | 06:50 | 07:45 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:15 | 07:10 | 08:15 |
| 07:30 | 07:20 | 08:30 |
| 07:45 H | 07:30 H | 08:45 |
| 08:10 | 07:45 H | 09:00 |
| 08:25 | 08:00 | 09:15 |
| 08:40 | 08:15 | 09:30 |
| 09:00 | 08:30 | 09:45 |
| 09:20 | 08:45 | 10:00 |
| 09:40 | 09:00 | 10:15 |
| 10:00 | 09:15 H | 10:30 |
| 10:25 H | 09:30 H | 10:45 |
| 10:50 H | 09:45 H | 11:00 |
| 11:10 H | 10:00 H | 11:15 |
| 11:30 H | 10:20 H | 11:30 |
| 11:50 H | 10:40 | 11:45 |
| 12:10 | 11:00 | 12:00 |
| 12:30 H | 11:20 H | 12:15 |
| 12:50 H | 11:40 H | 12:30 |
| 13:10 | 12:00 | 12:45 |
| 13:20 | 12:15 | 13:00 |
| 13:30 H | 12:30 | 13:15 |
| 13:40 H | 12:45 H | 13:30 |
| 13:50 H | 13:00 H | 13:45 |
| 14:00 | 13:20 H | 14:00 |
| 14:20 | 13:40 H | 14:15 |
| 14:50 H | 14:00 H | 14:30 |
| 15:20 | 14:20 | 14:45 |
| 15:40 | 14:40 | 15:00 |
| 16:00 | 15:00 | 15:15 |
| 16:25 | 15:20 | 15:30 |
| 16:50 | 15:40 | 15:45 |
| 17:15 | 16:00 | 16:00 |
| 17:40 | 16:20 | 16:15 |
| 18:00 | 16:40 | 16:30 |
| 18:25 | 17:00 | 16:45 |
| 18:50 | 17:15 | 17:00 |
| 19:15 | 17:30 | 17:15 |
| 19:40 | 17:45 | 17:30 |
| 19:55 | 18:00 | 17:45 |
| 20:10 | 18:20 | 18:00 |
| 20:25 | 18:40 | 18:15 |
| 20:40 | 19:00 | 18:30 |
| 21:00 | 19:20 | 18:45 |
| 21:30 | 19:40 | 19:00 |
| 22:00 | 20:00 | 19:15 |
| 22:20 | 20:30 | 19:30 |
| 22:40 | 21:00 | 19:45 |
| 23:00 | 21:30 | 20:00 |
| 22:00 | 20:20 | |
| 22:30 | 20:40 | |
| 23:00 | 21:00 | |
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
-->76O]
Hat İçeriği: 76o otobüs saatleri, avcılar otogar otobüs saatleri, 76 o, otogar avcılar otobüs saatleri, 76o saatleri, 76o guzergah, otogar avcılar, 76o güzergahı, 76o avcılar otogar hareket saatleri, 76o avcılar otogar otobüs saatleri, avcılar otogar otobüsü saatleri, 76a otobüs saatleri, 76 0 otobüs saatleri, 76o seferleri, avcılar-otogar otobüs sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
ben iten saat 22.30 da çıkıyurum saat 21.40 nasil eveime gıdıcem size soruyurum empatı kurun biraz vatandaşla