614 Mesudiye İlkokulu kalkış saatleri, 614 hareket saatleri, 614 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 614 Mesudiye İlkokulu otobüs seferleri, 614 güzergâhı
614 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:53:00 | 07:10:00 |
| 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:03:00 | 07:30:00 |
| 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:18:00 | 07:15:00 | 07:50:00 |
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:24:00 | 08:10:00 |
| 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 07:32:00 | 08:30:00 |
| 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:40:00 | 08:50:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:48:00 | 09:10:00 |
| 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:44:00 | 07:56:00 | 09:30:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:05:00 | 09:50:00 |
| 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 07:52:00 | 08:16:00 | 10:10:00 |
| 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 08:28:00 | 10:30:00 |
| 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:42:00 | 10:50:00 |
| 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:08:00 | 08:56:00 | 11:08:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 09:12:00 | 11:26:00 |
| 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 09:28:00 | 11:44:00 |
| 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 09:44:00 | 12:02:00 |
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 10:00:00 | 12:18:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 10:16:00 | 12:32:00 |
| 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 10:32:00 | 12:46:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:48:00 | 13:00:00 |
| 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 11:04:00 | 13:14:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:20:00 | 13:28:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 11:36:00 | 13:42:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:52:00 | 13:56:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 12:08:00 | 14:10:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:22:00 | 14:24:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 12:36:00 | 14:38:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:50:00 | 14:52:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 13:04:00 | 15:06:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:18:00 | 15:20:00 |
| 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 12:13:00 | 13:32:00 | 15:34:00 |
| 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 13:46:00 | 15:48:00 |
| 12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 14:00:00 | 16:02:00 |
| 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 12:52:00 | 14:14:00 | 16:16:00 |
| 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 14:28:00 | 16:30:00 |
| 13:18:00 | 13:18:00 | 13:18:00 | 13:18:00 | 13:18:00 | 14:42:00 | 16:44:00 |
| 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 14:56:00 | 16:58:00 |
| 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 15:10:00 | 17:12:00 |
| 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 13:57:00 | 15:24:00 | 17:26:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 15:38:00 | 17:40:00 |
| 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 14:23:00 | 15:52:00 | 17:52:00 |
| 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 14:36:00 | 16:06:00 | 18:04:00 |
| 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 14:48:00 | 16:20:00 | 18:16:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:34:00 | 18:28:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 16:48:00 | 18:43:00 |
| 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 17:02:00 | 18:58:00 |
| 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 17:16:00 | 19:13:00 |
| 15:33:00 | 15:33:00 | 15:33:00 | 15:33:00 | 15:33:00 | 17:30:00 | 19:28:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 17:42:00 | 19:43:00 |
| 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 15:47:00 | 17:54:00 | 20:00:00 |
| 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 18:06:00 | 20:20:00 |
| 16:01:00 | 16:01:00 | 16:01:00 | 16:01:00 | 16:01:00 | 18:18:00 | 20:40:00 |
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 18:30:00 | 21:00:00 |
| 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 18:42:00 | 21:20:00 |
| 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 18:56:00 | 21:40:00 |
| 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 19:11:00 | 22:00:00 |
| 17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 19:26:00 | 22:21:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 19:42:00 | 22:45:00 |
| 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 17:28:00 | 20:00:00 | 23:09:00 |
| 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 17:41:00 | 20:20:00 | 23:34:00 |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 20:40:00 | 23:59:00 |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 21:00:00 | |
| 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 18:26:00 | 21:20:00 | |
| 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 21:40:00 | |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:00:00 | |
| 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 22:21:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 22:45:00 | |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 23:09:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 23:34:00 | |
| 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 23:59:00 | |
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | ||
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
| 22:21:00 | 22:21:00 | 22:21:00 | 22:21:00 | 22:21:00 | ||
| 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | ||
| 23:09:00 | 23:09:00 | 23:09:00 | 23:09:00 | 23:09:00 | ||
| 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | ||
| 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 |
614 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
614 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: MESUDİYE İLKOKULU 1
- 2.durak: MESUDİYE
- 3.durak: MESUDİYE YENİ CAMİ
- 4.durak: İNEGÖL CD. 3
- 5.durak: İNEGÖL CD. 5
- 6.durak: İNEGÖL CD. 6
- 7.durak: İNEGÖL CD. 4
- 8.durak: MESUDİYE CD. 1
- 9.durak: MESUDİYE CD. 2
- 10.durak: İNEGÖL DOĞU GARAJI 1
- 11.durak: ANKARA CD. 1
- 12.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 10 (İNEGÖL)
- 13.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 8 (İNEGÖL)
- 14.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 6 (İNEGÖL)
- 15.durak: ANAFARTALAR CD. 10 (İNEGÖL)
- 16.durak: ANAFARTALAR CD. 12 (İNEGÖL)
- 17.durak: ANAFARTALAR CD. 8 (İNEGÖL)
- 18.durak: ANAFARTALAR CD. 13 (İNEGÖL)
- 19.durak: ANAFARTALAR CD. 6 (İNEGÖL)
- 20.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 2
- 21.durak: KUĞULU PARK 2
- 22.durak: İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI 1
- 23.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 2
- 24.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 2
- 25.durak: ADNAN MENDERES BLV. 2
- 26.durak: MAHMUT ESAT BEY CD. 2
- 27.durak: MAHMUT ESATBEY CD. 2
- 28.durak: BARBAROS CD. 17 (İNEGÖL)
- 29.durak: BARBAROS CD. 18 (İNEGÖL)
- 30.durak: TURGUTALP CAMİ
- 31.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 2
- 32.durak: MİMAR SİNAN CD. 10 (İNEGÖL)
- 33.durak: ÇELEBİ MEHMET SK.1
- 34.durak: İSTİKLAL CD. 15 (İNEGÖL)
- 35.durak: BUZHANE
- 36.durak: İSTİKLAL CD. 14 (İNEGÖL)
- 37.durak: İSTİKLAL CD. 13 (İNEGÖL)
- 38.durak: İSTİKLAL CD. 18 (İNEGÖL)
- 39.durak: İSTİKLAL CD. 16 (İNEGÖL)
- 40.durak: ŞEBBOY CD. 2
- 41.durak: ŞEBBOY CD. 1
- 42.durak: İNEGÖL TERMİNAL 1
- 43.durak: İNEGÖL AVM 3
- 44.durak: AHMET AKYOLLU CD. 1
- 45.durak: AHMET AKYOLLU CD. 2
- 46.durak: YILDIRIM CAMİ 1 (İNEGÖL)
- 47.durak: ÇARDAK CAMİ 3
- 48.durak: MESUDİYE İLKOKULU 2
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 40 TL |
| İNDİRİMLİ | 35.6 TL |
| ÖĞRENCİ | 10 TL |
Yorum Yaz