6 Zafertepe TOKİ 627 Toplu Konut Küme Evleri otobüs seferleri, 6 hattı gidiş dönüş güzergâhı, 6 hareket saatleri, 6 Zafertepe TOKİ kalkış vakitleri, 6 Kütahya durak listesi
6 Zafertepe-Toki
| Zafertepe Kalkışı | 627 Küme Evleri | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 | 06:50 | ||||
| 07:12 | 07:00 | ||||
| 07:24 | 07:10 | ||||
| 07:36 | 07:20 | ||||
| 07:48 | 07:30 | ||||
| 08:00 | 07:40 | ||||
| 08:10 | 07:50 | ||||
| 08:18 | 08:00 | ||||
| 08:26 | 08:08 | ||||
| 08:34 | 08:16 | ||||
| 08:42 | 08:24 | ||||
| 08:50 | 08:32 | ||||
| 09:00 | 08:40 | ||||
| 09:10 | 08:50 | ||||
| 09:20 | 09:00 | ||||
| 09:30 | 09:10 | ||||
| 09:40 | 09:20 | ||||
| 09:50 | 09:30 | ||||
| 10:00 | 09:40 | ||||
| 10:10 | 09:50 | ||||
| 10:20 | 10:00 | ||||
| 10:30 | 10:10 | ||||
| 10:40 | 10:20 | ||||
| 10:50 | 10:30 | ||||
| 11:00 | 10:40 | ||||
| 11:08 | 10:50 | ||||
| 11:16 | 11:00 | ||||
| 11:24 | 11:10 | ||||
| 11:32 | 11:20 | ||||
| 11:40 | 11:30 | ||||
| 11:48 | 11:40 | ||||
| 11:56 | 11:50 | ||||
| 12:04 | 12:00 | ||||
| 12:12 | 12:10 | ||||
| 12:20 | 12:20 | ||||
| 12:28 | 12:28 | ||||
| 12:36 | 12:36 | ||||
| 12:44 | 12:44 | ||||
| 12:52 | 12:52 | ||||
| 13:00 | 13:00 | ||||
| 13:06 | 13:08 | ||||
| 13:12 | 13:16 | ||||
| 13:18 | 13:24 | ||||
| 13:24 | 13:32 | ||||
| 13:30 | 13:40 | ||||
| 13:36 | 13:48 | ||||
| 13:42 | 13:56 | ||||
| 13:48 | 14:04 | ||||
| 13:54 | 14:10 | ||||
| 14:00 | 14:16 | ||||
| 14:06 | 14:22 | ||||
| 14:12 | 14:28 | ||||
| 14:18 | 14:34 | ||||
| 14:24 | 14:40 | ||||
| 14:30 | 14:46 | ||||
| 14:37 | 14:52 | ||||
| 14:45 | 14:58 | ||||
| 14:52 | 15:04 | ||||
| 15:00 | 15:10 | ||||
| 15:07 | 15:16 | ||||
| 15:15 | 15:22 | ||||
| 15:22 | 15:28 | ||||
| 15:30 | 15:34 | ||||
| 15:37 | 15:40 | ||||
| 15:45 | 15:46 | ||||
| 15:52 | 15:52 | ||||
| 16:00 | 16:00 | ||||
| 16:06 | 16:07 | ||||
| 16:12 | 16:15 | ||||
| 16:18 | 16:22 | ||||
| 16:24 | 16:30 | ||||
| 16:30 | 16:37 | ||||
| 16:36 | 16:45 | ||||
| 16:42 | 16:52 | ||||
| 16:48 | 17:00 | ||||
| 16:54 | 17:06 | ||||
| 17:00 | 17:12 | ||||
| 17:06 | 17:18 | ||||
| 17:12 | 17:24 | ||||
| 17:18 | 17:30 | ||||
| 17:24 | 17:36 | ||||
| 17:30 | 17:42 | ||||
| 17:37 | 17:48 | ||||
| 17:45 | 17:54 | ||||
| 17:52 | 18:00 | ||||
| 18:00 | 18:06 | ||||
| 18:07 | 18:12 | ||||
| 18:15 | 18:18 | ||||
| 18:22 | 18:24 | ||||
| 18:30 | 18:30 | ||||
| 18:37 | 18:37 | ||||
| 18:45 | 18:45 | ||||
| 18:52 | 18:52 | ||||
| 19:00 | 19:00 | ||||
| 19:08 | 19:07 | ||||
| 19:16 | 19:15 | ||||
| 19:24 | 19:22 | ||||
| 19:32 | 19:30 | ||||
| 19:40 | 19:40 | ||||
| 19:50 | 19:50 | ||||
| 20:03 | 20:00 | ||||
| 20:16 | 20:14 | ||||
| 20:30 | 20:28 | ||||
| 20:45 | 20:42 | ||||
| 21:00 | 20:56 | ||||
| 21:13 | 21:10 | ||||
| 21:25 | 21:24 | ||||
| 21:40 | 21:38 | ||||
| 21:53 | 21:52 | ||||
| 22:06 | 22:05 | ||||
| 22:20 | 22:20 | ||||
| 22:40 | 22:40 | ||||
| 23:00 | 23:00 | ||||
| 23:20 | 23:20 | ||||
Durak Listesi
6 Zafertepe-Toki
Dönüş: Toki 454 Toplu Konut Küme Evler Son Durak - -Eser 1 Sokak -Eser 2 Sokak.- Eser 4 Sokak -627 Küme Evleri -Türkmen Cad.-Şehit Polis Melih Çimen Cad.-Bursa Cad.- Muhsin Yazıcıoğlu Cad.- Şehit İtfaiye Eri Ömer TÜRK Sok.-Süleyman Efendi Cad.- 5.Ak Sokak.- 6.Ak Sokak.- Barış Pınarı Bulvarı-Toki Köprüsü- Fatih Sanayii Cad.-Bereket Cad.-Sakıp Sabancı Cad.-Adnan Menderes Bulvarı- Dört Yol Kavşağı - Nafia Garaj Yolu Cad.- Evliya Çelebi Hastanesi- Ertuğrul Gazi Caddesi-Analcı Mescit Sokak-Saat Kulesi Sokak- Org. Asım Gündüz Caddesi-Vazo Kavşağı-Atatürk Bulvarı- Laleli Camii- Erdoğan Atasoy Cad.- DSİ Kavşağı- Fevzi Çakmak Cad.- Yunus Emre Cad.- Akşemseddin Camii- Sporkent Üst Geçidi- Servis Yolu- Germiyan Kampüsü- KYK- DR Sadık Ahmet Cad.- Akşemsettin Cad. Şeyh Edebali Cad.- Cihanşah Sok.- Taç Mahal Cad.- Engelliler Okulu- Zafertepe Son Durak.
Yorum Yaz