557 Çağdaşkent Gebze (Alt 2) kalkış saatleri, 557 hareket saatleri, 557 Kocaeli otobüs saatleri, 557 Çağdaşkent Gebze (Alt2) otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ÇAYIROVA ANADOLU LİSESİ'NE UĞRAR | |
SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 06:00 | 06:05 |
---|---|---|---|
2 | 06:13 | 06:13 | 06:25 |
3 | 06:26 | 06:26 | 06:45 |
4 | 06:39 | 06:39 | 07:05 |
5 | 06:50 | 06:50 | 07:25 |
6 | 07:00 | 07:00 | 07:45 |
7 | 07:15 | 07:15 | 08:05 |
8 | 07:25 | 07:25 | 08:25 |
9 | 07:35 | 07:35 | 08:45 |
10 | 07:45 | 07:45 | 09:05 |
11 | 07:55 | 07:55 | 09:25 |
12 | 08:02 | 08:02 | 09:45 |
13 | 08:15 | 08:15 | 10:05 |
14 | 08:30 | 08:30 | 10:25 |
15 | 08:43 | 08:43 | 10:45 |
16 | 08:56 | 08:56 | 11:05 |
17 | 09:08 | 09:08 | 11:25 |
18 | 09:29 | 09:29 | 11:40 |
19 | 09:40 | 09:40 | 11:55 |
20 | 09:57 | 09:57 | 12:10 |
21 | 10:15 | 10:15 | 12:25 |
22 | 10:30 | 10:30 | 12:40 |
23 | 10:40 | 10:40 | 12:55 |
24 | 10:58 | 10:58 | 13:10 |
25 | 11:16 | 11:16 | 13:25 |
26 | 11:28 | 11:28 | 13:37 |
27 | 11:40 | 11:40 | 13:50 |
28 | 11:58 | 11:58 | 14:04 |
29 | 12:13 | 12:13 | 14:20 |
30 | 12:27 | 12:27 | 14:35 |
31 | 12:40 | 12:40 | 14:47 |
32 | 12:50 | 12:50 | 15:00 |
33 | 13:10 | 13:10 | 15:15 |
34 | 13:25 | 13:25 | 15:50 |
35 | 13:35 | 13:35 | 15:45 |
36 | 13:50 | 13:50 | 16:05 |
37 | 14:00 | 14:00 | 16:25 |
38 | 14:20 | 14:20 | 16:45 |
39 | 14:32 | 14:32 | 17:05 |
40 | 14:45 | 14:45 | 17:25 |
41 | 15:00 | 15:00 | 17:45 |
42 | 15:10 | 15:10 | 18:05 |
43 | 15:25 | 15:25 | 18:30 |
44 | 15:45 | 15:45 | 18:55 |
45 | 15:55 | 15:55 | 19:20 |
46 | 16:05 | 16:05 | 19:50 |
47 | 16:10 | 16:25 | 20:20 |
48 | 16:27 | 16:35 | |
49 | 16:45 | 16:45 | |
50 | 16:58 | 16:58 | |
51 | 17:15 | 17:15 | |
52 | 17:33 | 17:30 | |
53 | 17:50 | 17:50 | |
54 | 18:10 | 18:10 | |
55 | 18:30 | 18:30 | |
56 | 18:50 | 18:50 | |
57 | 19:20 | 19:20 | |
58 | 19:50 | 19:50 | |
59 | 20:30 | 20:30 |
MUSTAFA PAŞA CAMİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:00 | 07:00 | 07:05 |
---|---|---|---|
2 | 07:13 | 07:13 | 07:25 |
3 | 07:26 | 07:26 | 07:45 |
4 | 07:40 | 07:40 | 08:05 |
5 | 07:50 | 07:50 | 08:20 |
6 | 08:00 | 08:00 | 08:45 |
7 | 08:13 | 08:13 | 09:05 |
8 | 08:25 | 08:25 | 09:25 |
9 | 08:40 | 08:40 | 09:45 |
10 | 08:55 | 08:55 | 10:05 |
11 | 09:05 | 09:05 | 10:25 |
12 | 09:15 | 09:15 | 10:45 |
13 | 09:25 | 09:25 | 11:05 |
14 | 09:38 | 09:38 | 11:25 |
15 | 09:50 | 09:50 | 11:45 |
16 | 10:03 | 10:03 | 12:05 |
17 | 10:15 | 10:15 | 12:25 |
18 | 10:28 | 10:28 | 12:45 |
19 | 10:45 | 10:45 | 13:00 |
20 | 11:02 | 11:02 | 13:15 |
21 | 11:20 | 11:20 | 13:30 |
22 | 11:35 | 11:35 | 13:45 |
23 | 11:50 | 11:50 | 14:00 |
24 | 12:05 | 12:05 | 14:15 |
25 | 12:20 | 12:20 | 14:30 |
26 | 12:35 | 12:35 | 14:45 |
27 | 12:48 | 12:48 | 14:57 |
28 | 13:03 | 13:03 | 15:10 |
29 | 13:18 | 13:18 | 15:25 |
30 | 13:32 | 13:32 | 15:40 |
31 | 13:45 | 13:45 | 15:55 |
32 | 14:00 | 14:00 | 16:10 |
33 | 14:15 | 14:15 | 16:25 |
34 | 14:32 | 14:32 | 16:40 |
35 | 14:44 | 14:44 | 16:55 |
36 | 15:00 | 15:00 | 17:10 |
37 | 15:13 | 15:13 | 17:30 |
38 | 15:30 | 15:30 | 17:50 |
39 | 15:37 | 15:37 | 18:10 |
40 | 15:55 | 15:55 | 18:35 |
41 | 16:08 | 16:08 | 18:55 |
42 | 16:20 | 16:20 | 19:15 |
43 | 16:35 | 16:35 | 19:35 |
44 | 16:50 | 16:50 | 20:00 |
45 | 17:05 | 17:05 | 20:30 |
46 | 17:18 | 17:18 | 21:00 |
47 | 17:32 | 17:32 | 21:30 |
48 | 17:45 | 17:45 | |
49 | 17:58 | 17:58 | |
50 | 18:12 | 18:12 | |
51 | 18:25 | 18:25 | |
52 | 18:45 | 18:45 | |
53 | 19:00 | 19:00 | |
54 | 19:20 | 19:20 | |
55 | 19:40 | 19:40 | |
56 | 20:00 | 20:05 | |
57 | 20:30 | 20:30 | |
58 | 21:00 | 21:00 | |
59 | 21:30 | 21:35 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 11347 | SGK MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLAMA ALANI |
---|---|---|
2 | 20309 | GEBZE SSK MÜDÜRLÜĞÜ |
3 | 20115 | 558. SOKAK |
4 | 20116 | PALMİYE SİTESİ |
5 | 20119 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ |
6 | 20120 | ÇAYIROVA İTFAİYE |
7 | 20123 | KUŞTEPE MESİRE ALANI |
8 | 20144 | ÇAYIROVA STADI 1 |
9 | 41920 | 534. SOKAK 1 |
10 | 20131 | NAZIM HİKMET CADDESİ 1 |
11 | 20128 | ANKARYUM SİTESİ 1 |
12 | 20125 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN |
13 | 20124 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ |
14 | 20139 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1 |
15 | 20135 | YAPI KREDİ BANKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
16 | 20137 | 403. SOKAK |
17 | 41919 | 534. SOKAK |
18 | 20143 | ÇAYIROVA STADI |
19 | 20145 | AKSE PARKI |
20 | 20148 | AKSE MERKEZ |
21 | 20058 | 471. SOKAK |
22 | 20056 | 442. SOKAK |
23 | 20055 | ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ |
24 | 20052 | AKSE MEZARLIĞI 1 |
25 | 20048 | RAGIP DEMİRKOL BULVARI 1 |
26 | 20050 | 475/1. SOKAK 1 |
27 | 20095 | ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ |
28 | 20092 | 481/3. SOKAK |
29 | 20090 | 408. SOKAK 1 |
30 | 20089 | 483. SOKAK |
31 | 20161 | 372. SOKAK |
32 | 20162 | 374/1. SOKAK |
33 | 20164 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ |
34 | 20167 | ATATÜRK ORTAOKULU 2 |
35 | 20166 | 358. SOKAK |
36 | 20168 | 369. SOKAK |
37 | 20170 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ |
38 | 20172 | YUNUS ERGÜZ İLKOKULU |
39 | 20174 | 344/2. SOKAK |
40 | 20175 | 344. SOKAK |
41 | 20181 | 329/1. SOKAK |
42 | 20182 | MÜZDELİFE CAMİ 1 |
43 | 20184 | BAĞLAR CADDESİ 3 |
44 | 20186 | 5118/3. SOKAK 1 |
45 | 20188 | 5120. SOKAK 1 |
46 | 20191 | YENİ MAHALLE MERKEZ CAMİ |
47 | 20193 | ÇAYIROVA CUMHURİYET CADDESİ |
48 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE |
49 | 20213 | 5147. SOKAK |
50 | 20214 | 5107/1. SOKAK |
51 | 20215 | 5143. SOKAK |
52 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI |
53 | 41939 | 5101/5. SOKAK |
54 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 |
55 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 |
56 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI |
57 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 |
58 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 |
59 | 42089 | 2334/9. SOKAK |
60 | 41004 | 5/9. SOKAK |
61 | 42045 | 5/4. SOKAK |
62 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 |
63 | 60193 | FENİŞ IŞIKLAR 1 |
64 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
65 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 |
66 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI |
67 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 |
68 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ |
69 | 60261 | 563. SOKAK |
70 | 60458 | 567. SOKAK |
71 | 60706 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ |
72 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
73 | 60474 | 633/2. SOKAK |
74 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
75 | 60421 | ÇINAR PARKI |
76 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
77 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
78 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
79 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
80 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
81 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
82 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ |
83 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ |
84 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
85 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
86 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
MUSTAFA PAŞA CAMİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
---|---|---|
2 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
3 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
4 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
5 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
6 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
7 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 |
8 | 60440 | ÖZEL GEBZE ANADOLU LİSESİ |
9 | 60469 | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ |
10 | 60467 | 619/3. SOKAK |
11 | 60466 | 577. SOKAK |
12 | 60463 | TOPÇULAR KÖPRÜSÜ 1 |
13 | 60716 | 562. SOKAK |
14 | 60719 | 560/1. SOKAK |
15 | 60718 | SAFAŞ |
16 | 60721 | PİMAŞ 1 |
17 | 41789 | OSMANGAZİ TÜNELİ |
18 | 41781 | İSTANBUL CADDESİ |
19 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
20 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 |
21 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
22 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
23 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 |
24 | 20209 | 5216. SOKAK |
25 | 20211 | 5219. SOKAK |
26 | 20189 | 5120. SOKAK |
27 | 20187 | 5118/3. SOKAK |
28 | 20185 | BAĞLAR CADDESİ 4 |
29 | 20183 | MÜZDELİFE CAMİ |
30 | 20180 | 329/1. SOKAK 1 |
31 | 20175 | 344. SOKAK |
32 | 20177 | YUNUS ERGÜZ İLKOKULU 1 |
33 | 20171 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ 1 |
34 | 20169 | 369. SOKAK 1 |
35 | 41990 | 358. SOKAK 1 |
36 | 41976 | ATATÜRK ORTAOKULU 3 |
37 | 20165 | ADNAN KAHVECİ CADDESİ 1 |
38 | 20163 | 374/1. SOKAK 1 |
39 | 41964 | 372. SOKAK 1 |
40 | 20088 | 483. SOKAK 1 |
41 | 20091 | 408. SOKAK |
42 | 41960 | 481/3. SOKAK 1 |
43 | 20094 | ERTUĞRUL GAZİ CADDESİ 1 |
44 | 20051 | 475/1. SOKAK |
45 | 20049 | RAGIP DEMİRKOL BULVARI |
46 | 20053 | AKSE MEZARLIĞI |
47 | 20054 | ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
48 | 20057 | 442. SOKAK 1 |
49 | 20059 | 471. SOKAK 1 |
50 | 41916 | ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2 |
51 | 99055 | BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1 |
52 | 20138 | HACI PERİHAN KAYAR CAMİ |
53 | 20134 | ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1 |
54 | 20126 | ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1 |
55 | 20127 | ANKARYUM SİTESİ |
56 | 20132 | NAZIM HİKMET CADDESİ |
57 | 41919 | 534. SOKAK |
58 | 20143 | ÇAYIROVA STADI |
59 | 20122 | KUŞTEPE MESİRE ALANI 1 |
60 | 20121 | ÇAYIROVA İTFAİYE 1 |
61 | 20118 | YAPI KREDİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 1 |
62 | 20117 | PALMİYE SİTESİ 1 |
63 | 20114 | 558. SOKAK 1 |
64 | 20113 | GEBZE SGK MÜDÜRLÜĞÜ |
65 | 41495 | SSK MÜDÜRLÜGÜ DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz