480 Emlak Konut M.Paşa Beylik Bağı Yeni Mah. Kent Önü kalkış saatleri, 480 hareket saatleri, 480 Kocaeli otobüs saatleri, 480 Emlak Konut M.Paşa Beylik Bağı Yeni Mahallesi Kent Önü otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
ANADOLU OSB KALKAR/GİDER | |
MERKEZ HASTANESİ'NE KADAR GİDER. | |
TOSB'A GİDER. /TOSB'DAN KALKAR. | |
EMLAK KONUT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:00 | 07:30 | 07:30 |
2 | 06:45 | 08:30 | 08:30 |
3 | 07:00 | 09:30 | 09:30 |
4 | 07:20 | 10:30 | 10:30 |
5 | 07:45 | 11:30 | 11:30 |
6 | 08:15 | 12:30 | 12:30 |
7 | 08:45 | 13:30 | 13:30 |
8 | 09:15 | 14:30 | 14:30 |
9 | 09:45 | 15:30 | 15:30 |
10 | 10:15 | 16:30 | 16:30 |
11 | 10:45 | 17:30 | 17:30 |
12 | 11:15 | 18:30 | 18:30 |
13 | 11:45 | 19:30 | 19:30 |
14 | 12:15 | 20:30 | 20:30 |
15 | 12:45 | 21:30 | 21:30 |
16 | 13:15 | 22:30 | 22:30 |
17 | 13:45 | ||
18 | 14:15 | ||
19 | 14:45 | ||
20 | 15:15 | ||
21 | 16:00 | ||
22 | 16:15 | ||
23 | 16:45 | ||
24 | 17:15 | ||
25 | 17:45 | ||
26 | 18:15 | ||
27 | 18:45 | ||
28 | 19:15 | ||
29 | 19:45 | ||
30 | 20:15 | ||
31 | 20:45 | ||
32 | 21:15 | ||
33 | 21:45 | ||
34 | 22:45 |
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:15 | 07:30 | 07:30 |
2 | 06:40 | 08:30 | 08:30 |
3 | 07:00 | 09:30 | 09:30 |
4 | 07:20 | 10:30 | 10:30 |
5 | 07:45 | 11:30 | 11:30 |
6 | 08:15 | 12:30 | 12:30 |
7 | 08:45 | 13:30 | 13:30 |
8 | 09:15 | 14:30 | 14:30 |
9 | 09:45 | 15:30 | 15:30 |
10 | 10:15 | 16:30 | 16:30 |
11 | 10:45 | 17:30 | 17:30 |
12 | 11:15 | 18:30 | 18:30 |
13 | 11:45 | 19:30 | 19:30 |
14 | 12:15 | 20:30 | 20:30 |
15 | 12:45 | 21:30 | 21:30 |
16 | 13:15 | ||
17 | 13:45 | ||
18 | 14:15 | ||
19 | 14:45 | ||
20 | 15:15 | ||
21 | 15:55 | ||
22 | 16:15 | ||
23 | 16:50 | ||
24 | 17:15 | ||
25 | 17:45 | ||
26 | 18:15 | ||
27 | 18:45 | ||
28 | 19:15 | ||
29 | 19:45 | ||
30 | 20:15 | ||
31 | 20:45 | ||
32 | 21:15 | ||
33 | 21:45 | ||
34 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
EMLAK KONUT
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60863 | EMLAK KONUT |
2 | 41739 | GİRESUNLULAR SOKAK |
3 | 60040 | EMLAK KONUT 4 |
4 | 60042 | EMLAK KONUT 3 |
5 | 60041 | EMLAK KONUT ORTAOKULU |
6 | 60043 | EMLAK KONUT 5 |
7 | 41710 | EMLAK KONUT 1 |
8 | 60804 | EMLAK KONUT 1 YOLU 1 |
9 | 60858 | 2746. SOKAK |
10 | 60795 | 2747. SOKAK 1 |
11 | 60767 | 3. ETAP 6471/1 |
12 | 60787 | 3. ETAP 6471/2 |
13 | 60793 | 3. ETAP 6471/3 |
14 | 60797 | 3. ETAP 6471/4 |
15 | 60813 | 2744. SOKAK 1 |
16 | 11841 | 2728. SOKAK 1 |
17 | 60815 | 2726. SOKAK 1 |
18 | 11839 | KİRAZPINAR İLKOKULU 1 |
19 | 41768 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP |
20 | 41762 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 1 |
21 | 60033 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU 1 |
22 | 60046 | 2715. SOKAK |
23 | 60808 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ |
24 | 60048 | 1158. SOKAK |
25 | 60049 | 1082/1. SOKAK 1 |
26 | 60051 | GEBZE CEZAEVİ |
27 | 10937 | 1074. SOKAK 1 |
28 | 11350 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ |
29 | 11352 | 1039. SOKAK 1 |
30 | 11353 | YUNUS EMRE ORTAOKULU 1 |
31 | 11354 | EYÜP SULTAN CADDESİ 1 |
32 | 41216 | GEBZE TİCARET ODASI |
33 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
34 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
35 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
36 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
37 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
38 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
39 | 60391 | 552. SOKAK 1 |
40 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ |
41 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 |
42 | 60385 | 519. SOKAK |
43 | 60462 | 524. SOKAK 1 |
44 | 60383 | 532. SOKAK 1 |
45 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 |
46 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 |
47 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 |
48 | 60254 | 2048. SOKAK |
49 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 |
50 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 |
51 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 |
52 | 60213 | 323. SOKAK |
53 | 60210 | 326. SOKAK 1 |
54 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 |
55 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK |
56 | 60194 | BEYLİKBAĞI PARKI 3 |
57 | 42044 | 5/4. SOKAK 1 |
58 | 41895 | 5/9. SOKAK 1 |
59 | 42088 | 2334/9. SOKAK 1 |
60 | 20231 | YAVUZ SELİM CADDESİ 3 |
61 | 20202 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ |
62 | 20199 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1 |
63 | 20203 | ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
64 | 20205 | YENİ MAHALLE POSTANE |
65 | 20206 | FATİH CADDESİ 1 |
66 | 20209 | 5216. SOKAK |
67 | 20211 | 5219. SOKAK |
68 | 20221 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1 |
69 | 20152 | ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ 1 |
70 | 20189 | 5120. SOKAK |
71 | 20187 | 5118/3. SOKAK |
72 | 11262 | 347. SOKAK 1 |
73 | 20150 | 335. SOKAK 1 |
74 | 20179 | 336. SOKAK 1 |
75 | 20173 | ÇAYIROVA FEVZİ ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ 1 |
76 | 20171 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ 1 |
77 | 20169 | 369. SOKAK 1 |
78 | 20196 | ÖVÜNÇ SOKAK |
79 | 20204 | İLKE SOKAK |
80 | 20261 | ÇAĞRI SOKAK |
81 | 20263 | TURGUT SOKAK |
82 | 20288 | AYÇA SOKAK 1 |
83 | 20290 | CEMRE SOKAK 1 |
84 | 20302 | ÇAYIROVA FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ |
85 | 20316 | SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİ 1 |
86 | 20247 | ÇAYIROVA KAYMAKAMLIK 1 |
87 | 20249 | ŞEKERPINAR KÖY İÇİ 1 |
88 | 41675 | ŞEKERPINAR MUHTARLIĞI |
89 | 20252 | ŞEKERPINAR STADI |
90 | 20254 | HÜSEYİN DEMİR CADDESİ |
91 | 20300 | DİLA SOKAK |
92 | 20257 | TURGUT ÖZAL CADDESİ |
93 | 20260 | GEÇİT SOKAK |
94 | 20270 | GÜMÜŞ SOKAK |
95 | 20268 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 1 |
96 | 20266 | HUZUR SOKAK |
97 | 20277 | HİSAR SOKAK 5 |
98 | 20276 | HASRET SOKAK |
99 | 20274 | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ÇAYIROVA SEMT POLİKLİNİĞİ 1 |
100 | 20272 | ŞEYH EDEBALİ PARKI |
101 | 20279 | HİSAR SOKAK 4 |
102 | 20280 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ |
103 | 20283 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU 1 |
104 | 20284 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 2 |
105 | 20286 | ALİYA İZZET BEGOVİÇ PARKI |
106 | 20292 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 2 |
107 | 20294 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ 1 |
108 | 20296 | YEŞİL VADİ PARKI 1 |
109 | 20298 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ 1 |
110 | 41288 | KADİFE SOKAK |
111 | 41699 | ŞEHZADE SOKAK 1 |
112 | 41672 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ |
113 | 41642 | PLEVNE CADDESİ |
114 | 41633 | KAVAK SOKAK 1 |
115 | 11234 | ÖZGÜNKENT 1 |
ÖZGÜNKENT
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 20301 | ÖZGÜNKENT |
2 | 41708 | KAVAK SOKAK |
3 | 41636 | PLEVNE CADDESİ 1 |
4 | 41655 | ŞEKERPINAR PLEVNE CADDESİ 1 |
5 | 41690 | ŞEHZADE SOKAK |
6 | 41719 | YAHYA KAPTAN CADDESİ |
7 | 41293 | KADİFE SOKAK 1 |
8 | 20299 | ÖZGÜRLÜK CADDESİ |
9 | 20297 | YEŞİL VADİ PARKI 2 |
10 | 20295 | GAZİOSMAN PAŞA CADDESİ |
11 | 20293 | ŞEHİT ALİ ATİK CAMİ 1 |
12 | 20287 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ PARKI 1 |
13 | 20285 | TOKİ 112 ACİL İSTASYON 1 |
14 | 20282 | HASAN TAHSİN ORTAOKULU |
15 | 20281 | DEPREM KONUTLARI BELEDİYE ŞANTİYESİ 1 |
16 | 20278 | HİSAR SOKAK 3 |
17 | 20273 | ŞEYH EDEBALİ PARKI 1 |
18 | 20275 | HASRET SOKAK 1 |
19 | 41639 | HİSAR SOKAK |
20 | 20265 | HUZUR SOKAK 1 |
21 | 20267 | ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK İLKOKULU 2 |
22 | 20269 | GÜMÜŞ SOKAK 1 |
23 | 20259 | GEÇİT SOKAK 1 |
24 | 41643 | DİLA SOKAK 1 |
25 | 20253 | GÜZEL SOKAK |
26 | 20306 | ŞEKERPINAR MEZARLIĞI |
27 | 20251 | DEVA ULU CAMİ |
28 | 20304 | SÜLEYMAN DEMİREL CADDESİ |
29 | 20303 | ÇAYIROVA FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ 1 |
30 | 20291 | CEMRE SOKAK 2 |
31 | 20289 | AYÇA SOKAK 2 |
32 | 20264 | TURGUT SOKAK 1 |
33 | 20262 | ÇAĞRI SOKAK 1 |
34 | 20229 | İLKE SOKAK 1 |
35 | 20197 | ÖVÜNÇ SOKAK 1 |
36 | 20168 | 369. SOKAK |
37 | 20170 | YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ |
38 | 20160 | 340. SOKAK |
39 | 20178 | 336. SOKAK |
40 | 20149 | 335. SOKAK |
41 | 11255 | 347. SOKAK |
42 | 20186 | 5118/3. SOKAK 1 |
43 | 20188 | 5120. SOKAK 1 |
44 | 20151 | ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ |
45 | 20222 | ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI |
46 | 20219 | YENİ MAHALLE PASTANE |
47 | 20213 | 5147. SOKAK |
48 | 20214 | 5107/1. SOKAK |
49 | 20215 | 5143. SOKAK |
50 | 20207 | RECEP AKTÜRK PARKI |
51 | 41939 | 5101/5. SOKAK |
52 | 20142 | ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1 |
53 | 11230 | YENİ MAHALLE POSTANE 1 |
54 | 20200 | FATİH SULTAN MEHMET PARKI |
55 | 20201 | ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1 |
56 | 20314 | YAVUZ SELİM CADDESİ 2 |
57 | 42089 | 2334/9. SOKAK |
58 | 41004 | 5/9. SOKAK |
59 | 42045 | 5/4. SOKAK |
60 | 42046 | BEYLİKBAĞI PARKI 2 |
61 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
62 | 60208 | 326. SOKAK |
63 | 60212 | 323. SOKAK 1 |
64 | 60215 | 323/1. SOKAK |
65 | 60216 | ULUS CADDESİ |
66 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ |
67 | 60253 | 2048. SOKAK 1 |
68 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ |
69 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 |
70 | 41782 | 531/3. SOKAK |
71 | 60382 | 532. SOKAK |
72 | 60460 | 524. SOKAK |
73 | 60384 | 519. SOKAK 1 |
74 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 |
75 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 |
76 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
77 | 60395 | 1203. SOKAK |
78 | 60401 | AK ÇARŞI |
79 | 60306 | BÜLBÜL CADDESİ |
80 | 60266 | ALAATTİN KURT STADI 1 |
81 | 60263 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
82 | 41241 | GEBZE BELEDİYESİ 1 |
83 | 60084 | EYÜP SULTAN CADDESİ |
84 | 60083 | YUNUS EMRE ORTAOKULU |
85 | 60826 | 1039. SOKAK |
86 | 60086 | FATİH SULTAN MEHMET CAMİ 1 |
87 | 10956 | 1074. SOKAK |
88 | 60052 | GEBZE CEZAEVİ 1 |
89 | 60050 | 1082/1. SOKAK |
90 | 11270 | 1158. SOKAK 1 |
91 | 60047 | KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ 1 |
92 | 60067 | 2715. SOKAK 2 |
93 | 60039 | KİRAZPINAR TOKİ YOLU |
94 | 41765 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI |
95 | 41767 | KİRAZPINAR TOKİ KONUTLARI 2. ETAP 1 |
96 | 60038 | KİRAZPINAR İLKOKULU |
97 | 11840 | 2726. SOKAK |
98 | 60814 | 2728. SOKAK |
99 | 11842 | 2744. SOKAK |
100 | 60798 | 3. ETAP 6471/4 - 1 |
101 | 60792 | 3. ETAP 6471/3 - 1 |
102 | 60786 | 3. ETAP 6471/2 - 1 |
103 | 60766 | 3. ETAP 6471/1 - 1 |
104 | 60768 | 2747. SOKAK |
105 | 60859 | 2746. SOKAK 1 |
106 | 60803 | EMLAK KONUT 1 YOLU |
107 | 60864 | EMLAK KONUT 2 |
108 | 60863 | EMLAK KONUT |
Hat İçeriği: 480 gebzeden kalkış saatleri
5 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Arkadaşlar Emlak konutlarından mutlukent te çalışmaya giden bir sürü insan var bu kadar yeri dolaşan araç mutlukent alt yol yapıkredi bankacılık üstünden şekerpınar yapsa daha mantıklı ve anlamlı olurdu.
Emlak konut’tan 07:25 te kalkan arac End.meslek lisesi onunden gelip merkez hastanesi onunden ibrahimaga caddesine donuyor.Benim gibi mustafa pasa caami nde 1 saat gelmesini beklemeyin arkadaslar ( bilmeyen arkadaslar icin yaziyorum)
6.30 emlak konuttan kalkan otobüs neden şifa mah.uğruyor şekerpınar a giden otobüs neden 7.25 te kalkıyor .7.25 te kalkan otobüs neden şekerpınar a uğruyor daha önce 6.30.da şekerpınar a gidiyordu kim neden niçin değiştiriyor bu saatleri ve güzergahları şifa mah.uğramasın sabah saatlerinde hatta hiç uğramasın
Kar yağışı olduğu zaman aynı problem hep yaşanıyor. Cezaevi uzergahi arapcesme kavak caddesine uğramadan araç duz gidiyor. En azından bu konuda ya bu cadde iptal edilsin ya da tam uzergah neresiyse o noktalar belirlenmeli ki kimse mağdur olmasın.
14.12.2016 abah saat 6:30 konutlardan hareket eden eden araç cezaevi önünden aşağıya doğru güzergahını takip etmeyerek düz devam etmiştir bu kararı nasıl verebiliyor biz durakt otobüs bekliyoruz otobuse benden önce binen arkadaşı otobusin düz gittiğini aşağıya dönmeyeceğini arayarak haber veriyor ben bunu arkadaşımdan ogrebmesem otobüs beklemeye devam edicem bu sabah ki benimle bekleyen 4 kişi daha var bizim sabah sabah maduriyetimizi nasıl telafi edebilirsiniz ben servisime yetisemeyegim ise ulaşmak için cebimdn taksi parası vermek zorunda kalıyorum otobüs acaba duzmu gider donmezmi endisesi telaşı yaşamak zorunda değilim bir otobüs koydunuz duzergahlar kafalarına göre ilgililere sesleniyorum sabah sabah bu telaşı yaşamak zorunda değiliz durumla ilgilenir misiz!