41ST Seyrantepe Topkapı kalkış saatleri, 41 ST hareket saatleri, 41ST İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
PAZAR GÜNLERİ ALACA SOKAK ÜZERİNDE KURULAN HALK PAZARI SEBEBİYLE, OTOBÜSLERİMİZ SEYRANTEPE YÖNÜNE GİDİŞTE CESUR SOKAK DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK ULUBATLI HASAN CAMİİ DURAĞINDAN GÜZERGÂHA GİRMEKTEDİR.
(-1) İŞARETLİ SAATTE ATLAS ÜNV.- KAĞITHANE - TOPKAPI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Mescid-i Nur Camii yolu üzerindeki İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri TOPKAPI yönüne doğru ULUBATLI HASAN CAMİİ durağından güzergah dışına çıkarak CESUR SOKAK Durağından güzergaha girecektir. (16:02) | Mescid-i Nur Camii yolu üzerindeki İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SEYRANTEPE yönüne doğru CESUR SOKAK durağından güzergah dışına çıkarak ULUBATLI HASAN CAMİİ Durağından güzergaha girecektir. (16:02) | İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SEYRANTEPE yönüne doğru SEYRANTEPE ORTAOKULU durağından güzergah dışına çıkarak ULUBATLI HASAN CAMİİ Durağından güzergaha girecektir. (10:30) | İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri TOPKAPI yönüne doğru ULUBATLI HASAN CAMİİ durağından güzergah dışına çıkarak SEYRANTEPE ORTAOKULU Durağından güzergaha girecektir. (10:29)| SEYRANTEPE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 06:00 | 06:15 |
| 06:00 | 06:10 | 06:30 |
| 06:10 (-1) | 06:20 | 06:45 |
| 06:15 | 06:30 | 07:00 |
| 06:30 | 06:40 | 07:15 |
| 06:40 (-1) | 06:50 | 07:30 |
| 06:45 | 06:58 | 07:45 |
| 06:55 | 07:06 | 08:00 |
| 07:04 | 07:14 | 08:10 |
| 07:12 | 07:22 | 08:20 |
| 07:20 | 07:30 | 08:30 |
| 07:28 | 07:39 | 08:39 |
| 07:36 | 07:48 | 08:48 |
| 07:40 (-1) | 07:57 | 08:57 |
| 07:44 | 08:06 | 09:06 |
| 07:52 | 08:15 | 09:15 |
| 08:00 | 08:24 | 09:24 |
| 08:10 | 08:33 | 09:33 |
| 08:25 | 08:42 | 09:42 |
| 08:40 | 08:51 | 09:51 |
| 08:45 (-1) | 09:00 | 10:00 |
| 08:55 | 09:09 | 10:08 |
| 09:10 | 09:18 | 10:16 |
| 09:20 | 09:27 | 10:24 |
| 09:30 | 09:36 | 10:32 |
| 09:45 | 09:45 | 10:40 |
| 09:50 (-1) | 09:54 | 10:48 |
| 10:00 | 10:03 | 10:56 |
| 10:10 | 10:12 | 11:04 |
| 10:20 | 10:21 | 11:12 |
| 10:30 | 10:30 | 11:20 |
| 10:40 | 10:41 | 11:29 |
| 10:50 | 10:52 | 11:38 |
| 10:50 (-1) | 11:03 | 11:47 |
| 11:00 | 11:14 | 11:56 |
| 11:10 | 11:25 | 12:05 |
| 11:20 | 11:36 | 12:14 |
| 11:30 | 11:47 | 12:23 |
| 11:40 | 11:58 | 12:32 |
| 11:50 | 12:09 | 12:41 |
| 11:50 (-1) | 12:20 | 12:50 |
| 12:00 | 12:30 | 12:58 |
| 12:10 | 12:40 | 13:06 |
| 12:20 | 12:50 | 13:14 |
| 12:30 | 13:00 | 13:22 |
| 12:40 | 13:10 | 13:30 |
| 12:50 | 13:20 | 13:38 |
| 12:50 (-1) | 13:30 | 13:46 |
| 13:00 | 13:40 | 13:54 |
| 13:10 | 13:50 | 14:02 |
| 13:25 | 14:00 | 14:10 |
| 13:40 | 14:12 | 14:21 |
| 13:50 (-1) | 14:24 | 14:32 |
| 13:55 | 14:36 | 14:42 |
| 14:10 | 14:48 | 14:52 |
| 14:20 | 15:00 | 15:02 |
| 14:30 | 15:12 | 15:12 |
| 14:40 | 15:24 | 15:22 |
| 14:50 | 15:36 | 15:32 |
| 14:55 (-1) | 15:48 | 15:42 |
| 15:00 | 16:00 | 15:52 |
| 15:10 | 16:13 | 16:02 |
| 15:20 | 16:26 | 16:12 |
| 15:30 | 16:39 | 16:22 |
| 15:40 | 16:52 | 16:32 |
| 15:55 | 17:05 | 16:42 |
| 16:05 (-1) | 17:18 | 16:52 |
| 16:10 | 17:31 | 17:02 |
| 16:20 | 17:44 | 17:12 |
| 16:30 (-1) | 17:57 | 17:22 |
| 16:35 | 18:10 | 17:32 |
| 16:50 | 18:23 | 17:43 |
| 17:05 | 18:36 | 17:54 |
| 17:20 | 18:49 | 18:05 |
| 17:20 (-1) | 19:03 | 18:16 |
| 17:35 | 19:17 | 18:27 |
| 17:50 | 19:31 | 18:38 |
| 18:05 | 19:45 | 18:49 |
| 18:20 | 20:00 | 19:00 |
| 18:35 | 20:15 | 19:11 |
| 18:40 (-1) | 20:30 | 19:22 |
| 18:50 | 20:50 | 19:33 |
| 19:05 | 21:10 | 19:44 |
| 19:15 (-1) | 21:35 | 19:55 |
| 19:20 | 22:00 | 20:07 |
| 19:30 | 22:30 | 20:19 |
| 19:40 | 20:31 | |
| 19:45 (-1) | 20:45 | |
| 19:50 | 21:00 | |
| 20:05 | 21:15 | |
| 20:20 | 21:30 | |
| 20:35 | 21:50 | |
| 20:45 (-1) | 22:10 | |
| 20:50 | 22:30 | |
| 21:05 (-1) | ||
| 21:10 | ||
| 21:25 (-1) | ||
| 21:30 | ||
| 21:50 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| TOPKAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:15 | 06:15 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:45 | 06:40 | 07:00 |
| 06:51 (-1) | 06:48 | 07:15 |
| 06:57 | 06:56 | 07:30 |
| 07:08 | 07:04 | 07:45 |
| 07:19 | 07:12 | 08:00 |
| 07:30 | 07:21 | 08:15 |
| 07:35 (-1) | 07:30 | 08:30 |
| 07:41 | 07:39 | 08:45 |
| 07:52 | 07:48 | 08:55 |
| 08:03 | 07:57 | 09:05 |
| 08:14 | 08:06 | 09:15 |
| 08:25 | 08:15 | 09:25 |
| 08:36 | 08:24 | 09:35 |
| 08:42 (-1) | 08:33 | 09:45 |
| 08:47 | 08:42 | 09:54 |
| 08:58 | 08:51 | 10:03 |
| 09:09 | 09:00 | 10:12 |
| 09:20 | 09:09 | 10:21 |
| 09:31 | 09:18 | 10:30 |
| 09:42 | 09:27 | 10:39 |
| 09:48 (-1) | 09:36 | 10:48 |
| 09:53 | 09:45 | 10:57 |
| 10:04 | 09:54 | 11:06 |
| 10:15 | 10:03 | 11:15 |
| 10:26 | 10:12 | 11:24 |
| 10:37 | 10:21 | 11:33 |
| 10:48 | 10:30 | 11:42 |
| 10:54 (-1) | 10:39 | 11:51 |
| 10:59 | 10:48 | 12:00 |
| 11:10 | 10:57 | 12:09 |
| 11:21 | 11:06 | 12:18 |
| 11:32 | 11:15 | 12:27 |
| 11:43 | 11:25 | 12:36 |
| 11:48 (-1) | 11:35 | 12:45 |
| 11:54 | 11:45 | 12:54 |
| 12:05 | 11:55 | 13:03 |
| 12:16 | 12:06 | 13:12 |
| 12:27 | 12:17 | 13:21 |
| 12:38 | 12:29 | 13:30 |
| 12:49 | 12:41 | 13:39 |
| 12:54 (-1) | 12:53 | 13:48 |
| 12:59 | 13:05 | 13:57 |
| 13:09 | 13:17 | 14:06 |
| 13:19 | 13:29 | 14:15 |
| 13:29 | 13:41 | 14:24 |
| 13:39 | 13:53 | 14:33 |
| 13:45 (-1) | 14:05 | 14:42 |
| 13:50 | 14:17 | 14:51 |
| 14:00 | 14:29 | 15:00 |
| 14:10 | 14:41 | 15:09 |
| 14:20 | 14:53 | 15:18 |
| 14:35 | 15:05 | 15:27 |
| 14:50 | 15:17 | 15:36 |
| 14:57 (-1) | 15:29 | 15:46 |
| 15:05 | 15:41 | 15:57 |
| 15:20 | 15:53 | 16:08 |
| 15:35 | 16:05 | 16:19 |
| 15:50 | 16:17 | 16:30 |
| 16:05 | 16:29 | 16:41 |
| 16:12 (-1) | 16:41 | 16:52 |
| 16:20 | 16:53 | 17:03 |
| 16:35 | 17:05 | 17:14 |
| 16:50 | 17:17 | 17:25 |
| 17:00 | 17:29 | 17:35 |
| 17:10 | 17:42 | 17:45 |
| 17:20 | 17:55 | 17:55 |
| 17:25 (-1) | 18:08 | 18:05 |
| 17:30 | 18:21 | 18:15 |
| 17:40 | 18:34 | 18:25 |
| 17:50 | 18:47 | 18:35 |
| 17:55 (-1) | 19:01 | 18:45 |
| 18:00 | 19:15 | 18:55 |
| 18:10 | 19:30 | 19:05 |
| 18:20 | 19:45 | 19:15 |
| 18:30 | 20:00 | 19:30 |
| 18:35 (-1) | 20:15 | 19:45 |
| 18:45 | 20:30 | 20:00 |
| 19:00 | 20:45 | 20:15 |
| 19:15 | 21:05 | 20:30 |
| 19:30 | 21:25 | 20:45 |
| 19:45 | 21:45 | 21:00 |
| 19:52 (-1) | 22:05 | 21:15 |
| 20:00 | 22:30 | 21:30 |
| 20:08 (-1) | 23:00 | 21:45 |
| 20:15 | 23:30 | 22:00 |
| 20:30 | 22:20 | |
| 20:38 (-1) | 22:40 | |
| 20:45 | 23:00 | |
| 21:00 | 23:20 | |
| 21:15 | 23:40 | |
| 21:23 (-1) | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 21:52 (-1) | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 (-1) | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
-->41ST]
Hat İçeriği: 41st saatleri, seyrantepe topkapı, 41st güzergah, seyrantepe otobüsleri, seyrantepe topkapı otobüs saatleri, topkapı seyrantepe, 41at güzergah, seyrantepe topkapi 41st, 41st guzergahı, 41 st otobus saatlerı, topkapı otobüs seferleri, 41st, 41st topkapı kalkış saatleri, topkapı seyrantepe otobüs saatleri, 41st topkapi seyrantepe
Sponsorlu Bağlantılar


1 Yorum
çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook iyi