413 Beylikbağı Gebze Otobüs Saatleri – Otobüs Saatleri

Kocaeli, Otobüs Saatleri

413 Beylikbağı Gebze Otobüs Saatleri

413 Beylikbağı Gebze kalkış saatleri, 413 hareket saatleri, 413 Kocaeli otobüs saatleri, 413 Beylikbağı Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
GEBZE TERMİNALİ'NDEN SONRA ARAPÇEŞME GÜZERGAHINI KULLANIR.

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:55 05:55 06:05
2 06:15 06:15 06:21
3 06:28 06:30 06:34
4 06:43 06:45 06:45
5 06:55 06:58 06:57
6 07:05 07:05 07:12
7 07:10 07:11 07:25
8 07:15 07:17 07:37
9 07:20 07:23 07:50
10 07:25 07:28 08:02
11 07:30 07:33 08:15
12 07:34 07:38 08:27
13 07:38 07:43 08:40
14 07:42 07:48 08:50
15 07:46 07:54 08:58
16 07:50 08:00 09:06
17 07:53 08:06 09:14
18 07:57 08:12 09:22
19 08:00 08:18 09:30
20 08:03 08:24 09:38
21 08:06 08:30 09:46
22 08:10 08:36 09:54
23 08:14 08:42 10:02
24 08:18 08:48 10:10
25 08:22 08:55 10:18
26 08:27 09:02 10:26
27 08:32 09:10 10:34
28 08:38 09:17 10:42
29 08:44 09:24 10:50
30 08:50 09:32 10:57
31 08:56 09:40 11:04
32 09:03 09:47 11:10
33 09:10 09:54 11:17
34 09:17 10:02 11:24
35 09:24 10:10 11:30
36 09:31 10:17 11:37
37 09:38 10:25 11:44
38 09:45 10:32 11:50
39 09:52 10:40 11:56
40 10:00 10:47 12:02
41 10:07 10:55 12:08
42 10:14 11:02 12:14
43 10:21 11:10 12:20
44 10:28 11:17 12:26
45 10:42 11:25 12:32
46 10:35 11:32 12:38
47 10:50 11:40 12:44
48 10:57 11:47 12:50
49 11:04 11:55 12:56
50 11:11 12:02 13:02
51 11:18 12:08 13:08
52 11:25 12:14 13:14
53 11:32 12:20 13:20
54 11:38 12:26 13:25
55 11:45 12:32 13:30
56 11:52 12:38 13:35
57 11:58 12:44 13:40
58 12:04 12:50 13:46
59 12:10 12:56 13:52
60 12:16 13:02 13:58
61 12:22 13:08 14:04
62 12:28 13:14 14:10
63 12:34 13:20 14:16
64 12:40 13:26 14:22
65 12:46 13:32 14:28
66 12:52 13:36 14:34
67 12:58 13:42 14:40
68 13:04 13:48 14:47
69 13:10 13:54 14:54
70 13:16 14:00 15:00
71 13:22 14:06 15:07
72 13:28 14:12 15:14
73 13:34 14:18 15:21
74 13:40 14:24 15:28
75 13:46 14:30 15:34
76 13:52 14:36 15:40
77 13:58 14:42 15:46
78 14:04 14:48 15:52
79 14:10 14:55 15:58
80 14:16 15:02 16:04
81 14:22 15:08 16:10
82 14:28 15:15 16:15
83 14:34 15:22 16:20
84 14:40 15:30 16:25
85 14:47 15:37 16:30
86 14:54 15:45 16:35
87 15:01 15:52 16:40
88 15:08 15:58 16:46
89 15:14 16:05 16:52
90 15:20 16:12 16:58
91 15:25 16:18 17:04
92 15:30 16:24 17:10
93 15:35 16:30 17:16
94 15:40 16:36 17:22
95 15:45 16:42 17:28
96 15:50 16:48 17:34
97 15:55 16:54 17:40
98 16:00 17:00 17:46
99 16:06 17:06 17:52
100 16:12 17:12 17:58
101 16:18 17:18 18:04
102 16:24 17:24 18:10
103 16:30 17:30 18:16
104 16:36 17:36 18:22
105 16:42 17:42 18:28
106 16:48 17:48 18:34
107 16:54 17:54 18:40
108 17:00 18:00 18:47
109 17:06 18:06 18:55
110 17:12 18:12 19:02
111 17:18 18:18 19:10
112 17:24 18:24 19:17
113 17:30 18:30 19:25
114 17:36 18:36 19:32
115 17:42 18:43 19:40
116 17:48 18:50 19:48
117 17:54 18:57 19:55
118 18:00 19:04 20:02
119 18:06 19:11 20:10
120 18:12 19:18 20:18
121 18:18 19:25 20:26
122 18:24 19:32 20:35
123 18:30 19:40 20:45
124 18:36 19:48 20:55
125 18:43 19:57 21:07
126 18:50 20:08 21:20
127 18:57 20:20 21:32
128 19:04 20:32 21:45
129 19:11 20:45 22:00
130 19:18 21:00
131 19:25 21:15
132 19:32 21:30
133 19:40 21:45
134 19:48 22:00
135 19:57
136 20:08
137 20:20
138 20:32
139 20:45
140 21:00
141 21:15
142 21:30
143 21:45
144 22:00

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:35 06:35 06:45
2 06:55 06:55 07:01
3 07:08 07:10 07:14
4 07:23 07:25 07:25
5 07:35 07:38 07:37
6 07:45 07:45 07:52
7 07:55 07:51 08:05
8 08:51 07:59 08:17
9 08:14 08:05 08:30
10 08:18 08:10 08:42
11 08:22 08:15 08:55
12 08:26 08:20 09:07
13 08:30 08:25 09:20
14 08:34 08:30 09:30
15 08:37 08:36 09:38
16 08:41 08:42 09:46
17 08:44 08:48 09:56
18 08:47 08:54 10:04
19 08:50 09:00 10:12
20 08:54 09:06 10:20
21 08:58 09:12 10:28
22 09:02 09:18 10:36
23 09:06 09:24 10:44
24 09:11 09:30 10:52
25 09:16 09:37 11:00
26 09:22 09:44 11:08
27 09:28 09:52 11:18
28 09:34 09:59 11:26
29 09:40 10:06 11:34
30 09:47 10:14 11:41
31 09:54 10:22 11:48
32 10:01 10:29 11:54
33 10:08 10:36 12:01
34 10:15 10:44 12:08
35 10:22 10:52 12:14
36 10:29 10:59 12:21
37 10:36 11:07 12:28
38 10:44 11:14 12:34
39 10:51 11:22 12:40
40 10:58 11:29 12:46
41 11:05 11:37 12:52
42 11:12 11:44 12:58
43 11:26 11:52 13:04
44 11:19 11:59 13:10
45 11:34 12:07 13:16
46 11:41 12:14 13:22
47 11:48 12:22 13:28
48 11:55 12:32 13:34
49 12:02 12:40 13:40
50 12:09 12:47 13:46
51 12:16 12:53 13:52
52 12:22 12:59 13:58
53 12:29 13:05 14:04
54 12:36 13:11 14:09
55 12:42 13:17 14:14
56 12:48 13:23 14:19
57 12:54 13:29 14:24
58 13:00 13:35 14:30
59 13:06 13:41 14:36
60 13:12 13:47 14:42
61 13:18 13:53 14:48
62 13:24 13:59 14:54
63 13:30 14:05 15:00
64 13:36 14:11 15:06
65 13:42 14:17 15:12
66 13:48 14:21 15:18
67 13:54 14:27 15:24
68 14:00 14:33 15:31
69 14:06 14:39 15:38
70 14:12 14:45 15:44
71 14:18 14:51 15:51
72 14:24 14:57 15:58
73 14:30 15:03 16:05
74 14:36 15:09 16:12
75 14:42 15:15 16:18
76 14:48 15:21 16:24
77 14:54 15:27 16:30
78 15:00 15:33 16:36
79 15:06 15:40 16:42
80 15:12 15:47 16:49
81 15:18 15:53 16:55
82 15:24 16:00 17:00
83 15:31 16:07 17:05
84 15:38 16:15 17:10
85 15:45 16:22 17:15
86 15:52 16:30 17:20
87 15:58 16:37 17:25
88 16:04 16:43 17:31
89 16:09 16:52 17:37
90 16:14 16:59 17:43
91 16:19 17:05 17:49
92 16:24 17:11 17:55
93 16:29 17:17 18:01
94 16:34 17:23 18:07
95 16:39 17:29 18:13
96 16:44 17:35 18:19
97 16:50 17:41 18:25
98 16:56 17:47 18:31
99 17:02 17:53 18:37
100 17:08 17:59 18:43
101 17:14 18:05 18:49
102 17:20 18:11 18:55
103 17:26 18:17 19:01
104 17:32 18:23 19:07
105 17:38 18:29 19:13
106 17:44 18:35 19:19
107 17:50 18:41 19:25
108 17:56 18:45 19:29
109 18:02 18:51 19:37
110 18:08 18:57 19:44
111 18:14 19:03 19:52
112 18:20 19:09 19:59
113 18:26 19:15 20:07
114 18:32 19:21 20:14
115 18:38 19:28 20:22
116 18:44 19:35 20:30
117 18:50 19:42 20:37
118 18:56 19:49 20:44
119 19:02 19:56 20:52
120 19:08 20:03 21:00
121 19:14 20:10 21:08
122 19:20 20:17 21:17
123 19:27 20:25 21:27
124 19:34 20:33 21:37
125 19:41 20:42 21:49
126 19:48 20:53 22:02
127 19:55 21:02 22:14
128 20:02 21:14 22:27
129 20:09 21:27 22:42
130 20:16 21:42
131 20:24 21:57
132 20:32 22:12
133 20:41 22:27
134 20:52 22:42
135 21:04
136 21:16
137 21:27
138 21:42
139 21:57
140 22:12
141 22:27
142 22:42


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60157 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
2 60159 2212/2. SOKAK
3 60161 56/1. SOKAK
4 41468 57/1. SOKAK
5 20027 AHMET YESEVİ İLKOKULU
6 20025 İNÖNÜ MUHTARLIĞI 1
7 20032 ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ 1
8 41623 FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 4
9 41647 ANKARA CADDESİ 1
10 60179 467. SOKAK 1
11 60178 NENE HATUN CADDESİ 1
12 41664 402. SOKAK
13 60185 2163. SOKAK
14 60188 2157. SOKAK 1
15 60190 MEVLANA CAMİ
16 60192 BEYLİKBAĞI PARKI
17 60199 SAKARYA CADDESİ 1
18 60202 304. SOKAK
19 60848 2149/1. SOKAK
20 60205 FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1
21 60215 323/1. SOKAK
22 60216 ULUS CADDESİ
23 60219 23 NİSAN CADDESİ
24 60253 2048. SOKAK 1
25 60257 AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ
26 60260 TOPÇULAR CADDESİ 2
27 41782 531/3. SOKAK
28 60382 532. SOKAK
29 60460 524. SOKAK
30 60384 519. SOKAK 1
31 60386 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2
32 60388 HALK EĞİTİM MERKEZİ 1
33 60429 KADIOĞLU CADDESİ
34 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
35 60421 ÇINAR PARKI
36 60419 YUNUS EMRE PARKI 2
37 60415 ATATÜRK CADDESİ
38 60414 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI
39 60408 İSMETPAŞA CADDESİ
40 41947 GEBZE KAYMAKAMLIK
41 41760 GEBZE CENTER AVM
42 60730 ANİBAL CADDESİ
43 60732 TÜBİTAK 1
44 10901 1802. SOKAK 1
45 10877 1801. SOKAK 2
46 42076 GEBZE OTOGAR 1
47 60032 KÜÇÜK SANAYİ IŞIKLAR
48 60224 HÜKÜMET CADDESİ
49 60063 GEBZE HALİ 1
50 60059 1140. SOKAK 1
51 60789 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 1
52 60077 İLYASBEY MEYDAN PARKI
53 60264 GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
54 60265 ALAATTIN KURT STADI
55 60270 BÜLBÜL CADDESİ 1

MUSTAFA PAŞA CAMİ

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
2 60512 705. SOKAK 4
3 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
4 60391 552. SOKAK 1
5 60389 HALK EĞİTİM MERKEZİ
6 60387 ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1
7 60385 519. SOKAK
8 60462 524. SOKAK 1
9 60383 532. SOKAK 1
10 60461 531/3. SOKAK 1
11 60259 TOPÇULAR CADDESİ 1
12 60258 AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1
13 60254 2048. SOKAK
14 60218 23 NİSAN CADDESİ 1
15 60222 ULUS CADDESİ 1
16 60214 323/1. SOKAK 1
17 60204 FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2
18 60197 2149/1. SOKAK 1
19 60201 304. SOKAK 1
20 60200 SAKARYA CADDESİ
21 60191 BEYLİKBAĞI PARKI 1
22 60189 MEVLANA CAMİ 1
23 60187 2157. SOKAK
24 60186 2163. SOKAK 1
25 41666 402. SOKAK 1
26 60182 NENE HATUN CADDESİ 2
27 60180 467. SOKAK
28 41654 ANKARA CADDESİ
29 41645 FİKRİ ALTIOKKA CADDESİ 3
30 20031 ABDULKADİR GEYLANİ CAMİ
31 20024 İNÖNÜ MUHTARLIĞI
32 20026 AHMET YESEVİ İLKOKULU 1
33 11358 57/1. SOKAK 1
34 60160 56/1. SOKAK 3
35 60158 2212/2. SOKAK 1
36 60132 ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1

Son Güncelleme Zamanı: 29 Mart 2024

Sponsorlu Bağlantılar


1 Yorum

  • Bu yoruma cevap ver Salih kayapinar 05 Ocak 2021 - 20:58

    Dolmuşlar saatinde gelmiyor özellikle aksam saatlerinde

  • Salih kayapinar için bir cevap yazın İptal Et

    - Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren yorumlar yayınlanmaz.
    - Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
    - Bu sayfalarda yayınlanan yorumların hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan yorumlardan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    - Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.