406 İnönü Sırasöğütler kalkış saatleri, 406 hareket saatleri, 406 Kocaeli otobüs saatleri, 406 S.Söğütler İnönü otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
SIRA SÖĞÜTLERDE BİTER | |
YÜCEL BORU FEN LİSESİ ÖNÜNDEN HAREKET EDECEKTİR. | |
ADLİYE'DEN KALKARAK MUTLUKENT ÖNÜNDEN MEVCUT GÜZERGAHINA KATILIR. | |
1786. SOKAK
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:23 | 06:38 | 07:05 |
---|---|---|---|
2 | 06:40 | 06:58 | 07:30 |
3 | 06:58 | 07:15 | 07:55 |
4 | 07:13 | 07:33 | 08:20 |
5 | 07:26 | 07:48 | 08:40 |
6 | 07:38 | 08:03 | 09:00 |
7 | 07:48 | 08:18 | 09:20 |
8 | 07:58 | 08:38 | 09:40 |
9 | 08:08 | 08:58 | 10:00 |
10 | 08:10 | 09:18 | 10:20 |
11 | 08:20 | 09:38 | 10:40 |
12 | 08:22 | 09:58 | 11:00 |
13 | 08:33 | 10:18 | 11:20 |
14 | 08:48 | 10:38 | 11:40 |
15 | 09:03 | 10:58 | 12:00 |
16 | 09:18 | 11:18 | 12:20 |
17 | 09:38 | 11:38 | 12:40 |
18 | 09:58 | 11:58 | 13:00 |
19 | 10:18 | 12:18 | 13:20 |
20 | 10:38 | 12:38 | 13:40 |
21 | 10:58 | 12:58 | 14:00 |
22 | 11:18 | 13:18 | 14:20 |
23 | 11:38 | 13:38 | 14:40 |
24 | 11:58 | 13:58 | 15:00 |
25 | 12:18 | 14:18 | 15:20 |
26 | 12:38 | 14:38 | 15:40 |
27 | 12:58 | 14:58 | 16:00 |
28 | 13:18 | 15:18 | 16:20 |
29 | 13:38 | 15:38 | 16:40 |
30 | 13:58 | 15:58 | 16:55 |
31 | 14:18 | 16:18 | 17:10 |
32 | 14:38 | 16:38 | 17:25 |
33 | 14:58 | 16:58 | 17:40 |
34 | 15:18 | 17:18 | 17:55 |
35 | 15:40 | 17:38 | 18:10 |
36 | 16:05 | 17:58 | 18:25 |
37 | 16:12 | 18:18 | 18:42 |
38 | 16:20 | 18:38 | 19:00 |
39 | 16:28 | 18:58 | 19:20 |
40 | 16:43 | 19:18 | 19:40 |
41 | 16:58 | 19:43 | 20:05 |
42 | 17:18 | 20:08 | 20:30 |
43 | 17:38 | 20:38 | 20:55 |
44 | 17:58 | 21:13 | 21:20 |
45 | 18:18 | 21:48 | 21:50 |
46 | 18:38 | ||
47 | 18:58 | ||
48 | 19:18 | ||
49 | 19:38 | ||
50 | 20:03 | ||
51 | 20:33 | ||
52 | 21:03 | ||
53 | 21:38 |
BARBAROS İLKOKULU
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:46 | 07:02 | 07:24 |
---|---|---|---|
2 | 07:03 | 07:22 | 07:49 |
3 | 07:21 | 07:39 | 08:14 |
4 | 07:38 | 07:57 | 08:41 |
5 | 07:53 | 08:12 | 09:02 |
6 | 08:07 | 08:29 | 09:22 |
7 | 08:17 | 08:44 | 09:42 |
8 | 08:27 | 09:04 | 10:02 |
9 | 08:37 | 09:24 | 10:22 |
10 | 08:49 | 09:44 | 10:42 |
11 | 09:02 | 10:04 | 11:02 |
12 | 09:17 | 10:24 | 11:24 |
13 | 09:30 | 10:44 | 11:44 |
14 | 09:45 | 11:04 | 12:04 |
15 | 10:05 | 11:25 | 12:25 |
16 | 10:25 | 11:45 | 12:45 |
17 | 10:45 | 12:05 | 13:05 |
18 | 11:05 | 12:25 | 13:25 |
19 | 11:25 | 12:45 | 13:50 |
20 | 11:45 | 13:05 | 14:05 |
21 | 12:05 | 13:25 | 14:25 |
22 | 12:25 | 13:45 | 14:45 |
23 | 12:45 | 14:05 | 15:05 |
24 | 13:05 | 14:25 | 15:25 |
25 | 13:25 | 14:46 | 15:47 |
26 | 13:45 | 15:07 | 16:07 |
27 | 14:05 | 15:27 | 16:29 |
28 | 14:25 | 15:47 | 16:49 |
29 | 14:45 | 16:07 | 17:09 |
30 | 15:05 | 16:29 | 17:24 |
31 | 15:25 | 16:49 | 17:39 |
32 | 15:45 | 17:09 | 17:54 |
33 | 16:07 | 17:29 | 18:09 |
34 | 16:32 | 17:49 | 18:24 |
35 | 16:42 | 18:09 | 18:39 |
36 | 16:47 | 18:29 | 18:54 |
37 | 17:14 | 18:49 | 19:11 |
38 | 17:29 | 19:07 | 19:27 |
39 | 17:49 | 19:25 | 19:45 |
40 | 18:09 | 19:44 | 20:04 |
41 | 18:29 | 20:07 | 20:27 |
42 | 18:49 | 20:32 | 20:52 |
43 | 19:07 | 21:02 | 21:17 |
44 | 19:27 | 21:35 | 21:40 |
45 | 19:45 | ||
46 | 20:04 | ||
47 | 20:29 | ||
48 | 20:57 | ||
49 | 21:25 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
1786. SOKAK
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60277 | 1786. SOKAK |
---|---|---|
2 | 60290 | 1782. SOKAK |
3 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI |
4 | 60273 | 938. SOKAK |
5 | 60291 | 932. SOKAK |
6 | 60293 | 910. SOKAK |
7 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ |
8 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
9 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
10 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
11 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
12 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
13 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
14 | 60473 | 630. SOKAK |
15 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
16 | 60478 | 1401. SOKAK |
17 | 30387 | MARMARAY TREN İSTASYONU |
18 | 30391 | AKŞEMSEDDİN CADDESİ |
19 | 30393 | MAKASBAŞI |
20 | 30400 | 1519. SOKAK |
21 | 30426 | 60. YIL ORTAOKULU |
22 | 30398 | 1605. SOKAK 1 |
23 | 30401 | 1633/1. SOKAK |
24 | 30403 | SIRASÖĞÜTLER TREN |
25 | 30404 | ŞEHİT MURAT KAYA CADDESİ |
26 | 30405 | 1652/1. SOKAK |
27 | 30406 | 1663/1. SOKAK |
28 | 30413 | 1659/1. SOKAK |
29 | 30415 | BARBAROS İLKOKULU |
BARBAROS İLKOKULU
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 30415 | BARBAROS İLKOKULU |
---|---|---|
2 | 30417 | 1669. SOKAK |
3 | 30419 | SIRA SÖĞÜTLER CADDESİ 2 |
4 | 30421 | 1626. SOKAK |
5 | 30428 | 1608. SOKAK 1 |
6 | 30423 | 1605. SOKAK |
7 | 30425 | 60. YIL ORTAOKULU 1 |
8 | 30429 | OKUL CADDESİ |
9 | 30374 | NANELİ SOKAK 1 |
10 | 30396 | 1521. SOKAK |
11 | 30392 | ŞEHİT ABDULLAH HOROZ |
12 | 30390 | AKŞEMSEDDİN CADDESİ 1 |
13 | 30388 | MARMARAY TREN İSTASYONU 1 |
14 | 60479 | 1401. SOKAK 1 |
15 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
16 | 60474 | 633/2. SOKAK |
17 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
18 | 60421 | ÇINAR PARKI |
19 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
20 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
21 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
22 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
23 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
24 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
25 | 60070 | İLYASBEY CADDESİ |
26 | 60073 | KIZILAY KAN MERKEZİ |
27 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
28 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
29 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
30 | 42097 | 910. SOKAK 1 |
31 | 60269 | 911. SOKAK |
32 | 60294 | AKSE SAPAĞI 1 |
33 | 60271 | 932. SOKAK 1 |
34 | 60272 | 938. SOKAK 1 |
35 | 60274 | EŞREF BİTLİS PARKI 1 |
36 | 60284 | EŞREF BİTLİS PARKI |
37 | 60805 | 1760. SOKAK |
38 | 60285 | BİLAL-İ HABEŞ CAMİ |
39 | 60286 | ÖZGÜRLÜK PARKI |
40 | 60287 | ŞEHİT FAHRİ KIR CADDESİ |
41 | 60288 | NASRETTİN HOCA PARKI |
42 | 60289 | 1788. SOKAK |
43 | 60806 | 1794. SOKAK |
Yorum Yaz