35G Üniversite Görükle kalkış saatleri, 35G hareket saatleri, 35/G Burulaş otobüs saatleri, Bursa 35G Üniversite Görükle otobüs seferleri
35G Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
──►
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:40:00 | 06:40:00 |
| 06:47:00 | 06:47:00 | 06:47:00 | 06:47:00 | 06:47:00 | 06:45:00 | 06:46:00 |
| 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:57:00 | 06:50:00 | 06:52:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 06:55:00 | 06:58:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:00:00 | 07:05:00 |
| 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:04:00 | 07:12:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:08:00 | 07:19:00 |
| 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:12:00 | 07:26:00 |
| 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:36:00 | 07:16:00 | 07:33:00 |
| 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:20:00 | 07:41:00 |
| 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:24:00 | 07:49:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:28:00 | 07:57:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:32:00 | 08:04:00 |
| 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:36:00 | 08:12:00 |
| 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:40:00 | 08:20:00 |
| 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:44:00 | 08:27:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 07:48:00 | 08:34:00 |
| 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 07:52:00 | 08:42:00 |
| 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 08:06:00 | 07:56:00 | 08:49:00 |
| 08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:00:00 | 08:56:00 |
| 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:04:00 | 09:04:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:08:00 | 09:11:00 |
| 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:12:00 | 09:18:00 |
| 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:16:00 | 09:25:00 |
| 08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 08:20:00 | 09:33:00 |
| 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:27:00 | 08:25:00 | 09:40:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 09:48:00 |
| 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:34:00 | 08:36:00 | 09:55:00 |
| 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:42:00 | 10:03:00 |
| 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:42:00 | 08:48:00 | 10:11:00 |
| 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:54:00 | 10:19:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:00:00 | 10:26:00 |
| 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 08:54:00 | 09:06:00 | 10:34:00 |
| 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 09:12:00 | 10:41:00 |
| 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:18:00 | 10:49:00 |
| 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:06:00 | 09:24:00 | 10:57:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:30:00 | 11:05:00 |
| 09:14:00 | 09:14:00 | 09:14:00 | 09:14:00 | 09:14:00 | 09:36:00 | 11:12:00 |
| 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:18:00 | 09:42:00 | 11:19:00 |
| 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:22:00 | 09:48:00 | 11:26:00 |
| 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:26:00 | 09:54:00 | 11:32:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 11:39:00 |
| 09:34:00 | 09:34:00 | 09:34:00 | 09:34:00 | 09:34:00 | 10:06:00 | 11:45:00 |
| 09:38:00 | 09:38:00 | 09:38:00 | 09:38:00 | 09:38:00 | 10:12:00 | 11:51:00 |
| 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 10:18:00 | 11:59:00 |
| 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 10:24:00 | 12:05:00 |
| 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 10:30:00 | 12:10:00 |
| 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 10:36:00 | 12:15:00 |
| 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 10:42:00 | 12:20:00 |
| 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:02:00 | 10:48:00 | 12:25:00 |
| 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:54:00 | 12:30:00 |
| 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 11:00:00 | 12:35:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 11:06:00 | 12:40:00 |
| 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 11:12:00 | 12:45:00 |
| 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 11:18:00 | 12:50:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:24:00 | 12:55:00 |
| 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 11:30:00 | 13:00:00 |
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 11:36:00 | 13:05:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 11:42:00 | 13:10:00 |
| 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 11:48:00 | 13:15:00 |
| 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 11:54:00 | 13:20:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 12:00:00 | 13:25:00 |
| 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 12:05:00 | 13:30:00 |
| 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 12:10:00 | 13:35:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 12:15:00 | 13:40:00 |
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:20:00 | 13:45:00 |
| 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 12:25:00 | 13:50:00 |
| 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 12:30:00 | 13:55:00 |
| 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 12:35:00 | 14:00:00 |
| 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 12:40:00 | 14:05:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:45:00 | 14:10:00 |
| 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 12:50:00 | 14:15:00 |
| 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 12:55:00 | 14:20:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 14:25:00 |
| 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 13:05:00 | 14:30:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 13:10:00 | 14:35:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 13:15:00 | 14:40:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 13:20:00 | 14:45:00 |
| 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 13:25:00 | 14:50:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:30:00 | 14:55:00 |
| 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 13:35:00 | 15:00:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 13:40:00 | 15:05:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 13:45:00 | 15:10:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 13:50:00 | 15:15:00 |
| 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 13:55:00 | 15:20:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 15:25:00 |
| 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 14:05:00 | 15:30:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 14:10:00 | 15:35:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 14:15:00 | 15:40:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 14:20:00 | 15:45:00 |
| 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 14:25:00 | 15:50:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 14:30:00 | 15:55:00 |
| 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 14:35:00 | 16:00:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 14:40:00 | 16:05:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 14:45:00 | 16:10:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 14:50:00 | 16:15:00 |
| 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 14:55:00 | 16:20:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 15:00:00 | 16:25:00 |
| 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 15:05:00 | 16:30:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 15:10:00 | 16:35:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 15:15:00 | 16:40:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 15:20:00 | 16:50:00 |
| 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 15:25:00 | 16:55:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 15:30:00 | 17:00:00 |
| 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 15:35:00 | 17:05:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 15:40:00 | 17:10:00 |
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 15:45:00 | 17:15:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 15:50:00 | 17:20:00 |
| 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 15:55:00 | 17:25:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 16:00:00 | 17:30:00 |
| 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 16:05:00 | 17:34:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 16:10:00 | 17:38:00 |
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 16:15:00 | 17:42:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 16:20:00 | 17:46:00 |
| 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 16:25:00 | 17:50:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 16:30:00 | 17:54:00 |
| 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 16:35:00 | 17:58:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 16:40:00 | 18:02:00 |
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 16:50:00 | 18:06:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 16:55:00 | 18:10:00 |
| 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 17:00:00 | 18:14:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 17:05:00 | 18:18:00 |
| 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 16:04:00 | 17:10:00 | 18:22:00 |
| 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 16:08:00 | 17:15:00 | 18:26:00 |
| 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 16:12:00 | 17:20:00 | 18:30:00 |
| 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 17:25:00 | 18:34:00 |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 17:30:00 | 18:38:00 |
| 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 17:35:00 | 18:42:00 |
| 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 17:40:00 | 18:46:00 |
| 16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | 17:45:00 | 18:50:00 |
| 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 17:50:00 | 18:54:00 |
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 17:55:00 | 18:58:00 |
| 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 16:44:00 | 18:00:00 | 19:02:00 |
| 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 16:48:00 | 18:04:00 | 19:06:00 |
| 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 16:52:00 | 18:08:00 | 19:10:00 |
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 18:12:00 | 19:14:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 18:16:00 | 19:18:00 |
| 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 18:20:00 | 19:22:00 |
| 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 17:06:00 | 18:24:00 | 19:26:00 |
| 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | 18:28:00 | 19:30:00 |
| 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 17:12:00 | 18:32:00 | 19:34:00 |
| 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 18:36:00 | 19:38:00 |
| 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 17:18:00 | 18:40:00 | 19:42:00 |
| 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 17:21:00 | 18:44:00 | 19:46:00 |
| 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 18:48:00 | 19:50:00 |
| 17:27:00 | 17:27:00 | 17:27:00 | 17:27:00 | 17:27:00 | 18:52:00 | 19:54:00 |
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 18:56:00 | 19:58:00 |
| 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 19:00:00 | 20:02:00 |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 19:04:00 | 20:06:00 |
| 17:39:00 | 17:39:00 | 17:39:00 | 17:39:00 | 17:39:00 | 19:08:00 | 20:10:00 |
| 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 19:12:00 | 20:14:00 |
| 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 19:16:00 | 20:18:00 |
| 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 17:48:00 | 19:20:00 | 20:22:00 |
| 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 17:51:00 | 19:24:00 | 20:26:00 |
| 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 19:28:00 | 20:30:00 |
| 17:57:00 | 17:57:00 | 17:57:00 | 17:57:00 | 17:57:00 | 19:32:00 | 20:34:00 |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 19:36:00 | 20:38:00 |
| 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 | 19:40:00 | 20:42:00 |
| 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:06:00 | 19:44:00 | 20:46:00 |
| 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:09:00 | 19:48:00 | 20:50:00 |
| 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 18:12:00 | 19:52:00 | 20:54:00 |
| 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 19:56:00 | 20:58:00 |
| 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 18:18:00 | 20:00:00 | 21:02:00 |
| 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 20:05:00 | 21:06:00 |
| 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 18:24:00 | 20:10:00 | 21:10:00 |
| 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 18:27:00 | 20:15:00 | 21:18:00 |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 20:20:00 | 21:24:00 |
| 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 18:33:00 | 20:25:00 | 21:30:00 |
| 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 20:30:00 | 21:36:00 |
| 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | 18:39:00 | 20:35:00 | 21:42:00 |
| 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 18:42:00 | 20:40:00 | 21:48:00 |
| 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 20:45:00 | 21:54:00 |
| 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 18:48:00 | 20:50:00 | 22:00:00 |
| 18:51:00 | 18:51:00 | 18:51:00 | 18:51:00 | 18:51:00 | 20:55:00 | 22:06:00 |
| 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 18:54:00 | 21:00:00 | 22:12:00 |
| 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 18:57:00 | 21:06:00 | 22:18:00 |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 21:13:00 | 22:24:00 |
| 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 19:03:00 | 21:18:00 | 22:30:00 |
| 19:06:00 | 19:06:00 | 19:06:00 | 19:06:00 | 19:06:00 | 21:24:00 | 22:36:00 |
| 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 19:09:00 | 21:29:00 | 22:45:00 |
| 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 21:35:00 | 22:53:00 |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 21:44:00 | 23:00:00 |
| 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 19:18:00 | 21:53:00 | 23:06:00 |
| 19:21:00 | 19:21:00 | 19:21:00 | 19:21:00 | 19:21:00 | 22:00:00 | 23:12:00 |
| 19:24:00 | 19:24:00 | 19:24:00 | 19:24:00 | 19:24:00 | 22:06:00 | |
| 19:27:00 | 19:27:00 | 19:27:00 | 19:27:00 | 19:27:00 | 22:13:00 | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 22:19:00 | |
| 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 19:34:00 | 22:25:00 | |
| 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 19:38:00 | 22:32:00 | |
| 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 19:42:00 | 22:39:00 | |
| 19:47:00 | 19:47:00 | 19:47:00 | 19:47:00 | 19:47:00 | 22:45:00 | |
| 19:51:00 | 19:51:00 | 19:51:00 | 19:51:00 | 19:51:00 | 22:51:00 | |
| 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 22:58:00 | |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 23:04:00 | |
| 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 20:04:00 | 23:10:00 | |
| 20:09:00 | 20:09:00 | 20:09:00 | 20:09:00 | 20:09:00 | 23:14:00 | |
| 20:14:00 | 20:14:00 | 20:14:00 | 20:14:00 | 20:14:00 | ||
| 20:18:00 | 20:18:00 | 20:18:00 | 20:18:00 | 20:18:00 | ||
| 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | 20:22:00 | ||
| 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | 20:25:00 | ||
| 20:29:00 | 20:29:00 | 20:29:00 | 20:29:00 | 20:29:00 | ||
| 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | ||
| 20:39:00 | 20:39:00 | 20:39:00 | 20:39:00 | 20:39:00 | ||
| 20:44:00 | 20:44:00 | 20:44:00 | 20:44:00 | 20:44:00 | ||
| 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | ||
| 20:54:00 | 20:54:00 | 20:54:00 | 20:54:00 | 20:54:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | 21:05:00 | ||
| 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | ||
| 21:17:00 | 21:17:00 | 21:17:00 | 21:17:00 | 21:17:00 | ||
| 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | 21:24:00 | ||
| 21:32:00 | 21:32:00 | 21:32:00 | 21:32:00 | 21:32:00 | ||
| 21:39:00 | 21:39:00 | 21:39:00 | 21:39:00 | 21:39:00 | ||
| 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | ||
| 21:53:00 | 21:53:00 | 21:53:00 | 21:53:00 | 21:53:00 | ||
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | ||
| 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | 22:08:00 | ||
| 22:14:00 | 22:14:00 | 22:14:00 | 22:14:00 | 22:14:00 | ||
| 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | ||
| 22:28:00 | 22:28:00 | 22:28:00 | 22:28:00 | 22:28:00 | ||
| 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | ||
| 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | ||
| 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | 22:45:00 | ||
| 22:52:00 | 22:52:00 | 22:52:00 | 22:52:00 | 22:52:00 | ||
| 22:58:00 | 22:58:00 | 22:58:00 | 22:58:00 | 22:58:00 | ||
| 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | 23:05:00 | ||
| 23:11:00 | 23:11:00 | 23:11:00 | 23:11:00 | 23:11:00 |
35G Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
──►
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24:00 | 06:24:00 | 06:24:00 | 06:24:00 | 06:24:00 | 06:30:00 | 06:30:00 |
| 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:29:00 | 06:45:00 | 06:45:00 |
| 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | ||
| 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | 06:37:00 | ||
| 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | 06:41:00 | ||
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | ||
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | ||
| 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | 06:53:00 | ||
| 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | 06:56:00 | ||
| 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | ||
| 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | 07:04:00 | ||
| 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | 07:07:00 | ||
| 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | 07:12:00 | ||
| 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | ||
| 07:19:00 | 07:19:00 | 07:19:00 | 07:19:00 | 07:19:00 | ||
| 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | ||
| 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | 07:25:00 | ||
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | ||
| 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | ||
