Kayseri 35 otobüs saatleri, 35 Şehir Merkezi Danişment kalkış saatleri, 35 Kayseri hareket saatleri, 35 Şehir Merkezi Danişment otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| 07:15 | 07:15 | 06:30 |
| 08:00 | 08:00 | 06:50 |
| 08:20 | 08:20 | 07:10 |
| 08:30 | 08:30 | 07:55 |
| 08:50 | 08:50 | 08:10 |
| 09:00 | 09:00 | 08:25 |
| 09:10 | 09:10 | 08:55 |
| 09:20 | 09:20 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 | 09:25 |
| 09:50 | 09:50 | 09:55 |
| 10:00 | 10:00 | 10:10 |
| 10:10 | 10:10 | 10:25 |
| 10:20 | 10:20 | 10:55 |
| 10:30 | 10:30 | 11:05 |
| 10:50 | 10:50 | 11:15 |
| 11:00 | 11:00 | 11:25 |
| 11:10 | 11:10 | 11:35 |
| 11:25 | 11:25 | 11:55 |
| 11:35 | 11:35 | 12:05 |
| 11:55 | 11:55 | 12:15 |
| 12:05 | 12:05 | 12:25 |
| 12:15 | 12:15 | 12:35 |
| 12:25 | 12:25 | 12:55 |
| 12:35 | 12:35 | 13:05 |
| 12:55 | 12:55 | 13:15 |
| 13:05 | 13:05 | 13:25 |
| 13:15 | 13:15 | 13:35 |
| 13:25 | 13:25 | 13:55 |
| 13:35 | 13:35 | 14:05 |
| 13:50 | 13:50 | 14:15 |
| 14:00 | 14:00 | 14:25 |
| 14:10 | 14:10 | 14:35 |
| 14:20 | 14:20 | 14:55 |
| 14:30 | 14:30 | 15:05 |
| 14:50 | 14:50 | 15:15 |
| 15:00 | 15:00 | 15:25 |
| 15:10 | 15:10 | 15:35 |
| 15:20 | 15:20 | 15:55 |
| 15:30 | 15:30 | 16:05 |
| 15:50 | 15:50 | 16:15 |
| 16:00 | 16:00 | 16:25 |
| 16:10 | 16:10 | 16:35 |
| 16:20 | 16:20 | 16:55 |
| 16:30 | 16:30 | 17:05 |
| 16:50 | 16:50 | 17:15 |
| 17:00 | 17:00 | 17:25 |
| 17:10 | 17:10 | 17:35 |
| 17:20 | 17:20 | 17:55 |
| 17:30 | 17:30 | 18:05 |
| 17:50 | 17:50 | 18:15 |
| 18:00 | 18:00 | 18:25 |
| 18:10 | 18:10 | 18:35 |
| 18:20 | 18:20 | 18:55 |
| 18:30 | 18:30 | 19:05 |
| 18:50 | 18:50 | 19:15 |
| 19:00 | 19:00 | 19:25 |
| 19:10 | 19:10 | 19:35 |
| 19:20 | 19:20 | 19:55 |
| 19:30 | 19:30 | 20:15 |
| 19:50 | 19:50 | 20:45 |
| 20:00 | 20:00 | 21:05 |
| 20:10 | 20:10 | 21:25 |
| 20:20 | 20:20 | 22:05 |
| 20:30 | 20:30 | 22:25 |
| 21:05 | 21:05 | 23:10 |
| 21:25 | 21:25 | 23:45 |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| 23:00 | 23:00 | |
| 23:20 | 23:20 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| 06:50 | 06:50 | 06:10 |
| 07:35 | 07:35 | 06:30 |
| 07:55 | 07:55 | 06:50 |
| 08:05 | 08:05 | 07:30 |
| 08:25 | 08:25 | 07:45 |
| 08:35 | 08:35 | 08:00 |
| 08:45 | 08:45 | 08:30 |
| 08:55 | 08:55 | 08:45 |
| 09:05 | 09:05 | 09:00 |
| 09:25 | 09:25 | 09:30 |
| 09:35 | 09:35 | 09:45 |
| 09:45 | 09:45 | 10:00 |
| 09:55 | 09:55 | 10:30 |
| 10:05 | 10:05 | 10:40 |
| 10:25 | 10:25 | 10:50 |
| 10:35 | 10:35 | 11:00 |
| 10:45 | 10:45 | 11:10 |
| 10:55 | 10:55 | 11:30 |
| 11:05 | 11:05 | 11:40 |
| 11:25 | 11:25 | 11:50 |
| 11:35 | 11:35 | 12:00 |
| 11:45 | 11:45 | 12:10 |
| 11:55 | 11:55 | 12:30 |
| 12:05 | 12:05 | 12:40 |
| 12:25 | 12:25 | 12:50 |
| 12:35 | 12:35 | 13:00 |
| 12:45 | 12:45 | 13:10 |
| 12:55 | 12:55 | 13:30 |
| 13:05 | 13:05 | 13:40 |
| 13:25 | 13:25 | 13:50 |
| 13:35 | 13:35 | 14:00 |
| 13:45 | 13:45 | 14:10 |
| 13:55 | 13:55 | 14:30 |
| 14:05 | 14:05 | 14:40 |
| 14:25 | 14:25 | 14:50 |
| 14:35 | 14:35 | 15:00 |
| 14:45 | 14:45 | 15:10 |
| 14:55 | 14:55 | 15:30 |
| 15:05 | 15:05 | 15:40 |
| 15:25 | 15:25 | 15:50 |
| 15:35 | 15:35 | 16:00 |
| 15:45 | 15:45 | 16:10 |
| 15:55 | 15:55 | 16:30 |
| 16:05 | 16:05 | 16:40 |
| 16:25 | 16:25 | 16:50 |
| 16:35 | 16:35 | 17:00 |
| 16:45 | 16:45 | 17:10 |
| 16:55 | 16:55 | 17:30 |
| 17:05 | 17:05 | 17:40 |
| 17:25 | 17:25 | 17:50 |
| 17:35 | 17:35 | 18:00 |
| 17:45 | 17:45 | 18:10 |
| 17:55 | 17:55 | 18:30 |
| 18:05 | 18:05 | 18:40 |
| 18:25 | 18:25 | 18:50 |
| 18:35 | 18:35 | 19:00 |
| 18:45 | 18:45 | 19:10 |
| 18:55 | 18:55 | 19:30 |
| 19:05 | 19:05 | 19:50 |
| 19:25 | 19:25 | 20:25 |
| 19:35 | 19:35 | 20:45 |
| 19:45 | 19:45 | 21:05 |
| 19:55 | 19:55 | 21:45 |
| 20:05 | 20:05 | 22:05 |
| 20:40 | 20:40 | 22:50 |
| 21:00 | 21:00 | 23:25 |
| 21:40 | 21:40 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 22:40 | 22:40 | |
| 23:00 | 23:00 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 10 | İNÖNÜ BULVARI 4 AKTARMA DURAĞI |
| 5 | KALEÖNÜ AKTARMA DURAĞI |
| 82 | AHİEVRAN ZAVİYESİ 1 |
| 25002 | DELİKLİTAŞ CD. |
| 25003 | DELİKLİTAŞ CD. 1 |
| 194 | BATTALGAZİ BULV. 2 |
| 279 | BATTALGAZİ BULV. 4 |
| 352 | BATTALGAZİ BULV. 6 |
| 435 | BATTALGAZİ BULV. 8 |
| 512 | BATTALGAZİ BULV. 10 |
| 768 | BATTALGAZİ BULV. 12 |
| 842 | CİBALİ SK. 2 |
| 1002 | İPEKTEN SK. 6 |
| 1150 | İPEKTEN SK. 4 |
| 1224 | İPEKTEN SK. 2 |
| 1336 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 10 |
| 1422 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 8 |
| 1530 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 6 |
| 1619 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 4 |
| 1682 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 2 |
| 1739 | TANYERİ SK. 10 |
| 1627 | TANYERİ SK. 8 |
| 1562 | TANYERİ SK. 6 |
| 1447 | TANYERİ SK. 4 |
| 1395 | TANYERİ SK. 2 |
| 25092 | ESKİŞEHİR BAĞLARI GARAJ |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 25092 | ESKİŞEHİR BAĞLARI GARAJ |
| 17834 | PROF.DR.İHSAN KETİN-2 |
| 17833 | PROF.DR.İHSAN KETİN-1 |
| 25013 | TANYERİ SK. 1 |
| 25014 | TANYERİ SK. 3 |
| 25015 | TANYERİ SK. 5 |
| 25016 | TANYERİ SK. 7 |
| 25017 | TANYERİ SK. 9 |
| 25018 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 1 |
| 25019 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 3 |
| 25020 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 5 |
| 25021 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 7 |
| 25022 | GÜLÜK ŞEMSETTİN CD. 9 |
| 1225 | İPEKTEN SK. 1 |
| 1149 | İPEKTEN SK. 3 |
| 1004 | İPEKTEN SK. 5 |
| 837 | CİBALİ SK. 1 |
| 772 | BATTALGAZİ BULV. 11 |
| 510 | BATTALGAZİ BULV. 9 |
| 433 | BATTALGAZİ BULV. 7 |
| 350 | BATTALGAZİ BULV. 5 |
| 276 | BATTALGAZİ BULV. 3 |
| 219 | BATTALGAZİ BULV. 1 |
| 150 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 8 |
| 135 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 10 |
| 144 | ŞHT. TARIK KOÇOĞLU BULV. 12 |
| 126 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 7 |
| 78 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 5 |
| 48 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 3 |
| 19 | ŞEHİT MİRALAY NAZIM BEY BULV. 1 |
| 10 | İNÖNÜ BULVARI 4 AKTARMA DURAĞI |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz