336K Yeniköy Karaburun Mescidi Selam kalkış saatleri, 336 K hareket saatleri, 336K İETT otobüs saatleri, 336K Yeniköy Karaburun Mescidi Selam otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
B İŞARETLİ SAATLERDE BAKLALI KÖYÜ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE H.ÖKTEN ANADOLU LİSESİ - MESCİD-İ SELAM GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Parklanma ve trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarımız MESCİD-İ SELAM kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (20:28)| YENİKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 B | 05:50 | 05:50 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 |
| 06:55 | 06:40 | 06:40 |
| 07:25 B | 07:00 | 07:00 |
| 07:50 | 07:20 B | 07:20 B |
| 08:15 | 07:40 | 07:40 |
| 08:40 | 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 08:20 | 08:20 |
| 09:30 | 08:40 | 08:40 |
| 10:00 | 09:00 | 09:00 |
| 10:30 | 09:20 | 09:20 |
| 11:00 B | 09:40 | 09:40 |
| 11:35 | 10:00 | 10:00 |
| 12:00 | 10:20 | 10:20 |
| 12:20 | 10:40 | 10:40 |
| 12:45 | 11:00 | 11:00 |
| 13:20 | 11:20 B | 11:20 B |
| 13:55 | 11:40 | 11:40 |
| 14:30 | 12:00 | 12:00 |
| 15:05 B | 12:20 | 12:20 |
| 15:40 | 12:40 | 12:40 |
| 16:00 (-1) | 13:00 | 13:00 |
| 16:20 | 13:20 | 13:20 |
| 16:40 | 13:40 | 13:40 |
| 17:00 | 14:00 | 14:00 |
| 17:20 | 14:20 | 14:20 |
| 17:40 | 14:40 | 14:40 |
| 18:00 | 15:00 | 15:00 |
| 18:30 | 15:20 B | 15:20 B |
| 19:00 B | 15:40 | 15:40 |
| 19:30 | 16:00 | 16:00 |
| 20:00 | 16:20 | 16:20 |
| 20:30 | 16:40 | 16:40 |
| 21:00 B | 17:00 | 17:00 |
| 21:30 | 17:20 | 17:20 |
| 17:40 | 17:40 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:25 | 18:25 | |
| 18:50 | 18:50 | |
| 19:15 | 19:15 | |
| 19:40 B | 19:40 B | |
| 20:05 | 20:05 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 20:55 | 20:55 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| 21:45 | 21:45 | |
| 22:10 | 22:10 | |
| 22:35 | 22:35 | |
| MESCİD-İ SELAM KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:20 | 08:20 |
| 09:15 B | 08:40 | 08:40 |
| 09:40 | 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 09:20 B | 09:20 B |
| 10:20 | 09:40 | 09:40 |
| 10:40 | 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 10:20 | 10:20 |
| 11:40 | 10:40 | 10:40 |
| 12:20 | 11:00 | 11:00 |
| 12:55 B | 11:20 | 11:20 |
| 13:20 | 11:40 | 11:40 |
| 13:50 | 12:00 | 12:00 |
| 14:00 | 12:20 | 12:20 |
| 14:20 | 12:40 | 12:40 |
| 14:50 | 13:00 | 13:00 |
| 15:25 | 13:20 B | 13:20 B |
| 16:00 | 13:40 | 13:40 |
| 16:30 | 14:00 | 14:00 |
| 17:00 B | 14:20 | 14:20 |
| 17:30 | 14:40 | 14:40 |
| 18:00 | 15:00 | 15:00 |
| 18:30 | 15:20 | 15:20 |
| 19:00 B | 15:40 | 15:40 |
| 19:20 | 16:00 | 16:00 |
| 19:40 | 16:20 | 16:20 |
| 20:30 | 16:40 | 16:40 |
| 21:50 | 17:00 | 17:00 |
| 17:20 B | 17:20 B | |
| 17:40 | 17:40 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:20 | 18:20 | |
| 18:40 | 18:40 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:20 | 19:20 | |
| 19:40 | 19:40 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 20:40 | 20:40 | |
| 21:20 | 21:20 | |
| 22:00 | 22:00 | |
-->336K_336k-yenikoy-karaburun-mescidi-selam-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz