319 Kayışdağı Kadıköy kalkış saatleri, 319 hareket saatleri, 319 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER KAYIŞDAĞI - BOSTANCI GÜZERGÂHINDA HİZMET VERİR.
Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile ÜSKÜDAR CADDESİ durağından başlayacak 17:51 seferi 18:05, 17:59 seferi 18:12, 18:07 seferi 18:19 saatinde gerçekleşecektir.14-05-2026 itibariyle Cumartesi 61 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| ÜSKÜDAR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:40 | 05:45 |
| 05:50 | 06:00 | 06:15 |
| 06:00 | 06:10 | 06:45 |
| 06:10 | 06:20 | 07:00 |
| 06:18 | 06:30 | 07:15 |
| 06:26 (-1) | 06:40 | 07:30 |
| 06:34 | 06:48 (-1) | 07:45 |
| 06:42 | 06:55 | 08:00 |
| 06:49 | 07:01 | 08:10 |
| 06:56 (-1) | 07:07 | 08:20 |
| 07:03 | 07:13 | 08:29 |
| 07:09 | 07:19 | 08:38 |
| 07:15 | 07:25 (-1) | 08:47 |
| 07:20 | 07:31 | 08:56 |
| 07:25 (-1) | 07:38 | 09:05 |
| 07:31 | 07:45 | 09:14 |
| 07:37 | 07:52 | 09:23 |
| 07:43 | 08:00 | 09:32 |
| 07:49 | 08:08 | 09:41 |
| 07:55 (-1) | 08:16 | 09:50 |
| 08:01 | 08:24 | 09:59 |
| 08:07 | 08:32 (-1) | 10:08 |
| 08:13 | 08:40 | 10:17 |
| 08:19 (-1) | 08:48 | 10:26 |
| 08:25 | 08:56 | 10:35 |
| 08:31 | 09:04 | 10:44 |
| 08:38 | 09:12 | 10:53 |
| 08:45 (-1) | 09:20 | 11:02 |
| 08:53 | 09:28 (-1) | 11:11 |
| 09:01 | 09:36 | 11:20 |
| 09:10 | 09:44 | 11:30 |
| 09:19 (-1) | 09:52 | 11:40 |
| 09:28 | 10:00 | 11:50 |
| 09:37 | 10:08 | 12:00 |
| 09:46 (-1) | 10:16 | 12:10 |
| 09:55 | 10:24 | 12:20 |
| 10:04 | 10:32 (-1) | 12:30 |
| 10:13 | 10:40 | 12:40 |
| 10:22 (-1) | 10:48 | 12:50 |
| 10:31 | 10:56 | 13:00 |
| 10:40 (-1) | 11:04 | 13:10 |
| 10:49 | 11:13 | 13:20 |
| 10:58 | 11:22 | 13:30 |
| 11:07 | 11:31 (-1) | 13:40 |
| 11:16 (-1) | 11:40 | 13:50 |
| 11:25 | 11:49 | 14:00 |
| 11:34 | 11:58 | 14:10 |
| 11:43 (-1) | 12:07 | 14:21 |
| 11:51 | 12:16 | 14:32 |
| 11:59 | 12:25 | 14:43 |
| 12:07 | 12:34 (-1) | 14:54 |
| 12:15 (-1) | 12:43 | 15:05 |
| 12:23 | 12:52 | 15:16 |
| 12:31 | 13:01 | 15:27 |
| 12:39 (-1) | 13:10 | 15:38 |
| 12:47 | 13:19 | 15:49 |
| 12:55 | 13:28 | 16:00 |
| 13:03 | 13:37 | 16:10 |
| 13:11 (-1) | 13:46 (-1) | 16:20 |
| 13:19 | 13:55 | 16:30 |
| 13:27 | 14:04 | 16:40 |
| 13:35 | 14:13 | 16:50 |
| 13:43 (-1) | 14:22 | 17:00 |
| 13:51 | 14:31 | 17:10 |
| 13:59 | 14:40 | 17:20 |
| 14:07 | 14:49 | 17:30 |
| 14:15 (-1) | 14:58 (-1) | 17:40 |
| 14:23 | 15:07 | 17:50 |
| 14:31 | 15:16 | 18:00 |
| 14:39 (-1) | 15:25 | 18:10 |
| 14:47 | 15:34 | 18:20 |
| 14:55 | 15:43 | 18:30 |
| 15:03 | 15:52 | 18:40 |
| 15:11 (-1) | 16:01 | 18:50 |
| 15:19 | 16:10 (-1) | 19:00 |
| 15:27 | 16:19 | 19:15 |
| 15:35 | 16:28 | 19:30 |
| 15:43 (-1) | 16:37 | 19:45 |
| 15:51 | 16:46 | 20:00 |
| 15:59 | 16:55 | 20:15 |
| 16:07 | 17:04 | 20:30 |
| 16:15 (-1) | 17:13 | 20:45 |
| 16:23 | 17:22 (-1) | 21:00 |
| 16:31 | 17:31 | 21:15 |
| 16:39 (-1) | 17:40 | 21:30 |
| 16:47 | 17:50 | 21:45 |
| 16:55 | 18:00 | 22:00 |
| 17:03 | 18:10 | 22:20 |
| 17:11 (-1) | 18:20 | 22:40 |
| 17:19 | 18:30 (-1) | 23:00 |
| 17:27 | 18:40 | |
| 17:35 | 18:50 | |
| 17:43 (-1) | 19:00 | |
| 17:51 | 19:10 | |
| 17:59 | 19:20 | |
| 18:07 | 19:30 | |
| 18:15 (-1) | 19:40 (-1) | |
| 18:23 | 19:50 | |
| 18:31 | 20:00 | |
| 18:40 (-1) | 20:10 | |
| 18:50 | 20:20 | |
| 19:00 | 20:30 | |
| 19:10 (-1) | 20:40 | |
| 19:20 | 20:50 (-1) | |
| 19:30 | 21:00 | |
| 19:40 (-1) | 21:10 | |
| 19:50 | 21:20 | |
| 20:00 | 21:41 | |
| 20:10 (-1) | 21:42 | |
| 20:20 | 21:53 | |
| 20:30 | 22:04 | |
| 20:40 (-1) | 22:15 | |
| 20:50 | 22:26 | |
| 21:00 | 22:37 | |
| 21:15 | 22:48 | |
| 21:30 | 23:00 | |
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 06:50 |
| 06:45 | 06:45 | 07:15 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:15 | 07:10 | 08:00 |
| 07:15 (-1) | 07:20 | 08:15 |
| 07:30 | 07:30 | 08:30 |
| 07:45 | 07:30 (-1) | 08:45 |
| 07:45 (-1) | 07:40 | 09:00 |
| 07:58 | 07:50 | 09:11 |
| 08:10 | 08:00 | 09:22 |
| 08:15 (-1) | 08:10 | 09:33 |
| 08:21 | 08:20 | 09:44 |
| 08:32 | 08:30 | 09:55 |
| 08:43 | 08:30 (-1) | 10:06 |
| 08:45 (-1) | 08:40 | 10:17 |
| 08:54 | 08:50 | 10:28 |
| 09:05 | 09:00 | 10:39 |
| 09:15 (-1) | 09:10 | 10:50 |
| 09:16 | 09:20 | 11:00 |
| 09:27 | 09:30 | 11:10 |
| 09:38 | 09:30 (-1) | 11:20 |
| 09:45 (-1) | 09:40 | 11:30 |
| 09:49 | 09:50 | 11:40 |
| 10:00 | 10:00 | 11:50 |
| 10:12 | 10:10 | 12:00 |
| 10:15 (-1) | 10:20 | 12:10 |
| 10:24 | 10:30 | 12:20 |
| 10:36 | 10:30 (-1) | 12:30 |
| 10:45 (-1) | 10:40 | 12:40 |
| 10:48 | 10:50 | 12:50 |
| 11:00 | 11:00 | 13:00 |
| 11:12 | 11:10 | 13:10 |
| 11:15 (-1) | 11:20 | 13:20 |
| 11:24 | 11:30 | 13:30 |
| 11:36 | 11:30 (-1) | 13:41 |
| 11:45 (-1) | 11:40 | 13:52 |
| 11:48 | 11:50 | 14:03 |
| 12:00 | 12:00 | 14:14 |
| 12:12 | 12:10 | 14:25 |
| 12:15 (-1) | 12:20 | 14:36 |
| 12:24 | 12:30 | 14:47 |
| 12:36 | 12:40 | 14:58 |
| 12:45 (-1) | 12:40 (-1) | 15:09 |
| 12:48 | 12:50 | 15:20 |
| 13:00 | 13:00 | 15:30 |
| 13:11 | 13:10 | 15:40 |
| 13:15 (-1) | 13:20 | 15:50 |
| 13:22 | 13:30 | 16:00 |
| 13:33 | 13:40 | 16:10 |
| 13:44 | 13:50 (-1) | 16:20 |
| 13:45 (-1) | 13:51 | 16:30 |
| 13:55 | 14:02 | 16:40 |
| 14:06 | 14:13 | 16:50 |
| 14:15 (-1) | 14:24 | 17:00 |
| 14:17 | 14:35 | 17:10 |
| 14:28 | 14:46 | 17:20 |
| 14:39 | 14:57 | 17:30 |
| 14:45 (-1) | 15:00 (-1) | 17:40 |
| 14:50 | 15:08 | 17:50 |
| 15:00 | 15:19 | 18:00 |
| 15:10 | 15:30 | 18:10 |
| 15:15 (-1) | 15:41 | 18:20 |
| 15:20 | 15:52 | 18:30 |
| 15:30 | 16:03 | 18:40 |
| 15:40 | 16:10 (-1) | 18:50 |
| 15:45 (-1) | 16:14 | 19:00 |
| 15:50 | 16:25 | 19:11 |
| 16:01 | 16:36 | 19:22 |
| 16:12 | 16:47 | 19:33 |
| 16:15 (-1) | 16:58 | 19:44 |
| 16:24 | 17:09 | 19:55 |
| 16:36 | 17:20 | 20:06 |
| 16:45 (-1) | 17:20 (-1) | 20:17 |
| 16:48 | 17:31 | 20:28 |
| 17:00 | 17:42 | 20:39 |
| 17:12 | 17:53 | 20:50 |
| 17:15 (-1) | 18:04 | 21:01 |
| 17:24 | 18:15 | 21:12 |
| 17:36 | 18:26 | 21:24 |
| 17:45 (-1) | 18:30 (-1) | 21:36 |
| 17:48 | 18:37 | 21:48 |
| 18:00 | 18:48 | 22:00 |
| 18:12 | 18:59 | 22:15 |
| 18:15 (-1) | 19:10 | 22:30 |
| 18:24 | 19:21 | 22:45 |
| 18:36 | 19:32 | 23:00 |
| 18:45 (-1) | 19:40 (-1) | 23:15 |
| 18:48 | 19:43 | 23:30 |
| 19:00 | 19:54 | 23:45 |
| 19:12 | 20:05 | 00:05 |
| 19:15 (-1) | 20:15 | |
| 19:24 | 20:25 | |
| 19:36 | 20:35 | |
| 19:45 (-1) | 20:45 | |
| 19:48 | 20:50 (-1) | |
| 20:00 | 20:55 | |
| 20:12 | 21:05 | |
| 20:15 (-1) | 21:15 | |
| 20:24 | 21:25 | |
| 20:36 | 21:35 | |
| 20:45 (-1) | 21:45 | |
| 20:48 | 21:55 | |
| 21:00 | 22:00 (-1) | |
| 21:12 | 22:05 | |
| 21:15 (-1) | 22:15 | |
| 21:24 | 22:25 | |
| 21:36 | 22:35 | |
| 21:45 (-1) | 22:45 | |
| 21:48 | 22:55 | |
| 22:00 | 23:05 | |
| 22:13 | 23:15 | |
| 22:26 | 23:25 | |
| 22:39 | 23:35 | |
| 22:52 | 23:45 | |
| 23:05 | 23:55 | |
| 23:20 | 00:05 | |
| 23:36 | ||
| 23:50 | ||
| 00:05 | ||
-->319_319-kayisdagi-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 319 saatleri, kayışdağına giden otobüsler, 319 kayışdağı, 319 güzergahı, 319 otobüs, kadikoy kayisdagi otobus saatleri, 319 otobüs durakları, 319 otobüs güzergahı, ümraniyeden kayışdağına giden otobüsler, kadıköyden kayışdağına giden otobüsler, kayışdağı otobüs saatleri, 319 kadıköy
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz