2K Kestel Toki Arabayatağı kalkış saatleri, 2K hareket saatleri, 2/K Burulaş otobüs saatleri, Bursa 2K Kestel Toki Arabayatağı otobüs seferleri
2K Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
──►
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 00:25:00 |
| 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 | 06:20:00 |
| 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:32:00 | 06:33:00 | 06:35:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:43:00 | 06:50:00 |
| 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:48:00 | 06:53:00 | 07:05:00 |
| 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 07:03:00 | 07:17:00 |
| 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:02:00 | 07:11:00 | 07:29:00 |
| 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:19:00 | 07:41:00 |
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:27:00 | 07:53:00 |
| 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:35:00 | 08:05:00 |
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:43:00 | 08:17:00 |
| 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:51:00 | 08:29:00 |
| 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:59:00 | 08:41:00 |
| 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:07:00 | 08:53:00 |
| 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 08:15:00 | 09:05:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:23:00 | 09:17:00 |
| 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:31:00 | 09:29:00 |
| 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:14:00 | 08:39:00 | 09:41:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:47:00 | 09:53:00 |
| 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:26:00 | 08:55:00 | 10:05:00 |
| 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 08:32:00 | 09:05:00 | 10:17:00 |
| 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 09:15:00 | 10:29:00 |
| 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 08:44:00 | 09:27:00 | 10:41:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:39:00 | 10:53:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:51:00 | 11:05:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:03:00 | 11:15:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:15:00 | 11:25:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 10:27:00 | 11:35:00 |
| 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 09:42:00 | 10:39:00 | 11:45:00 |
| 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 10:51:00 | 11:53:00 |
| 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 10:06:00 | 11:03:00 | 12:01:00 |
| 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 10:18:00 | 11:15:00 | 12:09:00 |
| 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 11:25:00 | 12:17:00 |
| 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 10:42:00 | 11:35:00 | 12:25:00 |
| 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 11:45:00 | 12:35:00 |
| 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:55:00 | 12:45:00 |
| 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 12:05:00 | 12:55:00 |
| 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 11:27:00 | 12:15:00 | 13:03:00 |
| 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 11:38:00 | 12:25:00 | 13:11:00 |
| 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 11:49:00 | 12:35:00 | 13:19:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:45:00 | 13:27:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:55:00 | 13:35:00 |
| 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 13:03:00 | 13:43:00 |
| 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 13:11:00 | 13:51:00 |
| 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 13:19:00 | 13:59:00 |
| 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 13:27:00 | 14:07:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:35:00 | 14:15:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:43:00 | 14:22:00 |
| 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:51:00 | 14:30:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:59:00 | 14:37:00 |
| 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 14:07:00 | 14:45:00 |
| 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 14:15:00 | 14:53:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:22:00 | 15:00:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:30:00 | 15:08:00 |
| 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:37:00 | 15:16:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 15:24:00 |
| 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:40:00 | 14:53:00 | 15:32:00 |
| 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 15:00:00 | 15:40:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:08:00 | 15:48:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:16:00 | 15:56:00 |
| 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:24:00 | 16:04:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:32:00 | 16:12:00 |
| 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 16:20:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:48:00 | 16:28:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 15:56:00 | 16:36:00 |
| 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:07:00 | 16:04:00 | 16:44:00 |
| 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:12:00 | 16:52:00 |
| 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:21:00 | 16:20:00 | 17:00:00 |
| 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 16:28:00 | 17:07:00 |
| 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:36:00 | 17:14:00 |
| 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:42:00 | 16:44:00 | 17:21:00 |
| 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:49:00 | 16:52:00 | 17:28:00 |
| 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 17:00:00 | 17:35:00 |
| 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:07:00 | 17:42:00 |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:14:00 | 17:48:00 |
| 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:21:00 | 17:54:00 |
| 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:28:00 | 18:00:00 |
| 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 17:29:00 | 17:35:00 | 18:06:00 |
| 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:42:00 | 18:12:00 |
| 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | 17:48:00 | 18:18:00 |
| 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:49:00 | 17:54:00 | 18:24:00 |
| 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 18:00:00 | 18:30:00 |
| 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:06:00 | 18:36:00 |
| 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:07:00 | 18:12:00 | 18:42:00 |
| 18:13:00 | 18:13:00 | 18:13:00 | 18:13:00 | 18:13:00 | 18:18:00 | 18:48:00 |
| 18:19:00 | 18:19:00 | 18:19:00 | 18:19:00 | 18:19:00 | 18:24:00 | 18:54:00 |
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:30:00 | 19:00:00 |
| 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | 18:31:00 | 18:36:00 | 19:06:00 |
| 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:37:00 | 18:42:00 | 19:12:00 |
| 18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:48:00 | 19:18:00 |
| 18:49:00 | 18:49:00 | 18:49:00 | 18:49:00 | 18:49:00 | 18:54:00 | 19:24:00 |
| 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 19:00:00 | 19:30:00 |
| 19:01:00 | 19:01:00 | 19:01:00 | 19:01:00 | 19:01:00 | 19:06:00 | 19:36:00 |
| 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | 19:12:00 | 19:42:00 |
| 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:13:00 | 19:18:00 | 19:48:00 |
| 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:19:00 | 19:24:00 | 19:54:00 |
| 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:30:00 | 20:00:00 |
| 19:31:00 | 19:31:00 | 19:31:00 | 19:31:00 | 19:31:00 | 19:36:00 | 20:06:00 |
| 19:37:00 | 19:37:00 | 19:37:00 | 19:37:00 | 19:37:00 | 19:42:00 | 20:12:00 |
| 19:43:00 | 19:43:00 | 19:43:00 | 19:43:00 | 19:43:00 | 19:48:00 | 20:18:00 |
| 19:49:00 | 19:49:00 | 19:49:00 | 19:49:00 | 19:49:00 | 19:54:00 | 20:24:00 |
| 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 19:55:00 | 20:00:00 | 20:30:00 |
| 20:01:00 | 20:01:00 | 20:01:00 | 20:01:00 | 20:01:00 | 20:06:00 | 20:36:00 |
| 20:07:00 | 20:07:00 | 20:07:00 | 20:07:00 | 20:07:00 | 20:12:00 | 20:41:00 |
| 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:13:00 | 20:18:00 | 20:48:00 |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:24:00 | 20:55:00 |
| 20:27:00 | 20:27:00 | 20:27:00 | 20:27:00 | 20:27:00 | 20:30:00 | 21:02:00 |
| 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:34:00 | 20:36:00 | 21:10:00 |
| 20:41:00 | 20:41:00 | 20:41:00 | 20:41:00 | 20:41:00 | 20:41:00 | 21:20:00 |
| 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 20:48:00 | 21:30:00 |
| 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 20:55:00 | 21:40:00 |
| 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:02:00 | 21:50:00 |
| 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 22:00:00 |
| 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 22:10:00 |
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 22:20:00 |
| 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 22:30:00 |
| 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 22:40:00 |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:50:00 |
| 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 23:00:00 |
| 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 23:10:00 |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 23:20:00 |
| 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 22:40:00 | 23:30:00 |
| 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 23:40:00 |
| 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:00:00 | 23:50:00 |
| 23:10:00 | 23:10:00 | 23:10:00 | 23:10:00 | 23:10:00 | 23:10:00 | |
| 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | 23:20:00 | |
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | |
| 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | |
| 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 |
2K Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
──►
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
|---|
2K Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: KESTEL PERON 1
- 2.durak: FEVZİ ÇAKMAK CD. 14 (KESTEL)
- 3.durak: KESTEL BELEDİYESİ 1
- 4.durak: KESTEL BEŞEVLER CAMİ
- 5.durak: NAMIK KEMAL CD. 4 (KESTEL)
- 6.durak: NAMIK KEMAL CD. 5 (KESTEL)
- 7.durak: KESTEL TOKİ YOLU 4
- 8.durak: KESTEL TOKİ YOLU 3
- 9.durak: KESTEL TOKİ 5
- 10.durak: KESTEL TOKİ 4
- 11.durak: KESTEL TOKİ 3
- 12.durak: KESTEL TOKİ 2
- 13.durak: KESTEL TOKİ 1
- 14.durak: KESTEL TOKİ YOLU 2
- 15.durak: KESTEL TOKİ YOLU 1
- 16.durak: NAMIK KEMAL CD. 6 (KESTEL)
- 17.durak: KUZEY SK. 3
- 18.durak: KUZEY SK. 1
- 19.durak: UZUN CD. 5 (KESTEL)
- 20.durak: UZUN CD. 6 (KESTEL)
- 21.durak: KESTEL BELEDİYESİ 2
- 22.durak: BURSA CD. 6 (KESTEL)
- 23.durak: BURSA CD. 8 (KESTEL)
- 24.durak: BURSA CD. 7 (KESTEL)
- 25.durak: KESTEL DEVLET HASTANESİ 2
- 26.durak: KESTEL DEVLET HASTANESİ 4
- 27.durak: KESTEL İSTASYONU (HAREKET MEMURLUĞU)
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 30 TL |
| İNDİRİMLİ | 26.7 TL |
| ÖĞRENCİ | 7.5 TL |
Yorum Yaz