21A Sütlüce Durucasu kalkış saatleri, 21A hareket saatleri, 21 A MOTAŞ otobüs saatleri, 21A Malatya Sütlüce Durucasu otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
19 Mart Perşembe, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
20 Mart Cuma, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
21 Mart Cumartesi, 2026
13 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
22 Mart Pazar, 2026
13 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
23 Mart Pazartesi, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
24 Mart Salı, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
25 Mart Çarşamba, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 3 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 4 | 10004 | 10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10004 |
| 5 | 10005 | 10005- DEDEKORKUT | DK10005 |
| 6 | 10006 | 10006- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10006 |
| 7 | 10007 | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI |
| 8 | 10008 | 10008- İŞKUR | DK10008 |
| 9 | 10009 | 10009- ŞEKER FABRİKASI | DK10009 |
| 10 | 10010 | 10010- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10010 |
| 11 | 10011 | 10011- FAHRİ KAYHAN | DK10011 |
| 12 | 10012 | 10012- MAŞTİ OTOGAR | DK10012 |
| 13 | 10013 | 10013- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10013 |
| 14 | 10014 | 10014- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10014 |
| 15 | 10015 | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI |
| 16 | 10016 | 10016- KOLEJLER | 10016- KOLEJLER |
| 17 | 10017 | 10017- POLİS OKULU 1 | 10017- POLİS OKULU 1 |
| 18 | 10018 | 10018- SİVAS YOLU 1 | 10018- SİVAS YOLU 1 |
| 19 | 10019 | 10019- ALTAY KIŞLASI | 10019- ALTAY KIŞLASI |
| 20 | 10020 | 10020- KARŞIYAKA | 10020- KARŞIYAKA |
| 21 | 10021 | 10021- SİVAS YOLU 2 | 10021- SİVAS YOLU 2 |
| 22 | 10022 | 10022- KARŞIYAKA İ.Ö.O. | 10022- KARŞIYAKA İ.Ö.O. |
| 23 | 10023 | 10023- DSİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10023- DSİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 24 | 10024 | 10024- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK | 10024- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK |
| 25 | 10025 | 10025- SİVAS YOLU 3 | 10025- SİVAS YOLU 3 |
| 26 | 10026 | 10026- AYDOĞAN YOL AYRIMI | 10026- AYDOĞAN YOL AYRIMI |
| 27 | 10027 | 10027- SİVAS YOLU 4 | 10027- SİVAS YOLU 4 |
| 28 | 10028 | 10028- KENDİRLİ ŞAHNAHAN YOL AYRIMI | 10028- KENDİRLİ ŞAHNAHAN YOL AYRIMI |
| 29 | 10029 | 10029- SİVAS YOLU 5 | 10029- SİVAS YOLU 5 |
| 30 | 10030 | 10030- SİVAS YOLU 6 | 10030- SİVAS YOLU 6 |
| 31 | 10031 | 10031- KARŞIYAKA YOL AYRIMI | 10031- KARŞIYAKA YOL AYRIMI |
| 32 | 13988 | 13988- SİVAS YOLU 7 | 13988- SİVAS YOLU 7 |
| 33 | 10032 | 10032- SİVAS YOLU 8 | 10032- SİVAS YOLU 8 |
| 34 | 10033 | 10033- SİVAS YOLU 9 | 10033- SİVAS YOLU 9 |
| 35 | 10034 | 10034- TEPEKÖY İMAR İSKAN EVLERİ | 10034- TEPEKÖY İMAR İSKAN EVLERİ |
| 36 | 10035 | 10035- SİVAS YOLU 10 | 10035- SİVAS YOLU 10 |
| 37 | 10036 | 10036- TEPEKÖY | DK10036 |
| 38 | 10037 | 10037- SİVAS YOLU 11 | 10037- SİVAS YOLU 11 |
| 39 | 10038 | 10038- SİVAS YOLU 12 | 10038- SİVAS YOLU 12 |
| 40 | 10039 | 10039- DİLEK YOL AYRIMI | DK10039 |
| 41 | 10040 | 10040- SİVAS YOLU 13 | 10040- SİVAS YOLU 13 |
| 42 | 10041 | 10041- SİVAS YOLU 14 | 10041- SİVAS YOLU 14 |
| 43 | 10042 | 10042- SÜTLÜCE | 10042- SÜTLÜCE |
| 44 | 10043 | 10043- SÜTLÜCE 1 | 10043- SÜTLÜCE 1 |
| 45 | 10044 | 10044- SÜTLÜCE YOL AYRIMI | 10044- SÜTLÜCE YOL AYRIMI |
| 46 | 10045 | 10045- SÜTLÜCE MUHTARLIĞI | DK10045 |
| 47 | 10046 | 10046- DURANLAR YOL AYRIMI | 10046- DURANLAR YOL AYRIMI |
| 48 | 10047 | 10047- SİVAS YOLU 15 | 10047- SİVAS YOLU 15 |
| 49 | 10048 | 10048- SİVAS YOLU 16 | 10048- SİVAS YOLU 16 |
| 50 | 10049 | 10049- SİVAS YOLU 17 | 10049- SİVAS YOLU 17 |
| 51 | 10050 | 10050- TOHMA KÖPRÜSÜ 1 | 10050- TOHMA KÖPRÜSÜ 1 |
| 52 | 10051 | 10051- TOHMA KÖPRÜSÜ 2 | 10051- TOHMA KÖPRÜSÜ 2 |
| 53 | 10052 | 10052- DURUCASU-SÜRÜR YOL AYRIMI | 10052- DURUCASU-SÜRÜR YOL AYRIMI |
| 54 | 10757 | 10757- DURUCASU YOL AYRIMI | 10757- DURUCASU YOL AYRIMI |
| 55 | 10758 | 10758- DURUCASU 1 | 10758- DURUCASU 1 |
| 56 | 10759 | 10759- DURUCASU 2 | 10759- DURUCASU 2 |
| 57 | 10760 | 10760- DURUCASU 3 | 10760- DURUCASU 3 |
| 58 | 10761 | 10761- DURUCASU 4 | 10761- DURUCASU 4 |
| 59 | 10762 | 10762- DURUCASU 5 | 10762- DURUCASU 5 |
| 60 | 10763 | 10763- DURUCASU İ.O | 10763- DURUCASU İ.O |
| 61 | 10764 | 10764- DURUCASU 6 | 10764- DURUCASU 6 |
| 62 | 10765 | 10765- DURUCASU 7 | 10765- DURUCASU 7 |
| 63 | 10766 | 10766- DURUCASU 8 | 10766- DURUCASU 8 |
| 64 | 10767 | 10767- DURUCASU 9 | 10767- DURUCASU 9 |
| 65 | 10768 | 10768- DURUCASU DEĞİRMEN | 10768- DURUCASU DEĞİRMEN |
| 66 | 10769 | 10769- DURUCASU 10 | 10769- DURUCASU 10 |
| 67 | 10770 | 10770- DURUCASU 11 | 10770- DURUCASU 11 |
| 68 | 10771 | 10771- DURUCASU 12 | 10771- DURUCASU 12 |
| 69 | 10772 | 10772- KURUGÖL YOL AYRIMI | 10772- KURUGÖL YOL AYRIMI |
| 70 | 10773 | 10773- DURUCASU 13 | 10773- DURUCASU 13 |
| 71 | 10774 | 10774- KÖMÜŞHAN 1 | 10774- KÖMÜŞHAN 1 |
| 72 | 10775 | 10775- KÖMÜŞHAN 2 | 10775- KÖMÜŞHAN 2 |
| 73 | 10776 | 10776- ABDURRAHMAN SERTTAŞ İ.O | 10776- ABDURRAHMAN SERTTAŞ İ.O |
| 74 | 10810 | 10810- KÖMÜŞHAN MERKEZ | 10810- KÖMÜŞHAN MERKEZ |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
19 Mart Perşembe, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
20 Mart Cuma, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
21 Mart Cumartesi, 2026
13 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
19:50KURUGÖL
-
20:50
22 Mart Pazar, 2026
13 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
19:50KURUGÖL
-
20:50
23 Mart Pazartesi, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
24 Mart Salı, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
25 Mart Çarşamba, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10811 | 10811- KÖMÜŞHAN MERKEZ | 10811- KÖMÜŞHAN MERKEZ |
| 2 | 10789 | 10789- ABDURRAHMAN SERTTAŞ İ.O | 10789- ABDURRAHMAN SERTTAŞ İ.O |
| 3 | 10790 | 10790- KÖMÜŞHAN 2 | 10790- KÖMÜŞHAN 2 |
| 4 | 10791 | 10791- KÖMÜŞHAN 1 | 10791- KÖMÜŞHAN 1 |
| 5 | 10792 | 10792- DURUCASU 13 | 10792- DURUCASU 13 |
| 6 | 10793 | 10793- KURUGÖL YOL AYRIMI | 10793- KURUGÖL YOL AYRIMI |
| 7 | 10794 | 10794- DURUCASU 12 | 10794- DURUCASU 12 |
| 8 | 10795 | 10795- DURUCASU 11 | 10795- DURUCASU 11 |
| 9 | 10796 | 10796- DURUCASU 10 | 10796- DURUCASU 10 |
| 10 | 10797 | 10797- DURUCASU DEĞİRMEN | 10797- DURUCASU DEĞİRMEN |
| 11 | 10798 | 10798- DURUCASU 9 | 10798- DURUCASU 9 |
| 12 | 10799 | 10799- DURUCASU 8 | 10799- DURUCASU 8 |
| 13 | 10800 | 10800- DURUCASU 7 | 10800- DURUCASU 7 |
| 14 | 10801 | 10801- DURUCASU 6 | 10801- DURUCASU 6 |
| 15 | 10802 | 10802- DURUCASU İ.O | 10802- DURUCASU İ.O |
| 16 | 10808 | 10808- DURUCASU 5 | 10808- DURUCASU 5 |
| 17 | 10803 | 10803- DURUCASU 4 | 10803- DURUCASU 4 |
| 18 | 10804 | 10804- DURUCASU 3 | 10804- DURUCASU 3 |
| 19 | 10805 | 10805- DURUCASU 2 | 10805- DURUCASU 2 |
| 20 | 10806 | 10806- DURUCASU 1 | 10806- DURUCASU 1 |
| 21 | 10807 | 10807- DURUCASU YOL AYRIMI | 10807- DURUCASU YOL AYRIMI |
| 22 | 10116 | 10116- DURUCASU-SÜRÜR YOL AYRIMI | 10116- DURUCASU-SÜRÜR YOL AYRIMI |
| 23 | 10117 | 10117- TOHMA KÖPRÜSÜ 2 | 10117- TOHMA KÖPRÜSÜ 2 |
| 24 | 10118 | 10118- TOHMA KÖPRÜSÜ 1 | 10118- TOHMA KÖPRÜSÜ 1 |
| 25 | 10119 | 10119- SİVAS YOLU 17 | 10119- SİVAS YOLU 17 |
| 26 | 10120 | 10120- SİVAS YOLU 16 | 10120- SİVAS YOLU 16 |
| 27 | 10121 | 10121- SİVAS YOLU 15 | 10121- SİVAS YOLU 15 |
| 28 | 10122 | 10122- DURANLAR YOL AYRIMI | DK10122 |
| 29 | 10123 | 10123- SÜTLÜCE MUHTARLIĞI | 10123- SÜTLÜCE MUHTARLIĞI |
| 30 | 10124 | 10124- SÜTLÜCE YOL AYRIMI | 10124- SÜTLÜCE YOL AYRIMI |
| 31 | 10125 | 10125- SÜTLÜCE 1 | 10125- SÜTLÜCE 1 |
| 32 | 10126 | 10126- SÜTLÜCE | 10126- SÜTLÜCE |
| 33 | 10127 | 10127- SİVAS YOLU 14 | 10127- SİVAS YOLU 14 |
| 34 | 10128 | 10128- SİVAS YOLU 13 | 10128- SİVAS YOLU 13 |
| 35 | 10129 | 10129- DİLEK YOL AYRIMI | 10129- DİLEK YOL AYRIMI |
| 36 | 10130 | 10130- SİVAS YOLU 12 | 10130- SİVAS YOLU 12 |
| 37 | 10131 | 10131- SİVAS YOLU 11 | 10131- SİVAS YOLU 11 |
| 38 | 10132 | 10132- TEPEKÖY | 10132- TEPEKÖY |
| 39 | 10133 | 10133- SİVAS YOLU 10 | 10133- SİVAS YOLU 10 |
| 40 | 10134 | 10134- TEPEKÖY İMAR İSKAN EVLERİ | 10134- TEPEKÖY İMAR İSKAN EVLERİ |
| 41 | 10135 | 10135- SİVAS YOLU 9 | 10135- SİVAS YOLU 9 |
| 42 | 10136 | 10136- SİVAS YOLU 8 | 10136- SİVAS YOLU 8 |
| 43 | 10137 | 10137- SİVAS YOLU 7 | 10137- SİVAS YOLU 7 |
| 44 | 10138 | 10138- KARŞIYAKA YOL AYRIMI | 10138- KARŞIYAKA YOL AYRIMI |
| 45 | 10139 | 10139- SİVAS YOLU 6 | 10139- SİVAS YOLU 6 |
| 46 | 10140 | 10140- SİVAS YOLU 5 | 10140- SİVAS YOLU 5 |
| 47 | 10141 | 10141- KENDİRLİ ŞAHNAHAN YOL AYRIMI | 10141- KENDİRLİ ŞAHNAHAN YOL AYRIMI |
| 48 | 10142 | 10142- SİVAS YOLU 4 | 10142- SİVAS YOLU 4 |
| 49 | 10143 | 10143- AYDOĞAN YOL AYRIMI | 10143- AYDOĞAN YOL AYRIMI |
| 50 | 10144 | 10144- SİVAS YOLU 3 | 10144- SİVAS YOLU 3 |
| 51 | 10145 | 10145- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK | 10145- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK |
| 52 | 10146 | 10146- DSİ MÜDÜRLÜĞÜ | 10146- DSİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 53 | 10147 | 10147- KARŞIYAKA İ.Ö.O. | 10147- KARŞIYAKA İ.Ö.O. |
| 54 | 10148 | 10148- SİVAS YOLU 2 | 10148- SİVAS YOLU 2 |
| 55 | 10149 | 10149- KARŞIYAKA | 10149- KARŞIYAKA |
| 56 | 10150 | 10150- ALTAY KIŞLASI | 10150- ALTAY KIŞLASI |
| 57 | 10151 | 10151- SİVAS YOLU 1 | 10151- SİVAS YOLU 1 |
| 58 | 10152 | 10152- ÖZSAN SANAYİ | 10152- ÖZSAN SANAYİ |
| 59 | 10153 | 10153- POLİS OKULU | DK10153 |
| 60 | 10154 | 10154- KOLEJLER | DK10154 |
| 61 | 10155 | 10155- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | DK10155 |
| 62 | 10156 | 10156- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10156 |
| 63 | 10157 | 10157- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10157 |
| 64 | 10158 | 10158- MAŞTİ OTOGAR | DK10158 |
| 65 | 10159 | 10159- FAHRİ KAYAHAN | DK10159 |
| 66 | 10160 | 10160- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10160 |
| 67 | 10161 | 10161- TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | DK10161 |
| 68 | 10162 | 10162- İŞKUR | DK10162 |
| 69 | 10163 | 10163- SGK ŞEKER FABRİKASI | DK10163 |
| 70 | 10164 | 10164- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10164 |
| 71 | 10165 | 10165- DEDEKORKUT | DK10165 |
| 72 | 10166 | 10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10166 |
| 73 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 74 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 75 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
| 76 | 10170 | 10170- ŞİRE PAZARI ADLİYE |
DK10170 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 62.5 TL | |
| İNDİRİMLİ | 30 TL |
-
Yorum Yaz