21A Sütlüce Durucasu kalkış saatleri, 21A hareket saatleri, 21 A MOTAŞ otobüs saatleri, 21A Malatya Sütlüce Durucasu otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
28 Şubat Cumartesi, 2026
13 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
1 Mart Pazar, 2026
13 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
2 Mart Pazartesi, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
3 Mart Salı, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
4 Mart Çarşamba, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
5 Mart Perşembe, 2026
15 sefer
06:00
KURUGÖL
06:45
TOMOLAR
08:00
09:15
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00
TAKVİYE
16:30
TAKVİYE
17:00
TOMOLAR
18:00
KURUGÖL
19:30
KURUGÖL
20:15
23:15
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10001 | 10001- MALİYE DURAĞI | 10001- MALİYE DURAĞI |
| 2 | 10002 | 10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10002 |
| 3 | 10003 | 10003- SANAYİ | DK10003 |
| 4 | 10004 | 10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10004 |
| 5 | 10005 | 10005- DEDEKORKUT | DK10005 |
| 6 | 10006 | 10006- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10006 |
| 7 | 10007 | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI | 10007- SGK ŞEKER FABRİKASI |
| 8 | 10008 | 10008- İŞKUR | DK10008 |
| 9 | 10009 | 10009- ŞEKER FABRİKASI | DK10009 |
| 10 | 10010 | 10010- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10010 |
| 11 | 10011 | 10011- FAHRİ KAYHAN | DK10011 |
| 12 | 10012 | 10012- MAŞTİ OTOGAR | DK10012 |
| 13 | 10013 | 10013- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10013 |
| 14 | 10014 | 10014- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10014 |
| 15 | 10015 | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | 10015- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI |
| 16 | 10016 | 10016- KOLEJLER | 10016- KOLEJLER |
| 17 | 10017 | 10017- POLİSOKULU YANI SİVAS YOLU GİRİŞİ | DK10017 |
| 18 | 10018 | 10018- TOPSÖĞÜT ER TV ÖNÜ | DK10018 |
| 19 | 10019 | 10019- SİVAS YOLU ALTAY KIŞLASI KARŞISI | DK10019 |
| 20 | 10020 | 10020- SİVAS YOLU KARŞIYAKA GİRİŞİ | DK10020 |
| 21 | 10021 | 10021- SİVAS YOLU NDP PROFİL | DK10021 |
| 22 | 10022 | 10022- SİVAS YOLU KARŞIYAKA İ.Ö. OKULU | DK10022 |
| 23 | 10023 | 10023- TOPSÖĞÜT DSİ YANI YAZIHAN İSTKM | DK10023 |
| 24 | 10024 | 10024- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK GİRİŞİ | DK10024 |
| 25 | 10025 | 10025- ŞÜKRÜ AĞA ÇİFTLİĞİ GİRİŞİ | DK10025 |
| 26 | 10026 | 10026- SİVAS YOLU AYDOĞAN YOL AYRIMI | DK10026 |
| 27 | 10027 | 10027- ÖZKA TESİSLERİ | DK10027 |
| 28 | 10028 | 10028- SİVASYOLU GÜNTAŞ KARŞISI | DK10028 |
| 29 | 10029 | 10029- SİVAS YOLU OPET KARŞISI | DK10029 |
| 30 | 10030 | 10030- ŞEHRİ DAVET KIR BAHÇESİ KARŞISI | DK10030 |
| 31 | 10031 | 10031- SİVAS YOLU 1G | DK10031 |
| 32 | 10032 | 10032- SİVAS YOLU 3G | DK10032 |
| 33 | 10033 | 10033- SİVAS YOLU 4G | DK10033 |
| 34 | 10034 | 10034- SİVAS YOLU TEPEKÖY MERKEZ İMAR İSKAN EVLERİ | DK10034 |
| 35 | 10035 | 10035- SİVAS YOLU 5G | DK10035 |
| 36 | 10036 | 10036- TEPEKÖY | DK10036 |
| 37 | 10037 | 10037- SİVAS YOLU 6G | DK10037 |
| 38 | 10038 | 10038- SİVAS YOLU 7G | DK10038 |
| 39 | 10039 | 10039- DİLEK YOL AYRIMI | DK10039 |
| 40 | 10040 | 10040- AHMET ERGÜL DURAĞI G | DK10040 |
| 41 | 10041 | 10041- NEVZAT TEKOĞLU DURAĞI G | DK10041 |
| 42 | 10042 | 10042- SÜTLÜCE G | DK10042 |
| 43 | 10043 | 10043- SÜTLÜCE KAYA MARKET KARŞISI | DK10043 |
| 44 | 10044 | 10044- SÜTLÜCE YOL AYRIMI G | DK10044 |
| 45 | 10045 | 10045- SÜTLÜCE MUHTARLIĞI | DK10045 |
| 46 | 10046 | 10046- DURANLAR YOL AYRIMI G | DK10046 |
| 47 | 10047 | 10047- SAKAL TUTAN G | DK10047 |
| 48 | 10048 | 10048- AT ÇİFTLİĞİ G | DK10048 |
| 49 | 10049 | 10049- SİVAS YOLU 8G | DK10049 |
| 50 | 10050 | 10050- TOHMA KÖPRÜSÜ 1G | DK10050 |
| 51 | 10051 | 10051- TOHMA KÖPRÜSÜ 2G | DK10051 |
| 52 | 10052 | 10052- SÜRÜR YOL AYRIMI | DK10052 |
| 53 | 10757 | 10757- SÜRÜR YOL AYRIMI G | DK10757 |
| 54 | 10758 | 10758- DURUCASU 1G | DK10758 |
| 55 | 10759 | 10759- DURUCASU 2G | DK10759 |
| 56 | 10760 | 10760- DURUCASU 3G | DK10760 |
| 57 | 10761 | 10761- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ GİRİŞİ | DK10761 |
| 58 | 10762 | 10762- DURUCASU 4G | DK10762 |
| 59 | 10763 | 10763- YAZIHAN DURUCASU İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI | DK10763 |
| 60 | 10764 | 10764- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ MERKEZ DURAK | DK10764 |
| 61 | 10765 | 10765- DURUCASU 5G | DK10765 |
| 62 | 10766 | 10766- DURUCASU 6G | DK10766 |
| 63 | 10767 | 10767- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ YILDIRIM SOK | DK10767 |
| 64 | 10768 | 10768- DURUCASU DEĞİRMEN G | DK10768 |
| 65 | 10808 | 10808- TEPE DURAĞI | DK10808 |
| 66 | 10770 | 10770- DURUCASU 7D | DK10770 |
| 67 | 10771 | 10771- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ PİRİNÇLİ SOKAK G | DK10771 |
| 68 | 10809 | 10809- KURUGÖL GİRİŞİ | DK10809 |
| 69 | 10773 | 10773- DURUCASU 8G | DK10773 |
| 70 | 10774 | 10774- DURUCASU 9G | DK10774 |
| 71 | 10775 | 10775- KÖMÜŞHAN 1G | DK10775 |
| 72 | 10776 | 10776- KÖMÜŞHAN 2G | DK10776 |
| 73 | 10810 | 10810- YAZIHAN KÖMÜŞHAN MAHALLESİ G | DK10810 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
28 Şubat Cumartesi, 2026
13 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
19:50KURUGÖL
-
20:50
1 Mart Pazar, 2026
13 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
19:50KURUGÖL
-
20:50
2 Mart Pazartesi, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
3 Mart Salı, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
4 Mart Çarşamba, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
5 Mart Perşembe, 2026
14 sefer
-
05:50
-
06:50KURUGÖL
-
07:00SÜRÜR IŞIKLAR TAKVİYE
-
07:40TOMOLAR
-
08:50
-
10:10
-
11:20
-
12:50
-
14:20
-
15:50
-
17:50TOMOLAR
-
18:50KURUGÖL
-
20:05KURUGÖL
-
20:50
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 10811 | 10811- YAZIHAN KÖMÜŞHAN MAHALLESİ D | DK10811 |
| 2 | 10789 | 10789- KÖMÜŞHAN 8D | DK10789 |
| 3 | 10790 | 10790- KÖMÜŞHAN 9D | DK10790 |
| 4 | 10791 | 10791- DURUCASU 1D | DK10791 |
| 5 | 10792 | 10792- DURUCASU 2D | DK10792 |
| 6 | 10812 | 10812- KURUGÖL ÇIKIŞI | DK10812 |
| 7 | 10794 | 10794- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ PİRİNÇLİ SOKAK | DK10794 |
| 8 | 10795 | 10795- DURUCASU 3D | DK10795 |
| 9 | 10813 | 10813- TEPE DURAĞI-D | DK10813 |
| 10 | 10797 | 10797- DURUCASU DEĞİRMEN | DK10797 |
| 11 | 10798 | 10798- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ YILDIRIM SOK | DK10798 |
| 12 | 10799 | 10799- DURUCASU 4D | DK10799 |
| 13 | 10800 | 10800- DURUCASU DERE KÜME EVLERİ | DK10800 |
| 14 | 10801 | 10801- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ MERKEZ DURAK D | DK10801 |
| 15 | 10802 | 10802- YAZIHAN DURUCASU İLKÖĞRETİM OKULU YANI | DK10802 |
| 16 | 10803 | 10803- YAZIHAN DURUCASU MAHALLESİ GİRİŞİ D | DK10803 |
| 17 | 10804 | 10804- DURUCASU 6D | DK10804 |
| 18 | 10805 | 10805- DURUCASU 7D | DK10805 |
| 19 | 10806 | 10806- DURUCASU 8D | DK10806 |
| 20 | 10807 | 10807- SÜRÜR YOL AYRIMI D | DK10807 |
| 21 | 10116 | 10116- SÜRÜR YOL AYRIMI | DK10116 |
| 22 | 10117 | 10117- SÜRÜR YOL AYRIMI | DK10117 |
| 23 | 10118 | 10118- TOHMA KÖPRÜSÜ 2G | DK10118 |
| 24 | 10119 | 10119- SİVAS YOLU 1D | DK10119 |
| 25 | 10120 | 10120- AT ÇİFTLİĞİ | DK10120 |
| 26 | 10121 | 10121- SAKAL TUTAN | DK10121 |
| 27 | 10122 | 10122- DURANLAR YOL AYRIMI | DK10122 |
| 28 | 10123 | 10123- SÜTLÜCE MUHTARLIĞI KARŞISI | DK10123 |
| 29 | 10124 | 10124- SÜTLÜCE YOL AYRIMI D | DK10124 |
| 30 | 10125 | 10125- SÜTLÜCE KAYA MARKET ÖNÜ | DK10125 |
| 31 | 10126 | 10126- SÜTLÜCE D | DK10126 |
| 32 | 10127 | 10127- NEVZAT TEKOĞLU DURAĞI D | DK10127 |
| 33 | 10128 | 10128- AHMET ERGÜL DURAĞI D | DK10128 |
| 34 | 10129 | 10129- DİLEK YOL AYRIMI D | DK10129 |
| 35 | 10130 | 10130- SİVAS YOLU 2D | DK10130 |
| 36 | 10131 | 10131- SİVAS YOLU 3D | DK10131 |
| 37 | 10132 | 10132- SİVAS YOLU TEPEKÖY SAMANLILAR SOKAK | DK10132 |
| 38 | 10133 | 10133- SİVAS YOLU 4D | DK10133 |
| 39 | 10134 | 10134- SİVAS YOLU TEPEKÖY MERKEZ İMAR İSKAN EVLERİ D | DK10134 |
| 40 | 10135 | 10135- SİVAS YOLU 5D | DK10135 |
| 41 | 10136 | 10136- SİVAS YOLU 6D | DK10136 |
| 42 | 10137 | 10137- SİVAS YOLU 7D | DK10137 |
| 43 | 10138 | 10138- SİVAS YOLU 8D | DK10138 |
| 44 | 10139 | 10139- SİVAS YOLU OPET KARŞISI | DK10139 |
| 45 | 10140 | 10140- ŞEHRİ DAVET KIR BAHÇESİ KARŞISI | DK10140 |
| 46 | 10141 | 10141- SİVASYOLU GÜNTAŞ ÖNÜ | DK10141 |
| 47 | 10142 | 10142- KAVUKLAR BETON | DK10142 |
| 48 | 10143 | 10143- SİVAS YOLU AYDOĞAN YOL AYRIMI KARŞISI | DK10143 |
| 49 | 10144 | 10144- ŞÜKRÜ AĞA ÇİFTLİĞİ KARŞISI | DK10144 |
| 50 | 10145 | 10145- TOPSÖĞÜT GÜL SOKAK KARŞISI | DK10145 |
| 51 | 10146 | 10146- SİVAS YOLU DSİ KARŞISI | DK10146 |
| 52 | 10147 | 10147- SİVAS YOLU KARŞIYAKA İ.Ö. OKULU KARŞISI | DK10147 |
| 53 | 10148 | 10148- SİVAS YOLU NDP PROFİL KARŞISI | DK10148 |
| 54 | 10149 | 10149- SİVAS YOLU KARŞIYAKA GİRİŞİ D | DK10149 |
| 55 | 10150 | 10150- SİVAS YOLU ALTAY KIŞLASI ÖNÜ | DK10150 |
| 56 | 10151 | 10151- TOPSÖĞÜT ER TV KARŞISI | DK10151 |
| 57 | 10152 | 10152- SİVAS YOLU ÖZSAN SANAYİ ÇIKIŞI | DK10152 |
| 58 | 10153 | 10153- POLİS OKULU | DK10153 |
| 59 | 10154 | 10154- KOLEJLER | DK10154 |
| 60 | 10155 | 10155- BOSTANBAŞI KAVŞAĞI | DK10155 |
| 61 | 10156 | 10156- İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | DK10156 |
| 62 | 10157 | 10157- VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DK10157 |
| 63 | 10158 | 10158- MAŞTİ OTOGAR | DK10158 |
| 64 | 10159 | 10159- FAHRİ KAYAHAN | DK10159 |
| 65 | 10160 | 10160- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ | DK10160 |
| 66 | 10161 | 10161- TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | DK10161 |
| 67 | 10162 | 10162- İŞKUR | DK10162 |
| 68 | 10163 | 10163- SGK ŞEKER FABRİKASI | DK10163 |
| 69 | 10164 | 10164- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DK10164 |
| 70 | 10165 | 10165- DEDEKORKUT | DK10165 |
| 71 | 10166 | 10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | DK10166 |
| 72 | 10167 | 10167- SANAYİ | DK10167 |
| 73 | 10168 | 10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI | DK10168 |
| 74 | 10169 | 10169- NİYAZİ MISRİ | DK10169 |
| 75 | 10170 | 10170- ŞİRE PAZARI ADLİYE |
DK10170 |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 62.5 TL | |
| İNDİRİMLİ | 30 TL |
-
Yorum Yaz