15BK Dereseki Beykoz Kadıköy kalkış saatleri, 15 BK hareket saatleri, 15BK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KANLICADAN GİDER
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KADIKÖY kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (13:43) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız DERESEKİ kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (11:15) | Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız KADIKÖY kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (08:17)| DERESEKİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 | 05:20 |
| 05:20 | 05:20 | 05:40 |
| 05:30 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 05:40 | 06:15 |
| 05:50 | 05:50 | 06:30 |
| 06:00 | 06:00 | 06:45 |
| 06:08 | 06:08 | 07:00 |
| 06:16 | 06:16 | 07:15 |
| 06:24 | 06:24 | 07:30 |
| 06:32 | 06:32 | 07:40 |
| 06:40 | 06:40 | 07:50 |
| 06:48 | 06:48 -1 | 08:00 |
| 06:56 -1 | 06:56 | 08:12 |
| 07:03 | 07:04 | 08:24 |
| 07:10 | 07:12 | 08:36 |
| 07:17 | 07:20 | 08:48 |
| 07:24 | 07:28 | 09:00 |
| 07:31 | 07:36 | 09:12 |
| 07:38 | 07:44 | 09:24 |
| 07:45 | 07:52 | 09:36 |
| 07:52 | 08:00 | 09:48 |
| 07:59 | 08:12 | 10:00 |
| 08:06 | 08:24 | 10:12 |
| 08:13 | 08:36 | 10:24 |
| 08:24 | 08:48 | 10:36 |
| 08:36 | 09:00 | 10:48 |
| 08:48 | 09:12 | 11:00 |
| 09:00 | 09:24 | 11:12 |
| 09:12 | 09:36 | 11:24 |
| 09:24 | 09:48 | 11:36 |
| 09:36 | 10:00 | 11:48 |
| 09:48 | 10:12 | 12:00 |
| 10:00 | 10:24 | 12:12 |
| 10:12 | 10:36 | 12:24 |
| 10:24 | 10:48 | 12:36 |
| 10:36 | 11:00 | 12:48 |
| 10:48 | 11:12 | 13:00 |
| 11:00 | 11:24 | 13:12 |
| 11:12 | 11:36 | 13:24 |
| 11:24 | 11:48 | 13:36 |
| 11:36 | 12:00 | 13:48 |
| 11:48 | 12:12 | 14:00 |
| 12:00 | 12:24 | 14:12 |
| 12:12 | 12:36 | 14:24 |
| 12:24 | 12:48 | 14:36 |
| 12:36 | 13:00 | 14:48 |
| 12:48 | 13:12 | 15:00 |
| 13:00 | 13:24 | 15:12 |
| 13:12 | 13:36 | 15:24 |
| 13:24 | 13:48 | 15:36 |
| 13:36 | 14:00 | 15:48 |
| 13:48 | 14:12 | 16:00 |
| 14:00 | 14:24 | 16:12 |
| 14:12 | 14:36 | 16:24 |
| 14:24 | 14:48 | 16:36 |
| 14:36 | 15:00 | 16:48 |
| 14:48 | 15:12 | 17:00 |
| 15:00 | 15:24 -1 | 17:12 |
| 15:10 | 15:36 | 17:24 |
| 15:20 -1 | 15:48 | 17:36 |
| 15:30 | 16:00 | 17:48 |
| 15:40 | 16:12 | 18:00 |
| 15:50 | 16:24 | 18:15 |
| 16:00 | 16:36 | 18:30 |
| 16:10 | 16:48 | 18:45 |
| 16:20 | 17:00 | 19:00 |
| 16:30 | 17:12 | 19:15 |
| 16:40 | 17:24 | 19:30 |
| 16:50 | 17:36 | 19:45 |
| 17:00 | 17:48 | 20:00 |
| 17:12 | 18:00 | 20:15 |
| 17:24 | 18:15 | 20:30 |
| 17:36 | 18:30 | 20:45 |
| 17:48 | 18:45 | 21:00 |
| 18:00 | 19:00 | 21:15 |
| 18:15 | 19:15 | 21:30 |
| 18:30 | 19:30 | 21:45 |
| 18:45 | 19:45 | 22:00 |
| 19:00 | 20:00 | 22:15 |
| 19:15 | 20:15 | 22:30 |
| 19:30 | 20:30 | 22:45 |
| 19:45 | 20:45 | |
| 20:00 | 21:00 | |
| 20:15 | 21:15 | |
| 20:30 | 21:30 | |
| 20:45 | 21:45 | |
| 21:00 | 22:00 | |
| 21:15 | 22:15 | |
| 21:30 | 22:30 | |
| 21:45 | 22:45 | |
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 06:40 | 06:40 | 07:00 |
| 06:50 | 06:50 | 07:20 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:09 | 07:10 | 08:00 |
| 07:18 | 07:20 | 08:15 |
| 07:27 | 07:30 | 08:30 |
| 07:36 | 07:40 | 08:45 |
| 07:45 | 07:50 | 09:00 |
| 07:54 | 08:00 | 09:15 |
| 08:03 | 08:10 | 09:30 |
| 08:12 | 08:20 | 09:45 |
| 08:21 | 08:30 -1 | 10:00 |
| 08:30 -1 | 08:40 | 10:12 |
| 08:39 | 08:50 | 10:24 |
| 08:48 | 09:00 | 10:36 |
| 08:57 | 09:10 | 10:48 |
| 09:06 | 09:20 | 11:00 |
| 09:15 | 09:30 | 11:12 |
| 09:24 | 09:40 | 11:24 |
| 09:33 | 09:50 | 11:36 |
| 09:42 | 10:00 | 11:48 |
| 09:51 | 10:12 | 12:00 |
| 10:00 | 10:24 | 12:12 |
| 10:12 | 10:36 | 12:24 |
| 10:24 | 10:48 | 12:36 |
| 10:36 | 11:00 | 12:48 |
| 10:48 | 11:12 | 13:00 |
| 11:00 | 11:24 | 13:12 |
| 11:12 | 11:36 | 13:24 |
| 11:24 | 11:48 | 13:36 |
| 11:36 | 12:00 | 13:48 |
| 11:48 | 12:12 | 14:00 |
| 12:00 | 12:24 | 14:12 |
| 12:12 | 12:36 | 14:24 |
| 12:24 | 12:48 | 14:36 |
| 12:36 | 13:00 | 14:48 |
| 12:48 | 13:12 | 15:00 |
| 13:00 | 13:24 | 15:12 |
| 13:12 | 13:36 | 15:24 |
| 13:24 | 13:48 | 15:36 |
| 13:36 | 14:00 | 15:48 |
| 13:48 | 14:12 | 16:00 |
| 14:00 | 14:24 | 16:12 |
| 14:12 | 14:36 | 16:24 |
| 14:24 | 14:48 | 16:36 |
| 14:36 | 15:00 | 16:48 |
| 14:48 | 15:12 | 17:00 |
| 15:00 | 15:24 | 17:12 |
| 15:12 | 15:36 | 17:24 |
| 15:24 | 15:48 | 17:36 |
| 15:36 | 16:00 | 17:48 |
| 15:48 | 16:12 | 18:00 |
| 16:00 | 16:24 | 18:12 |
| 16:12 | 16:36 | 18:24 |
| 16:24 | 16:48 | 18:36 |
| 16:36 | 17:00 | 18:48 |
| 16:48 | 17:12 | 19:00 |
| 17:00 | 17:24 -1 | 19:12 |
| 17:10 | 17:36 | 19:24 |
| 17:20 -1 | 17:48 | 19:36 |
| 17:30 | 18:00 | 19:48 |
| 17:40 | 18:12 | 20:00 |
| 17:50 | 18:24 | 20:12 |
| 18:00 | 18:36 | 20:24 |
| 18:10 | 18:48 | 20:36 |
| 18:20 | 19:00 | 20:48 |
| 18:30 | 19:12 | 21:00 |
| 18:40 | 19:24 | 21:15 |
| 18:50 | 19:36 | 21:30 |
| 19:00 | 19:48 | 21:45 |
| 19:12 | 20:00 | 22:00 |
| 19:24 | 20:12 | 22:15 |
| 19:36 | 20:24 | 22:30 |
| 19:48 | 20:36 | 22:45 |
| 20:00 | 20:48 | 23:00 |
| 20:12 | 21:00 | 23:15 |
| 20:24 | 21:12 | 23:30 |
| 20:36 | 21:24 | 23:45 |
| 20:48 | 21:36 | 00:00 |
| 21:00 | 21:48 | |
| 21:12 | 22:00 | |
| 21:24 | 22:15 | |
| 21:36 | 22:30 | |
| 21:48 | 22:45 | |
| 22:00 | 23:00 | |
| 22:15 | 23:20 | |
| 22:30 | 23:40 | |
| 22:45 | 00:00 | |
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 00:00 | ||
-->15BK_15bk-dereseki-beykoz-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: kadiköy beykoz otobus saatleri, beykoz kadıköy otobüs saatleri, 15bk, kadıköy beykoz dolmuş saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık, bk otobüs saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık kadıköy, 15 bk saatleri, 15 BK, 15bk beykoz kadıköy otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz