15BK Dereseki Beykoz Kadıköy kalkış saatleri, 15 BK hareket saatleri, 15BK İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SEFERLER SULTANİYE'DEN BAŞLAR.
2 İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJI-KADIKÖY ARASI ÇALIŞIR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KANLICADAN GİDER
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜ DURAĞINDAN BAŞLAR.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KAPSAMINDA RIHTIM PERONLARI KAPATILMIŞTIR 15BK 15TK çalışan araçlarımız Rıhtım peronlara girmeyip 4 numaralı hattımız gibi tiyatrodan U dönüşü yaparak Rıhtım durağından güzergahlarına bağlanıp Ring olarak çalışacaklardır. (09:56) | Etkinlik nedeniyle otobüslerimiz KADIKÖY son durakta bekleme yapamamaktadır. Bu nedenle ring şeklinde çalışılacaktır. (06:15) | KADIKÖY kalkışlı 17:00 seferi 16:40 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 17:10 seferi 16:50 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 17:30 seferi 17:30 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 17:40 seferi 17:40 hareketle 2. (RIHTIM) - 59. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 17:50 seferi 17:50 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 18:02 seferi 18:02 hareketle 2. (RIHTIM) - 51. (ŞAHİNKAYA GARAJI) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 18:16 seferi 18:16 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY kalkışlı 18:30 seferi 18:30 hareketle 2. (RIHTIM) - 56. (DERESEKİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.30-04-2026 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 14:20).
| DERESEKİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:15 | 05:20 |
| 05:20 | 05:30 | 05:40 |
| 05:38 2 | 05:45 | 06:00 |
| 05:40 | 06:00 | 06:20 |
| 05:50 | 06:15 | 06:45 |
| 06:00 | 06:30 | 07:00 |
| 06:10 | 06:40 -1 | 07:15 |
| 06:18 | 06:50 | 07:30 |
| 06:26 | 07:00 | 07:45 |
| 06:34 | 07:09 | 08:00 |
| 06:42 | 07:18 | 08:10 |
| 06:50 -1 | 07:27 -1 | 08:20 |
| 07:05 2 | 07:36 | 08:30 |
| 07:06 | 07:45 | 08:39 |
| 07:14 -1 | 07:54 | 08:48 |
| 07:15 S | 08:03 | 08:57 |
| 07:25 | 08:12 | 09:06 |
| 07:30 S | 08:21 | 09:15 |
| 07:45 2 | 08:30 | 09:24 |
| 07:45 S | 08:39 | 09:40 |
| 07:50 | 08:48 | 09:51 |
| 08:00 -1 | 08:57 | 10:00 |
| 08:10 | 09:06 | 10:09 |
| 08:20 | 09:15 | 10:18 |
| 08:30 | 09:30 | 10:27 |
| 08:40 | 09:42 | 10:36 |
| 08:50 | 09:51 | 10:45 |
| 09:00 -1 | 10:00 | 10:54 |
| 09:10 | 10:09 | 11:03 |
| 09:28 2 | 10:18 | 11:12 |
| 09:30 | 10:27 | 11:21 |
| 09:40 | 10:36 | 11:30 |
| 09:50 | 10:45 | 11:39 |
| 10:00 | 10:54 | 11:48 |
| 10:10 | 11:03 | 11:57 |
| 10:20 | 11:12 | 12:06 |
| 10:30 | 11:20 | 12:15 |
| 10:40 | 11:28 | 12:24 |
| 10:50 | 11:36 | 12:33 |
| 11:00 | 11:44 | 12:42 |
| 11:10 | 11:52 | 12:51 |
| 11:28 2 | 12:00 | 13:00 |
| 11:30 | 12:08 | 13:09 |
| 11:40 | 12:16 | 13:18 |
| 11:50 | 12:24 | 13:27 |
| 12:05 | 12:33 | 13:40 |
| 12:28 2 | 12:42 | 13:54 |
| 12:30 | 12:51 | 14:03 |
| 12:40 | 13:00 | 14:12 |
| 12:50 | 13:10 | 14:21 |
| 13:00 | 13:25 | 14:30 |
| 13:08 | 13:40 | 14:39 |
| 13:16 | 13:50 | 14:48 |
| 13:24 | 14:00 | 14:57 |
| 13:32 | 14:10 | 15:06 |
| 13:40 | 14:20 | 15:15 |
| 13:54 2 | 14:30 | 15:24 |
| 13:56 | 14:40 | 15:33 |
| 14:04 | 14:50 -1 | 15:42 |
| 14:12 | 15:00 | 15:51 |
| 14:20 | 15:10 | 16:00 |
| 14:30 | 15:20 | 16:09 |
| 14:40 | 15:30 | 16:18 |
| 14:50 | 15:40 | 16:27 |
| 15:00 | 15:50 | 16:36 |
| 15:10 | 16:00 | 16:45 |
| 15:20 -1 | 16:10 | 16:55 |
| 15:30 | 16:20 | 17:05 |
| 15:48 2 | 16:30 | 17:15 |
| 15:50 | 16:40 | 17:30 |
| 16:00 | 16:50 | 17:45 |
| 16:10 | 17:00 | 18:05 |
| 16:25 | 17:12 | 18:30 |
| 16:48 2 | 17:24 | 18:45 |
| 16:50 | 17:36 | 19:00 |
| 17:00 | 17:48 | 19:15 |
| 17:10 | 18:10 | 19:30 |
| 17:20 | 18:30 | 19:45 |
| 17:30 | 18:45 | 20:00 |
| 17:40 | 19:00 | 20:15 |
| 17:50 | 19:15 | 20:40 |
| 18:00 | 19:30 | 21:05 |
| 18:15 | 19:45 | 21:30 |
| 18:37 2 | 20:00 | 21:55 |
| 18:45 | 20:15 | 22:45 |
| 19:00 | 20:30 | |
| 19:15 | 20:45 | |
| 19:30 | 21:05 | |
| 19:45 | 21:30 | |
| 20:00 | 21:55 | |
| 20:15 | 22:20 | |
| 20:30 | 22:45 | |
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:37 2 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| KADIKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:20 |
| 06:15 | 06:15 | 06:40 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:45 | 06:45 | 07:20 |
| 06:50 G | 07:00 | 07:45 |
| 07:00 | 07:15 | 08:15 |
| 07:05 G | 07:35 | 08:30 |
| 07:15 2 | 08:00 | 08:45 |
| 07:25 G | 08:10 -1 | 09:00 |
| 07:30 | 08:20 | 09:15 |
| 07:45 | 08:30 | 09:30 |
| 08:00 | 08:40 | 09:45 |
| 08:10 | 08:50 | 10:00 |
| 08:20 | 09:00 -1 | 10:10 |
| 08:30 | 09:10 | 10:20 |
| 08:40 | 09:20 | 10:30 |
| 08:50 | 09:30 | 10:40 |
| 09:00 -1 | 09:40 | 10:50 |
| 09:08 | 09:50 | 11:00 |
| 09:16 | 10:00 | 11:10 |
| 09:24 2 | 10:10 | 11:25 |
| 09:32 | 10:20 | 11:40 |
| 09:40 | 10:30 | 11:50 |
| 09:48 -1 | 10:40 | 12:00 |
| 10:00 | 10:50 | 12:10 |
| 10:12 2 | 11:00 | 12:20 |
| 10:20 | 11:15 | 12:30 |
| 10:28 | 11:30 | 12:40 |
| 10:36 | 11:40 | 12:50 |
| 10:44 | 11:50 | 13:00 |
| 10:52 | 12:00 | 13:09 |
| 11:00 | 12:09 | 13:18 |
| 11:08 | 12:18 | 13:27 |
| 11:16 | 12:27 | 13:36 |
| 11:24 | 12:36 | 13:45 |
| 11:32 2 | 12:45 | 13:54 |
| 11:40 | 12:54 | 14:03 |
| 11:48 | 13:03 | 14:12 |
| 11:56 | 13:12 | 14:21 |
| 12:04 | 13:21 | 14:30 |
| 12:12 | 13:30 | 14:39 |
| 12:20 | 13:40 | 14:48 |
| 12:30 | 13:50 | 14:57 |
| 12:40 | 14:00 | 15:06 |
| 12:50 | 14:10 | 15:15 |
| 13:00 | 14:20 | 15:24 |
| 13:10 | 14:30 | 15:40 |
| 13:20 2 | 14:40 | 15:51 |
| 13:30 | 14:50 | 16:00 |
| 13:40 | 15:00 | 16:09 |
| 13:50 | 15:11 | 16:18 |
| 14:05 | 15:22 | 16:27 |
| 14:20 2 | 15:40 | 16:36 |
| 14:30 | 15:55 | 16:45 |
| 14:40 | 16:06 | 16:54 |
| 14:50 | 16:17 | 17:03 |
| 15:00 | 16:28 | 17:12 |
| 15:10 | 16:39 | 17:21 |
| 15:20 | 16:50 | 17:30 |
| 15:30 | 17:01 | 17:40 |
| 15:40 | 17:12 -1 | 17:50 |
| 15:50 | 17:23 | 18:00 |
| 16:00 2 | 17:34 | 18:10 |
| 16:10 | 17:45 | 18:20 |
| 16:20 | 17:56 | 18:30 |
| 16:30 | 18:07 | 18:40 |
| 16:40 | 18:18 | 18:50 |
| 16:50 | 18:29 | 19:00 |
| 17:00 | 18:40 | 19:12 |
| 17:10 | 18:51 | 19:24 |
| 17:20 | 19:02 | 19:36 |
| 17:30 | 19:13 | 19:48 |
| 17:40 -1 | 19:24 | 20:05 |
| 17:50 | 19:36 | 20:30 |
| 18:02 2 | 19:48 | 20:45 |
| 18:16 | 20:00 | 21:00 |
| 18:30 | 20:12 | 21:15 |
| 18:44 | 20:24 | 21:30 |
| 18:58 | 20:45 | 21:45 |
| 19:12 2 | 21:00 | 22:00 |
| 19:24 | 21:12 | 22:20 |
| 19:36 | 21:24 | 22:40 |
| 19:48 | 21:36 | 23:00 |
| 20:00 | 21:48 | 23:20 |
| 20:12 | 22:00 | 23:40 |
| 20:24 | 22:15 | 00:00 |
| 20:36 | 22:30 | |
| 20:48 2 | 22:45 | |
| 21:00 | 23:00 | |
| 21:12 | 23:15 | |
| 21:24 | 23:30 | |
| 21:36 | 23:45 | |
| 21:48 | 00:00 | |
| 22:00 | ||
| 22:12 | ||
| 22:24 | ||
| 22:36 | ||
| 22:48 | ||
| 23:00 | ||
| 23:12 2 | ||
| 23:24 | ||
| 23:36 | ||
| 23:48 | ||
| 00:00 | ||
-->15BK_15bk-dereseki-beykoz-kadikoy-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: kadiköy beykoz otobus saatleri, beykoz kadıköy otobüs saatleri, 15bk, kadıköy beykoz dolmuş saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık, bk otobüs saatleri, 15bk otobüs saatleri kavacık kadıköy, 15 bk saatleri, 15 BK, 15bk beykoz kadıköy otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz