147 Şahintepesi Avcılar Cihangir Mahallesi kalkış saatleri, 147 İETT hareket saatleri, 147 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SARAY PATI SOKAK GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE ESENKENT GİRİŞ-İGTOT ARASINDA HİZMET VERİR.
FATİH SOKAK üzerindeki İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri İGTOT yönüne doğru DOLUM TESİSLERİ durağından güzergah dışına çıkarak İGS durağından güzergaha girecektir. (10:38)23-11-2025 itibariyle Haftaiçi 1, Cumartesi 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 14:45; Cumartesi dönüş: 06:20, 06:35). Ayrıca Haftaiçi 23 sefer ilave edilmiştir.
| İGTOT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 05:40 | 06:30 |
| 05:50 | 05:50 | 07:00 |
| 06:00 | 06:00 | 07:30 |
| 06:10 | 06:10 | 08:00 |
| 06:20 | 06:20 | 08:15 |
| 06:30 | 06:30 | 08:30 |
| 06:40 | 06:40 | 08:45 |
| 06:50 | 06:50 | 09:00 |
| 07:00 | 07:00 | 09:20 |
| 07:10 | 07:05 | 09:40 |
| 07:20 | 07:10 | 10:00 |
| 07:30 | 07:15 | 10:20 |
| 07:40 | 07:20 | 10:40 |
| 07:50 (-1) | 07:30 (-1) | 11:00 |
| 08:00 | 07:40 | 11:25 |
| 08:20 | 07:50 | 11:50 |
| 08:40 | 08:00 | 12:15 |
| 08:50 | 08:10 | 12:40 |
| 09:00 | 08:20 | 13:00 |
| 09:10 | 08:30 | 13:20 |
| 09:20 | 08:40 | 13:45 |
| 09:30 | 08:50 | 14:10 |
| 09:45 | 08:55 | 14:35 |
| 10:00 | 09:00 | 14:50 |
| 10:10 | 09:10 | 15:25 |
| 10:20 | 09:20 | 15:50 |
| 10:30 | 09:30 | 16:15 |
| 10:40 | 09:40 | 16:40 |
| 10:55 | 09:50 | 17:05 |
| 11:10 | 10:00 | 17:30 |
| 11:20 | 10:10 | 17:55 |
| 11:30 | 10:22 | 18:20 |
| 11:40 | 10:34 | 18:45 |
| 11:50 | 10:46 | 19:10 |
| 12:00 | 10:58 | 19:35 |
| 12:10 | 11:10 | 20:00 |
| 12:30 | 11:20 | 20:20 |
| 12:50 | 11:30 | 20:40 |
| 13:00 | 11:45 | 21:00 |
| 13:10 | 12:00 | 21:25 |
| 13:20 | 12:10 | 21:50 |
| 13:30 | 12:20 | 22:20 |
| 13:40 | 12:25 | |
| 13:50 | 12:30 | |
| 14:00 | 12:40 | |
| 14:10 | 12:50 | |
| 14:20 | 13:00 | |
| 14:30 | 13:15 | |
| 14:45 | 13:30 | |
| 14:55 | 13:45 | |
| 15:10 | 14:00 | |
| 15:25 | 14:15 | |
| 15:40 | 14:30 | |
| 15:55 | 14:45 | |
| 16:10 | 15:00 | |
| 16:25 | 15:15 | |
| 16:40 | 15:30 | |
| 17:10 | 15:45 | |
| 17:40 | 16:00 | |
| 17:55 | 16:15 | |
| 18:10 | 16:30 | |
| 18:25 | 16:45 | |
| 18:40 | 17:00 | |
| 19:00 | 17:15 | |
| 19:20 | 17:30 | |
| 19:40 | 17:45 | |
| 20:00 | 17:50 | |
| 20:20 | 18:00 | |
| 20:40 | 18:15 | |
| 21:00 | 18:30 | |
| 21:20 | 18:45 | |
| 21:40 | 19:00 | |
| 22:00 | 19:10 | |
| 22:20 | 19:20 | |
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| CİHANGİR MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:35 | 06:00 |
| 05:35 | 05:50 | 06:15 |
| 05:50 | 06:05 | 06:30 |
| 06:05 | 06:20 | 06:45 |
| 06:35 | 06:35 | 07:00 |
| 06:55 | 06:50 | 07:15 |
| 07:05 | 07:00 | 07:30 |
| 07:15 | 07:10 | 07:50 |
| 07:20 | 07:20 | 08:10 |
| 07:30 (-2) | 07:30 | 08:30 |
| 07:40 | 07:40 | 08:50 |
| 07:50 | 07:50 | 09:20 |
| 08:00 | 08:00 | 09:40 |
| 08:10 | 08:10 | 10:00 |
| 08:20 | 08:20 | 10:20 |
| 08:30 | 08:30 | 10:45 |
| 08:40 | 08:40 | 11:10 |
| 08:50 | 08:50 | 11:30 |
| 09:00 | 08:55 | 11:50 |
| 09:10 | 09:00 | 12:10 |
| 09:20 | 09:10 | 12:30 |
| 09:30 | 09:20 | 12:50 |
| 09:40 | 09:30 | 13:15 |
| 09:50 | 09:40 | 13:40 |
| 10:00 | 09:50 | 14:05 |
| 10:20 | 10:00 | 14:30 |
| 10:40 | 10:15 | 15:00 |
| 10:50 | 10:30 | 15:25 |
| 11:00 | 10:45 | 15:50 |
| 11:10 | 11:00 | 16:15 |
| 11:20 | 11:10 | 16:40 |
| 11:30 | 11:20 | 17:05 |
| 11:40 | 11:30 | 17:30 |
| 11:50 | 11:45 | 17:55 |
| 12:00 | 12:00 | 18:15 |
| 12:15 | 12:10 | 18:35 |
| 12:30 | 12:20 | 19:00 |
| 12:40 | 12:30 | 19:25 |
| 12:55 | 12:40 | 19:50 |
| 13:10 | 12:50 | 20:15 |
| 13:25 | 13:00 | 20:40 |
| 13:40 | 13:10 | 21:05 |
| 13:55 | 13:20 | 21:30 |
| 14:10 | 13:30 | 21:50 |
| 14:20 | 13:40 | 22:10 |
| 14:30 | 13:55 | 22:30 |
| 14:50 | 14:05 | 22:50 |
| 15:10 | 14:15 | 23:10 |
| 15:20 | 14:30 | 23:30 |
| 15:30 | 14:45 | 00:00 |
| 15:40 | 15:00 | |
| 15:50 | 15:15 | |
| 16:00 | 15:30 | |
| 16:10 | 15:45 | |
| 16:20 | 16:00 | |
| 16:30 | 16:15 | |
| 16:40 | 16:30 | |
| 16:50 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 17:15 | 17:15 | |
| 17:30 | 17:30 | |
| 17:45 | 17:45 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 18:15 | 18:15 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 18:45 (-1) | 18:45 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 19:30 | 19:15 | |
| 20:00 | 19:30 | |
| 20:15 | 19:45 | |
| 20:30 | 20:00 | |
| 20:45 | 20:10 | |
| 21:00 | 20:20 | |
| 21:15 | 20:30 (-1) | |
| 21:30 | 20:45 | |
| 21:45 | 21:00 | |
| 22:00 | 21:10 | |
| 22:15 | 21:20 | |
| 22:30 | 21:30 | |
| 22:45 | 21:40 | |
| 23:00 | 21:50 | |
| 23:15 | 22:00 | |
| 23:30 | 22:15 | |
| 23:45 | 22:30 | |
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:40 | ||
-->147_147-sahintepesi-avcilar-cihangir-mahallesi-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 147 şahintepesi avcılar, 147otobüs saatleri, 147 avcılar şahintepe otobüs saatleri, 147 şahintepe, 147 şahintepe avcılar, 147 şahintepeden kalkış saatleri, 147 sahın tepesı, 147 sahıntepe beledıye, 147 avcılar, avcilarbelediye otobis saatileri, 147 t otobüs saatleri, 147 avcilar sahintepe, 147 şahintepesi - avcilar, avcılarotobüs
Sponsorlu Bağlantılar

2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Sefer saatleri gayet normal T 32 caddesi durağından binip dönüşte aynı yerde inemenek problem bu konuda bi değişiklik yapma şansınız yokmu güzergahla ilgili tahtakale durağında inip yürümek zorunda kalıyoruz :((
otobüsler iyi güzelde saatler biraz aşağıya çekilseydi çok daha iyi olacaktı en azından akşam şahintepe kalkış saatleri 35- 40 dakikaya çekilse iyi olacaktı