146t Boğazköy Mahallesi Bahçeşehir Yenikapı kalkış saatleri, 146t hareket saatleri, 146t otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SAATLERDE BİRLİK MAHALLESİ - BOĞAZKÖY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
14-11-2024 itibariyle Haftaiçi 13, Cumartesi 103 seferin hareket saati güncellenmiştir.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 14-11-2024
Haftaiçi 13, Cumartesi 103 seferin hareket saati güncellenmiştir.
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:50 | 05:35 |
05:40 | 06:05 | 05:55 |
05:50 | 06:15 | 06:05 B |
06:00 | 06:20 B | 06:15 |
06:07 | 06:30 | 06:30 |
06:16 | 06:40 | 06:40 B |
06:25 | 06:50 | 06:45 |
06:32 | 07:00 B | 07:00 B |
06:40 | 07:05 | 07:05 |
06:48 | 07:10 B | 07:20 |
06:55 B | 07:15 | 07:35 |
07:05 | 07:25 | 07:50 |
07:12 | 07:33 | 08:05 |
07:19 | 07:38 B | 08:25 |
07:26 | 07:42 | 08:40 |
07:35 | 07:48 | 09:00 B |
07:44 | 07:55 | 09:20 |
07:53 | 08:00 | 09:40 B |
08:02 B | 08:09 | 09:55 |
08:18 | 08:18 | 10:05 |
08:29 | 08:27 | 10:10 B |
08:40 | 08:36 | 10:20 |
08:49 | 08:45 | 10:35 |
08:58 | 08:55 | 10:50 |
09:07 | 09:05 | 11:05 |
09:16 | 09:10 | 11:25 |
09:24 | 09:15 B | 11:45 |
09:32 | 09:30 | 11:55 B |
09:40 | 09:45 | 12:05 |
09:50 | 09:55 B | 12:20 |
09:57 B | 10:00 | 12:35 |
10:04 | 10:10 | 12:45 B |
10:12 | 10:15 B | 12:55 |
10:20 | 10:30 | 13:15 |
10:28 | 10:40 B | 13:35 B |
10:44 | 10:45 | 13:55 |
10:52 | 11:00 | 14:10 |
11:00 B | 11:15 | 14:25 |
11:10 | 11:30 | 14:40 B |
11:20 | 11:45 | 14:45 |
11:30 | 12:00 | 14:55 |
11:40 | 12:10 B | 15:05 |
11:50 | 12:15 | 15:20 |
12:10 | 12:30 | 15:25 B |
12:25 | 12:35 B | 15:50 |
12:40 | 12:45 | 16:00 |
12:50 | 13:00 | 16:10 |
13:00 | 13:05 B | 16:15 B |
13:10 B | 13:15 | 16:35 |
13:20 | 13:30 | 16:50 |
13:30 | 13:35 | 17:05 |
13:40 | 13:40 B | 17:20 |
13:50 | 13:50 | 17:50 |
14:00 | 14:00 | 18:05 |
14:09 B | 14:10 | 18:25 |
14:10 | 14:20 | 18:30 B |
14:20 | 14:30 | 18:40 |
14:30 | 14:40 | 19:00 |
14:40 | 14:50 | 19:10 B |
14:50 | 15:00 | 19:20 |
15:00 | 15:10 | 19:30 B |
15:10 | 15:20 B | 19:50 |
15:20 | 15:25 | 20:15 |
15:30 | 15:35 | 20:40 |
15:40 | 15:45 B | 21:05 |
15:50 | 15:50 | 21:30 |
16:00 | 16:05 | 21:55 |
16:15 | 16:15 B | 22:20 |
16:25 | 16:20 | 22:45 |
16:30 B | 16:35 | |
16:45 | 16:40 B | |
17:00 | 16:50 | |
17:15 | 17:05 | |
17:30 | 17:20 | |
17:40 B | 17:35 | |
17:50 | 17:50 | |
18:00 | 18:05 | |
18:10 | 18:20 B | |
18:20 | 18:25 | |
18:35 | 18:35 | |
18:50 | 18:50 B | |
19:05 | 18:55 | |
19:20 | 19:05 | |
19:35 | 19:20 | |
19:50 | 19:30 B | |
20:00 B | 19:35 | |
20:10 | 19:50 | |
20:20 | 20:00 B | |
20:40 | 20:10 | |
20:50 | 20:30 | |
21:00 B | 20:50 | |
21:15 | 21:10 | |
21:30 | 21:30 | |
21:55 | 21:50 | |
22:20 | 22:10 | |
22:30 |
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:15 | 06:15 |
06:20 | 06:23 | 12:00 |
06:30 | 06:38 | 12:15 |
06:40 | 06:46 | 12:30 |
06:50 | 06:54 | 12:50 |
07:00 | 11:00 | 13:10 |
11:10 | 11:15 | 13:30 B |
11:20 | 11:30 | 13:30 |
11:30 | 11:45 | 13:50 |
11:40 | 12:00 | 14:00 B |
11:50 | 12:10 | 14:10 |
12:00 | 12:20 | 14:30 |
12:10 | 12:30 | 14:40 B |
12:20 | 12:45 | 14:45 |
12:30 | 13:00 | 15:00 |
12:40 | 13:15 | 15:20 |
12:50 | 13:30 | 15:40 |
13:00 | 13:40 B | 15:50 |
13:10 | 13:45 | 16:05 |
13:20 | 14:00 B | 16:20 |
13:30 | 14:00 | 16:35 |
13:40 | 14:05 | 16:55 |
14:00 | 14:25 | 17:15 |
14:15 | 14:30 B | 17:35 |
14:30 | 14:40 | 17:55 |
14:45 | 15:00 | 18:15 |
15:00 | 15:10 B | 18:35 |
15:16 | 15:15 | 18:55 |
15:28 | 15:30 | 19:15 |
15:40 | 15:45 | 19:35 |
15:50 | 16:00 | 19:55 |
16:04 | 16:15 | 20:15 |
16:16 | 16:30 | 20:35 |
16:28 | 16:40 | 20:55 |
16:40 | 16:50 | 21:15 |
16:52 | 17:00 | 21:35 |
17:03 | 17:10 | 21:55 |
17:14 | 17:20 | 22:15 |
17:25 | 17:30 | 22:35 |
17:36 | 17:40 | 22:55 |
17:47 | 17:55 | 23:15 |
17:58 | 18:10 | 23:35 |
18:09 | 18:25 | 23:55 |
18:20 | 18:40 | 00:15 |
18:31 | 18:55 | |
18:53 | 19:10 | |
19:10 | 19:25 | |
19:30 | 19:40 | |
19:45 | 19:55 | |
20:00 | 20:10 | |
20:10 | 20:25 | |
20:20 | 20:40 | |
20:30 | 20:50 | |
20:40 | 21:00 | |
20:50 | 21:10 | |
21:00 | 21:20 | |
21:10 | 21:35 | |
21:20 | 21:50 | |
21:30 | 22:05 | |
21:40 | 22:20 | |
21:50 | 22:35 | |
22:05 | 22:50 | |
22:20 | 23:05 | |
22:35 | 23:20 | |
22:50 | 23:40 | |
23:10 | 00:00 | |
23:30 | ||
23:50 |
-->146T]
Hat İçeriği: 146t saatlerı, 146t, 146 t, bogazköy yenikapı otobüs saatleri, bogazköy yenikapı, 146 t saatleri, Bahcesehir yenikapi otobus saatleri, 146t bahçeşehir-yenikapı, yenikapı bahçeşehir otobüs saatleri, yenıkapı bogazkoy otobus saatlerı, 146 t otobus saatleri, boğazköy taksim otobus saatlerı, 146t güzergah, yenikapı boğazköy, 146t güzergahı
Sponsorlu Bağlantılar
8 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
Yenikapidan kalkis saatlaerine 18.00 dan sonrasi olacak sekilde eklenmesini istiyoruz
ilgilenirseniz çok iyi olacsk lutfen otogar esenyurt hattı olursa
otobusun son seferi saat 22:00 olsun yetkililere duyurulur
Merhaba 146 t TEM hastanesi önünden geçmesini istiyoruz
Sabahları ek sefer yapılsa daha iyi olur her gün aynı rezillik bir çogu durakda otubüs dormuyo insanlar üst üste biniyo burası türkiye.lütfen ek seferler yapılsın sabahları
146 t boğaz köy son servisin 22:00 olmasını talep etmekteyiz
lütfen 146 t boğazköy yeni kapı aracı son servis 22:00 oması için talebimiz var ilgilenmenizi rica ederim
merhabalar aracın güzergahının devlet hastananesinden geçmesini talep ve rica ediyoruz devlet hastanesinden geçen araca bindiğimiz zaman 2 vesait yapmış oluyoruz avcılara kadar ordan başka bir vesait daha