142B Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Büyükçekmece Albatros Otobüs Saatleri, 142 B K.S.S. Hastanesi Büyükçekmece Albatro Otobüs Saatleri, 142B Otobüs Saatleri, 142 B Otobüs Seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI-TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Başakşehir ilçesi Süzer Bulvarı üzerinde Kaza nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri GÜRPINAR yönüne doğru Gölet durağından güzergahtan çıkarak Yeşiltepe durağından güzergaha girecektir.\n (19:45) | Güney Yanyol (altınşehire İniş Yolu) üzerinde Aşırı Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN yönüne doğru Güney Yanyol durağından güzergahtan çıkarak Şehit Haki Aras durağından güzergaha girecektir. (09:39)| KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:50 | 06:20 |
| 05:50 | 06:15 | 06:50 |
| 06:10 | 06:40 | 07:20 |
| 06:15 (-1) | 07:00 | 07:50 |
| 06:30 | 07:20 | 08:30 |
| 06:40 (-1) | 07:40 | 09:10 |
| 06:45 | 08:00 | 09:50 |
| 07:00 | 08:20 | 10:30 |
| 07:05 (-1) | 08:40 | 11:00 |
| 07:15 | 09:00 | 11:30 |
| 07:30 | 09:20 | 12:00 |
| 07:30 (-1) | 09:40 | 12:30 |
| 07:45 | 10:00 | 13:05 |
| 08:00 | 10:20 | 13:40 |
| 08:15 | 10:40 | 14:20 |
| 08:20 (-1) | 11:00 | 15:00 |
| 08:30 | 11:20 | 15:40 |
| 08:45 | 11:40 | 16:25 |
| 09:00 | 12:00 | 17:10 |
| 09:20 | 12:25 | 17:55 |
| 09:20 (-1) | 12:50 | 18:40 |
| 09:35 (-1) | 13:15 | 19:10 |
| 09:40 | 13:40 | 19:40 |
| 10:00 | 14:10 | 20:10 |
| 10:05 (-1) | 14:40 | 20:40 |
| 10:20 | 15:10 | 21:10 |
| 10:40 | 15:40 | 21:35 |
| 10:50 (-1) | 16:10 | 22:00 |
| 11:00 | 16:40 | |
| 11:20 | 17:10 | |
| 11:35 (-1) | 17:40 | |
| 11:40 | 18:10 | |
| 12:00 | 18:40 | |
| 12:15 | 19:10 | |
| 12:30 | 19:35 | |
| 12:35 (-1) | 20:00 | |
| 12:45 | 20:25 | |
| 13:00 | 20:50 | |
| 13:10 (-1) | 21:15 | |
| 13:20 | 21:40 | |
| 13:30 | 22:00 | |
| 13:40 (-1) | ||
| 13:45 | ||
| 14:00 | ||
| 14:10 | ||
| 14:20 (-1) | ||
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 (-1) | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 | ||
| 15:30 | ||
| 15:40 (-1) | ||
| 15:51 | ||
| 16:08 | ||
| 16:20 (-1) | ||
| 16:25 | ||
| 16:42 | ||
| 17:00 | ||
| 17:10 (-1) | ||
| 17:16 | ||
| 17:33 | ||
| 17:50 | ||
| 18:05 (-1) | ||
| 18:07 | ||
| 18:24 | ||
| 18:41 | ||
| 18:55 (-1) | ||
| 18:58 | ||
| 19:15 | ||
| 19:35 | ||
| 19:55 | ||
| 20:15 | ||
| 20:35 | ||
| 21:00 | ||
| 21:25 | ||
| 21:50 | ||
| 22:15 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| GÜRPINAR CADDESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:50 | 06:30 |
| 05:45 | 06:10 | 07:00 |
| 06:00 (-1) | 06:30 | 07:30 |
| 06:00 | 06:50 | 08:00 |
| 06:10 (-1) | 07:10 | 08:30 |
| 06:15 | 07:30 | 09:00 |
| 06:30 | 07:45 | 09:30 |
| 06:45 | 08:00 | 10:00 |
| 07:00 | 08:20 | 10:30 |
| 07:10 (-1) | 08:40 | 11:05 |
| 07:15 | 09:00 | 11:40 |
| 07:30 | 09:20 | 12:20 |
| 07:45 | 09:40 | 13:00 |
| 07:50 (-1) | 10:00 | 13:40 |
| 08:00 | 10:20 | 14:20 |
| 08:15 | 10:40 | 15:00 |
| 08:30 | 11:00 | 15:40 |
| 08:35 (-1) | 11:20 | 16:15 |
| 08:45 | 11:40 | 16:50 |
| 09:00 | 12:00 | 17:25 |
| 09:10 (-1) | 12:30 | 18:00 |
| 09:15 | 13:00 | 18:35 |
| 09:30 | 13:30 | 19:10 |
| 09:45 (-1) | 14:00 | 19:45 |
| 09:45 | 14:30 | 20:20 |
| 10:00 | 14:55 | 20:50 |
| 10:15 | 15:20 | 21:20 |
| 10:30 | 15:45 | 22:00 |
| 10:35 (-1) | 16:10 | |
| 10:45 | 16:35 | |
| 11:00 | 17:00 | |
| 11:10 (-1) | 17:25 | |
| 11:15 | 17:50 | |
| 11:30 | 18:15 | |
| 11:45 | 18:40 | |
| 11:50 (-1) | 19:05 | |
| 12:00 | 19:30 | |
| 12:10 | 19:55 | |
| 12:20 (-1) | 20:20 | |
| 12:30 | 20:45 | |
| 12:45 | 21:10 | |
| 13:00 | 21:35 | |
| 13:15 (-1) | 22:00 | |
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 13:50 (-1) | ||
| 14:00 | ||
| 14:20 | ||
| 14:35 (-1) | ||
| 14:40 | ||
| 15:00 | ||
| 15:05 (-1) | ||
| 15:20 | ||
| 15:40 | ||
| 15:50 (-1) | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:25 (-1) | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:25 (-1) | ||
| 17:30 | ||
| 17:40 (-1) | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:30 (-1) | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:10 (-1) | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
-->142B_142b-k-s-s-hastanesi-buyukcekmece-albatros-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: 142b, 142B otobus saatleri, 142 B, 142 b saatleri, 142b saatleri, 142 b otobüs saatleri, 142b hareket saatleri, 142b kalkış saatleri, 142 b hareket saatleri, 142b güzergahı, 142 b otobüs güzergahı, 142b esenkent tüyap, esenkent tuyap, 142b sefer saatleri, 142b otobüs hattı
Sponsorlu Bağlantılar

3 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)
12/04/2013 tarihinde akşam ne yedi arabası nede 8:10 gece arabası bahçeşehir duragından geçti duyduguma göre çok trafik olunca başka yoldan gidiyolarmış ama böyle bişey varmı onca insan o sogukda kaç saat bekledik böyle şeyler olmasın lütfen
HATTIN UZAMASI GÜZEL AMA SABAH SAATLERİ UYMUYOR HIÇ OLMAZSA 30 DAKİKADA BİR OLSA GÜZEL OLURDU YANİ BENİM GÖRÜŞÜM :?
ÇÜNKÜ İŞ İÇİN İDEAL DEYİL ZATEN HAT UZUN 1 DE SATTE 1 :)
ŞİMDİ OLDU ALBATROS -K.S.S.ARAŞT.HAS OTOBÜS KONULMASI GÜZEL OLDU EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR FAİK ÇAÇA