132SP Sultanbeyli Peronlar Pendik YHT kalkış saatleri, 132 SP hareket saatleri, 132SP İETT otobüs saatleri, 132SP İstanbul Sultanbeyli Peronlar Pendik YHT otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
TAMİR caddesi üzerindeki ASFALT Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri PENDİK yönüne doğru ARİF ÖZÇELİK durağından güzergah dışına çıkarak BORA SOKAK Durağından güzergaha girecektir.\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n (18:39)| SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 05:30 | 05:50 |
| 05:45 | 05:45 | 06:15 |
| 06:00 | 06:00 | 06:40 |
| 06:10 | 06:15 | 07:05 |
| 06:20 | 06:30 | 07:30 |
| 06:30 | 06:45 | 07:50 |
| 06:40 | 07:00 | 08:10 |
| 06:50 | 07:15 | 08:30 |
| 07:00 | 07:30 | 08:50 |
| 07:10 | 07:50 | 09:10 |
| 07:20 | 08:10 | 09:30 |
| 07:30 | 08:30 | 09:50 |
| 07:40 | 08:50 | 10:10 |
| 07:50 | 09:10 | 10:30 |
| 08:00 | 09:30 | 10:50 |
| 08:15 | 09:45 | 11:10 |
| 08:30 | 10:00 | 11:30 |
| 08:45 | 10:20 | 11:50 |
| 09:00 | 10:40 | 12:10 |
| 09:15 | 11:00 | 12:30 |
| 09:30 | 11:20 | 12:50 |
| 09:45 | 11:40 | 13:10 |
| 10:00 | 12:00 | 13:30 |
| 10:15 | 12:15 | 13:50 |
| 10:30 | 12:30 | 14:10 |
| 10:45 | 12:45 | 14:30 |
| 11:00 | 13:00 | 14:50 |
| 11:15 | 13:20 | 15:10 |
| 11:30 | 13:40 | 15:30 |
| 11:45 | 14:00 | 15:50 |
| 12:00 | 14:20 | 16:10 |
| 12:15 | 14:40 | 16:30 |
| 12:30 | 15:00 | 16:50 |
| 12:45 | 15:20 | 17:10 |
| 13:00 | 15:40 | 17:30 |
| 13:15 | 16:00 | 17:50 |
| 13:30 | 16:20 | 18:10 |
| 13:45 | 16:40 | 18:30 |
| 14:00 | 17:00 | 18:50 |
| 14:06 | 17:25 | 19:10 |
| 14:12 | 17:50 | 19:30 |
| 14:24 | 18:10 | 19:50 |
| 14:48 | 18:30 | 20:20 |
| 15:00 | 19:00 | 20:50 |
| 15:12 | 19:30 | 21:20 |
| 15:24 | 20:00 | 21:50 |
| 15:36 | 20:30 | |
| 15:48 | 21:00 | |
| 16:00 | 21:30 | |
| 16:12 | 22:00 | |
| 16:24 | ||
| 16:36 | ||
| 16:48 | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:00 | ||
| 18:15 | ||
| 18:48 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| PENDİK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:30 | 06:30 | 07:00 |
| 05:50 | 06:50 | 07:25 |
| 06:10 | 07:10 | 07:50 |
| 06:30 | 07:30 | 08:15 |
| 06:45 | 07:45 | 08:40 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| 07:15 | 08:15 | 09:20 |
| 07:30 | 08:30 | 09:40 |
| 07:45 | 08:45 | 10:00 |
| 08:00 | 09:05 | 10:20 |
| 08:10 | 09:25 | 10:40 |
| 08:20 | 09:45 | 11:00 |
| 08:30 | 10:05 | 11:20 |
| 08:40 | 10:25 | 11:40 |
| 08:50 | 10:45 | 12:00 |
| 09:00 | 11:00 | 12:20 |
| 09:15 | 11:20 | 12:40 |
| 09:30 | 11:35 | 13:00 |
| 09:45 | 12:00 | 13:20 |
| 10:00 | 12:20 | 13:40 |
| 10:15 | 12:40 | 14:00 |
| 10:30 | 13:00 | 14:20 |
| 10:45 | 13:20 | 14:40 |
| 11:00 | 13:40 | 15:00 |
| 11:15 | 14:00 | 15:20 |
| 11:30 | 14:20 | 15:40 |
| 11:45 | 14:40 | 16:00 |
| 12:00 | 15:00 | 16:20 |
| 12:15 | 15:20 | 16:40 |
| 12:30 | 15:40 | 17:00 |
| 12:45 | 16:00 | 17:20 |
| 13:00 | 16:20 | 17:40 |
| 13:15 | 16:40 | 18:00 |
| 13:30 | 17:00 | 18:20 |
| 13:45 | 17:20 | 18:40 |
| 14:00 | 17:40 | 19:00 |
| 14:15 | 18:00 | 19:20 |
| 14:30 | 18:20 | 19:40 |
| 14:45 | 18:40 | 20:00 |
| 15:00 | 19:05 | 20:30 |
| 15:15 | 19:30 | 21:00 |
| 15:30 | 19:50 | 21:30 |
| 15:42 | 20:10 | 22:00 |
| 15:54 | 20:30 | 22:30 |
| 16:06 | 21:00 | 23:00 |
| 16:18 | 21:30 | 23:30 |
| 16:30 | 22:00 | |
| 16:42 | 22:30 | |
| 16:54 | 23:00 | |
| 17:06 | 23:30 | |
| 17:18 | ||
| 17:30 | ||
| 17:42 | ||
| 17:54 | ||
| 18:06 | ||
| 18:18 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:30 | ||
| 23:45 | ||
| 00:00 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz