109 Talas Belediyesi RSİ Başakpınar Kooperatifi Evler Kuruköprü Çatakdere Talas Aktarma kalkış saatleri, 109 Kayseri hareket saatleri, 109 Talas Belediyesi Başakpınar Kooperatifi Evler Kuruköprü Çatakdere Talas Aktarma otobüs seferleri, 109 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 17:10 | 17:10 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 2128 | ATATÜRK BLV 8 |
| 2210 | ATATÜRK BLV 10 |
| 2317 | ATATÜRK BLV 12 |
| 2422 | ATATÜRK BLV 14 |
| 2448 | ATATÜRK BLV 16 |
| 2468 | ATATÜRK BLV 18 |
| 2477 | ATATÜRK BLV 20 |
| 2438 | ATATÜRK BLV 22 |
| 2503 | ATATÜRK BLV 24 |
| 2636 | ATATÜRK BLV 26 |
| 2585 | ATATÜRK BLV 28 |
| 2608 | ATATÜRK BLV 30 |
| 2647 | ATATÜRK BLV 32 |
| 2693 | ATATÜRK BLV 34 |
| 2706 | ATATÜRK BLV 36 |
| 2780 | ATATÜRK BLV 38 |
| 2874 | ATATÜRK BLV 40 |
| 2998 | KOMANDO CAD 30 |
| 3080 | KOMANDO CAD 32 |
| 3298 | KOMANDO CAD 36 |
| 3364 | KOMANDO CAD 38 |
| 3449 | KOMANDO .CAD 40 |
| 3579 | KOMANDO CAD 42 |
| 3695 | KOMANDO CAD 46 |
| 3834 | KOMANDO CAD 48 |
| 3926 | KOMANDO CAD 50 |
| 4052 | KOMANDO CAD 52 |
| 4096 | KOMANDO CAD. TUGAY 54 |
| 7260 | KOMANDO CAD. TUGAY 56 |
| 23230 | ZİNCİDERE MESİRE ALANI |
| 4189 | KOMANDO CAD. PATİKÖY |
| 12508 | ZİNCİDERE MEZARLIK 2 |
| 4330 | ATATÜRK BULVARI BAŞAKPINAR.2 |
| 4368 | BAŞAKPINAR KOOP. EVLERİ 1 |
| 4343 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 4 |
| 4323 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 5 |
| 4359 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 7 |
| 4335 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 8 |
| 4314 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 9 |
| 4292 | BAŞAKPINAR KOOP EVLERİ 11 |
| 4284 | BAŞAKPINAR MEYDAN.20 |
| 4285 | BAŞAKPINAR .22 |
| 4289 | BAŞAKPINAR 24 |
| 4303 | BAŞAKPINAR.MEZARLIK.26 |
| 4352 | BAŞAKPINAR İMAMHATİP LİSESİ .28 |
| 4365 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD. 1 |
| 17795 | ŞHT.ŞABAN ERGİN CAD.3 |
| 23510 | BAŞAKPINAR ŞHT. ŞABAN ERGİN CD. |
| 4490 | KURU KÖPRÜ GİRİŞ 2 |
| 4580 | KURU KÖPRÜ 4 |
| 4622 | KURUKÖPRÜ.6 |
| 4659 | KURUKÖPRÜ.10 |
| 4649 | kuru köprü tilki mahallesi.2 |
| 4643 | TİLKİ MAH.4 |
| 4629 | TİLKİ MAHALLESİ.6 |
| 4616 | TİKİ MAHALLESİ 8 |
| 4635 | TİLKİ MAHALLESİ 10 |
| 4657 | KURUKÖPRÜ MEYDAN.2 |
| 4664 | GÜNEY MAH.4 |
| 4650 | GÜNEY MAH.6 |
| 4642 | GÜNEY MAH. |
| 4653 | GÜNEY MAH.1 |
| 4662 | GÜNEY MAH.3 |
| 4655 | KURUKÖPRÜ.MEYDAN.5 |
| 4668 | KURU KÖPRÜ 7 |
| 4707 | GÖLKENARI CADDESİ |
| 4740 | GÖLKENARI CADDESİ 2 |
| 19069 | Ç.DERE GÖLKENARI CD. |
| 11448 | DİKİR ÇIKIŞI 2 |
| 16948 | DİKİR ÇIKIŞ 4 |
| 4868 | DİKİR ÇIKIŞI |
| 4893 | DİKİR OKUL DURAK |
| 4903 | ÇATAK DERE 3 MEYDAN |
| 4915 | DİKİR SONDURAK |
| 4950 | MEHMETÇİK CADDESİ |
| 4992 | MEHEMTCİK CADDESİ2 |
| 5031 | MEHMETÇİK CADDESİ 4 |
| 5050 | ÇATAKDERE KAMBER YOLU SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz