103 60 Evler Sopalı Yenikent Çınarlıkent Çenesuyu Kipa AVM (ÖHO) kalkış saatleri, 103 hareket saatleri, 103 Kocaeli otobüs saatleri, 103 60 Evler Sopalı Yenikent Çınarlıkent Çenesuyu Kipa AVM otobüs seferleri
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
60 EVLER DEPOLAMA ALANI
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 11391 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI |
2 | 11753 | ADA SOKAK |
3 | 40073 | DERİNCE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ |
4 | 40074 | DERİNCE HARİKALAR SAHİLİ |
5 | 41185 | CANAN CADDESİ |
6 | 40339 | TAYFUN SOKAK 1 |
7 | 40202 | HALE SOKAK |
8 | 40088 | YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİ 1 |
9 | 40091 | DERİNCE KAYMAKAMLIK |
10 | 40092 | YILDIRIM CAMİ 1 |
11 | 40093 | SELÇUKLU SOKAK 1 |
12 | 41188 | AYDIN CADDESİ |
13 | 40095 | HİKMET ULUĞBAY ORTAOKULU 1 |
14 | 40097 | KAHRAMANLAR CADDESİ 3 |
15 | 40098 | DUMLUPINAR CAMİ |
16 | 40321 | KAHRAMANLAR CADDESİ 1 |
17 | 40101 | GÜZEL SOKAK 1 |
18 | 40322 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 1 |
19 | 40211 | DERİNCE YEŞİL CAMİ 1 |
20 | 40209 | DERİNCE SIRRIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
21 | 40207 | ŞAHİN SOKAK |
22 | 40203 | 44 EVLER HASTANE YOLU |
23 | 40181 | AKTOP SOKAK |
24 | 40183 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL 1 |
25 | 40184 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3 |
26 | 40275 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1 |
27 | 40356 | LOJMAN SOKAK 1 |
28 | 10584 | İBNİSİNA MAHALLESİ NATO CADDESİ |
29 | 40320 | ŞEHİT LEVENT AĞIRKAYA SOKAK 1 |
30 | 40062 | YENİKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
31 | 40068 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER İLKOKULU |
32 | 42308 | ZAMBAK SOKAK 1 |
33 | 40043 | MEVLANA ORTAOKULU |
34 | 42330 | YENİKENT TUFAN SOKAK 1 |
35 | 41159 | PEHLİVAN SOKAK 2 |
36 | 40315 | GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ 2 |
37 | 40277 | YENİKENT NEŞE SOKAK |
38 | 41157 | DERİNCE İNCİ EVLERİ 1 |
39 | 41811 | BARIŞKENT |
40 | 40031 | BARIŞKENT 3 |
41 | 40404 | ÇENESUYU DOLUM TESİSİ 3 |
42 | 40030 | ÇENESUYU DOLUM TESİSİ 1 |
43 | 40297 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI |
44 | 40298 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 2 |
45 | 40285 | OĞUZ KAĞAN SOKAK |
46 | 40015 | DERİNCE YÖRÜKLER MEZARLIĞI 2 |
47 | 40014 | DURU SOKAK |
48 | 40012 | GEYİK SOKAK 1 |
49 | 40010 | ERGUVAN SOKAK 1 |
50 | 80677 | ÇINARLIKENT |
51 | 40346 | YALÇIN SOKAK 2 |
52 | 41141 | BOZADA SOKAK 1 |
53 | 40005 | SEMİH SOKAK 2 |
54 | 41140 | BALCI SOKAK 1 |
55 | 40004 | KAMURAN CADDESİ 1 |
56 | 40142 | TÜRKMEN SOKAK |
57 | 41135 | NENEHATUN SOKAK 1 |
58 | 40141 | DERİNCE ÇINARLI CAMİ 1 |
59 | 40341 | ÇALK SOKAK 1 |
60 | 41138 | GÖKSEL SOKAK 1 |
61 | 40272 | SEKA ÇOCUK DOSTLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2 |
62 | 40147 | NATO CADDESİ |
63 | 40259 | ÇENESUYU KAŞIK 1 |
64 | 41130 | ÇENESUYU MİLLET BAHÇESİ 1 |
65 | 40336 | ERGENEKON CADDESİ |
66 | 40438 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ 1 |
67 | 40134 | DERİNCE KİPA AVM |
DERİNCE KİPA AVM
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 40134 | DERİNCE KİPA AVM |
2 | 40437 | DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ 2 |
3 | 40439 | ERGENEKON CADDESİ 1 |
4 | 40394 | ÇENESUYU TIR PARKI |
5 | 40137 | ÇENESUYU MİLLET BAHÇESİ 2 |
6 | 40145 | ÇENESUYU CADDESİ 1 |
7 | 40146 | ÇENESUYU CADDESİ |
8 | 40144 | SEKA ÇOCUK DOSTLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
9 | 41137 | GÖKSEL SOKAK |
10 | 40143 | ÇALK SOKAK |
11 | 40140 | DERİNCE ÇINARLI CAMİ |
12 | 41136 | NENEHATUN SOKAK |
13 | 40273 | TÜRKMEN SOKAK 1 |
14 | 40274 | KAMURAN CADDESİ |
15 | 41139 | BALCI SOKAK 2 |
16 | 40342 | SEMİH SOKAK 1 |
17 | 41142 | BOZADA SOKAK |
18 | 40006 | YALÇIN SOKAK 1 |
19 | 10000 | ÇINARLI KENT 1 |
20 | 10459 | ÇINARLI KENT 2 |
21 | 40011 | ERGUVAN SOKAK |
22 | 41144 | GEYİK SOKAK |
23 | 40013 | YALÇIN SOKAK |
24 | 41145 | DERİNCE YÖRÜKLER MEZARLIĞI 1 |
25 | 40016 | OĞUZ KAĞAN 1 |
26 | 40017 | ERTUĞRUL GAZİ BULVARI 1 |
27 | 40022 | ERMAN SOKAK |
28 | 40029 | ÇENESUYU DOLUM TESİSİ |
29 | 40405 | ÇENESUYU DOLUM TESİSİ 2 |
30 | 40303 | BARIŞKENT 4 |
31 | 40396 | BARIŞKENT 2 |
32 | 40304 | BARIŞ KENT 1 |
33 | 41158 | DERİNCE İNCİ EVLERİ |
34 | 40045 | GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ |
35 | 40047 | GAZİ MUSTAFA KEMAL CADDESİ 1 |
36 | 40044 | PEHLİVAN SOKAK 1 |
37 | 42331 | YENİKENT TUFAN SOKAK |
38 | 40042 | MEVLANA ORTAOKULU 2 |
39 | 42309 | ZAMBAK SOKAK |
40 | 40069 | KOCAELİ ÖĞRETMENLER ORTAOKULU |
41 | 40061 | YENİKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
42 | 40192 | ŞEHİT LEVENT AĞIRKAYA SOKAK |
43 | 10585 | İBNİSİNA MAHALLESİ NATO CADDESİ 1 |
44 | 40189 | PİRİREİS CADDESİ |
45 | 41211 | LOJMAN SOKAK |
46 | 40191 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
47 | 40185 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2 |
48 | 40182 | DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL |
49 | 40176 | AKTOP SOKAK 1 |
50 | 40204 | 44 EVLER HASTANE YOLU 1 |
51 | 40206 | ŞAHİN SOKAK 1 |
52 | 40208 | DERİNCE SIRRIPAŞA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
53 | 40210 | DERİNCE YEŞİL CAMİ |
54 | 40212 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 2 |
55 | 40103 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ |
56 | 40102 | NİLGÜN SOKAK |
57 | 40100 | KAHRAMANLAR CADDESİ |
58 | 40099 | DUMLUPINAR CAMİ 1 |
59 | 40096 | KAHRAMANLAR CADDESİ 2 |
60 | 40323 | HİKMET ULUĞBAY ORTAOKULU |
61 | 41187 | AYDIN CADDESİ 1 |
62 | 40267 | SELÇUKLU SOKAK |
63 | 40268 | KUSACHİ KÜLTÜR MERKEZİ |
64 | 40269 | DERİNCE KAYMAKAMLIK 1 |
65 | 40087 | YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİ |
66 | 40086 | TAYFUN SOKAK 2 |
67 | 41183 | DERİNCE HARİKALAR SAHİLİ 1 |
68 | 11125 | ADA SOKAK 3 |
69 | 11392 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI 1 |
Yorum Yaz