NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
-1 İŞARETLİ SEFERLER İKBÂL CD. YENİŞEHİR MH. BARAJ YOLU CD.Sİ GÜZERGÂHI İLE GİDER.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER BOSTANCI SANAYİİ DURAĞINA KADAR GİDER.
C İŞARETLİ SEFERLER İSKİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER BOSTANCI SANAYİİ DURAĞINDAN BAŞLAR.
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 12-12-2024
Cumartesi 70, Haftaiçi 2 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 8 sefer ilave edilmiştir.
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 05:50 |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:28 | 06:30 | 06:30 |
06:36 | 06:40 | 06:40 |
06:44 | 06:47 | 06:50 |
06:52 | 06:54 | 07:00 |
07:00 | 07:01 | 07:10 |
07:07 (-2) | 07:08 | 07:20 |
07:14 | 07:15 | 07:28 |
07:15 C | 07:22 | 07:36 |
07:21 | 07:29 | 07:45 |
07:28 -1 | 07:36 | 07:55 |
07:30 C | 07:43 | 08:05 |
07:35 (-2) | 07:50 | 08:15 |
07:40 C | 07:57 | 08:25 |
07:42 | 08:04 | 08:35 |
07:49 | 08:11 | 08:45 |
07:50 C | 08:18 | 08:55 |
07:56 | 08:25 | 09:05 |
08:00 C | 08:32 | 09:15 |
08:04 | 08:40 | 09:25 |
08:12 | 08:49 | 09:35 |
08:15 C | 08:58 | 09:45 |
08:20 (-2) | 09:07 | 09:55 |
08:28 | 09:16 | 10:05 |
08:36 | 09:25 | 10:15 |
08:44 | 09:34 | 10:25 |
08:52 | 09:43 | 10:35 |
09:00 | 09:52 | 10:45 |
09:08 (-2) | 10:01 | 10:55 |
09:16 | 10:10 | 11:05 |
09:24 | 10:19 | 11:15 |
09:32 | 10:28 | 11:25 |
09:40 | 10:37 | 11:35 |
09:48 | 10:46 | 11:45 |
09:56 | 10:55 | 11:55 |
10:04 | 11:04 | 12:05 |
10:12 (-2) | 11:13 | 12:15 |
10:20 | 11:22 (-2) | 12:25 |
10:28 | 11:31 | 12:35 |
10:36 | 11:40 | 12:45 |
10:44 | 11:49 | 12:55 |
10:52 | 11:58 | 13:05 |
11:00 | 12:07 (-2) | 13:15 |
11:08 (-2) | 12:16 | 13:25 |
11:16 | 12:25 | 13:35 |
11:24 -1 | 12:34 | 13:45 |
11:32 | 12:43 | 13:55 |
11:40 | 12:52 | 14:05 |
11:48 | 13:01 | 14:15 |
11:56 | 13:10 (-2) | 14:25 |
12:04 (-2) | 13:19 | 14:36 |
12:12 | 13:28 | 14:48 |
12:20 | 13:37 | 15:00 |
12:28 | 13:46 | 15:12 |
12:36 | 13:55 (-2) | 15:24 |
12:44 | 14:04 | 15:36 |
12:52 (-2) | 14:13 | 15:48 |
13:00 | 14:22 | 16:00 |
13:08 | 14:31 | 16:12 |
13:16 | 14:40 | 16:24 |
13:24 | 14:50 | 16:36 |
13:32 | 15:00 | 16:48 |
13:40 | 15:10 (-2) | 17:00 |
13:48 | 15:20 | 17:12 |
13:56 (-2) | 15:30 | 17:24 |
14:03 | 15:40 | 17:36 |
14:10 | 15:50 | 17:48 |
14:17 | 16:00 | 18:00 |
14:24 | 16:10 (-2) | 18:15 |
14:31 | 16:20 | 18:30 |
14:38 | 16:30 | 18:45 |
14:45 (-2) | 16:40 | 19:00 |
14:52 | 16:50 | 19:15 |
14:59 -1 | 17:00 | 19:30 |
15:06 | 17:10 | 19:45 |
15:13 | 17:20 (-2) | 20:00 |
15:20 | 17:30 | 20:15 |
15:27 | 17:40 | 20:35 |
15:34 (-2) | 17:50 | 21:00 |
15:41 | 18:00 | 21:25 |
15:48 | 18:15 (-2) | 21:50 |
15:54 | 18:30 | |
16:00 | 18:45 | |
16:06 | 19:00 | |
16:12 | 19:15 | |
16:18 | 19:30 | |
16:24 (-2) | 19:45 | |
16:30 | 20:00 | |
16:36 | 20:15 | |
16:42 | 20:35 | |
16:49 | 21:00 | |
16:56 | 21:25 | |
17:03 | 21:50 | |
17:10 | ||
17:17 | ||
17:22 | ||
17:31 (-2) | ||
17:38 | ||
17:46 | ||
17:54 | ||
18:02 | ||
18:10 | ||
18:18 | ||
18:26 (-2) | ||
18:34 | ||
18:42 -1 | ||
18:50 | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 (-2) | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 (-2) | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:40 |
ÜSTBOSTANCI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 06:10 | 06:10 |
06:10 | 06:25 | 06:25 |
06:18 | 06:40 | 06:40 |
06:26 | 06:55 | 06:55 |
06:34 | 07:10 | 07:10 |
06:42 | 07:20 | 07:20 |
06:43 (-2) | 07:30 | 07:30 |
06:50 | 07:40 | 07:40 |
06:58 | 07:50 | 07:50 |
07:06 | 08:00 | 08:00 |
07:14 | 08:08 | 08:10 |
07:22 | 08:16 | 08:20 |
07:23 (-2) | 08:24 | 08:30 |
07:30 | 08:32 | 08:40 |
07:38 | 08:40 | 08:50 |
07:46 | 08:49 | 09:01 |
07:54 | 08:58 | 09:12 |
08:02 | 09:07 | 09:23 |
08:10 | 09:16 | 09:34 |
08:18 | 09:25 | 09:45 |
08:26 | 09:34 | 09:56 |
08:34 | 09:43 | 10:07 |
08:49 (-2) | 09:52 | 10:18 |
08:50 | 10:01 | 10:29 |
08:58 | 10:10 | 10:40 |
09:06 | 10:20 | 10:51 |
09:14 | 10:30 | 11:02 |
09:29 (-2) | 10:40 | 11:13 |
09:30 | 10:50 | 11:24 |
09:38 | 11:00 | 11:35 |
09:45 | 11:10 | 11:46 |
09:52 -1 | 11:20 | 11:57 |
09:59 | 11:30 | 12:08 |
10:06 | 11:40 | 12:19 |
10:19 (-2) | 11:50 | 12:30 |
10:20 | 12:00 | 12:40 |
10:27 | 12:10 | 12:50 |
10:34 | 12:20 | 13:00 |
10:41 | 12:30 | 13:11 |
10:48 | 12:40 | 13:22 |
11:01 (-2) | 12:59 (-2) | 13:33 |
11:02 | 13:00 | 13:44 |
11:09 | 13:10 | 13:55 |
11:16 | 13:20 | 14:06 |
11:23 | 13:30 | 14:17 |
11:30 | 13:49 (-2) | 14:28 |
11:37 | 13:50 | 14:39 |
11:44 | 14:00 | 14:50 |
11:57 (-2) | 14:10 | 15:01 |
11:58 | 14:20 | 15:12 |
12:05 | 14:30 | 15:23 |
12:12 | 14:40 | 15:34 |
12:19 | 14:59 (-2) | 15:45 |
12:32 (-2) | 15:00 | 15:56 |
12:33 | 15:10 | 16:07 |
12:40 | 15:20 | 16:18 |
12:47 | 15:30 | 16:29 |
12:54 | 15:49 (-2) | 16:40 |
13:01 | 15:50 | 16:51 |
13:08 -1 | 16:00 | 17:02 |
13:16 | 16:10 | 17:13 |
13:24 | 16:20 | 17:25 |
13:39 (-2) | 16:30 | 17:37 |
13:40 | 16:40 | 17:49 |
13:48 | 16:50 | 18:01 |
13:56 | 17:09 (-2) | 18:13 |
14:04 | 17:10 | 18:25 |
14:12 | 17:20 | 18:37 |
14:27 (-2) | 17:30 | 18:49 |
14:28 | 17:40 | 19:01 |
14:36 | 17:59 (-2) | 19:13 |
14:44 | 18:00 | 19:25 |
14:52 | 18:10 | 19:37 |
15:00 | 18:20 | 19:49 |
15:08 | 18:30 | 20:01 |
15:16 | 18:40 | 20:13 |
15:30 (-2) | 18:50 | 20:25 |
15:32 | 19:00 | 20:40 |
15:40 | 19:19 (-2) | 20:55 |
15:48 | 19:20 | 21:10 |
15:56 | 19:30 | 21:25 |
16:04 | 19:40 | 21:40 |
16:12 | 19:50 | 22:00 |
16:24 | 20:09 (-2) | 22:20 |
16:27 (-2) | 20:10 | 22:40 |
16:36 | 20:20 | 23:00 |
16:48 | 20:30 | 23:20 |
16:52 -1 | 20:45 | |
17:00 | 21:00 | |
17:08 | 21:15 | |
17:23 (-2) | 21:30 | |
17:24 | 21:45 | |
17:32 | 22:00 | |
17:40 | 22:15 | |
17:48 | 22:30 | |
17:56 | 22:45 | |
18:04 | 23:00 | |
18:19 (-2) | 23:20 | |
18:20 | ||
18:28 | ||
18:36 | ||
18:44 | ||
18:52 | ||
19:00 | ||
19:08 | ||
19:16 | ||
19:31 (-2) | ||
19:32 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:02 | ||
20:14 | ||
20:15 (-2) | ||
20:26 | ||
20:38 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 -1 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 | ||
00:00 |
10 Ümraniye Devlet Hastanesi Ataşehir Bostancı Otobüs Saatleri, 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Saatleri, 10 Otobüs Seferleri, İETT 10 Ümraniye Devlet Hastanesi Bostancı Otobüs Saatleri
-->10_10-umraniye-devlet-hastanesi-atasehir-bostanci-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz